CraZZZy Crash Challenge 5

Aus KaroWiki
Version vom 3. Februar 2021, 05:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2021.02.03 05:01:25)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc5.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 5. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 5 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 96 Wheel 5 13 ja 36
Challenge 2 237 Kart Wackersdorf 5 1 ja 36
Challenge 3 241 Sym 5 11 ja 36
Challenge 4 238 Cornered 6 0 ja 30
Challenge 5 125 Luis Royo 6 15 ja 30
Challenge 6 242 Kart Zuera 5 27 ja 36
Challenge 7 10008 9-Way 5 1 ja 36
Challenge 8 230 Karotubbie 4 42 ja 45
Challenge 9 175 Bananenmann 6 17 ja 30
Challenge 10 234 Slyway 4 4 ja 45
Challenge 11 10006 Simons Cat 5 11 ja 36
Challenge 12 122 Bahrain 4 1 ja 45
Challenge 13 188 Karo Wave 5 10 ja 36
Challenge 14 173 Schneeflocke 6 5 ja 30
Challenge 15 236 Kart Buckmore Park 4 13 ja 45
Challenge 16 10015 Circles 6 7 ja 30
Challenge 17 231 Jack Skellington 5 9 ja 36
Challenge 18 166 Blume 6 6 ja 30
Challenge 19 10001 Sly 5 1 ja 36
Challenge 20 10009 HURZ 3 5 ja 60
Challenge 21 240 Tetrominos 4 2 ja 45
Challenge 22 10016 Teach.gif 3 6 ja 60
Challenge 23 181 Sandbowl 4 6 ja 45
Challenge 24 229 Karo Blatt 3 7 ja 60
Challenge 25 10014 CraZZZy Crash Challenge - Wechselseitig 4 Random ja 45

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 92.86 (1) 100.0 (1) 100.0 76.26 (1) 83.61 (2) 100.0 75.17 60.0 (1) 53.33 (1) 100.0 69.84 (2) 100.0 100.0 75.93 86.05 100.0 78.33 76.0 100.0 100.0 100.0 94.57 90.91 98.89 91.92 526.0 1200 11629 2203.67 +120 +100 2423.67 141 2442.86
2. hasi 78.57 (2) 89.6 (1) 22.68 (1) 100.0 80.33 76.92 80.69 68.0 100.0 (2) 84.34 100.0 66.54 (1) 84.35 (1) 80.56 100.0 56.25 (1) 69.44 80.0 (2) 57.87 86.11 71.43 61.24 90.91 90.0 32.32 549.0 948 11540 1908.15 +70 - 1978.15 139 2013.55
3. ulli 100.0 45.54 (2) 60.54 66.2 (2) 100.0 53.59 (1) 100.0 51.0 80.0 (2) 95.18 36.07 88.46 (1) 70.87 80.56 86.63 (1) 70.83 100.0 64.0 (1) 82.58 77.78 48.57 19.38 84.09 100.0 26.26 522.0 948 11659 1788.13 +60 - 1848.13 140 1867.22
4. Karaser 66.43 (1) 83.17 74.15 62.57 (1) 62.3 (1) 18.72 (2) 73.1 100.0 (1) 40.0 (1) 41.57 (1) 69.51 (1) 87.69 80.43 (1) 41.67 83.72 52.08 61.11 (1) 58.67 66.85 56.94 30.0 37.21 45.45 70.0 100.0 419.0 1052 12067 1563.34 +30 - 1593.34 139 1605.11
5. Slybotone 75.71 38.37 (2) 57.82 92.18 (1) 13.11 (2) 22.82 62.07 46.0 0.0 (1) 56.02 72.79 16.92 (1) 85.22 97.22 37.21 (1) 68.75 55.56 100.0 (1) 46.63 55.56 34.29 100.0 56.82 43.33 20.2 555.0 703 11084 1354.6 +110 +100 1564.6 141 1567.72
6. Graf_Zahl 48.57 (1) 69.31 52.61 (1) 90.5 (1) 52.46 (1) 15.38 (2) 80.0 92.0 37.78 (2) 30.12 (1) 65.57 (1) 44.23 61.3 (1) 39.81 (1) 48.26 (1) 91.67 47.78 (1) 66.67 39.33 (1) 50.0 (1) 52.86 90.7 100.0 62.22 30.3 (1) 375.0 1008 12043 1459.43 +30 - 1489.43 133 1546.97
7. Yashem 0.0 (6) 6.68 (5) 13.38 (4) 24.58 (4) 0.0 (6) 3.85 (5) 27.59 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.9 (2) 0.0 (6) 0.0 (5) 6.96 (4) 26.85 (2) 0.0 (6) 20.83 (3) 33.89 (3) 40.0 (4) 11.24 (3) 38.89 (3) 54.29 27.91 (4) 38.64 (1) 6.67 22.22 (2) 118.0 735 10053 430.37 +110 +100 640.37 58 1276.25
8. ultimate 62.86 (1) 48.27 (1) 21.09 54.19 (1) 61.48 33.59 (1) 55.17 55.0 (1) 44.44 15.06 (2) 84.59 46.92 34.78 58.8 19.77 (1) 95.83 33.89 60.67 41.01 100.0 61.43 55.81 36.36 57.78 20.2 353.0 976 12208 1258.99 +20 - 1278.99 142 1256.09
9. A300 44.29 21.29 (2) 28.12 66.76 52.46 (1) 19.74 (1) 55.17 (1) 50.0 (1) 91.11 39.76 45.9 (1) 6.15 (1) 56.52 50.0 15.7 (1) 62.5 53.33 51.33 33.71 (1) 56.94 57.14 24.81 53.41 12.22 21.21 314.0 854 12359 1069.57 +20 - 1089.57 140 1068.41
10. Wobbel 40.71 (1) 60.4 27.66 (2) 29.89 18.03 (1) 40.0 37.24 (1) 50.0 (1) 46.67 (1) 26.51 (1) 57.38 42.31 (1) 30.87 (1) 51.39 28.78 (1) 67.71 40.56 44.67 (1) 65.73 50.0 25.71 18.6 71.59 51.11 4.04 (1) 281.0 993 12706 1027.56 +10 - 1037.56 137 1049.8
11. KaBotte 55.0 (1) 66.58 (1) 15.87 (1) 93.3 12.3 (1) 7.18 (1) 59.31 56.0 0.0 50.6 17.7 (2) 20.77 59.57 62.04 12.79 (1) 56.25 (1) 52.22 88.67 69.1 59.72 31.43 34.88 -27.27 43.33 20.2 409.0 648 13074 1017.54 +30 - 1047.54 141 1036.38
12. Foley 47.86 (1) 25.99 (1) 11.56 35.47 (2) 20.49 9.49 (2) 32.41 (1) 92.0 73.33 27.11 (1) 49.18 (1) 21.15 43.91 47.22 (1) 15.7 (1) 50.0 (1) 45.56 62.0 58.99 61.11 21.43 16.28 (1) 77.27 21.11 15.15 298.0 792 12298 981.77 +10 - 991.77 137 989.91
13. DeepPink 63.57 (1) 50.0 14.97 73.74 (1) 5.74 0.0 (2) 55.17 8.0 (1) 0.0 (1) 72.29 4.92 16.15 6.52 100.0 6.4 75.0 42.78 (1) 85.33 53.93 44.44 34.29 15.5 25.0 4.44 10.1 465.0 463 11964 868.28 +110 - 978.28 143 969.25
14. aristarch 40.0 (1) 23.76 7.94 8.94 (1) 62.3 (1) 15.13 (1) 49.66 24.0 (1) 53.33 (2) 34.94 59.67 (1) 67.69 25.65 (1) 36.11 10.76 67.71 (1) 17.78 36.0 9.55 50.0 28.57 59.69 29.55 21.11 15.15 233.0 899 13093 854.99 +70 - 924.99 140 929.67
15. yeahpopdoll 40.0 (1) 37.87 7.94 (1) 53.63 (1) 20.49 (1) 21.79 42.07 54.0 26.67 (2) 43.37 63.93 9.23 (1) 5.22 (1) 41.67 24.42 (2) 58.33 (1) 33.89 66.67 26.97 (1) 22.22 30.0 32.56 63.64 48.89 4.04 326.0 664 12184 879.51 +0 - 879.51 138 885.26
16. eris 43.57 (2) 5.45 (1) 15.19 17.88 (2) 19.67 (2) 11.54 (1) 33.79 (1) 22.0 (1) 75.56 (2) 37.95 39.02 6.92 (1) 39.57 (1) 52.78 (1) 9.88 30.21 (1) 20.56 (1) 16.67 (1) 40.45 (1) 16.67 (1) 37.14 23.26 54.55 41.11 25.25 (1) 229.0 721 12428 736.64 +0 - 736.64 129 799.64
17. Kinvarra 34.29 (1) 10.4 (2) 10.88 (1) 19.55 (2) 11.48 (2) 19.49 (2) 45.52 24.0 (1) 44.44 (1) 44.58 43.28 (1) 11.92 9.13 (2) 55.56 28.78 (1) 31.25 (1) 23.89 (1) 14.67 (1) 12.36 (1) 50.0 28.57 13.95 78.41 56.67 10.1 254.0 720 12369 733.17 +0 - 733.17 130 761.31
18. eisbaer04 23.57 (1) 14.11 12.02 31.28 (2) 45.9 (1) 11.03 (1) 33.1 17.0 (1) 26.67 9.64 22.95 (1) 15.0 (1) 21.3 (2) 36.11 11.34 40.63 34.44 (1) 42.0 15.73 44.44 40.0 30.23 44.32 55.56 29.29 213.0 847 13098 707.66 +10 - 717.66 139 721.43
19. recke 47.14 (1) 13.61 23.58 (1) 30.17 16.39 (2) 12.56 27.59 (1) 24.0 44.44 (1) 36.75 12.79 (2) 4.62 13.91 25.46 (1) 13.95 83.33 62.78 24.0 14.61 27.78 (1) 28.57 24.03 (1) 22.73 16.67 34.34 244.0 748 12752 685.8 +10 - 695.8 139 699.87
20. cachito 22.86 8.91 (2) 9.75 43.3 (1) 16.39 10.51 50.34 16.0 (2) 71.11 33.73 10.16 (1) 10.38 10.43 (1) 27.78 (1) 4.65 28.13 36.67 41.33 (1) 20.22 55.56 37.14 19.38 62.5 26.67 11.11 253.0 670 12804 685.01 +0 - 685.01 141 667.08
21. Sly 27.86 (1) 18.56 (1) 2.49 (2) 21.79 10.66 (2) 16.41 16.55 (1) 40.0 (1) 8.89 (1) 37.35 27.21 (1) 0.77 (1) 63.04 30.56 (1) 5.23 40.63 (1) 23.89 (1) 48.0 12.36 (1) 43.06 34.29 14.73 (1) 43.18 7.78 19.19 229.0 703 12443 614.48 +0 - 614.48 134 631.6
22. sir tobi 29.29 (2) 11.14 2.49 (1) 17.88 (3) 12.3 (2) 4.62 (1) 24.14 32.0 (1) 22.22 (1) 18.67 (1) 4.59 (1) 8.46 4.78 (1) 11.57 1.74 (1) 25.0 16.67 (1) 63.33 (1) 10.67 (1) 12.5 41.43 42.64 (1) 84.09 52.22 12.12 204.0 596 12723 566.56 +10 - 576.56 131 606.44
23. andreu73 29.29 (2) 31.19 2.27 (2) 61.45 6.56 (2) 1.28 (1) 40.69 4.0 (2) 4.44 (1) 31.93 (1) 35.74 0.0 (2) 7.83 (1) 41.67 1.74 (2) 16.67 23.33 10.0 (3) 17.42 38.89 (1) 30.0 28.68 60.23 22.22 2.02 285.0 518 12182 549.54 +0 - 549.54 130 565.86
24. Cpxy 15.71 10.64 (1) 16.33 (1) 41.62 13.93 14.1 (1) 28.28 26.0 0.0 (2) 3.61 33.11 (1) 7.69 (1) 13.91 19.91 (1) 12.21 25.0 (1) 42.78 (1) 33.33 (1) 28.65 27.78 12.86 17.05 60.23 31.11 3.03 203.0 762 13002 538.87 +0 - 538.87 139 547.94
25. coffee 15.0 (2) 1.24 (3) 18.82 (1) 12.29 (3) 10.66 2.56 (2) 12.41 (1) 12.0 (2) 17.78 (2) 3.01 32.46 (2) 3.08 (1) 11.74 (2) 36.11 0.58 (3) 50.0 20.0 (1) 16.0 (1) 5.06 (1) 22.22 (1) 17.14 17.05 21.59 (1) 13.33 1.01 (1) 135.0 646 12725 373.14 +10 - 383.14 120 416.42
26. goodygoody 36.43 (1) 10.4 (1) 12.47 (1) 18.99 (2) 17.21 (2) 12.31 34.48 28.0 (2) 20.0 (2) 27.71 21.31 (2) 5.0 13.04 (1) 50.0 0.58 (1) -29.17 -12.22 -16.0 (2) -14.04 (1) -12.5 (3) -15.71 (2) -2.33 (1) -12.5 (3) -10.0 (2) 17.17 -11.0 458 11961 200.63 +40 - 240.63 121 373.82
27. mAvErICk 0.71 -4.21 -6.8 3.91 -21.31 -7.69 0.69 -20.0 -80.0 -4.82 -0.66 -9.23 -3.91 -16.67 -6.98 -37.5 -16.67 -23.33 6.18 4.17 -2.86 -8.53 -15.91 37.78 -24.24 -548.0 369 14409 -257.88 +0 - -257.88 150 -215.54
28. Kamik -21.43 -7.43 -6.8 -10.06 -24.59 (1) -7.69 -17.24 (1) -24.0 -80.0 -9.64 (2) -8.2 (1) -7.69 (1) -8.7 (2) -16.67 -6.98 -37.5 -16.67 -23.33 -16.29 -23.61 -34.29 -13.95 -26.14 -20.0 -24.24 -666.0 8 13558 -493.14 +40 - -453.14 142 -349.3
29. Kev -21.43 -7.43 -2.95 -10.06 -29.51 -7.69 -8.97 -8.0 -80.0 -14.46 -9.84 -7.69 -13.04 -16.67 -6.98 -37.5 -16.67 -23.33 -14.04 (1) -19.44 (1) -34.29 -13.95 -18.18 (2) -20.0 -24.24 -666.0 216 12864 -466.36 +0 - -466.36 146 -381.72
30. MasterLex515 -21.43 -7.43 -6.8 -10.06 -29.51 -7.69 -20.69 -24.0 -80.0 -14.46 -9.51 -9.23 -13.04 -16.67 -6.98 -37.5 -16.67 -23.33 -16.85 -25.0 -32.86 -13.95 -26.14 -20.0 -24.24 -704.0 44 12927 -514.04 +0 - -514.04 150 -463.58

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 27.05.2019 12:?? Idee zur Parallelplanung der CCC5 zur CCC4
  • 30.05.2019 15:52 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:07 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 05.07.2019 ??:?? Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 12.07.2019 09:55 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 12.07.2019 10:41 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 16.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 1
  • 23.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 24.07.2019 09:00 Aus unbekannten Gründen ist CraZZZy nicht korrekt aus allen Spielen der 2. Challenge ausgestiegen. Die Ausstiege wurden manuell nachgeholt...
  • 25.07.2019 10:00 Folgefehler vom Aussteige-Fehler behoben, der eine Auswertung der 2. Challenge verhinderte
  • 30.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 06.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 13.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 20.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 27.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 03.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des in der CraZZZy Crash Challenge 4 erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 10.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 17.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 24.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11
  • 01.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 08.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 10.10.2019 20:00 Wegen der hohen Spieleauslastung gibt es eine kleine Pause von ca. 2 Monaten (mehr dazu im [[1]]). Weiter geht es dann voraussichtlich zu den folgenden Terminen:
  • 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
  • 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
  • 10.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
  • 13.12.2019 ??:?? Unbekannter Fehler führt dazu, dass Cron-Job und damit Eval-Script nicht mehr ausgeführt werden... Dies verhindert auch die planmäßige Erstellung der Challenge 15
  • 18.12.2019 17:30 Erstellung der Spiele der Challenge 15 nachgeholt
  • 24.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16
  • 31.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17
  • 07.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18
  • 14.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19
  • 21.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20
  • 28.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 21
  • 04.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 22
  • 11.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 23
  • 18.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 24
  • 25.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 25

Statistik

Zahlen & Fakten

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 andreu73 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink eisbaer04 eris Foley goodygoody Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra MasterLex515 mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 19 19 19 19 20 19 19 19 19 17 19 19 20 19 19 19 20 19 19 19 19 19 20 19 19 20 20 20 19
andreu73 19 - 19 20 19 19 19 20 20 19 19 20 20 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19
aristarch 19 19 - 19 19 19 20 20 20 20 18 19 19 20 16 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
cachito 19 20 19 - 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 20 19
coffee 19 19 19 19 - 19 19 19 19 19 19 19 20 20 18 19 18 20 19 19 19 20 19 19 19 20 20 19 19 19
Cpxy 20 19 19 20 19 - 19 19 20 19 19 19 19 19 17 20 19 19 19 19 19 19 19 20 19 20 20 19 19 19
DeepPink 19 19 20 19 19 19 - 20 19 19 19 19 20 19 20 19 19 19 19 19 20 19 19 19 20 19 19 19 19 20
eisbaer04 19 20 20 19 19 19 20 - 19 19 19 19 20 19 17 19 18 19 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20
eris 19 20 20 19 19 20 19 19 - 20 17 20 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20
Foley 19 19 20 19 19 19 19 19 20 - 17 20 19 19 19 20 17 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 20 19 19
goodygoody 17 19 18 19 19 19 19 19 17 17 - 18 16 18 17 18 16 18 16 16 19 19 18 18 18 17 18 18 17 16
Graf_Zahl 19 20 19 19 19 19 19 19 20 20 18 - 20 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 20 19 19 18 19 19
hasi 19 20 19 19 20 19 20 20 19 19 16 20 - 19 20 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
KaBotte 20 19 20 19 20 19 19 19 19 19 18 19 19 - 17 19 19 19 19 20 19 20 19 19 19 20 19 19 19 20
Kamik 19 18 16 19 18 17 20 17 19 19 17 19 20 17 - 19 16 18 18 18 19 19 16 19 18 18 19 17 17 18
Karaser 19 19 19 19 19 20 19 19 19 20 18 19 19 19 19 - 20 19 19 19 19 19 20 20 19 20 19 20 19 19
Kev 19 19 19 18 18 19 19 18 20 17 16 19 19 19 16 20 - 20 20 17 19 19 20 19 20 19 19 19 19 19
Kinvarra 20 19 19 19 20 19 19 19 19 19 18 19 19 19 18 19 20 - 20 19 19 20 19 19 19 19 19 20 19 19
MasterLex515 19 19 20 19 19 19 19 20 19 19 16 20 19 19 18 19 20 20 - 19 19 19 20 19 19 19 19 19 20 19
mAvErICk 19 19 20 19 19 19 19 20 19 19 16 19 20 20 18 19 17 19 19 - 19 20 19 20 19 19 20 19 19 19
quabla 19 19 19 19 19 19 20 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 - 19 20 19 20 19 19 19 19 20
recke 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 20 19 20 19 - 19 19 19 19 20 20 19 19
sir tobi 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 16 20 20 19 20 19 20 19 - 19 20 19 19 19 19 19
Sly 20 20 19 19 19 20 19 19 19 19 18 19 19 19 19 20 19 19 19 20 19 19 19 - 19 20 19 19 19 20
Slybotone 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 18 20 19 19 18 19 20 19 19 19 20 19 20 19 - 20 19 19 19 20
ulli 19 19 19 19 20 20 19 19 19 19 17 19 19 20 18 20 19 19 19 19 19 19 19 20 20 - 19 19 20 19
ultimate 20 19 19 19 20 20 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 20 19 19 19 19 - 20 20 19
Wobbel 20 19 19 19 19 19 19 19 19 20 18 18 19 19 17 20 19 20 19 19 19 20 19 19 19 19 20 - 21 19
Yashem 20 19 19 20 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 17 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 20 20 21 - 19
yeahpopdoll 19 19 19 19 19 19 20 20 20 19 16 19 19 20 18 19 19 19 19 19 20 19 19 20 20 19 19 19 19 -