TestKaroLigaCup
Version vom 27. August 2022, 07:59 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Saison 16
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516.0 (1) | 65 | 6 | 4 | 1 | 1 | -28 | 13 |
2 | 1.0 (3) | 200 | 5 | 3 | 1 | 1 | -9 | 10 |
3 | 3058.0 (3) | 110 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 |
4 | 2915.0 (2) | 200 | 5 | 2 | 2 | 1 | -9 | 8 |
5 | 1401.0 (1) | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
6 | 1175.0 (2) | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
7 | 3145.0 (3) | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
3058.0 (3) | 516.0 (1) | 110 | 35 | 34 | [1] |
1.0 (3) | 1401.0 (1) | 200 | [2] | ||
1175.0 (2) | 2915.0 (2) | 21 | 89 | 88 | [3] |
3058.0 (3) | 1401.0 (1) | 110 | [4] | ||
2915.0 (2) | 516.0 (1) | 200 | 33 | 33 | [5] |
3145.0 (3) | 1.0 (3) | 35 | 91 | 86 | [6] |
2915.0 (2) | 1401.0 (1) | 200 | [7] | ||
3058.0 (3) | 3145.0 (3) | 110 | 33 | 37 | [8] |
1175.0 (2) | 516.0 (1) | 21 | 92 | 90 | [9] |
3145.0 (3) | 2915.0 (2) | 35 | 95 | 85 | [10] |
1175.0 (2) | 1401.0 (1) | 21 | [11] | ||
1.0 (3) | 3058.0 (3) | 200 | 33 | 48 | [12] |
3145.0 (3) | 1175.0 (2) | 35 | 88 | 85 | [13] |
1.0 (3) | 2915.0 (2) | 200 | 32 | 32 | [14] |
1401.0 (1) | 516.0 (1) | 103 | 39 | 40 | [15] |
1.0 (3) | 1175.0 (2) | 200 | 32 | 34 | [16] |
3145.0 (3) | 516.0 (1) | 35 | 94 | 81 | [17] |
3058.0 (3) | 2915.0 (2) | 110 | 33 | 35 | [18] |
1.0 (3) | 516.0 (1) | 200 | 45 | 32 | [19] |
3058.0 (3) | 1175.0 (2) | 110 | 33 | 34 | [20] |
3145.0 (3) | 1401.0 (1) | 35 | [21] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2226.0 (1) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3182.0 (3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 29.0 (3) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1230.0 (1) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2985.0 (2) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 220.0 (2) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2937.0 (3) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel |
---|
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2264.0 (2) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2231.0 (2) | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1411.0 (1) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2492.0 (1) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2235.0 (3) | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1722.0 (3) | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel |
---|
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2345.0 (2) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 557.0 (1) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 277.0 (3) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 326.0 (2) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1989.0 (3) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 213.0 (1) | 10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel |
---|