CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 3. Juni 2023, 03:02 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.06.03 04:02:37)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 27 23 2023.05.29 12:19 31308 208.72 702 4.68
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 17 13 2023.05.20 13:10 12296 81.97 819 5.46
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 23 7 2023.04.14 21:26 13423 89.49 379 2.53
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 18 7 2023.05.30 06:36 8123 54.15 512 3.41
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 19 6 2023.05.20 09:35 6468 43.12 281 1.87
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 20 5 2023.05.25 09:20 7710 51.40 376 2.51
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 25 25 2023.06.01 21:15 15507 103.38 583 3.89
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 22 3 2023.04.28 13:23 4976 33.17 264 1.76
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 20 5 2023.05.25 22:36 5396 35.97 119 0.79
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 22 3 2023.05.25 15:25 4061 27.07 232 1.55
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 40 10 2023.05.28 20:22 10973 73.15 972 6.48
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 24 1 2023.06.01 16:51 2702 18.01 95 0.63
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 42 8 2023.06.02 16:01 4923 32.82 287 1.91
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 25 0 633 4.22 1 0.01
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 344 116 2023.06.02 16:01 128499 34.27 5622 1.50

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. ultimate 36 (3) 39 (3) 42 (5) 37 (5) 40 (4) 37 (4) 31 (4) 37 (5) 44 (3) 41 (5) 43 (4) 36 (6) 45 (4) 25 (6) 5258 347 533 23 520
2. quabla 37 (4) 48 (1) 36 (4) 37 (3) 36 (5) 15 (6) 39 (1) 47 (4) 15 (6) 44 (5) 46 (3) 48 (3) 26 (6) 25 (6) 4907 351 499 27 513
3. Yashem 41 (4) 33 (2) 40 (3) 27 (4) 38 (4) 44 (5) 37 (3) 39 (4) 44 (5) 45 (5) 17 (6) 43 (5) 43 (4) 25 (6) 4953 311 516 24 512
4. hasi 37 (3) 43 (4) 44 (4) 39 (3) 35 (3) 15 (6) 31 (1) 37 (4) 47 (4) 42 (4) 43 (3) 47 (5) 45 (4) 25 (6) 5235 341 530 30 505
5. A300 39 (1) 33 (2) 41 (4) 41 (5) 43 (3) 34 (4) 30 (1) 40 (5) 38 (4) 44 (4) 27 (5) 36 (6) 38 (3) 25 (6) 5625 356 509 31 496
6. Karaser 38 (4) 39 (3) 38 (5) 33 (5) 43 (5) 33 (5) 31 (5) 18 (6) 15 (6) 24 (6) 17 (6) 36 (6) 26 (6) 25 (6) 3648 179 416 10 483
7. yeahpopdoll 43 (2) 38 (4) 38 (3) 37 (4) 40 (4) 37 (4) 32 (2) 18 (6) 45 (3) 24 (6) 35 (3) 36 (6) 35 (3) 25 (6) 5564 297 483 28 472
8. FinalD 21 (3) 28 (3) 38 (3) 34 (4) 38 (4) 34 (5) 30 (2) 18 (6) 42 (3) 42 (4) 42 (5) 36 (6) 39 (4) 25 (6) 5845 340 467 26 471
9. ulli 34 (2) 34 (1) 11 (6) 40 (3) 30 (3) 36 (4) 34 (1) 36 (5) 41 (4) 44 (4) 47 (5) 36 (6) 40 (5) 25 (6) 5359 271 488 29 470
10. eris 28 (3) 30 (2) 35 (5) 33 (5) 37 (3) 15 (6) 31 (2) 36 (5) 46 (5) 24 (6) 30 (5) 44 (5) 26 (6) 25 (6) 5246 260 440 20 462
11. Wobbel 38 (5) 37 (3) 11 (6) 41 (5) 29 (5) 39 (5) 32 (5) 18 (6) 15 (6) 24 (6) 27 (5) 36 (6) 26 (6) 25 (6) 4464 246 398 9 457
12. Slybotone 11 35 (2) 40 (4) 30 (3) 35 (5) 39 (3) 32 (3) 41 (4) 37 (4) 24 (6) 40 (5) 36 (6) 26 (6) 25 (6) 5850 226 451 27 453
13. Foley 33 (1) 22 (4) 29 (2) 37 (4) 34 (4) 37 (4) 21 (2) 32 (4) 41 (5) 40 (5) 32 (4) 36 (6) 40 (5) 25 (6) 5726 291 459 28 438
14. sir tobi (6) (6) 11 (6) (6) (6) 15 (6) (6) 18 (6) 15 (6) 24 (6) 17 (6) 36 (6) 26 (6) 25 (6) 1695 50 224 0 434
15. Sly (6) (6) 11 (6) (6) (6) 15 (6) (6) 18 (6) 15 (6) 24 (6) 17 (6) 36 (6) 26 (6) 25 (6) 1507 15 224 0 434
16. goodygoody 20 (4) 27 (3) 30 (5) 30 (3) 40 (4) 31 (5) 29 (2) 30 (4) 38 (5) 24 (6) 17 (6) 36 (6) 26 (6) 25 (6) 5266 237 403 19 432
17. eisbaer04 33 (3) 28 (3) 32 (4) 33 (4) 18 (5) 34 (4) 29 (4) 31 (4) 35 (5) 45 (5) 35 (5) 36 (6) 33 (5) 25 (6) 5228 255 447 21 430
18. flinkman (6) (6) 11 (6) 10 (5) (6) 15 (6) (6) 18 (6) 15 (6) 24 (6) 17 (6) 36 (6) 26 (6) 25 (6) 3181 13 227 1 417
19. aristarch 40 (1) 32 (3) 37 (4) 26 (3) 36 (2) 34 (3) 32 (2) 31 (4) 36 (5) 28 (5) 23 (2) 46 (4) 40 (4) 25 (6) 6390 387 466 36 413
20. haeckler 25 (4) 17 (3) 16 (4) 28 (3) 35 (5) 15 (6) 25 (2) 23 (5) 38 (5) 24 (6) 23 (5) 36 (6) 26 (6) 25 (6) 5477 180 356 18 374
21. Botrix 33 (3) 30 (3) 19 (4) 13 (4) 16 (4) 30 (4) 35 (2) 38 (5) 19 (3) 24 (6) 17 (6) 36 (6) 26 (6) 25 (6) 4734 116 361 22 373
22. sparrows bruder 21 (3) 18 (2) 39 (5) 15 (4) 10 (5) 35 (4) 26 (1) 36 (5) 41 (5) 38 (4) 27 (3) 39 (5) 38 (4) 25 (6) 5884 262 408 28 357
23. DeepPink 11 (6) 21 (4) 40 (3) 15 (5) 39 (4) 33 (3) 37 (5) 20 (4) 30 (4) 45 (4) 41 (5) 42 (3) 25 (6) 6029 169 407 28 355
24. HX 15 (5) 12 (5) 14 (3) (6) 11 (4) 19 (5) 25 (5) 18 (6) 15 (6) 24 (6) 17 (6) 36 (6) 26 (6) 25 (6) 4412 78 264 9 317
25. DerFlieger 12 10 13 9 10 16 8 19 16 27 18 37 26 (6) 25 (6) 11016 44 246 72 167

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)