Die Canonballmeisterschaft
5 Teilnehmergruppen fahren in einem Ausscheidungskampf dem großen Canonballpokal entgegen.
Zur Zeit nimmt jeder Fahrer an 10 Rennen Teil, bis auf mich(Robert). Ich fahre 50 Rennen.
Das Wertungssystem:
Die Punktevergabe
1. Platz: 10
2. Platz: 8
3. Platz: 6
4. Platz: 4
5. Platz: 2
6. Platz: 0
Es kommen in die nächsten Rennen lediglich die ersten 4 Teilnehmer eines Starterfeldes.
Es gibt dann 4 weitere Meisterschaften a 5 Teilnehmer.
Die Punkte aus den Vorläufen werden mitgenommen.
Die späteren Startfelder werden möglichst gerecht vermischt.
Sollte ich nicht unter den ersten Vieren einer der Rennen sein, werde ich es trotzdem anlegen aber direkt aussteigen.
Inhaltsverzeichnis
Canonballnews
21. Oktober 2007
Nachdem kili ein erstaunliches Fahrmanöver vollbracht hat, wird der Pokal für den hirnlosesten Fahrstil eingeführt. GID 20000
20. November 2007
Thailok wird bezichtigt sich selbst zu sabotieren. Nachdem er es geschafft hat, in bereits 6 von 6 Spielen als letzter das Ziel zu durchqueren, scheint sein Vorhaben bestätigt. Nur die Hintergründe sind noch unklar.
01. Dezember 2007
Weltraumratte wird vermisst. Es wird schon über sein Dahinscheiden spekuliert. Dann übernimmt gumboz seine Züge. Die dritte Meisterschaft wird fortgesetzt.
15. Dezember 2007
Die Canonballnews Redaktion entsteht. Mit erheblichem Verwaltungsaufwand konnte dieses kostenlose Projekt das Licht der Welt erblicken. Die Redaktion besteht aus aus vier Mitgliedern, wenn man meinen Schatten und mein Spiegelbild und den Schatten im Spiegelbild mitzählt.
25. Januar 2007
Thailok erhält 4 Punkte durch einen vierten Platz in einem Rennen.
02. März 2008
Die erste Gruppe hat alle Rennen beendet. Es kommen die vier glorreichen Fahrer Pacman, Thargor, Sparrows bruder und kili in die nächste Runde. Herzlichen Glückwunsch. Die Verlierer dieser Gruppe sind Zucker und meine Wenigkeit. Wenigstens waren wir gleich schlecht ;)
09. April 2008
Bemerkung von Madeleine (Praktikantin der Redaktion): Immerhin hat Robert sich in der 4. Gruppe qualifizieren können; der Fortgang der Meisterschaft ist also gesichert!
15. Mai 2008
Ein historischer Rückblick in die Logdatei des ersten Canonball-Rennens: 2007-07-29 23:12:06: Spiel 1 Etappe der 1. Canonballmeisterschaft auf Map 12 von Robert erstellt
05. Juni 2008
Durch den frühzeitigen Versuch ins Ziel einzufahren und anschließende vollkommene Verwirrung hat der Pokal für den hirnlosesten Fahrstil zwei neue Anwerter. Das sind meine Wenigkeit und ebenso Morchen. GID 20958
22. Juni 2008
Die dritte Gruppe zeigt sich ungemein spannend. Entscheidend für das Weiterkommen ist das letzte Rennen. 5.Etappe Wer hat denn den link hier rein gesetzt???
04. Dezember 2008
Ich habe Knochen geworfen. In dem entstandenen Bild aus Mäuseschulterblättern und anderen diversen Kleintierknochen konnte ich in die Zukunft blicken. Ich sah, dass der Gewinner der Canonballmeisterschaft ein Karelikt entgegen nehmen wird. Es handelt sich hierbei um den heiligen Canonball Eichhornschädel
.
.
.
Punktevergabe
Die zweite Runde
Die erste Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pitty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
rudiminator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
haeckler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Robert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die zweite Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thargor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
katoju | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bomin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Robert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die dritte Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ultimate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mustang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
fiete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Robert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die vierte Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
malo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KingT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
sparrows bruder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Madeleine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Robert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die erste Runde
Die erste Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacman | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 84 | |
Thargor | 10 | 6 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 8 | 68 | |
sparrows bruder | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 52 | |
kili | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 38 | |
Robert | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 30 | |
zucker | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 30 |
Die zweite Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wolle | 10 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68 |
Mustang | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 64 |
haeckler | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 56 |
Madeleine | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 0 | 8 | 52 |
Robert | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 34 |
memsga | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 |
Die dritte Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ultimate | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 64 |
rudiminator | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | 4 | 8 | 10 | 56 |
Robert | 8 | 2 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 54 |
Bodmin | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 |
Hansa | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 50 |
Weltraumratte | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 24 |
Die vierte Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
malo | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 82 |
fiete | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 70 |
katoju | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 58 |
Robert | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 6 | 54 |
Atomy | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 32 |
thailok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Die fünfte Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 82 |
KingT | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 70 |
Pitty | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 58 |
gumboz | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 50 |
toll | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 40 |
morchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |