CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 19. Juli 2023, 03:02 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.07.19 04:02:01)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 22 28 2023.07.06 21:18 33497 223.31 778 5.19
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 16 14 2023.07.06 21:25 13244 88.29 900 6.00
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 17 13 2023.07.14 07:41 14916 99.44 476 3.17
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 16 9 2023.07.10 21:15 9185 61.23 605 4.03
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 16 9 2023.07.05 06:22 7568 50.45 337 2.25
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 17 8 2023.07.17 11:51 9199 61.33 482 3.21
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 21 29 2023.07.06 09:39 16984 113.23 632 4.21
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 17 8 2023.06.29 18:22 6343 42.29 400 2.67
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 19 6 2023.06.06 12:37 6545 43.63 170 1.13
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 19 6 2023.07.05 21:25 5867 39.11 413 2.75
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 29 21 2023.07.15 21:13 15024 100.16 1380 9.20
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 19 6 2023.07.10 13:15 4923 32.82 266 1.77
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 22 28 2023.07.10 18:07 9914 66.09 586 3.91
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 22 3 2023.07.08 07:23 3102 20.68 82 0.55
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 22 2 2023.07.05 04:07 2519 16.79 93 0.62
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 40 8 2023.07.18 19:59 7477 49.85 299 1.99
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 334 198 2023.07.18 19:59 166307 44.35 7899 2.11

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 38 (3) 48 (1) 47 (3) 36 (3) 39 (4) 35 (5) 38 (1) 45 (2) 47 (5) 41 (4) 45 (3) 48 (2) 44 (4) 44 (5) 30 (6) 47 (4) 6454 513 672 41 640
2. hasi 38 (3) 42 (4) 45 (3) 39 (2) 36 (3) 38 (5) 32 (1) 32 (4) 47 (4) 38 (4) 40 (2) 44 (5) 42 (1) 42 (5) 30 (6) 45 (4) 6535 430 630 40 595
3. ultimate 37 (3) 39 (3) 36 (2) 38 (4) 41 (4) 33 (2) 33 (3) 37 (3) 43 (3) 37 (4) 43 (1) 44 (4) 40 (1) 40 (5) 49 (5) 43 (4) 6982 526 633 45 587
4. Karaser 38 (4) 38 (3) 38 (5) 32 (5) 43 (5) 30 (4) 31 (4) 39 (4) 13 (6) 42 (5) (6) 44 (5) 35 (5) 21 (6) 30 (6) 24 (6) 5043 304 507 17 556
5. Yashem 39 (3) 32 (2) 37 (3) 28 (3) 36 (3) 40 (4) 36 (3) 36 (3) 43 (5) 36 (3) 36 (4) 34 (5) 40 (1) 21 (6) 45 (4) 24 (6) 6557 460 563 38 553
6. yeahpopdoll 44 (1) 37 (4) 39 (2) 36 (4) 40 (3) 34 (2) 33 (1) 11 (6) 44 (3) 10 (6) 33 (3) 31 (3) 27 (2) 21 (6) 46 (4) 24 (6) 6775 396 510 40 518
7. A300 40 (1) 32 (2) 36 (4) 41 (5) 43 (3) 29 (4) 30 (1) 39 (5) 38 (3) 41 (3) 26 (5) 15 (6) 34 (2) 34 (5) 30 (6) 35 (5) 7057 441 543 36 516
8. Slybotone 11 35 (1) 35 (4) 30 (2) 22 (4) 34 (1) 32 (3) 39 (2) 37 (4) 41 (5) 37 (1) 39 (3) 42 (3) 46 (5) 44 (5) 46 (3) 7629 388 570 50 504
9. Wobbel 34 (4) 36 (2) 32 (5) 34 (3) 29 (5) 33 (5) 33 (4) 31 (5) 13 (6) 35 (5) 24 (5) 35 (5) (6) 21 (6) 30 (6) 24 (6) 5819 327 453 18 499
10. ulli 35 (2) 33 (1) 24 (3) 39 (2) 31 (3) 32 (2) 34 (1) 31 (4) 40 (4) 41 (4) 47 (3) 15 (6) 30 (2) 42 (5) 30 (6) 37 (4) 6692 347 541 44 486
11. FinalD 26 (1) 27 (3) 34 (3) 35 (3) 37 (4) 29 (4) 30 (1) 42 (4) 41 (3) 37 (3) 30 (2) 25 (5) 31 (2) 45 (5) 42 (4) 32 (5) 7508 459 543 44 481
12. goodygoody 20 (1) 26 (3) 32 (3) 30 (3) 40 (4) 30 (4) 28 (2) 25 (3) 36 (5) 38 (5) 22 (4) 23 (5) 23 (1) 38 (3) 30 (6) 24 (6) 6985 332 465 38 465
13. aristarch 39 30 (3) 38 (4) 24 (3) 37 (2) 30 (3) 30 (2) 23 (3) 34 (4) 18 (4) 17 (1) 42 (3) 33 (2) 39 (4) 30 (6) 40 (4) 7696 460 504 48 459
14. Foley 35 (1) 20 (4) 36 (1) 36 (4) 34 (4) 28 (2) 21 (2) 27 (3) 37 (4) 39 (4) 25 (3) 30 (5) 31 (1) 44 (5) 42 (5) 38 (5) 7225 393 523 43 454
15. Sly (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 11 (6) 13 (6) 10 (6) (6) 15 (6) (6) 21 (6) 30 (6) 24 (6) 2872 82 186 0 443
16. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 11 (6) 13 (6) 10 (6) (6) 15 (6) (6) 21 (6) 30 (6) 24 (6) 2315 78 186 0 443
17. eisbaer04 33 (3) 28 (2) 28 (1) 31 (4) 19 (3) 27 (3) 28 (3) 25 (3) 34 (5) 40 (3) 33 (5) 23 (4) 21 (2) 39 (5) 48 (5) 41 (3) 7095 371 498 42 439
18. eris 27 (2) 29 (2) 19 (3) 32 (5) 33 (2) 39 (5) 31 (1) 30 (3) 45 (4) 14 (5) 30 (2) 37 (3) 28 (2) 21 (6) 30 (6) 33 (5) 6810 355 478 40 435
19. flinkman (6) (6) (6) (5) (4) (5) (6) 11 (6) 13 (6) 10 (6) (6) 15 (6) (6) 21 (6) 30 (6) 24 (6) 4705 28 194 4 396
20. sparrows bruder 22 (3) 16 (2) 26 (3) 14 (4) 10 (4) 31 (4) 26 31 (3) 40 (5) 34 (4) 23 (1) 21 (5) 25 (1) 41 (5) 48 (5) 24 (6) 7547 357 432 41 395
21. DeepPink 11 33 (5) 16 (2) 40 (2) 15 (4) 34 (3) 33 (3) 33 (4) 18 (4) 19 (4) 46 (3) 31 (3) 30 (1) 40 (4) 30 (6) 36 (4) 7769 261 465 44 381
22. haeckler 21 (3) 15 (3) 14 (3) 27 (3) 35 (4) 16 (5) 19 17 (4) 36 (3) 29 (5) 16 (3) 18 (4) 18 (3) 38 (5) 44 (5) 24 (6) 7029 235 387 37 335
23. Botrix 33 (3) 29 (3) 14 (3) 13 (3) 16 (3) 25 (3) 35 (2) 34 (5) 17 (3) 19 (5) 33 (4) 30 (3) 29 (2) 21 (6) 32 (5) 32 (3) 6646 192 412 40 301
24. HX 15 (4) 10 (5) 10 (2) 20 (5) 11 (4) 10 (5) 23 (3) 11 (6) 13 (6) 10 (6) 16 (5) 22 (5) 20 (4) 21 (6) 30 (6) 24 (6) 5980 120 266 18 288
25. DerFlieger 12 8 9 7 8 7 8 12 14 12 10 16 10 22 - - 12582 44 155 84 51

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)