CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 20. September 2023, 03:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.09.20 04:01:36)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 21 29 2023.08.11 23:03 34788 231.92 824 5.49
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 14 16 2023.09.14 09:15 13933 92.89 942 6.28
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 16 14 2023.08.25 15:01 15786 105.24 514 3.43
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 15 10 2023.07.25 14:51 9863 65.75 653 4.35
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 15 10 2023.08.22 06:26 8322 55.48 406 2.71
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 13 12 2023.09.09 06:37 9980 66.53 544 3.63
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 18 32 2023.09.14 09:16 17864 119.09 662 4.41
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 14 11 2023.08.31 13:32 7025 46.83 468 3.12
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 14 11 2023.09.17 21:35 7658 51.05 249 1.66
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 18 7 2023.09.14 06:37 7171 47.81 525 3.50
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 19 31 2023.09.10 16:16 17766 118.44 1696 11.31
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 16 9 2023.08.25 14:57 6062 40.41 363 2.42
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 18 32 2023.08.12 08:43 10993 73.29 667 4.45
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 16 9 2023.09.14 15:50 4554 30.36 187 1.25
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 18 6 2023.08.24 17:17 4305 28.70 201 1.34
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 28 20 2023.09.12 10:55 11951 79.67 567 3.78
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 26 10 2023.09.13 12:16 4437 29.58 211 1.41
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 21 15 2023.09.19 07:45 4548 30.32 429 2.86
Challenge 19 10028 Rock'n'roll 24 4 7 ja 36 2023.07.30 02:01 23 13 2023.09.12 17:38 3152 21.01 79 0.53
Challenge 20 27 Holperstrecke 24 6 0 ja 24 2023.08.13 02:01 21 3 2023.09.17 22:45 1581 10.54 134 0.89
Challenge 21 10055 Stern (MOD) 24 4 4 ja 36 2023.08.27 02:01 26 10 2023.09.19 17:40 2978 19.85 309 2.06
Challenge 22 10048 KaKiWo - Minikarocamp 24 4 3 ja 36 2023.09.10 02:01 36 0 972 6.48 74 0.49
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 426 310 2023.09.19 17:40 205689 54.85 10704 2.85

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 38 (3) 49 (1) 47 (3) 35 (2) 37 (3) 35 (4) 39 (1) 45 (1) 45 (4) 42 (2) 46 (2) 48 (2) 44 (2) 42 (4) 50 (4) 43 (2) 41 (4) 39 (4) 42 (4) 49 (5) 46 (2) 48 (6) 7940 671 950 67 896
2. Karaser 38 (4) 38 (3) 39 (5) 31 (5) 39 (4) 34 (2) 31 (4) 38 (2) 43 (5) 42 (4) 42 (5) 44 (4) 39 (3) 40 (4) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 27 (6) 14 (6) 48 (6) 6582 403 697 30 799
3. ultimate 36 (2) 42 (2) 39 (1) 37 (4) 42 (4) 33 (2) 34 (2) 34 (2) 43 (3) 35 (3) 41 (1) 40 (3) 41 34 (3) 46 (4) 40 (2) 16 (6) 41 (2) 44 (3) 35 (4) 40 (4) 48 (6) 8484 668 841 69 792
4. hasi 38 (3) 42 (4) 44 (2) 37 (1) 34 (3) 38 (3) 32 31 (4) 46 (4) 34 (3) 39 (1) 43 (4) 41 (1) 40 (4) 18 (6) 41 (2) 33 (4) 39 (2) 38 (4) 27 (6) 34 (4) 48 (6) 7928 542 817 61 784
5. Yashem 39 (3) 33 (1) 37 (3) 29 (3) 37 (1) 39 (2) 36 (3) 35 (3) 41 (2) 34 (3) 34 (3) 36 (4) 39 (1) 37 (4) 45 (3) 41 (3) 34 (4) 26 (3) 41 (4) 42 (5) 41 (3) 48 (6) 8207 616 824 65 760
6. yeahpopdoll 44 (1) 33 (3) 39 (1) 40 (3) 43 (2) 33 (2) 35 28 (5) 44 (2) 39 (5) 26 (2) 28 (1) 25 (2) 38 (4) 46 (3) 32 (5) 46 (4) 38 (2) 36 (2) 40 (4) 37 (4) 48 (6) 8601 554 818 69 751
7. Slybotone 11 37 (1) 34 (4) 30 (2) 22 (3) 34 (1) 32 (3) 40 (2) 37 (3) 37 (5) 36 39 (3) 39 (1) 43 (2) 43 (4) 42 (2) 37 (2) 32 (3) 39 (3) 27 (6) 46 (3) 48 (6) 9005 494 785 73 732
8. A300 40 (1) 33 (2) 35 (4) 35 (3) 42 (2) 31 (2) 29 (1) 37 (5) 36 (2) 38 (1) 23 (3) 29 (4) 31 (2) 27 (4) 43 (4) 25 (1) 42 (4) 40 (2) 35 (4) 43 (4) 30 (4) 48 (6) 9006 599 772 67 696
9. ulli 35 (2) 34 (1) 25 (3) 38 (2) 29 (3) 32 (2) 33 (1) 31 (3) 39 (4) 36 (2) 46 (2) 30 (2) 28 (2) 35 (3) 40 (5) 30 (3) 31 (5) 35 (3) 32 (4) 42 (4) 45 (5) 48 (6) 8155 463 774 65 688
10. Wobbel 36 (3) 36 (2) 32 (5) 37 (2) 28 (5) 35 (3) 33 (3) 27 (5) 34 (3) 32 (5) 30 31 (4) 25 (5) 32 (2) 37 (3) 22 (5) 34 (4) 29 (3) 35 (1) 27 (6) 14 (6) 48 (6) 8264 527 694 51 672
11. Foley 35 (1) 22 (3) 36 (1) 36 (4) 36 (3) 27 (2) 21 (2) 27 (2) 39 (3) 38 (3) 22 (2) 30 (4) 31 34 (3) 38 (4) 33 (4) 34 (4) 30 (3) 32 (2) 27 (6) 36 (3) 48 (6) 9024 539 712 67 665
12. FinalD 26 (1) 28 (3) 33 (3) 33 (2) 37 (4) 28 (3) 29 (1) 41 (4) 39 (2) 33 (3) 29 18 (4) 30 (2) 41 (2) 36 (4) 31 (3) 34 (4) 32 (2) 35 (4) 43 (5) 34 (4) 48 (6) 9185 613 738 66 658
13. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 10 (6) (6) 10 (6) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 27 (6) 14 (6) 48 (6) 3029 115 250 0 638
14. eisbaer04 32 (3) 27 (1) 28 (1) 31 (4) 19 (3) 28 (3) 27 (3) 23 (2) 32 (4) 38 (3) 28 (2) 25 (3) 20 (1) 35 (5) 32 (3) 41 (1) 16 (6) 32 (4) 30 (3) 41 (4) 31 (5) 48 (6) 8622 505 664 62 634
15. Sly (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 10 (6) 21 (5) 10 (6) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 27 (6) 14 (6) 48 (6) 3737 104 266 1 624
16. aristarch 40 30 (3) 38 (4) 23 (3) 35 (1) 31 (3) 30 (1) 22 (2) 31 (2) 14 (4) 14 (1) 41 (2) 33 (2) 33 (3) 19 (5) 33 (3) 36 (4) 31 (3) 33 (3) 27 (6) 31 (3) 48 (6) 9512 595 673 68 612
17. eris 27 (2) 30 (2) 20 (3) 35 (3) 34 (2) 34 (4) 31 (1) 25 (2) 40 (3) 16 (3) 29 (2) 31 (2) 26 (2) 10 (6) 18 (6) 23 (4) 33 (2) 33 (3) 32 (3) 39 (5) 39 (5) 48 (6) 8627 495 653 61 612
18. sparrows bruder 21 (3) 15 (2) 24 (2) 14 (3) 16 (3) 32 (4) 26 29 (2) 35 (3) 32 (4) 18 (1) 24 (4) 22 33 (3) 44 (4) 23 (2) 43 (3) 32 (5) 30 (4) 27 (6) 39 (5) 48 (6) 9266 474 627 63 577
19. DeepPink 11 34 (5) 16 (2) 39 (2) 13 (4) 34 (3) 32 (2) 33 (4) 12 (2) 16 (3) 47 (2) 28 (3) 28 37 (3) 24 (5) 28 (2) 23 (3) 25 (4) 43 (4) 48 (4) 43 (3) 48 (6) 9455 369 662 66 552
20. goodygoody 20 (1) 20 (2) 32 (3) 31 (3) 40 (4) 26 (3) 27 (2) 22 (3) 34 (4) 34 (4) 16 (3) 17 (5) 20 (1) 30 (2) 20 (5) 32 (3) 24 (4) 32 (2) 32 (2) 29 (5) 31 (3) 48 (6) 9052 485 617 62 518
21. haeckler 21 (3) 14 (2) 14 (3) 27 (3) 36 (4) 16 (3) 19 13 (3) 33 (3) 25 (4) 17 (2) 13 (4) 15 (2) 35 (3) 28 (3) 27 (4) 40 (4) 25 (2) 42 (5) 27 (6) 38 (2) 48 (6) 8811 356 573 61 500
22. HX 15 (4) 10 (5) 10 (2) 18 (5) 10 (4) 11 (4) 22 (3) 28 (5) 14 (4) (6) 14 (4) 15 (4) 16 (4) 10 (6) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 27 (6) 14 (6) 48 (6) 7283 158 360 24 483
23. flinkman (6) (4) (5) (4) (3) 10 (5) 11 (4) 11 (5) (5) (6) 14 (5) 10 (6) (6) 12 (5) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 27 (6) 14 (6) 48 (6) 6706 43 286 15 451
24. Botrix 33 (3) 28 (3) 14 (2) 13 (3) 15 (3) 24 (3) 34 (2) 32 (4) 11 (2) 17 (4) 28 (1) 27 (2) 27 (2) 36 (5) 23 (3) 25 (3) 26 (3) 23 (2) 42 (3) 31 (5) 35 (5) 50 (5) 8506 272 594 64 409
25. DerFlieger 12 7 8 7 8 7 7 7 7 10 6 11 6 11 - - - - - - - - 12702 44 114 84 50

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)