CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 7. Oktober 2023, 03:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.10.07 04:01:39)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 21 29 2023.08.11 23:03 35306 235.37 845 5.63
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 13 17 2023.10.05 05:47 14193 94.62 962 6.41
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 14 16 2023.10.02 14:05 16119 107.46 523 3.49
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 13 12 2023.10.05 05:48 10112 67.41 674 4.49
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 13 12 2023.10.05 13:05 8602 57.35 440 2.93
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 12 13 2023.10.02 16:37 10239 68.26 566 3.77
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 16 34 2023.09.28 17:58 18126 120.84 667 4.45
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 14 11 2023.08.31 13:32 7237 48.25 486 3.24
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 13 12 2023.09.29 14:31 7982 53.21 261 1.74
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 15 10 2023.10.01 17:48 7576 50.51 569 3.79
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 18 32 2023.09.30 12:24 18201 121.34 1738 11.59
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 15 10 2023.09.25 06:09 6389 42.59 393 2.62
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 16 34 2023.09.28 16:16 11385 75.90 694 4.63
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 15 10 2023.10.05 12:18 4935 32.90 214 1.43
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 15 9 2023.10.05 14:23 4878 32.52 244 1.63
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 28 20 2023.09.12 10:55 12940 86.27 614 4.09
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 26 10 2023.09.13 12:16 5407 36.05 284 1.89
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 20 16 2023.09.26 12:58 5106 34.04 473 3.15
Challenge 19 10028 Rock'n'roll 24 4 7 ja 36 2023.07.30 02:01 20 16 2023.10.05 12:05 3824 25.49 103 0.69
Challenge 20 27 Holperstrecke 24 6 0 ja 24 2023.08.13 02:01 19 5 2023.10.03 21:17 2321 15.47 220 1.47
Challenge 21 10055 Stern (MOD) 24 4 4 ja 36 2023.08.27 02:01 22 14 2023.10.03 21:17 3730 24.87 381 2.54
Challenge 22 10048 KaKiWo - Minikarocamp 24 4 3 ja 36 2023.09.10 02:01 29 7 2023.10.06 16:09 2485 16.57 217 1.45
Challenge 23 29 FHTW Berlin I 24 3 7 ja 48 2023.09.24 02:02 39 9 2023.10.06 10:38 3038 20.25 116 0.77
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 426 358 2023.10.06 16:09 220131 58.70 11684 3.12

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 38 (2) 49 (1) 47 (3) 34 (2) 38 (3) 44 (3) 38 (1) 45 (1) 45 (3) 40 (2) 46 (2) 48 (2) 41 (1) 40 (4) 50 (2) 43 (2) 40 (3) 39 (3) 42 (4) 44 (4) 46 (1) 36 (4) 47 (4) 8465 734 980 81 917
2. Karaser 38 (4) 37 (2) 39 (4) 31 (5) 35 (3) 33 (1) 31 (2) 38 (2) 43 (4) 41 (4) 42 (4) 44 (4) 40 (3) 38 (4) 11 (6) 12 (6) 14 (6) 36 (5) 37 (5) 17 (6) 12 (6) 18 (6) 22 (6) 7292 469 709 40 811
3. ultimate 36 (2) 41 (2) 38 (1) 38 (4) 41 (3) 33 (2) 34 (2) 34 (2) 43 (3) 35 (3) 41 (1) 40 (3) 41 33 (3) 43 (2) 40 (2) 38 (3) 41 (2) 43 (2) 31 (4) 40 (3) 33 (5) 41 (3) 9062 719 878 81 800
4. Yashem 39 (3) 33 (1) 36 (3) 28 (3) 37 (1) 37 (2) 36 (3) 35 (3) 39 (1) 34 (3) 34 (2) 36 (4) 37 37 (4) 43 (2) 41 (3) 33 (4) 23 (3) 41 (4) 41 (5) 41 (3) 39 (5) 22 (6) 8724 655 822 70 782
5. hasi 38 (3) 43 (4) 44 (2) 36 (1) 34 (3) 38 (3) 32 31 (4) 46 (3) 34 (3) 39 (1) 43 (4) 42 (1) 38 (4) 46 (5) 41 (2) 32 (4) 39 (2) 38 (3) 27 (5) 33 (3) 34 (5) 33 (4) 8522 588 861 69 767
6. Slybotone 11 37 (1) 34 (3) 30 (2) 22 (3) 34 (1) 32 (2) 40 (2) 38 (3) 37 (5) 36 39 (3) 40 (1) 41 (2) 41 (4) 42 (2) 35 (1) 33 (2) 39 (2) 17 (6) 46 (2) 18 (6) 45 (3) 9512 536 787 82 756
7. yeahpopdoll 44 (1) 34 (3) 40 (1) 41 (3) 42 (2) 32 (2) 35 28 (5) 44 (2) 34 (4) 26 (2) 28 (1) 25 (2) 36 (3) 46 (3) 32 (5) 44 (4) 37 (2) 35 (1) 37 (4) 37 (3) 36 (4) 31 (3) 9198 598 824 78 748
8. ulli 35 (2) 34 (1) 24 (3) 37 (2) 29 (3) 32 (2) 33 (1) 31 (3) 43 (3) 36 (2) 47 (2) 30 (2) 29 (2) 33 (3) 38 (5) 30 (3) 30 (5) 34 (3) 30 (4) 43 (3) 45 (5) 42 (4) 36 (4) 8734 504 801 71 719
9. A300 40 (1) 31 (1) 34 (3) 35 (3) 42 (2) 30 (2) 29 (1) 37 (5) 37 (2) 37 (1) 23 (3) 30 (4) 31 (2) 26 (3) 41 (4) 25 (1) 38 (3) 38 (2) 31 (4) 37 (3) 29 (3) 37 (3) 22 (6) 9548 649 760 76 711
10. Wobbel 36 (3) 36 (2) 31 (4) 38 (2) 33 (4) 31 (2) 32 (2) 27 (5) 34 (3) 38 (4) 30 31 (4) 25 (5) 29 (2) 35 (3) 22 (5) 32 (4) 28 (3) 32 (1) 30 (4) 33 (4) 18 (6) 22 (6) 8827 571 703 60 676
11. FinalD 26 (1) 26 (3) 32 (3) 28 (1) 37 (4) 29 (2) 29 (1) 41 (4) 38 (2) 32 (2) 29 18 (3) 30 (1) 39 (2) 34 (3) 31 (3) 33 (4) 32 (2) 31 (4) 41 (5) 33 (4) 35 (4) 22 (6) 9775 654 726 74 675
12. Foley 35 (1) 21 (3) 37 (1) 37 (4) 36 (3) 26 (2) 20 (2) 27 (2) 37 (2) 37 (3) 22 (2) 30 (4) 31 32 (3) 36 (4) 33 (4) 33 (4) 28 (3) 30 (2) 35 (5) 36 (3) 36 (5) 37 (4) 9624 583 732 72 645
13. eisbaer04 32 (3) 26 (1) 27 (1) 32 (3) 19 (3) 29 (2) 27 (3) 23 (2) 32 (4) 36 (3) 28 (2) 25 (3) 19 (1) 34 (5) 28 (3) 41 (1) 14 (6) 30 (4) 28 (3) 43 (3) 30 (4) 39 (5) 36 (5) 9207 540 678 68 641
14. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 11 (6) 12 (6) 14 (6) 10 (6) (6) 17 (6) 12 (6) 18 (6) 22 (6) 3375 126 204 0 635
15. aristarch 40 31 (3) 39 (4) 28 (2) 35 (1) 29 (3) 30 (1) 22 (2) 31 (2) 14 (4) 14 (1) 41 (2) 33 (1) 31 (3) 17 (3) 33 (3) 35 (4) 30 (2) 34 (1) 17 (6) 30 (2) 34 (4) 38 (4) 10127 645 686 80 629
16. eris 27 (2) 29 (2) 18 (3) 36 (3) 35 (1) 32 (4) 30 (1) 25 (2) 40 (3) 16 (2) 28 (2) 31 (2) 26 (2) (6) 46 (4) 23 (4) 32 (2) 29 (3) 29 (3) 36 (5) 39 (4) 31 (4) 37 (5) 9235 550 683 69 624
17. Sly (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 21 (5) (6) 11 (6) 12 (6) 14 (6) 10 (6) (6) 17 (6) 12 (6) 18 (6) 22 (6) 4172 115 222 1 622
18. DeepPink 11 39 (4) 16 (1) 38 (2) 13 (3) 34 (3) 32 (2) 33 (4) 12 (2) 17 (3) 47 (2) 28 (3) 29 35 (2) 19 (4) 28 (2) 21 (3) 23 (3) 34 (3) 47 (3) 43 (3) 38 (4) 39 (2) 10115 406 676 80 563
19. sparrows bruder 21 (3) 15 (2) 27 (1) 14 (3) 16 (3) 32 (4) 27 29 (2) 35 (2) 31 (4) 18 (1) 23 (3) 22 32 (3) 42 (2) 23 (2) 41 (3) 31 (5) 28 (2) 41 (4) 39 (3) 35 (4) 31 (5) 9796 511 653 77 560
20. goodygoody 20 (1) 20 (1) 32 (3) 32 (3) 40 (4) 25 (3) 29 (1) 22 (3) 35 (3) 32 (3) 16 (3) 17 (4) 20 (1) 31 (1) 15 (5) 32 (3) 22 (4) 31 (2) 30 (2) 19 (5) 30 (2) 37 (5) 22 (6) 9499 510 609 70 540
21. haeckler 21 (3) 14 (2) 15 (2) 23 (2) 36 (4) 16 (3) 19 13 (3) 33 (3) 32 (3) 17 (2) 12 (4) 15 (2) 34 (3) 23 (2) 27 (4) 39 (4) 23 (2) 42 (5) 28 (5) 38 (1) 18 (6) 22 (6) 9386 392 560 67 516
22. Botrix 33 (2) 28 (3) 13 (2) 12 (3) 14 (2) 24 (3) 34 (2) 32 (4) 11 (2) 18 (3) 28 (1) 27 (2) 28 (2) 34 (5) 18 (3) 25 (3) 24 (3) 21 (2) 42 (3) 25 (5) 35 (5) 38 (2) 44 (4) 9103 304 608 72 478
23. HX 15 (4) 10 (5) (1) 16 (4) (3) 11 (4) 22 (3) 28 (5) 14 (4) (4) 14 (4) 15 (4) 15 (4) 34 (5) 13 (5) 12 (6) 14 (6) 10 (6) 33 (4) 17 (6) 12 (6) 18 (6) 33 (5) 8382 205 382 34 430
24. flinkman (6) (3) (5) (2) (2) 10 (5) 11 (4) 11 (5) (4) 10 (5) 14 (5) 13 (5) (4) 10 (5) 13 (4) 12 (6) 14 (6) 10 (6) (6) 17 (6) 12 (6) 18 (6) 22 (6) 7719 76 260 26 383
25. DerFlieger 12 7 8 7 8 7 7 7 7 6 6 10 4 9 - - - - - - - - - 12732 44 105 84 47

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)