CraZZZy Crash Challenge 6
Version vom 18. Februar 2024, 04:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2024.02.18 04:01:51)
Inhaltsverzeichnis
Kurz-Info
Worum geht's?
Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.
Veranstalter
... ist ultimate
Teilnehmer & Gewinner
And the winner is... ???
Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.
Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.
Status & Ergebnis
Challenges & Links zu den Detailwertungen
Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:
Nr. | Strecke | Teilnehmer | Spieler p.R. | ZZZ | CPs | Spielzahl | Startdatum | Laufende Spiele | Abgeschlossene Spiele | Letztes Spiel abgeschlossen | Züge insgesamt | Ø Züge p.S.p.R. | Crashs insgesamt | Ø Crashs p.S.p.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 10059 Verkehrsübungsplatz | 25 | 3 | 25 | ja | 50 | 2022.11.20 18:30 | 14 | 36 | 2024.01.10 13:01 | 39503 | 263.35 | 926 | 6.17 |
Challenge 2 | 37 Nadelöhr II | 25 | 5 | 1 | ja | 30 | 2022.12.04 03:00 | 10 | 20 | 2024.02.13 19:20 | 15243 | 101.62 | 1021 | 6.81 |
Challenge 3 | 99 Honeynut Loops | 25 | 5 | 32 | ja | 30 | 2022.12.18 03:00 | 13 | 17 | 2023.12.19 19:29 | 17494 | 116.63 | 558 | 3.72 |
Challenge 4 | 10053 Karocamp 2022 | 25 | 6 | 2 | ja | 25 | 2023.01.01 03:00 | 10 | 15 | 2023.11.18 15:25 | 11038 | 73.59 | 734 | 4.89 |
Challenge 5 | 134 :ZZZsleep: | 25 | 6 | 10 | ja | 25 | 2023.01.29 03:00 | 10 | 15 | 2024.02.13 18:56 | 9952 | 66.35 | 538 | 3.59 |
Challenge 6 | 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) | 25 | 6 | 10 | ja | 25 | 2023.01.15 03:00 | 11 | 14 | 2023.12.12 18:09 | 11087 | 73.91 | 614 | 4.09 |
Challenge 7 | 10023 Kart Naples | 25 | 3 | 5 | ja | 50 | 2023.02.12 03:00 | 9 | 41 | 2024.02.01 13:55 | 19791 | 131.94 | 720 | 4.80 |
Challenge 8 | 243 Karocamp2019 | 25 | 6 | 6 | ja | 25 | 2023.02.26 03:00 | 11 | 14 | 2023.12.10 20:40 | 8377 | 55.85 | 581 | 3.87 |
Challenge 9 | 158 Mehr Kurven | 25 | 6 | 17 | ja | 25 | 2023.03.12 03:00 | 9 | 16 | 2024.02.08 18:20 | 9345 | 62.30 | 324 | 2.16 |
Challenge 10 | 93 Dove | 25 | 6 | 8 | ja | 25 | 2023.03.26 02:01 | 12 | 13 | 2023.12.02 13:17 | 8510 | 56.73 | 692 | 4.61 |
Challenge 11 | 10057 Regenwaldpiste (MOD) | 25 | 3 | 1 | ja | 50 | 2023.04.09 02:01 | 13 | 37 | 2024.02.16 16:15 | 20214 | 134.76 | 1863 | 12.42 |
Challenge 12 | 41 Karofisch | 25 | 6 | 6 | ja | 25 | 2023.04.23 02:01 | 12 | 13 | 2024.01.15 19:59 | 7882 | 52.55 | 507 | 3.38 |
Challenge 13 | 10039 Tempelhof | 25 | 3 | 9 | ja | 50 | 2023.05.07 02:00 | 11 | 39 | 2023.12.05 15:39 | 12616 | 84.11 | 754 | 5.03 |
Challenge 14 | 146 Dodekaeder | 25 | 6 | 5 | ja | 25 | 2023.05.21 02:01 | 12 | 13 | 2023.12.02 13:17 | 5995 | 39.97 | 287 | 1.91 |
Challenge 15 | 13 (unbekannt) | 24 | 6 | 13 | ja | 24 | 2023.06.04 02:01 | 10 | 14 | 2023.12.13 08:55 | 6097 | 40.65 | 328 | 2.19 |
Challenge 16 | 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) | 24 | 3 | 13 | ja | 48 | 2023.06.18 02:01 | 11 | 37 | 2024.02.17 23:45 | 16714 | 111.43 | 841 | 5.61 |
Challenge 17 | 10043 Karolettenpapier | 24 | 4 | 11 | ja | 36 | 2023.07.20 02:01 | 12 | 24 | 2023.12.12 17:02 | 7414 | 49.43 | 407 | 2.71 |
Challenge 18 | 5 (unbekannt) | 24 | 4 | 8 | ja | 36 | 2023.07.20 02:01 | 12 | 24 | 2024.02.08 09:05 | 7431 | 49.54 | 610 | 4.07 |
Challenge 19 | 10028 Rock'n'roll | 24 | 4 | 7 | ja | 36 | 2023.07.30 02:01 | 11 | 25 | 2023.12.16 21:39 | 5090 | 33.93 | 141 | 0.94 |
Challenge 20 | 27 Holperstrecke | 24 | 6 | 0 | ja | 24 | 2023.08.13 02:01 | 11 | 13 | 2023.11.29 10:00 | 3888 | 25.92 | 433 | 2.89 |
Challenge 21 | 10055 Stern (MOD) | 24 | 4 | 4 | ja | 36 | 2023.08.27 02:01 | 11 | 25 | 2024.01.24 06:54 | 5524 | 36.83 | 571 | 3.81 |
Challenge 22 | 10048 KaKiWo - Minikarocamp | 24 | 4 | 3 | ja | 36 | 2023.09.10 02:01 | 11 | 25 | 2024.01.04 16:53 | 5288 | 35.25 | 459 | 3.06 |
Challenge 23 | 29 FHTW Berlin I | 24 | 3 | 7 | ja | 48 | 2023.09.24 02:02 | 9 | 39 | 2024.02.12 12:36 | 5767 | 38.45 | 246 | 1.64 |
Challenge 24 | 18 Fruitmap | 24 | 3 | 5 | ja | 48 | 2023.10.08 02:02 | 12 | 36 | 2023.11.27 08:09 | 4514 | 30.09 | 472 | 3.15 |
Challenge 25 | 9 Dragster-Race | 24 | 4 | 1 | ja | 36 | 2023.10.22 02:01 | 10 | 26 | 2023.12.21 12:04 | 3048 | 20.32 | 125 | 0.83 |
Gesamt-Statistik | 868 | 2022.11.20 18:30 | 277 | 591 | 2024.02.17 23:45 | 267822 | 71.42 | 14752 | 3.93 |
Anmerkungen:
- In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
- Z = Züge
- C = Crashs
- S = Status
- Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
- 🏎 = fährt noch
- 🏁 = im Ziel
- 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
- 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)
Gesamtwertung
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Züge (gesamt) | Crashs (gesamt) | Endergebnis | Abgeschlossene Rennen | Erwartungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | quabla | 39 (1) | 48 (1) | 48 (3) | 35 (1) | 36 (3) | 44 (3) | 38 | 46 (1) | 46 (3) | 42 (2) | 46 (2) | 48 (2) | 41 (1) | 37 (3) | 50 | 42 (2) | 40 (2) | 39 (2) | 41 (3) | 43 (2) | 46 (1) | 36 (1) | 46 (2) | 41 (1) | 44 (1) | 9545 | 840 | 1062 | 107 | 1037 |
2. | ultimate | 37 (1) | 41 (2) | 38 (1) | 40 (4) | 39 (1) | 33 (2) | 36 (2) | 38 (1) | 41 (3) | 36 (2) | 40 (1) | 39 (3) | 41 | 31 (3) | 43 | 40 (1) | 39 (2) | 42 (2) | 37 (2) | 27 (2) | 43 (1) | 23 (3) | 38 | 46 (1) | 41 (2) | 10124 | 847 | 949 | 108 | 921 |
3. | Karaser | 38 (3) | 37 (1) | 36 (2) | 33 (3) | 38 (2) | 33 (1) | 31 (2) | 37 (2) | 43 (3) | 40 (2) | 45 (2) | 45 (2) | 40 (2) | 34 (2) | 39 (2) | 28 (2) | 39 (1) | 36 (3) | 30 (2) | 34 (1) | 35 (2) | 25 (1) | 41 (1) | 41 (1) | 38 (1) | 9579 | 706 | 916 | 104 | 890 |
4. | hasi | 39 (1) | 40 (3) | 44 (2) | 37 (1) | 33 (3) | 38 (2) | 31 | 33 (3) | 46 (2) | 33 (2) | 38 (1) | 41 (2) | 42 (1) | 35 (3) | 44 (4) | 41 | 29 (1) | 40 (1) | 32 (1) | 15 (4) | 34 (1) | 27 (2) | 26 (1) | 39 (1) | 43 (1) | 9903 | 739 | 900 | 107 | 873 |
5. | Yashem | 39 (3) | 35 | 38 (3) | 27 (2) | 37 (1) | 37 (2) | 35 (2) | 35 (3) | 39 (1) | 33 (3) | 36 | 39 (3) | 38 | 36 (4) | 42 (2) | 39 | 32 (2) | 22 (3) | 37 (1) | 36 (2) | 39 | 28 (2) | 38 (1) | 39 (1) | 34 (1) | 10147 | 810 | 890 | 108 | 864 |
6. | yeahpopdoll | 42 (1) | 34 (3) | 40 (1) | 29 (2) | 42 (2) | 32 (2) | 35 | 28 (5) | 43 | 34 (3) | 26 (2) | 33 (1) | 24 (1) | 36 (1) | 44 (3) | 32 (1) | 39 (1) | 38 (2) | 32 (1) | 25 (1) | 34 (1) | 35 (2) | 28 (1) | 38 (2) | 37 (1) | 10529 | 737 | 860 | 110 | 829 |
7. | Slybotone | 8 | 37 | 34 (3) | 29 (2) | 28 (2) | 34 (1) | 31 (1) | 40 (1) | 36 (2) | 37 (3) | 36 | 39 (2) | 40 (1) | 38 (1) | 28 (3) | 41 (1) | 33 (1) | 32 (2) | 34 (2) | 44 (2) | 43 (1) | 40 (3) | 35 | 34 (1) | 16 (2) | 10959 | 638 | 847 | 113 | 813 |
8. | ulli | 32 (1) | 33 (1) | 24 (2) | 36 (2) | 25 (2) | 32 (2) | 31 (1) | 30 (3) | 44 (2) | 35 (2) | 47 (1) | 29 (2) | 28 (2) | 34 (1) | 39 (3) | 28 (2) | 29 | 34 (1) | 31 (2) | 44 (2) | 41 (2) | 34 (2) | 32 | 18 (2) | 42 (2) | 10133 | 621 | 832 | 108 | 797 |
9. | A300 | 40 (1) | 31 | 33 (2) | 34 (2) | 39 (2) | 30 (2) | 30 | 38 (5) | 35 (1) | 38 (1) | 24 (1) | 31 (3) | 30 (1) | 22 (2) | 35 (3) | 22 | 37 (1) | 39 (2) | 25 (2) | 29 (2) | 30 (1) | 31 | 22 (1) | 35 | 33 (3) | 10803 | 798 | 793 | 112 | 766 |
10. | Wobbel | 37 (2) | 36 (1) | 35 (3) | 40 (1) | 35 (2) | 31 (2) | 33 | 21 (3) | 34 (2) | 40 (3) | 29 | 31 (2) | 28 (3) | 28 (2) | 34 (1) | 19 (2) | 28 (4) | 32 (1) | 31 | 27 (3) | 34 (1) | 33 (2) | 29 (1) | 18 (1) | 48 (1) | 10753 | 748 | 791 | 107 | 764 |
11. | Foley | 34 | 21 (3) | 37 | 37 (4) | 35 (3) | 26 (2) | 20 (1) | 26 (1) | 38 (1) | 38 (3) | 22 (2) | 34 (4) | 31 | 29 (3) | 32 (3) | 34 | 37 (2) | 29 (2) | 27 (1) | 34 (2) | 31 (2) | 28 (2) | 26 (1) | 37 | 26 (1) | 11016 | 726 | 769 | 107 | 739 |
12. | FinalD | 21 (1) | 26 (3) | 32 (2) | 29 (1) | 36 (2) | 29 (1) | 29 (1) | 40 (4) | 38 (2) | 34 (2) | 29 | 16 (2) | 31 (1) | 32 (1) | 34 (1) | 27 (2) | 32 (2) | 31 (2) | 31 (1) | 33 (2) | 29 (3) | 32 | 27 (2) | 35 (1) | 35 (1) | 11248 | 803 | 768 | 110 | 737 |
13. | eris | 27 (1) | 29 (2) | 15 (3) | 35 (3) | 36 | 33 (3) | 32 (1) | 25 (1) | 40 (3) | 16 (2) | 28 (2) | 34 (1) | 27 (1) | 36 (5) | 41 (2) | 27 (1) | 29 (1) | 28 (1) | 27 (1) | 34 (3) | 37 (2) | 27 (1) | 34 (1) | 32 (1) | 29 (2) | 10741 | 676 | 758 | 106 | 729 |
14. | eisbaer04 | 33 (2) | 25 (1) | 26 (1) | 34 (2) | 19 (3) | 29 (1) | 27 (3) | 21 (1) | 36 (2) | 35 (2) | 28 (1) | 26 (3) | 19 | 32 (5) | 26 (2) | 40 (1) | 29 (3) | 32 (2) | 30 (1) | 40 (2) | 29 (3) | 35 (2) | 30 | 35 (1) | 33 (2) | 10757 | 701 | 749 | 104 | 718 |
15. | aristarch | 41 | 29 (3) | 39 (4) | 31 (2) | 35 (1) | 29 (3) | 30 | 22 (2) | 31 (2) | 14 (4) | 14 (1) | 41 (2) | 33 (1) | 28 (2) | 17 (2) | 27 (1) | 25 | 29 (1) | 30 (1) | 20 (4) | 27 | 25 (1) | 33 (1) | 38 (1) | 35 (2) | 11493 | 766 | 723 | 109 | 687 |
16. | sir tobi | 4 (6) | 2 (6) | 5 (6) | 2 (6) | 4 (6) | 6 (6) | 2 (6) | 5 (6) | 4 (6) | 2 (6) | 3 (6) | 6 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 7 (6) | 4 (6) | 5 (6) | 5 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 6 (6) | 7 (6) | 11 (6) | 5359 | 192 | 112 | 0 | 640 |
17. | DeepPink | 8 | 43 (2) | 16 (1) | 38 (1) | 14 (3) | 34 (3) | 32 | 33 (3) | 12 (1) | 18 (3) | 47 (1) | 26 (2) | 29 | 33 (1) | 17 (3) | 28 | 15 (2) | 23 (1) | 35 (3) | 48 (1) | 43 (2) | 40 (1) | 32 | 11 (1) | 16 (1) | 11708 | 465 | 691 | 114 | 637 |
18. | sparrows bruder | 26 (2) | 14 (2) | 26 (1) | 16 (3) | 14 (2) | 32 (4) | 27 | 31 (2) | 33 (2) | 25 (3) | 18 (1) | 16 (3) | 23 | 31 (2) | 38 (2) | 18 | 39 (2) | 29 (2) | 23 (2) | 30 (2) | 35 (2) | 18 (1) | 29 (1) | 23 (1) | 18 | 11414 | 642 | 632 | 108 | 595 |
19. | goodygoody | 19 (1) | 20 (1) | 32 (3) | 29 (2) | 36 (3) | 25 (3) | 27 | 26 (2) | 34 (2) | 33 (2) | 15 (3) | 10 (3) | 21 (1) | 29 | 10 (4) | 29 (1) | 19 (2) | 23 (1) | 29 | 22 (3) | 28 (1) | 30 (2) | 35 (1) | 19 (2) | 16 (1) | 11368 | 628 | 616 | 106 | 576 |
20. | haeckler | 22 (2) | 15 | 15 (2) | 24 (2) | 34 (3) | 15 (3) | 19 | 8 (2) | 34 (2) | 32 (3) | 16 | 19 (2) | 15 (2) | 32 (3) | 21 (2) | 22 (1) | 34 (3) | 22 (1) | 31 (2) | 23 (2) | 36 (1) | 29 (3) | 12 | 23 (1) | 35 (1) | 11204 | 498 | 588 | 107 | 546 |
21. | Botrix | 33 (1) | 28 (2) | 14 (2) | 13 (2) | 15 (2) | 24 (3) | 32 (2) | 32 (2) | 10 (1) | 19 (3) | 27 (1) | 25 (2) | 29 (1) | 33 (5) | 16 (1) | 22 (1) | 14 (1) | 22 (1) | 36 (2) | 7 (3) | 26 (1) | 32 (1) | 39 (1) | 11 (1) | 16 (1) | 10837 | 358 | 575 | 107 | 515 |
22. | HX | 16 (2) | 11 (3) | 9 (1) | 17 (2) | 8 (3) | 12 (3) | 18 (1) | 22 (3) | 14 (1) | 10 (4) | 16 (2) | 12 (2) | 16 (1) | 30 (3) | 12 (2) | 25 | 17 (3) | 17 (1) | 28 (1) | 10 (4) | 26 (2) | 27 | 22 (1) | 23 (2) | 16 | 11627 | 406 | 434 | 103 | 375 |
23. | flinkman | 10 (2) | 6 (2) | 9 (4) | 6 (1) | 8 | 8 (4) | 7 (1) | 17 (2) | 8 (3) | 10 (3) | 13 (3) | 10 (4) | 6 (1) | 8 (3) | 10 (3) | 11 (4) | 11 | 7 (2) | 28 (1) | 28 (3) | 8 (2) | 14 | 8 (1) | 11 (1) | 20 (1) | 13202 | 187 | 282 | 99 | 216 |
24. | Sly | 11 (3) | 8 (3) | 9 (5) | 6 (5) | 12 (5) | 6 (6) | 19 (3) | 5 (6) | 6 (4) | 8 (5) | 6 (3) | 10 (3) | 16 (4) | 6 (4) | 10 (4) | 6 (3) | 6 (5) | 8 (2) | 6 (3) | 7 (5) | 6 (4) | 6 (2) | 8 (2) | 12 (2) | 11 (6) | 10047 | 176 | 214 | 53 | 209 |
25. | DerFlieger | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13326 | 44 | 95 | 84 | 63 |
Anmerkungen:
- Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
- Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
- Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht
Durchführungstatus
Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.
- 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
- 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
- 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
- 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
- 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
- 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
- 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
- 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
- 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
- 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
- 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
- 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
- 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)