Heimkarten KaroLiga KLC
Inhaltsverzeichnis
Heimkarten für KaroLiga und KaroLigaCup (KLC)
Auf dieser Wikiseite könnt ihr die Heimkarten festlegen, die ihr nächsten Saison in der KaroLiga beziehungsweise im KaroLigaCup (KLC) haben wollt. Standardmäßig werden die Karten verwendet, die ihr letzte Saison gewählt hattet. Das heisst, wenn ihr nichts ändert, läuft alles weiter wie bisher.
Nächste Saison: Saison 21
Neueinsteiger (mit Heimkarten)
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
Spielername | xxx | xxx |
Heimkarten
Bitte hier die Heimkarten für die nächste Saison ändern - oder nichts tun: Dann bleibt alles so wie in der letzten Saison.
Liga 1
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
aristarch | 206 | siehe KaroLiga | |
hasi | 109 | siehe KaroLiga | |
fiete | 51 | siehe KaroLiga | |
ultimate | 10055 | siehe KaroLiga | |
quabla | 3 | siehe KaroLiga | |
FinalD | 200 | siehe KaroLiga | |
wolle | 84 | siehe KaroLiga | |
Sascha | 110 | siehe KaroLiga |
Liga 2
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
Blindschleiche | 202 | siehe KaroLiga | |
Sayri | 84 | siehe KaroLiga | |
ulli | 10035 | siehe KaroLiga | |
Karaser | 22 | siehe KaroLiga | |
eris | 180 | siehe KaroLiga | |
eisbaer04 | 65 | siehe KaroLiga | |
Zebrahead | 93 | siehe KaroLiga | |
gitarrenteufel | 109 | siehe KaroLiga |
Liga 3
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
cachito | 21 | siehe KaroLiga | |
Wobbel | 200 | siehe KaroLiga | |
TheWhite | 148 | siehe KaroLiga | |
Foley | 131 | siehe KaroLiga | |
JokerHF | 66 | siehe KaroLiga | |
Didi | 200 | siehe KaroLiga | |
nobody | 22 | siehe KaroLiga | |
Yashem | 89 | siehe KaroLiga |
Liga 4
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
HX | 54 | siehe KaroLiga | |
recke | 168 | siehe KaroLiga | |
STS81 | 44 | siehe KaroLiga | |
Anthropophagos | 159 | siehe KaroLiga | |
Dave223 | 196 | siehe KaroLiga | |
Lloyd | 18 | siehe KaroLiga |
Heimkarten der letzten Saison
Hier noch einmal zur Übersicht alle Heimkarten der letzten Saison - sortiert nach Ligen.
Liga 1
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
aristarch | 206 | siehe KaroLiga | |
hasi | 109 | siehe KaroLiga | |
fiete | 51 | siehe KaroLiga | |
ultimate | 10055 | siehe KaroLiga | |
quabla | 3 | siehe KaroLiga | |
FinalD | 200 | siehe KaroLiga | |
Blindschleiche | 202 | siehe KaroLiga | |
Sayri | 84 | siehe KaroLiga |
Liga 2
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
wolle | 84 | siehe KaroLiga | |
Sascha | 110 | siehe KaroLiga | |
ulli | 10035 | siehe KaroLiga | |
Karaser | 22 | siehe KaroLiga | |
eris | 180 | siehe KaroLiga | |
eisbaer04 | 65 | siehe KaroLiga | |
cachito | 21 | siehe KaroLiga | |
Wobbel | 200 | siehe KaroLiga |
Liga 3
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
Zebrahead | 93 | siehe KaroLiga | |
gitarrenteufel | 109 | siehe KaroLiga | |
TheWhite | 148 | siehe KaroLiga | |
Foley | 131 | siehe KaroLiga | |
JokerHF | 66 | siehe KaroLiga | |
WildSingh | 110 | siehe KaroLiga | |
Didi | 200 | siehe KaroLiga | |
nobody | 22 | siehe KaroLiga |
Liga 4
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
haeckler | 152 | siehe KaroLiga | |
Yashem | 89 | siehe KaroLiga | |
HX | 54 | siehe KaroLiga | |
recke | 168 | siehe KaroLiga | |
STS81 | 44 | siehe KaroLiga | |
Anthropophagos | 159 | siehe KaroLiga | |
Dave223 | 196 | siehe KaroLiga | |
Lloyd | 18 | siehe KaroLiga |