KaroLiga/Saison 21
Version vom 5. Oktober 2024, 09:51 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wolle | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | quabla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | fiete | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | ultimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | hasi | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | aristarch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | FinalD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | Sascha | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
wolle | FinalD | . | . | [1] |
hasi | aristarch | . | . | [2] |
fiete | quabla | . | . | [3] |
Sascha | ultimate | . | . | [4] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ulli | 10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | eisbaer04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | Sayri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | Blindschleiche | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | gitarrenteufel | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | Karaser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | Zebrahead | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | eris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Zebrahead | eisbaer04 | . | . | [5] |
Blindschleiche | eris | . | . | [6] |
ulli | Karaser | . | . | [7] |
gitarrenteufel | Sayri | . | . | [8] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | nobody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | Wobbel | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | Yashem | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | cachito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | TheWhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | Foley | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | JokerHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Foley | JokerHF | . | . | [9] |
Wobbel | nobody | . | . | [10] |
Yashem | cachito | . | . | [11] |
Didi | TheWhite | . | . | [12] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baertman | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | Dave223 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | recke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | HX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | STS81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | Anthropophagos | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | Brickmaster | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Anthropophagos | HX | . | . | [13] |
Brickmaster | STS81 | . | . | [14] |
Baertman | recke | . | . | [15] |
Dave223 | Lloyd | . | . | [16] |