KaroLigaCup/Saison 21
Version vom 10. Oktober 2024, 12:58 Uhr von Hasi (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Saison 21
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem (3) | 89 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | quabla (1) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 |
3 | FinalD (1) | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
4 | JokerHF (3) | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | gitarrenteufel (2) | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Blindschleiche (2) | 202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | HX (4) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Baertman (4) | 10017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wolle (1) | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | hasi (1) | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | recke (4) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dave223 (4) | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Foley (3) | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Didi (3) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zebrahead (2) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sayri (2) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
recke (4) | Zebrahead (2) | 168 | [29] | ||
Didi (3) | Foley (3) | 200 | [30] | ||
Sayri (2) | hasi (1) | 84 | [31] | ||
Dave223 (4) | wolle (1) | 10605 | [32] | ||
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | Zebrahead (2) | 131 | [33] | ||
recke (4) | hasi (1) | 168 | [34] | ||
Dave223 (4) | Didi (3) | 10605 | [35] | ||
Sayri (2) | wolle (1) | 84 | [36] | ||
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead (2) | hasi (1) | 93 | [37] | ||
Dave223 (4) | Foley (3) | 10605 | [38] | ||
recke (4) | wolle (1) | 168 | [39] | ||
Didi (3) | Sayri (2) | 200 | [40] | ||
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Dave223 (4) | Zebrahead (2) | 10605 | [41] | ||
hasi (1) | wolle (1) | 66 | 44 | 44 | [42] |
Foley (3) | Sayri (2) | 131 | [43] | ||
recke (4) | Didi (3) | 168 | [44] | ||
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead (2) | wolle (1) | 93 | [45] | ||
Dave223 (4) | Sayri (2) | 10605 | [46] | ||
Didi (3) | hasi (1) | 200 | [47] | ||
recke (4) | Foley (3) | 168 | [48] | ||
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri (2) | Zebrahead (2) | 84 | [49] | ||
Didi (3) | wolle (1) | 200 | [50] | ||
Dave223 (4) | recke (4) | 10605 | [51] | ||
Foley (3) | hasi (1) | 131 | [52] | ||
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | Zebrahead (2) | 200 | [53] | ||
recke (4) | Sayri (2) | 168 | [54] | ||
Foley (3) | wolle (1) | 131 | [55] | ||
Dave223 (4) | hasi (1) | 10605 | [56] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STS81 (4) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anthropophagos (4) | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | nobody (3) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | cachito (3) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ulli (2) | 10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | eisbaer04 (2) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ultimate (1) | 10055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sascha (1) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch (1) | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | -4 | 7 |
2 | Brickmaster (4) | 10043 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
3 | eris (2) | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | TheWhite (3) | 70 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Wobbel (3) | 239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Lloyd (4) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karaser (2) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | fiete (1) | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Wobbel (3) | fiete (1) | 239 | [85] | ||
Brickmaster (4) | aristarch (1) | 10043 | 75 | 72 | [86] |
eris (2) | Karaser (2) | 180 | [87] | ||
Lloyd (4) | TheWhite (3) | 18 | [88] | ||
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
fiete (1) | aristarch (1) | 51 | [89] | ||
Wobbel (3) | Karaser (2) | 239 | [90] | ||
Brickmaster (4) | TheWhite (3) | 10043 | 70 | 71 | [91] |
Lloyd (4) | eris (2) | 18 | [92] | ||
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser (2) | fiete (1) | 22 | [93] | ||
TheWhite (3) | aristarch (1) | 70 | 85 | 84 | [94] |
Lloyd (4) | Wobbel (3) | 18 | [95] | ||
Brickmaster (4) | eris (2) | 10043 | 74 | 73 | [96] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite (3) | fiete (1) | 70 | [97] | ||
Lloyd (4) | Karaser (2) | 18 | [98] | ||
eris (2) | aristarch (1) | 180 | [99] | ||
Brickmaster (4) | Wobbel (3) | 10043 | [100] | ||
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd (4) | fiete (1) | 18 | [101] | ||
TheWhite (3) | eris (2) | 70 | 84 | 85 | [102] |
Brickmaster (4) | Karaser (2) | 10043 | [103] | ||
Wobbel (3) | aristarch (1) | 239 | 36 | 36 | [104] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
eris (2) | fiete (1) | 180 | [105] | ||
Brickmaster (4) | Lloyd (4) | 10043 | [106] | ||
TheWhite (3) | Wobbel (3) | 70 | [107] | ||
Karaser (2) | aristarch (1) | 22 | [108] | ||
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Brickmaster (4) | fiete (1) | 10043 | 70 | 71 | [109] |
Wobbel (3) | eris (2) | 239 | [110] | ||
Lloyd (4) | aristarch (1) | 18 | [111] | ||
TheWhite (3) | Karaser (2) | 70 | [112] |