KaroLigaCup/Saison 4
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhaltsverzeichnis
SAISON 4
Auslosung
Lostopf 1 | Lostopf 2 | Lostopf 3 | Lostopf 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Gruppenphase
Gruppe A
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graf_Zahl | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
RyxX | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
super-pauli | 131 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Kinvarra | 51 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
RyxX | Graf_Zahl | 57 | 55 | [1] |
Kinvarra | super-pauli | 79 | 76 | [2] |
Teil 2 | Rennen | |||
RyxX | super-pauli | 57 | 61 | [3] |
Kinvarra | Graf_Zahl | 80 | 76 | [4] |
Teil 3 | Rennen | |||
RyxX | Kinvarra | 56 | 58 | [5] |
super-pauli | Graf_Zahl | 73 | 72 | [6] |
Gruppe B
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
phiurr | 181 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | 9 |
fiete | 85 | 3 | 1 | 0 | 2 | +7 | 3 |
HANSA | 89 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Mic81 | 91 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 3 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
Mic81 | phiurr | 10 | 0 | [7] |
HANSA | fiete | 26 | 27 | [8] |
Teil 2 | Rennen | |||
Mic81 | fiete | 10 | 0 | [9] |
HANSA | phiurr | 27 | 25 | [10] |
Teil 3 | Rennen | |||
Mic81 | HANSA | 91 | 94 | [11] |
fiete | phiurr | 62 | 60 | [12] |
Gruppe C
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ultimate | 91 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
cachito | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
loecksche | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
OleOJumper | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
OleOJumper | ultimate | 5 | 0 | [13] |
cachito | loecksche | 53 | 55 | [14] |
Teil 2 | Rennen | |||
OleOJumper | loecksche | 5 | 0 | [15] |
cachito | ultimate | 55 | 53 | [16] |
Teil 3 | Rennen | |||
OleOJumper | cachito | 5 | 0 | [17] |
loecksche | ultimate | 40 | 41 | [18] |
Gruppe D
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitty | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | +24 | 9 |
Superhajo | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | -7 | 6 |
Mippi | 54 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
linkema | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
Pitty | Mippi | 77 | 79 | [19] |
Superhajo | linkema | 0 | 5 | [20] |
Teil 2 | Rennen | |||
Pitty | linkema | 0 | 5 | [21] |
Superhajo | Mippi | 30 | 35 | [22] |
Teil 3 | Rennen | |||
Pitty | Superhajo | 79 | 96 | [23] |
linkema | Mippi | 5 | 0 | [24] |
Gruppe E
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aristarch | 159 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
Yashem | 98 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |
mAvErICk | 178 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
memsga | 54 | 3 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
aristarch | mAvErICk | 64 | 66 | [25] |
memsga | Yashem | 55 | 54 | [26] |
Teil 2 | Rennen | |||
aristarch | Yashem | 64 | 70 | [27] |
memsga | mAvErICk | 57 | 53 | [28] |
Teil 3 | Rennen | |||
aristarch | memsga | 66 | 69 | [29] |
Yashem | mAvErICk | 58 | 60 | [30] |
Gruppe F
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsumsa | 64 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
Robert | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
haeckler | 136 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
eisbaer04 | 58 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
Robert | haeckler | 88 | 89 | [31] |
eisbaer04 | Rennsumsa | 54 | 51 | [32] |
Teil 2 | Rennen | |||
Robert | Rennsumsa | 90 | 86 | [33] |
eisbaer04 | haeckler | 53 | 56 | [34] |
Teil 3 | Rennen | |||
Robert | eisbaer04 | 87 | 96 | [35] |
Rennsumsa | haeckler | 76 | 71 | [36] |
Gruppe G
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gott | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 |
Calypso | 104 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
kollesch | 71 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
InstanceOfChris | 99 | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 | 1 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
kollesch | Calypso | 36 | 36 | [37] |
InstanceOfChris | Gott | 170 | 164 | [38] |
Teil 2 | Rennen | |||
kollesch | Gott | 36 | 35 | [39] |
InstanceOfChris | Calypso | 174 | 168 | [40] |
Teil 3 | Rennen | |||
kollesch | InstanceOfChris | 36 | 36 | [41] |
Gott | Calypso | 53 | 56 | [42] |
Gruppe H
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cptjag | 127 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
gitarrenteufel | 136 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
falcristo | 121 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
hoteskull | 62 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
gitarrenteufel | cptjag | 63 | 60 | [43] |
hoteskull | falcristo | 67 | 65 | [44] |
Teil 2 | Rennen | |||
gitarrenteufel | falcristo | 60 | 62 | [45] |
hoteskull | cptjag | 67 | 65 | [46] |
Teil 3 | Rennen | |||
gitarrenteufel | hoteskull | 61 | 64 | [47] |
falcristo | cptjag | 63 | 65 | [48] |
KO-Runde
Der Weg ins Finale
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel: 64547 | ||||||||||||||||||
Graf_Zahl | 60 | |||||||||||||||||
Spiel: 68309 | ||||||||||||||||||
fiete | 62 | |||||||||||||||||
Graf_Zahl | 19 | |||||||||||||||||
Spiel: 64548 | ||||||||||||||||||
ultimate | 20 | |||||||||||||||||
ultimate | 30 | |||||||||||||||||
Spiel: 69335 | ||||||||||||||||||
Superhajo | 35 | |||||||||||||||||
Graf_Zahl | 57 | |||||||||||||||||
Spiel: 64549 | ||||||||||||||||||
RyxX | 59 | |||||||||||||||||
phuirr | 58 | |||||||||||||||||
Spiel: 68310 | ||||||||||||||||||
RyxX | 56 | |||||||||||||||||
RyxX | 56 | |||||||||||||||||
Spiel: 64550 | ||||||||||||||||||
Pitty | 57 | |||||||||||||||||
Pitty | 80 | |||||||||||||||||
Hinspiel: 70486, Rückspiel: 70485 | ||||||||||||||||||
cachito | 91 | |||||||||||||||||
Graf_Zahl | 91 | |||||||||||||||||
Spiel: 64551 | ||||||||||||||||||
Rennsumsa | 90 | |||||||||||||||||
aristarch | 69 | |||||||||||||||||
Spiel: 68311 | ||||||||||||||||||
Robert | 66 | |||||||||||||||||
Robert | 89 | |||||||||||||||||
Spiel: 64552 | ||||||||||||||||||
Gott | 86 | |||||||||||||||||
Gott | 60 | |||||||||||||||||
Spiel: 69336 | ||||||||||||||||||
gitarrenteufel | 62 | |||||||||||||||||
Gott | 53 | |||||||||||||||||
Spiel: 64553 | ||||||||||||||||||
Rennsumsa | 52 | Spiel um Platz drei | ||||||||||||||||
Rennsumsa | 0 | |||||||||||||||||
Spiel: 68312 | Hinspiel: 70487, Rückspiel: 70488 | |||||||||||||||||
Yashem | 5 1 | |||||||||||||||||
Rennsumsa | 70 | RyxX | 110 | |||||||||||||||
Spiel: 64554 | ||||||||||||||||||
Calypso | 77 | Gott | 109 | |||||||||||||||
cptjag | 69 | |||||||||||||||||
Calypso | 68 | |||||||||||||||||
Die Zahlen im Kästchen vor dem Spieler geben die Liga an.
Die Zahlen in Klammern geben die Liga an.
- Disqualifiziert wegen Bedenkzeitüberschreitung
Podest
Podium | ||||
---|---|---|---|---|
Rennsumsa
| ||||
Graf Zahl | ||||
Gott | ||||
4. RyxX
|