CraZZZy Crash Challenge 5

Aus KaroWiki
Version vom 10. Dezember 2019, 06:02 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2019.12.10 05:02:05)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc5.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 5. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 5 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 96 Wheel 5 13 ja 36
Challenge 2 237 Kart Wackersdorf 5 1 ja 36
Challenge 3 241 Sym 5 11 ja 36
Challenge 4 238 Cornered 6 0 ja 30
Challenge 5 125 Luis Royo 6 15 ja 30
Challenge 6 242 Kart Zuera 5 27 ja 36
Challenge 7 10008 9-Way 5 1 ja 36
Challenge 8 230 Karotubbie 4 42 ja 45
Challenge 9 175 Bananenmann 6 17 ja 30
Challenge 10 234 Slyway 4 4 ja 45
Challenge 11 10006 Simons Cat 5 11 ja 36
Challenge 12 122 Bahrain 4 1 ja 45
Challenge 13 188 Karo Wave 5 10 ja 36
Challenge 14 173 Schneeflocke 6 5 ja 30

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. Slybotone 100.0 (3) 43.27 (4) 100.0 (5) 100.0 (5) 16.67 (5) 0.0 (6) 100.0 (3) 50.0 (3) 0.0 (6) 97.5 (3) 100.0 (5) 11.76 (5) 100.0 (4) 0.0 (6) 77.0 210 4965 819.2 +120 +100 1039.2 21 1085.35
2. hasi 52.08 (5) 76.92 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 50.0 (5) 100.0 (5) 26.67 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 50.0 (5) 0.0 (6) 100.0 (4) 42.86 (5) 0.0 (6) 36.0 221 4127 498.53 +70 - 568.53 10 1008.75
3. quabla 31.25 (5) 18.27 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 8.89 (5) 29.17 (5) 0.0 (6) 95.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 35.71 (5) 0.0 (6) 21.0 247 4118 318.29 +70 +100 488.29 8 869.55
4. ulli 52.08 (5) 0.0 (6) 73.33 (5) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 33.33 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 70.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 23.0 178 4036 328.74 +50 - 378.74 6 868.08
5. MasterLex515 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 26 1707 0.0 +160 +100 260.0 0 790.91
6. Graf_Zahl 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (3) 0.0 (6) 25.0 (5) 66.67 (5) 44.12 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 20.0 209 4220 235.79 +40 - 275.79 7 686.63
7. Karaser 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 26.47 (5) 62.5 (5) 0.0 (6) 9.0 218 3954 113.97 +30 - 143.97 4 683.93
8. Foley 52.08 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 66.67 (5) 0.0 (6) 48.0 (5) 0.0 (5) 41.67 (4) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 19.0 186 4487 233.42 +30 - 263.42 10 653.81
9. aristarch 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 66.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 25.0 (4) 44.44 (5) 82.35 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.0 220 4575 218.46 +30 - 248.46 8 645.96
10. KaBotte 0.0 (6) 100.0 (4) 44.44 (4) 0.0 (6) 37.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 54.17 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 11.76 (5) 7.14 (5) 0.0 (6) 27.0 205 4707 255.01 +60 - 315.01 11 621.2
11. Kev 0.0 (6) 0.0 (6) 26.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 26.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.0 134 3072 53.34 +30 - 83.34 2 582.79
12. Wobbel 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.29 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 3.0 194 3782 26.96 +30 - 56.96 2 563.56
13. sir tobi 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 27.27 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 97 3234 27.27 +30 - 57.27 1 562.42
14. Kinvarra 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 115 2904 0.0 +30 - 30.0 0 560.91
15. Yashem 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 88 2212 0.0 +30 - 30.0 0 560.91
16. andreu73 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 82 3173 0.0 +30 - 30.0 0 560.91
17. coffee 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 73 3091 0.0 +30 - 30.0 0 560.91
18. ultimate 0.0 (6) 0.0 (6) 24.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.0 199 3907 24.44 +30 - 54.44 1 558.21
19. Sly 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 110 3452 0.0 +30 - 30.0 2 551.81
20. A300 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.0 158 3826 12.5 +30 - 42.5 1 547.93
21. recke 0.0 (6) 17.31 (5) 0.0 (6) 50.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.94 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 8.0 162 4356 83.58 +40 - 123.58 5 546.07
22. mAvErICk 0.0 (6) 7.69 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.0 119 3066 7.69 +30 - 37.69 1 543.72
23. eisbaer04 14.58 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 42.65 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.0 185 4247 65.56 +40 - 105.56 5 543.24
24. goodygoody 18.75 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 5.0 111 3398 27.08 +30 - 57.08 2 541.49
25. Cpxy 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.0 194 4403 8.33 +40 - 48.33 4 541.06
26. cachito 0.0 (6) 0.0 (6) 13.33 (5) 18.18 (5) 0.0 (6) 20.0 (5) 26.67 (5) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 22.22 (5) 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 8.0 200 4461 108.73 +40 - 148.73 8 539.8
27. eris 0.0 (6) 7.69 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 111 3358 20.19 +30 - 50.19 2 530.74
28. DeepPink 52.08 (5) 53.85 (4) 33.33 (5) 0.0 (6) 4.17 (5) 0.0 (6) 17.78 (5) 4.17 (5) 0.0 (5) 100.0 (4) 0.0 (6) 20.59 (4) 1.79 (5) 0.0 (6) 43.0 152 4791 287.76 +70 - 357.76 13 528.75
29. yeahpopdoll 16.67 (5) 9.62 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 26.67 (5) 8.33 (5) -6.0 (5) 25.0 (5) 0.0 (6) 8.82 (4) 1.79 (5) 0.0 (6) 9.0 138 4437 90.9 +30 - 120.9 10 334.87
30. Kamik -62.5 -28.85 -66.67 -54.55 -125.0 (1) -120.0 -55.56 (1) -50.0 -36.0 -40.0 (2) -55.56 (1) -29.41 (1) -35.71 (2) 0.0 (6) -352.0 8 4533 -759.81 +30 - -729.81 70 -853.94

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 27.05.2019 12:?? Idee zur Parallelplanung der CCC5 zur CCC4
  • 30.05.2019 15:52 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:07 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 05.07.2019 ??:?? Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 12.07.2019 09:55 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 12.07.2019 10:41 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 16.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 1
  • 23.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 24.07.2019 09:00 Aus unbekannten Gründen ist CraZZZy nicht korrekt aus allen Spielen der 2. Challenge ausgestiegen. Die Ausstiege wurden manuell nachgeholt...
  • 25.07.2019 10:00 Folgefehler vom Aussteige-Fehler behoben, der eine Auswertung der 2. Challenge verhinderte
  • 30.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 06.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 13.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 20.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 27.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 03.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des in der CraZZZy Crash Challenge 4 erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 10.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 17.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 24.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11
  • 01.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 08.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 10.10.2019 20:00 Wegen der hohen Spieleauslastung gibt es eine kleine Pause von ca. 2 Monaten (mehr dazu im [[1]]). Weiter geht es dann voraussichtlich zu den folgenden Terminen:
  • 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
  • 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
  • 10.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14 (geplant)
  • 17.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 15 (geplant)
  • 24.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16 (geplant)
  • 31.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17 (geplant)
  • 07.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18 (geplant)
  • 14.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19 (geplant)
  • 21.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20 (geplant)
  • 28.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 21 (geplant)
  • 04.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 22 (geplant)
  • 11.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 23 (geplant)
  • 18.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 24 (geplant)

Statistik

Zahlen & Fakten

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 andreu73 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink eisbaer04 eris Foley goodygoody Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra MasterLex515 mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 12 12 11 12 12 12 11 11 12 12 12 12 13 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 11 11
andreu73 12 - 13 12 11 12 12 12 12 12 12 11 12 12 10 12 12 12 12 11 12 11 11 12 11 11 12 12 12 12
aristarch 12 13 - 11 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 9 12 12 12 12 11 12 11 11 12 12 12 12 12 12 13
cachito 11 12 11 - 11 11 12 11 12 12 11 11 12 12 11 12 12 11 12 12 12 13 12 12 12 12 13 12 12 12
coffee 12 11 12 11 - 12 12 12 12 12 11 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 11 12
Cpxy 12 12 12 11 12 - 11 12 12 12 11 12 12 11 11 11 12 12 11 12 12 11 12 12 12 12 11 12 12 13
DeepPink 12 12 12 12 12 11 - 12 11 12 11 11 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11
eisbaer04 11 12 12 11 12 12 12 - 12 13 12 11 13 12 9 12 12 12 11 12 12 11 12 12 12 11 12 11 12 12
eris 11 12 12 12 12 12 11 12 - 12 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 12 12 12 12 11 13 12 12 11
Foley 12 12 12 12 12 12 12 13 12 - 11 12 12 12 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 12 11
goodygoody 12 12 11 11 11 11 11 12 11 11 - 13 11 13 10 12 12 12 13 12 12 12 11 11 12 13 12 12 13 11
Graf_Zahl 12 11 11 11 12 12 11 11 12 12 13 - 11 12 12 13 11 12 12 12 12 11 11 12 12 13 12 12 12 12
hasi 12 12 11 12 12 12 12 13 12 12 11 11 - 13 12 12 12 11 12 12 12 11 12 11 11 12 11 12 12 12
KaBotte 13 12 11 12 11 11 12 12 12 12 13 12 13 - 10 12 11 12 12 12 11 12 11 12 12 12 11 11 11 12
Kamik 12 10 9 11 11 11 11 9 12 10 10 12 12 10 - 11 11 11 10 10 11 12 10 12 11 10 12 10 10 11
Karaser 12 12 12 12 12 11 12 12 12 11 12 13 12 12 11 - 12 12 11 12 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12
Kev 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 12 11 11 12 - 11 12 12 12 12 11 13 12 12 12 12 12 12
Kinvarra 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 12 11 - 12 12 11 12 12 11 13 12 11 12 11 12
MasterLex515 12 12 12 12 12 11 12 11 11 12 13 12 12 12 10 11 12 12 - 12 12 12 12 11 12 12 12 12 11 12
mAvErICk 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 - 11 11 13 12 12 12 11 11 12 12
quabla 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 11 11 11 12 11 12 11 - 12 11 12 12 12 12 11 13 12
recke 12 11 11 13 12 11 12 11 12 12 12 11 11 12 12 11 12 12 12 11 12 - 12 12 12 12 12 12 13 12
sir tobi 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 11 10 12 11 12 12 13 11 12 - 12 12 12 11 12 12 12
Sly 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 12 12 11 13 11 11 12 12 12 12 - 11 12 12 12 12 11
Slybotone 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 11 12 11 12 12 13 12 12 12 12 12 11 - 12 11 12 11 12
ulli 12 11 12 12 11 12 12 11 11 11 13 13 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - 11 12 11 12
ultimate 12 12 12 13 12 11 12 12 13 12 12 12 11 11 12 12 12 11 12 11 12 12 11 12 11 11 - 12 12 12
Wobbel 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 11 10 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 - 11 11
Yashem 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 13 12 12 11 10 12 12 11 11 12 13 13 12 12 11 11 12 11 - 11
yeahpopdoll 11 12 13 12 12 13 11 12 11 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 11 11 -