CraZZZy Crash Challenge 5

Aus KaroWiki
Version vom 13. Dezember 2019, 06:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2019.12.13 05:01:40)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc5.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 5. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 5 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 96 Wheel 5 13 ja 36
Challenge 2 237 Kart Wackersdorf 5 1 ja 36
Challenge 3 241 Sym 5 11 ja 36
Challenge 4 238 Cornered 6 0 ja 30
Challenge 5 125 Luis Royo 6 15 ja 30
Challenge 6 242 Kart Zuera 5 27 ja 36
Challenge 7 10008 9-Way 5 1 ja 36
Challenge 8 230 Karotubbie 4 42 ja 45
Challenge 9 175 Bananenmann 6 17 ja 30
Challenge 10 234 Slyway 4 4 ja 45
Challenge 11 10006 Simons Cat 5 11 ja 36
Challenge 12 122 Bahrain 4 1 ja 45
Challenge 13 188 Karo Wave 5 10 ja 36
Challenge 14 173 Schneeflocke 6 5 ja 30

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. Slybotone 96.0 (3) 25.0 (4) 100.0 (5) 100.0 (5) 16.67 (5) 0.0 (6) 100.0 (3) 50.0 (3) 0.0 (5) 97.5 (3) 100.0 (5) 11.76 (5) 100.0 (4) 0.0 (6) 80.0 213 5008 796.93 +100 +100 996.93 22 960.91
2. hasi 50.0 (5) 100.0 (4) 33.33 (5) 0.0 (6) 50.0 (5) 100.0 (5) 26.67 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 50.0 (5) 0.0 (6) 100.0 (4) 42.86 (5) 0.0 (6) 46.0 224 4205 552.86 +60 - 612.86 12 926.92
3. quabla 30.0 (5) 10.56 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 8.89 (5) 29.17 (5) 100.0 (5) 95.0 (4) 0.0 (6) 44.12 (5) 35.71 (5) 0.0 (6) 27.0 253 4194 453.45 +70 +100 623.45 10 924.81
4. ulli 100.0 (4) 0.0 (6) 73.33 (5) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 33.33 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 70.0 (5) 0.0 (6) 52.94 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 32.0 185 4135 429.6 +50 - 479.6 8 867.31
5. MasterLex515 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 26 1707 0.0 +160 +100 260.0 0 732.27
6. Graf_Zahl 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (3) 0.0 (6) 25.0 (5) 66.67 (5) 44.12 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 20.0 221 4279 235.79 +40 - 275.79 7 623.23
7. Karaser 24.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 26.47 (5) 62.5 (5) 0.0 (6) 11.0 224 4025 137.97 +30 - 167.97 5 623.1
8. Foley 50.0 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 66.67 (5) 0.0 (6) 48.0 (5) 0.0 (5) 75.0 (3) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 4.41 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 24.0 190 4552 269.08 +20 - 289.08 12 568.71
9. aristarch 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 66.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 25.0 (4) 44.44 (5) 82.35 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.0 223 4658 218.46 +20 - 238.46 9 558.75
10. KaBotte 0.0 (6) 57.78 (4) 71.11 (3) 0.0 (6) 37.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 54.17 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 11.76 (5) 7.14 (5) 0.0 (6) 30.0 207 4769 239.46 +40 - 279.46 12 529.06
11. Kev 0.0 (6) 0.0 (6) 26.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 26.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.0 136 3084 53.34 +30 - 83.34 2 521.03
12. Wobbel 0.0 (6) 0.0 (6) 44.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.29 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 5.0 202 3875 71.4 +20 - 91.4 3 508.04
13. sir tobi 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 27.27 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 97 3234 27.27 +30 - 57.27 1 503.78
14. Yashem 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 88 2212 0.0 +30 - 30.0 0 502.27
15. ultimate 0.0 (6) 0.0 (6) 24.44 (5) 0.0 (6) 41.67 (5) 0.0 (6) 17.78 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 5.0 215 4013 83.89 +20 - 103.89 3 496.3
16. DeepPink 50.0 (5) 31.11 (4) 33.33 (5) 0.0 (6) 4.17 (5) 0.0 (6) 17.78 (5) 4.17 (5) 0.0 (5) 100.0 (4) 0.0 (6) 20.59 (4) 1.79 (5) 0.0 (6) 43.0 155 4848 262.94 +40 - 302.94 13 493.66
17. Kinvarra 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 118 2993 0.0 +20 - 20.0 0 492.27
18. andreu73 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 84 3256 0.0 +20 - 20.0 0 492.27
19. coffee 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 75 3153 0.0 +20 - 20.0 0 492.27
20. Sly 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 111 3532 25.0 +20 - 45.0 3 486.6
21. mAvErICk 28.0 (5) 4.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 3.0 121 3112 32.44 +20 - 52.44 2 485.06
22. cachito 0.0 (6) 0.0 (6) 13.33 (5) 18.18 (5) 0.0 (6) 20.0 (5) 26.67 (5) 8.33 (5) 50.0 (5) 15.0 (5) 22.22 (5) 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 11.0 201 4545 173.73 +30 - 203.73 10 479.74
23. A300 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.0 164 3897 12.5 +20 - 32.5 1 478.13
24. goodygoody 18.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 5.0 112 3406 26.33 +30 - 56.33 2 473.19
25. eris 0.0 (6) 4.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 111 3388 16.94 +30 - 46.94 2 470.83
26. eisbaer04 14.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 42.65 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.0 193 4360 64.98 +30 - 94.98 5 466.66
27. Cpxy 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 198 4551 25.0 +40 - 65.0 6 465.77
28. recke 8.0 (5) 10.0 (5) 0.0 (6) 50.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.94 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 9.0 167 4426 84.27 +30 - 114.27 6 443.63
29. yeahpopdoll 16.0 (5) 5.56 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 26.67 (5) 8.33 (5) -150.0 (5) 25.0 (5) 0.0 (6) 8.82 (4) 1.79 (5) 0.0 (6) 9.0 140 4520 -57.83 +20 - -37.83 10 377.02
30. Kamik -60.0 -16.67 -66.67 -54.55 -125.0 (1) -120.0 -55.56 (1) -50.0 -900.0 -40.0 (2) -55.56 (1) -29.41 (1) -35.71 (2) 0.0 (6) -352.0 8 4635 -1609.13 +30 - -1579.13 70 -201.24

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 27.05.2019 12:?? Idee zur Parallelplanung der CCC5 zur CCC4
  • 30.05.2019 15:52 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:07 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 05.07.2019 ??:?? Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 12.07.2019 09:55 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 12.07.2019 10:41 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 16.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 1
  • 23.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 24.07.2019 09:00 Aus unbekannten Gründen ist CraZZZy nicht korrekt aus allen Spielen der 2. Challenge ausgestiegen. Die Ausstiege wurden manuell nachgeholt...
  • 25.07.2019 10:00 Folgefehler vom Aussteige-Fehler behoben, der eine Auswertung der 2. Challenge verhinderte
  • 30.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 06.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 13.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 20.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 27.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 03.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des in der CraZZZy Crash Challenge 4 erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 10.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 17.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 24.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11
  • 01.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 08.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 10.10.2019 20:00 Wegen der hohen Spieleauslastung gibt es eine kleine Pause von ca. 2 Monaten (mehr dazu im [[1]]). Weiter geht es dann voraussichtlich zu den folgenden Terminen:
  • 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
  • 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
  • 10.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14 (geplant)
  • 17.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 15 (geplant)
  • 24.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16 (geplant)
  • 31.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17 (geplant)
  • 07.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18 (geplant)
  • 14.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19 (geplant)
  • 21.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20 (geplant)
  • 28.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 21 (geplant)
  • 04.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 22 (geplant)
  • 11.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 23 (geplant)
  • 18.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 24 (geplant)

Statistik

Zahlen & Fakten

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 andreu73 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink eisbaer04 eris Foley goodygoody Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra MasterLex515 mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 12 12 11 12 12 12 11 11 12 12 12 12 13 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 11 11
andreu73 12 - 13 12 11 12 12 12 12 12 12 11 12 12 10 12 12 12 12 11 12 11 11 12 11 11 12 12 12 12
aristarch 12 13 - 11 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 9 12 12 12 12 11 12 11 11 12 12 12 12 12 12 13
cachito 11 12 11 - 11 11 12 11 12 12 11 11 12 12 11 12 12 11 12 12 12 13 12 12 12 12 13 12 12 12
coffee 12 11 12 11 - 12 12 12 12 12 11 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 11 12
Cpxy 12 12 12 11 12 - 11 12 12 12 11 12 12 11 11 11 12 12 11 12 12 11 12 12 12 12 11 12 12 13
DeepPink 12 12 12 12 12 11 - 12 11 12 11 11 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11
eisbaer04 11 12 12 11 12 12 12 - 12 13 12 11 13 12 9 12 12 12 11 12 12 11 12 12 12 11 12 11 12 12
eris 11 12 12 12 12 12 11 12 - 12 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 12 12 12 12 11 13 12 12 11
Foley 12 12 12 12 12 12 12 13 12 - 11 12 12 12 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 12 11
goodygoody 12 12 11 11 11 11 11 12 11 11 - 13 11 13 10 12 12 12 13 12 12 12 11 11 12 13 12 12 13 11
Graf_Zahl 12 11 11 11 12 12 11 11 12 12 13 - 11 12 12 13 11 12 12 12 12 11 11 12 12 13 12 12 12 12
hasi 12 12 11 12 12 12 12 13 12 12 11 11 - 13 12 12 12 11 12 12 12 11 12 11 11 12 11 12 12 12
KaBotte 13 12 11 12 11 11 12 12 12 12 13 12 13 - 10 12 11 12 12 12 11 12 11 12 12 12 11 11 11 12
Kamik 12 10 9 11 11 11 11 9 12 10 10 12 12 10 - 11 11 11 10 10 11 12 10 12 11 10 12 10 10 11
Karaser 12 12 12 12 12 11 12 12 12 11 12 13 12 12 11 - 12 12 11 12 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12
Kev 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 12 11 11 12 - 11 12 12 12 12 11 13 12 12 12 12 12 12
Kinvarra 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 12 11 - 12 12 11 12 12 11 13 12 11 12 11 12
MasterLex515 12 12 12 12 12 11 12 11 11 12 13 12 12 12 10 11 12 12 - 12 12 12 12 11 12 12 12 12 11 12
mAvErICk 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 - 11 11 13 12 12 12 11 11 12 12
quabla 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 11 11 11 12 11 12 11 - 12 11 12 12 12 12 11 13 12
recke 12 11 11 13 12 11 12 11 12 12 12 11 11 12 12 11 12 12 12 11 12 - 12 12 12 12 12 12 13 12
sir tobi 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 11 10 12 11 12 12 13 11 12 - 12 12 12 11 12 12 12
Sly 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 12 12 11 13 11 11 12 12 12 12 - 11 12 12 12 12 11
Slybotone 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 11 12 11 12 12 13 12 12 12 12 12 11 - 12 11 12 11 12
ulli 12 11 12 12 11 12 12 11 11 11 13 13 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - 11 12 11 12
ultimate 12 12 12 13 12 11 12 12 13 12 12 12 11 11 12 12 12 11 12 11 12 12 11 12 11 11 - 12 12 12
Wobbel 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 11 10 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 - 11 11
Yashem 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 13 12 12 11 10 12 12 11 11 12 13 13 12 12 11 11 12 11 - 11
yeahpopdoll 11 12 13 12 12 13 11 12 11 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 11 11 -