CraZZZy Crash Challenge 5

Aus KaroWiki
Version vom 23. Dezember 2019, 06:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2019.12.23 05:01:36)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc5.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 5. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 5 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 96 Wheel 5 13 ja 36
Challenge 2 237 Kart Wackersdorf 5 1 ja 36
Challenge 3 241 Sym 5 11 ja 36
Challenge 4 238 Cornered 6 0 ja 30
Challenge 5 125 Luis Royo 6 15 ja 30
Challenge 6 242 Kart Zuera 5 27 ja 36
Challenge 7 10008 9-Way 5 1 ja 36
Challenge 8 230 Karotubbie 4 42 ja 45
Challenge 9 175 Bananenmann 6 17 ja 30
Challenge 10 234 Slyway 4 4 ja 45
Challenge 11 10006 Simons Cat 5 11 ja 36
Challenge 12 122 Bahrain 4 1 ja 45
Challenge 13 188 Karo Wave 5 10 ja 36
Challenge 14 173 Schneeflocke 6 5 ja 30
Challenge 15 236 Kart Buckmore Park 4 13 ja 45

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 23.08 (5) 10.56 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (5) 100.0 (5) 8.89 (5) 29.17 (5) 100.0 (5) 95.0 (4) 0.0 (6) 39.47 (5) 35.71 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 32.0 282 4464 541.88 +70 +100 711.88 11 1040.37
2. Slybotone 73.85 (3) 25.0 (4) 100.0 (5) 100.0 (5) 16.67 (5) 0.0 (6) 100.0 (3) 50.0 (3) 0.0 (5) 97.5 (3) 100.0 (5) 10.53 (5) 100.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 80.0 228 5236 773.55 +80 +100 953.55 22 936.16
3. ulli 100.0 (3) 14.44 (5) 73.33 (5) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 33.33 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 70.0 (5) 0.0 (6) 100.0 (4) 32.14 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 44.0 210 4417 523.24 +60 - 583.24 12 926.99
4. hasi 76.92 (4) 100.0 (4) 33.33 (5) 0.0 (6) 50.0 (5) 45.45 (5) 26.67 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 50.0 (5) 0.0 (6) 89.47 (4) 42.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 51.0 239 4438 514.7 +60 - 574.7 13 915.99
5. MasterLex515 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 32 1989 0.0 +140 +100 240.0 0 794.67
6. Graf_Zahl 23.08 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 77.78 (5) 100.0 (3) 0.0 (6) 25.0 (5) 66.67 (5) 39.47 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 28.0 238 4575 332.0 +30 - 362.0 9 768.3
7. Karaser 18.46 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 58.33 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 23.68 (5) 62.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.0 243 4284 162.97 +20 - 182.97 6 697.58
8. KaBotte 0.0 (6) 57.78 (4) 71.11 (3) 0.0 (6) 37.5 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 54.17 (3) 0.0 (6) 50.0 (5) 0.0 (5) 10.53 (5) 69.64 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 39.0 217 5074 350.73 +40 - 390.73 15 676.56
9. aristarch 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 66.67 (5) 43.64 (5) 26.67 (5) 0.0 (4) 0.0 (6) 25.0 (4) 44.44 (5) 73.68 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 17.0 266 5013 280.1 +30 - 310.1 12 664.36
10. Foley 38.46 (4) 0.0 (5) 8.89 (5) 66.67 (5) 0.0 (6) 21.82 (5) 0.0 (5) 75.0 (3) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 3.95 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 197 4796 239.79 +20 - 259.79 13 598.01
11. Wobbel 0.0 (6) 0.0 (6) 44.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 9.21 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 5.0 220 4105 70.32 +20 - 90.32 3 587.22
12. Yashem 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 97 2392 0.0 +30 - 30.0 0 584.67
13. Kev 0.0 (6) 0.0 (6) 26.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 26.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.0 139 3168 53.34 +30 - 83.34 2 580.34
14. A300 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 27.27 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.0 192 4275 39.77 +30 - 69.77 2 577.3
15. andreu73 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 90 3503 0.0 +20 - 20.0 0 574.67
16. coffee 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 89 3357 0.0 +20 - 20.0 0 574.67
17. sir tobi 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 27.27 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 105 3492 27.27 +20 - 47.27 2 571.01
18. eris 0.0 (6) 4.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 111 3394 16.94 +40 - 56.94 2 561.5
19. mAvErICk 21.54 (5) 4.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 3.0 128 3239 25.98 +20 - 45.98 2 561.3
20. Kinvarra 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 11.11 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.0 126 3211 11.11 +20 - 31.11 1 554.67
21. eisbaer04 10.77 (5) 7.22 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 35.56 (5) 16.67 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 38.16 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.0 220 4693 108.38 +30 - 138.38 8 540.96
22. Sly 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 15.56 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.0 132 3886 40.56 +20 - 60.56 5 538.39
23. Cpxy 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 213 4850 25.0 +30 - 55.0 7 529.77
24. goodygoody 13.85 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 11.11 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.0 120 3652 33.29 +20 - 53.29 3 521.02
25. ultimate 9.23 (5) 0.0 (6) 24.44 (4) 0.0 (6) 41.67 (5) 0.0 (6) 17.78 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.0 228 4369 93.12 +20 - 113.12 6 516.54
26. DeepPink 56.92 (4) 31.11 (4) 33.33 (5) 0.0 (6) 4.17 (5) 0.0 (6) 77.78 (3) 4.17 (5) 0.0 (5) 100.0 (4) 0.0 (6) 18.42 (4) 1.79 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 53.0 161 5080 327.69 +40 - 367.69 16 502.95
27. recke 6.15 (5) 10.0 (5) 0.0 (6) 50.0 (5) 0.0 (6) 3.64 (5) 13.33 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.63 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 11.0 182 4732 85.75 +40 - 125.75 9 501.74
28. cachito 0.0 (5) 0.0 (6) 13.33 (5) 18.18 (5) 0.0 (6) 9.09 (5) 66.67 (4) 8.33 (5) 50.0 (5) 15.0 (5) 22.22 (5) 5.26 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.0 209 4829 208.08 +30 - 238.08 13 461.99
29. yeahpopdoll 12.31 (5) 20.56 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 26.67 (5) 8.33 (5) -50.0 (4) 25.0 (5) 0.0 (6) 7.89 (4) 1.79 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.0 154 4806 52.55 +20 - 72.55 12 402.15
30. Kamik -46.15 -16.67 -66.67 -54.55 -125.0 (1) -54.55 -55.56 (1) -50.0 -900.0 -40.0 (2) -55.56 (1) -26.32 (1) -35.71 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) -352.0 8 4852 -1526.74 +40 - -1486.74 70 -117.46

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 27.05.2019 12:?? Idee zur Parallelplanung der CCC5 zur CCC4
  • 30.05.2019 15:52 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:07 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 05.07.2019 ??:?? Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 12.07.2019 09:55 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 12.07.2019 10:41 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 16.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 1
  • 23.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 24.07.2019 09:00 Aus unbekannten Gründen ist CraZZZy nicht korrekt aus allen Spielen der 2. Challenge ausgestiegen. Die Ausstiege wurden manuell nachgeholt...
  • 25.07.2019 10:00 Folgefehler vom Aussteige-Fehler behoben, der eine Auswertung der 2. Challenge verhinderte
  • 30.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 06.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 13.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 20.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 27.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 03.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des in der CraZZZy Crash Challenge 4 erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 10.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 17.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 24.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11
  • 01.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 08.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 10.10.2019 20:00 Wegen der hohen Spieleauslastung gibt es eine kleine Pause von ca. 2 Monaten (mehr dazu im [[1]]). Weiter geht es dann voraussichtlich zu den folgenden Terminen:
  • 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
  • 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
  • 10.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
  • 13.12.2019 ??:?? Unbekannter Fehler führt dazu, dass Cron-Job und damit Eval-Script nicht mehr ausgeführt werden... Dies verhindert auch die planmäßige Erstellung der Challenge 15
  • 18.12.2019 17:30 Erstellung der Spiele der Challenge 15 nachgeholt
  • 24.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16 (geplant)
  • 31.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17 (geplant)
  • 07.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18 (geplant)
  • 14.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19 (geplant)
  • 21.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20 (geplant)
  • 28.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 21 (geplant)
  • 04.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 22 (geplant)
  • 11.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 23 (geplant)
  • 18.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 24 (geplant)

Statistik

Zahlen & Fakten

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 andreu73 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink eisbaer04 eris Foley goodygoody Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra MasterLex515 mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 13 12 13 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 13 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 12 12 12 13
andreu73 13 - 13 13 13 12 12 12 12 12 13 12 13 12 10 12 12 12 13 12 12 12 12 14 12 12 13 12 13 13
aristarch 12 13 - 12 12 13 13 12 12 12 12 12 12 13 10 13 12 12 12 12 13 13 12 12 13 12 13 13 12 13
cachito 13 13 12 - 12 12 12 12 13 12 12 13 12 12 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 12 12 13 12 12 12
coffee 12 13 12 12 - 13 13 12 13 13 12 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12 12 12 12 13 13 12 12 13 13
Cpxy 12 12 13 12 13 - 12 13 12 12 12 13 13 12 11 12 12 13 12 12 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13
DeepPink 12 12 13 12 13 12 - 13 13 12 13 12 12 13 13 12 13 13 12 13 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12
eisbaer04 12 12 12 12 12 13 13 - 12 13 12 12 13 12 10 13 13 13 12 12 13 12 13 13 12 13 12 12 12 13
eris 13 12 12 13 13 12 13 12 - 12 13 13 13 13 12 12 13 12 12 13 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12
Foley 13 12 12 12 13 12 12 13 12 - 12 12 13 13 12 13 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12 13 13 13 12
goodygoody 13 13 12 12 12 12 13 12 13 12 - 13 12 13 10 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 13 12 13 13 13
Graf_Zahl 13 12 12 13 12 13 12 12 13 12 13 - 12 12 13 13 12 13 13 12 12 13 12 12 12 13 12 12 13 12
hasi 13 13 12 12 12 13 12 13 13 13 12 12 - 13 13 12 12 12 12 13 12 13 12 13 12 12 12 13 12 12
KaBotte 13 12 13 12 12 12 13 12 13 13 13 12 13 - 10 12 12 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 12 12
Kamik 12 10 10 11 12 11 13 10 12 12 10 13 13 10 - 12 12 11 11 11 11 12 10 12 12 12 13 11 10 11
Karaser 13 12 13 12 12 12 12 13 12 13 12 13 12 12 12 - 13 13 12 12 13 13 13 12 12 12 12 13 12 13
Kev 12 12 12 12 12 12 13 13 13 12 12 12 12 12 12 13 - 13 13 13 13 12 12 13 12 13 12 12 13 13
Kinvarra 12 12 12 13 13 13 13 13 12 12 12 13 12 12 11 13 13 - 12 13 13 13 12 12 13 12 12 12 12 12
MasterLex515 12 13 12 13 13 12 12 12 12 12 13 13 12 13 11 12 13 12 - 13 12 12 12 12 12 13 12 13 13 13
mAvErICk 12 12 12 13 12 12 13 12 13 12 12 12 13 12 11 12 13 13 13 - 13 12 13 12 12 13 13 12 12 13
quabla 12 12 13 13 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 11 13 13 13 12 13 - 13 13 12 13 12 12 12 13 12
recke 12 12 13 13 12 13 12 12 12 12 12 13 13 12 12 13 12 13 12 12 13 - 13 12 12 13 12 13 13 12
sir tobi 12 12 12 13 12 12 12 13 12 13 12 12 12 13 10 13 12 12 12 13 13 13 - 12 13 12 13 12 13 12
Sly 13 14 12 13 12 13 12 13 12 13 12 12 13 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 - 13 12 13 13 12 12
Slybotone 12 12 13 12 13 12 12 12 12 12 13 12 12 13 12 12 12 13 12 12 13 12 13 13 - 13 12 12 13 13
ulli 13 12 12 12 13 13 12 13 12 12 13 13 12 12 12 12 13 12 13 13 12 13 12 12 13 - 12 12 12 12
ultimate 12 13 13 13 12 12 13 12 13 13 12 12 12 13 13 12 12 12 12 13 12 12 13 13 12 12 - 12 13 12
Wobbel 12 12 13 12 12 13 13 12 13 13 13 12 13 12 11 13 12 12 13 12 12 13 12 13 12 12 12 - 12 12
Yashem 12 13 12 12 13 12 12 12 12 13 13 13 12 12 10 12 13 12 13 12 13 13 13 12 13 12 13 12 - 12
yeahpopdoll 13 13 13 12 13 13 12 13 12 12 13 12 12 12 11 13 13 12 13 13 12 12 12 12 13 12 12 12 12 -