CraZZZy Crash Challenge 5

Aus KaroWiki
Version vom 2. Januar 2020, 06:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2020.01.02 05:01:48)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc5.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 5. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 5 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 96 Wheel 5 13 ja 36
Challenge 2 237 Kart Wackersdorf 5 1 ja 36
Challenge 3 241 Sym 5 11 ja 36
Challenge 4 238 Cornered 6 0 ja 30
Challenge 5 125 Luis Royo 6 15 ja 30
Challenge 6 242 Kart Zuera 5 27 ja 36
Challenge 7 10008 9-Way 5 1 ja 36
Challenge 8 230 Karotubbie 4 42 ja 45
Challenge 9 175 Bananenmann 6 17 ja 30
Challenge 10 234 Slyway 4 4 ja 45
Challenge 11 10006 Simons Cat 5 11 ja 36
Challenge 12 122 Bahrain 4 1 ja 45
Challenge 13 188 Karo Wave 5 10 ja 36
Challenge 14 173 Schneeflocke 6 5 ja 30
Challenge 15 236 Kart Buckmore Park 4 13 ja 45
Challenge 16 10015 Circles 6 7 ja 30
Challenge 17 231 Jack Skellington 5 9 ja 36

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 23.08 (5) 10.56 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 50.0 (5) 100.0 (5) 8.89 (5) 51.72 (4) 100.0 (5) 64.41 (4) 0.0 (6) 34.09 (5) 35.71 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 36.0 302 4671 478.46 +110 +100 688.46 12 1193.16
2. Slybotone 73.85 (3) 25.0 (4) 90.0 (5) 100.0 (4) 8.33 (5) 0.0 (6) 100.0 (3) 41.38 (3) 0.0 (5) 100.0 (2) 100.0 (5) 13.64 (4) 100.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 94.0 242 5441 752.2 +120 +100 972.2 25 1067.77
3. ulli 100.0 (3) 14.44 (5) 66.0 (5) 0.0 (6) 100.0 (4) 0.0 (6) 88.89 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 47.46 (5) 0.0 (6) 86.36 (4) 32.14 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 55.0 219 4630 535.29 +90 - 625.29 14 1066.84
4. hasi 76.92 (4) 100.0 (4) 30.0 (5) 0.0 (6) 25.0 (5) 45.45 (5) 26.67 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 33.9 (5) 0.0 (6) 77.27 (4) 42.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 51.0 247 4675 458.07 +100 - 558.07 13 1055.56
5. MasterLex515 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 34 2176 0.0 +180 +100 280.0 0 948.22
6. Graf_Zahl 23.08 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 77.78 (5) 100.0 (2) 0.0 (6) 16.95 (5) 66.67 (5) 46.59 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 31.0 258 4873 331.07 +70 - 401.07 11 903.83
7. Karaser 18.46 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 48.28 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 20.45 (5) 62.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.0 257 4509 149.69 +60 - 209.69 6 840.15
8. KaBotte 0.0 (6) 57.78 (4) 64.0 (3) 0.0 (6) 18.75 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 65.52 (2) 0.0 (6) 33.9 (5) 0.0 (5) 18.18 (4) 69.64 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 47.0 227 5308 327.77 +80 - 407.77 17 826.43
9. aristarch 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 33.33 (5) 43.64 (5) 26.67 (5) 0.0 (3) 0.0 (6) 16.95 (4) 44.44 (5) 100.0 (3) 17.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 22.0 283 5297 282.89 +80 - 362.89 15 808.23
10. A300 0.0 (5) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 27.27 (5) 0.0 (6) 10.34 (5) 0.0 (6) 8.47 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 11.0 205 4579 146.08 +70 - 216.08 5 784.36
11. Yashem 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 105 2545 0.0 +80 - 80.0 0 748.22
12. Foley 38.46 (4) 0.0 (5) 8.0 (5) 33.33 (5) 0.0 (6) 21.82 (5) 0.0 (5) 62.07 (3) 0.0 (6) 16.95 (5) 0.0 (6) 3.41 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 210 5035 184.04 +60 - 244.04 13 744.55
13. andreu73 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 96 3689 0.0 +70 - 70.0 0 738.22
14. Wobbel 0.0 (6) 0.0 (6) 40.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.79 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 7.95 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 5.0 230 4324 61.74 +60 - 121.74 3 735.38
15. coffee 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 94 3545 0.0 +60 - 60.0 0 728.22
16. eris 0.0 (6) 4.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.47 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 114 3440 12.91 +90 - 102.91 2 724.33
17. sir tobi 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 13.64 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 109 3698 13.64 +60 - 73.64 2 722.96
18. Kev 0.0 (6) 0.0 (6) 24.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 26.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.0 143 3269 50.67 +60 - 110.67 2 722.51
19. ultimate 9.23 (5) 0.0 (6) 22.0 (4) 0.0 (6) 20.83 (5) 0.0 (6) 17.78 (5) 32.76 (4) 0.0 (5) 8.47 (5) 0.0 (6) 25.0 (5) 32.14 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.0 253 4653 168.21 +60 - 228.21 11 720.37
20. Kinvarra 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 11.11 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.0 129 3313 11.11 +70 - 81.11 1 717.94
21. mAvErICk 21.54 (5) 4.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 3.0 139 3445 25.98 +60 - 85.98 2 712.3
22. Sly 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 15.56 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.95 (5) 0.0 (6) 0.0 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.0 146 4113 32.51 +70 - 102.51 5 699.67
23. eisbaer04 10.77 (5) 7.22 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 35.56 (5) 13.79 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 32.95 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.0 229 4970 100.29 +70 - 170.29 9 683.68
24. goodygoody 13.85 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.17 (5) 0.0 (6) 11.11 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.0 123 3866 29.13 +70 - 99.13 3 680.33
25. Cpxy 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 6.9 (5) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 223 5141 15.23 +70 - 85.23 8 673.39
26. DeepPink 56.92 (4) 31.11 (4) 30.0 (5) 0.0 (6) 2.08 (5) 0.0 (6) 77.78 (3) 3.45 (5) 0.0 (5) 67.8 (4) 0.0 (6) 15.91 (4) 1.79 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 53.0 165 5273 286.84 +70 - 356.84 16 631.48
27. recke 6.15 (5) 10.0 (5) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 3.64 (5) 13.33 (4) 5.17 (5) 0.0 (6) 16.95 (5) 0.0 (6) 2.27 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.0 197 5010 82.51 +80 - 162.51 11 624.96
28. cachito 10.77 (4) 0.0 (6) 12.0 (5) 9.09 (5) 0.0 (6) 9.09 (5) 66.67 (4) 6.9 (5) 50.0 (5) 10.17 (5) 22.22 (5) 4.55 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 17.0 213 5052 201.46 +70 - 271.46 14 574.14
29. yeahpopdoll 12.31 (5) 20.56 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 26.67 (5) 6.9 (5) -50.0 (4) 16.95 (5) 0.0 (6) 20.45 (3) 1.79 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 15.0 166 5067 55.63 +70 - 125.63 13 560.87
30. Kamik -46.15 -16.67 -60.0 -27.27 -62.5 (1) -54.55 -55.56 (1) -41.38 -900.0 -27.12 (2) -55.56 (1) -22.73 (1) -35.71 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) -352.0 8 5004 -1405.2 +100 - -1305.2 70 46.31

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 27.05.2019 12:?? Idee zur Parallelplanung der CCC5 zur CCC4
  • 30.05.2019 15:52 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:07 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 05.07.2019 ??:?? Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 12.07.2019 09:55 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 12.07.2019 10:41 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 16.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 1
  • 23.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 24.07.2019 09:00 Aus unbekannten Gründen ist CraZZZy nicht korrekt aus allen Spielen der 2. Challenge ausgestiegen. Die Ausstiege wurden manuell nachgeholt...
  • 25.07.2019 10:00 Folgefehler vom Aussteige-Fehler behoben, der eine Auswertung der 2. Challenge verhinderte
  • 30.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 06.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 13.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 20.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 27.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 03.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des in der CraZZZy Crash Challenge 4 erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 10.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 17.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 24.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11
  • 01.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 08.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 10.10.2019 20:00 Wegen der hohen Spieleauslastung gibt es eine kleine Pause von ca. 2 Monaten (mehr dazu im [[1]]). Weiter geht es dann voraussichtlich zu den folgenden Terminen:
  • 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
  • 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
  • 10.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
  • 13.12.2019 ??:?? Unbekannter Fehler führt dazu, dass Cron-Job und damit Eval-Script nicht mehr ausgeführt werden... Dies verhindert auch die planmäßige Erstellung der Challenge 15
  • 18.12.2019 17:30 Erstellung der Spiele der Challenge 15 nachgeholt
  • 24.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16 (geplant)
  • 31.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17 (geplant)
  • 07.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18 (geplant)
  • 14.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19 (geplant)
  • 21.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20 (geplant)
  • 28.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 21 (geplant)
  • 04.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 22 (geplant)
  • 11.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 23 (geplant)
  • 18.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 24 (geplant)

Statistik

Zahlen & Fakten

  • Rennen insgesamt: 618
  • Teilnehmer: 30
  • Rennen pro Spieler: 102
  • Rennen pro Spieler pro Challenge: 6
  • Züge insgesamt: 130611
  • Crashs insgesamt: 5366
  • Häufigste Begegnung: 16 mal cachito vs. Wobbel und coffee vs. MasterLex515
  • Seltenste Begegnung: 11 mal aristarch vs. Kamik

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 andreu73 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink eisbaer04 eris Foley goodygoody Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra MasterLex515 mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 14 15 14 15 14 14 14 14 14 15 14 14 15 15 15 14 14 14 15 14 14 15 13 15 14 14 14 15 13
andreu73 14 - 14 14 13 14 15 14 14 15 14 15 15 14 12 14 15 14 14 15 15 15 14 14 14 15 15 14 13 14
aristarch 15 14 - 14 14 14 14 14 14 14 15 14 15 14 11 15 14 14 14 15 14 14 14 14 15 14 15 14 15 14
cachito 14 14 14 - 14 14 14 15 15 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 15 15 14 14 15 13 15 14 16 15 14
coffee 15 13 14 14 - 15 14 15 14 14 14 14 15 14 13 14 15 15 16 14 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14
Cpxy 14 14 14 14 15 - 15 15 14 14 14 14 14 14 12 14 15 14 15 14 14 15 14 15 14 14 15 14 14 14
DeepPink 14 15 14 14 14 15 - 14 15 14 14 15 14 14 14 14 14 14 15 15 14 13 15 14 14 14 14 15 15 14
eisbaer04 14 14 14 15 15 15 14 - 15 14 15 14 14 15 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 15 14 14
eris 14 14 14 15 14 14 15 15 - 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 15 14 15 14 15 14 14
Foley 14 15 14 14 14 14 14 14 15 - 14 14 15 14 13 15 14 14 15 14 14 15 14 14 15 14 14 14 14 15
goodygoody 15 14 15 14 14 14 14 15 14 14 - 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15
Graf_Zahl 14 15 14 14 14 14 15 14 14 14 14 - 14 15 14 13 14 14 15 15 15 14 14 15 14 14 14 14 15 15
hasi 14 15 15 14 15 14 14 14 14 15 14 14 - 14 14 14 15 14 14 14 14 15 14 15 15 14 14 14 14 14
KaBotte 15 14 14 14 14 14 14 15 14 14 14 15 14 - 12 14 14 15 14 14 14 14 15 14 15 14 14 15 15 14
Kamik 15 12 11 13 13 12 14 12 14 13 13 14 14 12 - 15 14 13 13 13 13 14 12 14 14 14 14 12 13 14
Karaser 15 14 15 14 14 14 14 14 14 15 14 13 14 14 15 - 14 15 14 14 15 14 15 14 15 14 14 14 15 14
Kev 14 15 14 14 15 15 14 14 14 14 14 14 15 14 14 14 - 15 14 15 14 15 14 14 14 14 15 14 14 14
Kinvarra 14 14 14 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 15 13 15 15 - 14 14 14 15 14 15 14 15 14 14 14 15
MasterLex515 14 14 14 14 16 15 15 14 14 15 14 15 14 14 13 14 14 14 - 14 13 14 15 14 14 14 15 14 14 15
mAvErICk 15 15 15 15 14 14 15 14 14 14 14 15 14 14 13 14 15 14 14 - 15 14 14 14 15 14 14 14 13 14
quabla 14 15 14 15 14 14 14 14 14 14 14 15 14 14 13 15 14 14 13 15 - 14 15 15 14 14 15 14 15 14
recke 14 15 14 14 15 15 13 14 15 15 14 14 15 14 14 14 15 15 14 14 14 - 14 14 14 14 14 14 14 15
sir tobi 15 14 14 14 14 14 15 14 14 14 14 14 14 15 12 15 14 14 15 14 15 14 - 15 14 14 14 14 14 14
Sly 13 14 14 15 14 15 14 14 15 14 14 15 15 14 14 14 14 15 14 14 15 14 15 - 15 14 14 14 14 14
Slybotone 15 14 15 13 14 14 14 14 14 15 14 14 15 15 14 15 14 14 14 15 14 14 14 15 - 14 14 14 14 14
ulli 14 15 14 15 14 14 14 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 14 14 14 14 14 14 - 14 15 14 15
ultimate 14 15 15 14 14 15 14 14 14 14 15 14 14 14 14 14 15 14 15 14 15 14 14 14 14 14 - 14 14 15
Wobbel 14 14 14 16 14 14 15 15 15 14 15 14 14 15 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 - 14 14
Yashem 15 13 15 15 14 14 15 14 14 14 15 15 14 15 13 15 14 14 14 13 15 14 14 14 14 14 14 14 - 14
yeahpopdoll 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 14 14 14 14 14 15 15 14 14 15 14 14 14 15 15 14 14 -