CraZZZy Crash Challenge 5

Aus KaroWiki
Version vom 10. Januar 2020, 06:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2020.01.10 05:01:54)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc5.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 5. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 5 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 96 Wheel 5 13 ja 36
Challenge 2 237 Kart Wackersdorf 5 1 ja 36
Challenge 3 241 Sym 5 11 ja 36
Challenge 4 238 Cornered 6 0 ja 30
Challenge 5 125 Luis Royo 6 15 ja 30
Challenge 6 242 Kart Zuera 5 27 ja 36
Challenge 7 10008 9-Way 5 1 ja 36
Challenge 8 230 Karotubbie 4 42 ja 45
Challenge 9 175 Bananenmann 6 17 ja 30
Challenge 10 234 Slyway 4 4 ja 45
Challenge 11 10006 Simons Cat 5 11 ja 36
Challenge 12 122 Bahrain 4 1 ja 45
Challenge 13 188 Karo Wave 5 10 ja 36
Challenge 14 173 Schneeflocke 6 5 ja 30
Challenge 15 236 Kart Buckmore Park 4 13 ja 45
Challenge 16 10015 Circles 6 7 ja 30
Challenge 17 231 Jack Skellington 5 9 ja 36
Challenge 18 166 Blume 6 6 ja 30

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 23.08 (5) 10.56 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 50.0 (5) 100.0 (4) 8.89 (5) 51.72 (4) 100.0 (5) 63.33 (4) 0.0 (6) 34.09 (5) 35.71 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 41.0 329 4942 477.38 +140 +100 717.38 13 1268.27
2. Slybotone 73.85 (3) 25.0 (4) 90.0 (5) 100.0 (4) 8.33 (5) 14.12 (5) 100.0 (3) 41.38 (3) 0.0 (5) 98.33 (2) 100.0 (5) 13.64 (4) 100.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 97.0 260 5742 764.65 +140 +100 1004.65 26 1142.16
3. ulli 100.0 (3) 14.44 (5) 66.0 (5) 0.0 (6) 100.0 (4) 0.0 (6) 88.89 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 100.0 (4) 0.0 (6) 86.36 (4) 32.14 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 59.0 227 4897 587.83 +100 - 687.83 15 1136.33
4. hasi 76.92 (4) 100.0 (4) 30.0 (5) 0.0 (6) 25.0 (5) 29.41 (5) 26.67 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 33.33 (5) 0.0 (6) 77.27 (4) 42.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 51.0 262 4900 441.46 +90 - 531.46 13 1104.02
5. MasterLex515 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 34 2176 0.0 +210 +100 310.0 0 1037.32
6. Graf_Zahl 23.08 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.47 (5) 77.78 (5) 100.0 (2) 0.0 (6) 16.67 (5) 66.67 (5) 46.59 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 32.0 294 5187 347.26 +100 - 447.26 12 992.89
7. Karaser 18.46 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 48.28 (4) 0.0 (6) 8.33 (4) 0.0 (6) 20.45 (5) 62.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.0 274 4794 158.02 +70 - 228.02 7 888.31
8. KaBotte 0.0 (6) 57.78 (4) 64.0 (3) 0.0 (6) 18.75 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 86.21 (1) 0.0 (6) 33.33 (5) 0.0 (5) 18.18 (4) 69.64 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 51.0 236 5584 347.89 +80 - 427.89 18 884.56
9. aristarch 18.46 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 33.33 (5) 28.24 (5) 66.67 (4) 0.0 (3) 0.0 (6) 16.67 (4) 44.44 (5) 100.0 (3) 17.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 27.0 296 5590 325.67 +90 - 415.67 17 859.64
10. A300 0.0 (5) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 12.5 (5) 29.41 (4) 0.0 (6) 10.34 (5) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 3.41 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 17.0 229 4902 163.99 +90 - 253.99 9 829.18
11. Foley 38.46 (4) 0.0 (5) 8.0 (5) 33.33 (5) 0.0 (6) 14.12 (5) 0.0 (5) 62.07 (3) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 3.41 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 226 5300 176.06 +80 - 256.06 13 819.2
12. andreu73 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 106 3903 0.0 +80 - 80.0 0 807.32
13. Wobbel 0.0 (6) 0.0 (6) 40.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.79 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 7.95 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 5.0 238 4480 61.74 +70 - 131.74 3 805.81
14. Kev 0.0 (6) 0.0 (6) 24.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 26.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.0 152 3404 50.67 +80 - 130.67 2 800.65
15. Yashem 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 120 2835 0.0 +70 - 70.0 0 797.32
16. sir tobi 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 13.64 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 115 3960 13.64 +70 - 83.64 2 792.15
17. coffee 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 109 3885 0.0 +70 - 70.0 1 791.31
18. mAvErICk 21.54 (5) 4.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 3.0 144 3492 25.98 +80 - 105.98 2 790.8
19. ultimate 9.23 (5) 0.0 (6) 22.0 (4) 0.0 (6) 20.83 (5) 0.0 (6) 17.78 (5) 32.76 (4) 0.0 (5) 8.33 (5) 0.0 (6) 25.0 (5) 32.14 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.0 264 4921 168.07 +70 - 238.07 11 788.82
20. Kinvarra 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 11.11 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.0 140 3544 11.11 +70 - 81.11 1 775.56
21. eris 0.0 (6) 4.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 118 3763 12.77 +70 - 82.77 2 762.91
22. Sly 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 15.56 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.0 161 4411 32.23 +70 - 102.23 5 756.21
23. eisbaer04 10.77 (5) 7.22 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 35.56 (5) 13.79 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 32.95 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.0 244 5335 100.29 +80 - 180.29 10 746.63
24. goodygoody 13.85 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.17 (5) 0.0 (6) 11.11 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.82 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.0 131 4024 35.95 +80 - 115.95 4 737.56
25. Cpxy 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 6.9 (5) 0.0 (6) 0.0 (3) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 231 5436 15.23 +80 - 95.23 10 733.65
26. DeepPink 56.92 (4) 31.11 (4) 48.0 (4) 0.0 (6) 2.08 (5) 0.0 (6) 77.78 (3) 3.45 (5) 0.0 (5) 66.67 (4) 0.0 (6) 15.91 (4) 1.79 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 56.0 173 5531 303.71 +90 - 393.71 17 700.36
27. recke 6.15 (5) 10.0 (5) 0.0 (6) 25.0 (5) 12.5 (5) 2.35 (5) 40.0 (3) 5.17 (5) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 2.27 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 18.0 205 5319 120.11 +90 - 210.11 13 687.8
28. cachito 10.77 (4) 0.0 (6) 12.0 (5) 9.09 (5) 0.0 (6) 5.88 (5) 80.0 (3) 6.9 (5) 50.0 (5) 30.0 (4) 22.22 (5) 4.55 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 20.0 219 5248 231.41 +70 - 301.41 16 626.19
29. yeahpopdoll 12.31 (5) 20.56 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (5) 26.67 (5) 6.9 (5) -50.0 (4) 40.0 (4) 0.0 (6) 20.45 (3) 1.79 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 21.0 181 5359 87.01 +80 - 167.01 15 612.4
30. Kamik -46.15 -16.67 -60.0 -27.27 -62.5 (1) -35.29 -55.56 (1) -41.38 -900.0 -26.67 (2) -55.56 (1) -22.73 (1) -35.71 (2) -12.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) -364.0 8 5159 -1397.49 +110 - -1287.49 72 -9.2233720368547712E16

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 27.05.2019 12:?? Idee zur Parallelplanung der CCC5 zur CCC4
  • 30.05.2019 15:52 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:07 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 05.07.2019 ??:?? Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 12.07.2019 09:55 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 12.07.2019 10:41 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 16.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 1
  • 23.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 24.07.2019 09:00 Aus unbekannten Gründen ist CraZZZy nicht korrekt aus allen Spielen der 2. Challenge ausgestiegen. Die Ausstiege wurden manuell nachgeholt...
  • 25.07.2019 10:00 Folgefehler vom Aussteige-Fehler behoben, der eine Auswertung der 2. Challenge verhinderte
  • 30.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 06.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 13.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 20.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 27.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 03.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des in der CraZZZy Crash Challenge 4 erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 10.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 17.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 24.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11
  • 01.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 08.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 10.10.2019 20:00 Wegen der hohen Spieleauslastung gibt es eine kleine Pause von ca. 2 Monaten (mehr dazu im [[1]]). Weiter geht es dann voraussichtlich zu den folgenden Terminen:
  • 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
  • 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
  • 10.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
  • 13.12.2019 ??:?? Unbekannter Fehler führt dazu, dass Cron-Job und damit Eval-Script nicht mehr ausgeführt werden... Dies verhindert auch die planmäßige Erstellung der Challenge 15
  • 18.12.2019 17:30 Erstellung der Spiele der Challenge 15 nachgeholt
  • 24.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16 (geplant)
  • 31.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17 (geplant)
  • 07.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18 (geplant)
  • 14.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19 (geplant)
  • 21.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20 (geplant)
  • 28.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 21 (geplant)
  • 04.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 22 (geplant)
  • 11.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 23 (geplant)
  • 18.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 24 (geplant)

Statistik

Zahlen & Fakten

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 andreu73 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink eisbaer04 eris Foley goodygoody Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra MasterLex515 mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 15 15 15 16 16 15 15 15 16 15 15 16 15 17 15 15 15 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 15
andreu73 15 - 15 15 15 16 16 15 16 16 14 15 16 16 14 15 15 16 15 16 15 15 15 14 15 15 15 16 16 15
aristarch 15 15 - 15 15 15 15 16 14 15 16 15 15 15 13 15 15 16 15 15 16 16 16 16 16 15 16 14 16 15
cachito 15 15 15 - 15 15 15 15 16 15 15 15 16 15 14 15 16 16 15 15 16 15 15 15 16 15 14 16 16 17
coffee 16 15 15 15 - 15 16 15 15 16 16 15 15 15 13 16 15 15 16 16 15 15 15 16 16 16 15 15 15 15
Cpxy 16 16 15 15 15 - 15 16 16 16 14 15 16 15 13 15 16 15 16 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
DeepPink 15 16 15 15 16 15 - 16 15 16 16 16 14 15 15 16 15 15 15 16 14 15 16 16 15 15 15 16 15 15
eisbaer04 15 15 16 15 15 16 16 - 15 15 16 15 15 16 13 16 15 15 15 15 15 16 15 16 14 15 15 16 16 15
eris 15 16 14 16 15 16 15 15 - 15 15 15 15 16 16 15 16 16 15 15 16 15 15 16 15 15 15 15 15 16
Foley 16 16 15 15 16 16 16 15 15 - 15 15 15 15 14 16 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 15 15 15
goodygoody 15 14 16 15 16 14 16 16 15 15 - 15 15 15 14 14 15 15 15 16 15 16 16 15 16 16 15 16 16 15
Graf_Zahl 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 - 15 15 15 16 16 15 16 15 15 15 16 15 16 16 17 15 15 15
hasi 16 16 15 16 15 16 14 15 15 15 15 15 - 15 15 15 15 16 16 15 15 16 15 15 15 16 15 16 16 15
KaBotte 15 16 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 - 14 15 15 16 15 15 16 16 16 15 15 15 15 15 16 15
Kamik 17 14 13 14 13 13 15 13 16 14 14 15 15 14 - 15 15 14 14 14 14 16 13 15 14 14 15 13 13 15
Karaser 15 15 15 15 16 15 16 16 15 16 14 16 15 15 15 - 15 15 16 16 16 15 15 15 16 15 15 15 15 16
Kev 15 15 15 16 15 16 15 15 16 15 15 16 15 15 15 15 - 16 15 15 16 16 15 16 15 15 15 15 15 16
Kinvarra 15 16 16 16 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 14 15 16 - 14 15 16 16 15 15 15 15 15 15 15 16
MasterLex515 14 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 16 16 15 14 16 15 14 - 16 15 15 16 14 16 16 16 15 16 16
mAvErICk 15 16 15 15 16 14 16 15 15 15 16 15 15 15 14 16 15 15 16 - 16 15 15 16 16 15 15 16 15 15
quabla 15 15 16 16 15 16 14 15 16 15 15 15 15 16 14 16 16 16 15 16 - 15 15 16 14 16 15 14 15 16
recke 15 15 16 15 15 15 15 16 15 15 16 15 16 16 16 15 16 16 15 15 15 - 15 15 15 15 15 15 15 16
sir tobi 15 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 16 15 16 13 15 15 15 16 15 15 15 - 15 15 15 16 16 15 15
Sly 15 14 16 15 16 15 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 16 15 14 16 16 15 15 - 15 15 16 15 16 15
Slybotone 16 15 16 16 16 16 15 14 15 16 16 16 15 15 14 16 15 15 16 16 14 15 15 15 - 15 15 15 15 15
ulli 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 16 16 15 14 15 15 15 16 15 16 15 15 15 15 - 17 16 15 15
ultimate 16 15 16 14 15 15 15 15 15 16 15 17 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 15 17 - 15 15 15
Wobbel 16 16 14 16 15 16 16 16 15 15 16 15 16 15 13 15 15 15 15 16 14 15 16 15 15 16 15 - 15 15
Yashem 16 16 16 16 15 15 15 16 15 15 16 15 16 16 13 15 15 15 16 15 15 15 15 16 15 15 15 15 - 14
yeahpopdoll 15 15 15 17 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 15 16 16 15 15 15 15 15 15 14 -