CraZZZy Crash Challenge 5

Aus KaroWiki
Version vom 2. Februar 2020, 06:03 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2020.02.02 05:03:12)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc5.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 5. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 5 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 96 Wheel 5 13 ja 36
Challenge 2 237 Kart Wackersdorf 5 1 ja 36
Challenge 3 241 Sym 5 11 ja 36
Challenge 4 238 Cornered 6 0 ja 30
Challenge 5 125 Luis Royo 6 15 ja 30
Challenge 6 242 Kart Zuera 5 27 ja 36
Challenge 7 10008 9-Way 5 1 ja 36
Challenge 8 230 Karotubbie 4 42 ja 45
Challenge 9 175 Bananenmann 6 17 ja 30
Challenge 10 234 Slyway 4 4 ja 45
Challenge 11 10006 Simons Cat 5 11 ja 36
Challenge 12 122 Bahrain 4 1 ja 45
Challenge 13 188 Karo Wave 5 10 ja 36
Challenge 14 173 Schneeflocke 6 5 ja 30
Challenge 15 236 Kart Buckmore Park 4 13 ja 45
Challenge 16 10015 Circles 6 7 ja 30
Challenge 17 231 Jack Skellington 5 9 ja 36
Challenge 18 166 Blume 6 6 ja 30
Challenge 19 10001 Sly 5 1 ja 36
Challenge 20 10009 HURZ 3 5 ja 60
Challenge 21 240 Tetrominos 4 2 ja 45

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 50.0 (4) 10.56 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 82.76 (4) 100.0 (4) 5.88 (5) 40.54 (4) 50.0 (5) 47.5 (4) 100.0 (5) 50.0 (4) 95.65 (3) 66.67 (5) 100.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 77.0 409 5795 799.56 +130 +100 1029.56 21 1575.51
2. ulli 81.25 (3) 14.44 (5) 27.5 (5) 0.0 (6) 100.0 (3) 0.0 (6) 88.24 (3) 0.0 (5) 100.0 (5) 75.0 (4) 0.0 (6) 57.58 (4) 41.74 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 78.0 316 5839 685.75 +80 - 765.75 20 1354.56
3. Slybotone 78.75 (2) 25.0 (4) 100.0 (3) 100.0 (3) 6.9 (5) 14.12 (5) 88.24 (2) 32.43 (3) 0.0 (5) 73.75 (2) 81.82 (5) 24.24 (2) 79.13 (3) 100.0 (5) 75.0 (5) 0.0 (6) 26.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 142.0 327 6652 906.05 +120 +100 1126.05 37 1347.31
4. hasi 100.0 (3) 100.0 (4) 12.5 (5) 0.0 (6) 72.41 (4) 29.41 (5) 54.41 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 61.36 (3) 20.87 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 75.0 (5) 0.0 (6) 72.0 333 5901 567.63 +70 - 637.63 19 1249.13
5. MasterLex515 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 41 2392 0.0 +220 +100 320.0 0 1173.1
6. Graf_Zahl 31.25 (4) 0.0 (6) 18.33 (5) 21.21 (5) 0.0 (5) 16.47 (5) 100.0 (3) 100.0 (1) 0.0 (6) 12.5 (5) 54.55 (5) 46.21 (2) 34.78 (4) 42.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 57.0 394 6129 478.16 +70 - 548.16 23 1094.58
7. Karaser 56.25 (3) 0.0 (6) 41.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 37.84 (4) 62.5 (5) 6.25 (4) 0.0 (6) 13.64 (5) 100.0 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 31.25 (5) 0.0 (6) 37.0 365 5823 349.4 +50 - 399.4 14 1041.03
8. aristarch 15.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (4) 27.59 (5) 28.24 (5) 44.12 (4) 0.0 (3) 0.0 (6) 12.5 (4) 36.36 (5) 100.0 (2) 32.17 (3) 28.57 (5) 28.13 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (4) 0.0 (6) 41.0 371 6783 452.68 +90 - 542.68 26 954.74
9. KaBotte 38.75 (4) 57.78 (4) 26.67 (3) 0.0 (6) 15.52 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 67.57 (1) 0.0 (6) 37.5 (4) 0.0 (5) 19.7 (3) 33.91 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (4) 0.0 (6) 64.0 309 6662 397.4 +70 - 467.4 25 951.58
10. mAvErICk 17.5 (5) 4.44 (5) 0.0 (6) 22.22 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 22.06 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.0 158 3894 66.22 +50 - 116.22 4 918.24
11. Kev 0.0 (6) 0.0 (6) 10.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 17.65 (5) 16.22 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.0 171 3865 43.87 +40 - 83.87 3 904.11
12. Yashem 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 150 3355 0.0 +40 - 40.0 0 893.1
13. Wobbel 7.5 (5) 0.0 (6) 33.33 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.81 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.64 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 9.0 312 5409 65.28 +40 - 105.28 6 867.8
14. sir tobi 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 9.09 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 50.0 (5) 6.25 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 7.0 155 4880 65.34 +40 - 105.34 4 865.12
15. ultimate 7.5 (5) 0.0 (6) 9.17 (4) 29.29 (4) 17.24 (5) 0.0 (6) 75.0 (3) 25.68 (4) 0.0 (5) 6.25 (5) 0.0 (6) 16.67 (4) 15.65 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 29.0 314 5786 202.45 +40 - 242.45 16 858.94
16. A300 0.0 (4) 0.0 (6) 41.67 (5) 0.0 (6) 10.34 (5) 29.41 (4) 13.24 (5) 13.51 (4) 0.0 (6) 6.25 (5) 49.09 (5) 2.27 (4) 6.96 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 23.0 280 5810 172.74 +50 - 222.74 14 854.89
17. Kinvarra 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 7.35 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.0 177 4326 7.35 +40 - 47.35 1 853.47
18. andreu73 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.74 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 132 4704 1.74 +40 - 41.74 1 852.77
19. coffee 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.25 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.0 150 4850 6.25 +40 - 46.25 4 850.3
20. eisbaer04 8.75 (5) 7.22 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.34 (5) 0.0 (5) 23.53 (5) 10.81 (4) 0.0 (6) 6.25 (3) 0.0 (6) 21.97 (3) 15.65 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.0 304 6435 104.52 +60 - 164.52 15 809.92
21. Foley 50.0 (3) 0.0 (5) 3.33 (5) 37.37 (4) 3.45 (5) 14.12 (5) 17.65 (4) 48.65 (3) 0.0 (6) 12.5 (5) 0.0 (6) 6.82 (3) 18.26 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 40.0 287 6285 212.15 +40 - 252.15 20 791.21
22. Sly 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 5.17 (5) 0.0 (6) 25.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.5 (5) 50.91 (5) 0.0 (3) 7.83 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.0 209 5229 101.41 +40 - 141.41 10 783.02
23. DeepPink 46.25 (4) 31.11 (4) 20.0 (4) 0.0 (6) 1.72 (5) 0.0 (6) 51.47 (3) 2.7 (5) 0.0 (4) 100.0 (2) 3.64 (5) 10.61 (4) 5.22 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 40.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 79.0 221 6535 312.72 +60 - 372.72 25 770.44
24. recke 5.0 (5) 10.0 (5) 0.0 (6) 16.67 (5) 10.34 (5) 2.35 (5) 26.47 (3) 4.05 (5) 0.0 (6) 25.0 (4) 0.0 (6) 1.52 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 20.0 245 6297 101.4 +60 - 161.4 14 742.49
25. eris 7.5 (5) 4.44 (5) 1.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.25 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 21.74 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 10.0 174 4913 66.6 +40 - 106.6 7 739.8
26. yeahpopdoll 28.75 (4) 20.56 (4) 0.0 (6) 12.12 (5) 13.79 (4) 0.0 (5) 17.65 (5) 10.81 (4) -25.0 (4) 30.0 (4) 0.0 (6) 13.64 (3) 0.87 (5) 14.29 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 34.0 245 6370 137.48 +70 - 207.48 20 725.64
27. Cpxy 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.9 (5) 0.0 (6) 10.29 (3) 5.41 (5) 0.0 (5) 0.0 (2) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.0 285 6501 22.6 +50 - 72.6 15 709.35
28. cachito 8.75 (4) 0.0 (6) 5.0 (5) 6.06 (5) 0.0 (6) 5.88 (5) 52.94 (3) 5.41 (4) 25.0 (5) 22.5 (4) 18.18 (5) 6.82 (3) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 75.0 (5) 0.0 (6) 24.0 261 6060 231.54 +40 - 271.54 19 698.68
29. Kamik -37.5 -16.67 -25.0 -18.18 -51.72 (1) -35.29 -36.76 (1) -32.43 -450.0 -20.0 (2) -45.45 (1) -15.15 (1) -17.39 (2) -71.43 (1) -75.0 -36.0 -66.67 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) -462.0 8 5894 -1050.64 +80 - -970.64 91 -9.2233720368547648E16
30. goodygoody 11.25 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 3.45 (5) 0.0 (6) 7.35 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.55 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) -12.5 (5) -30.0 (1) -83.33 (1) -24.0 (2) -25.0 (1) -56.25 (3) -12.0 (3) -121.0 151 4881 -216.48 +0 - -216.48 31 -9.223372036854776E16

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 27.05.2019 12:?? Idee zur Parallelplanung der CCC5 zur CCC4
  • 30.05.2019 15:52 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:07 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 05.07.2019 ??:?? Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 12.07.2019 09:55 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 12.07.2019 10:41 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 16.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 1
  • 23.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 24.07.2019 09:00 Aus unbekannten Gründen ist CraZZZy nicht korrekt aus allen Spielen der 2. Challenge ausgestiegen. Die Ausstiege wurden manuell nachgeholt...
  • 25.07.2019 10:00 Folgefehler vom Aussteige-Fehler behoben, der eine Auswertung der 2. Challenge verhinderte
  • 30.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 06.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 13.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 20.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 27.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 03.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des in der CraZZZy Crash Challenge 4 erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 10.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 17.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 24.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11
  • 01.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 08.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 10.10.2019 20:00 Wegen der hohen Spieleauslastung gibt es eine kleine Pause von ca. 2 Monaten (mehr dazu im [[1]]). Weiter geht es dann voraussichtlich zu den folgenden Terminen:
  • 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
  • 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
  • 10.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
  • 13.12.2019 ??:?? Unbekannter Fehler führt dazu, dass Cron-Job und damit Eval-Script nicht mehr ausgeführt werden... Dies verhindert auch die planmäßige Erstellung der Challenge 15
  • 18.12.2019 17:30 Erstellung der Spiele der Challenge 15 nachgeholt
  • 24.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16 (geplant)
  • 31.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17 (geplant)
  • 07.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18 (geplant)
  • 14.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19 (geplant)
  • 21.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20 (geplant)
  • 28.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 21 (geplant)
  • 04.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 22 (geplant)
  • 11.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 23 (geplant)
  • 18.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 24 (geplant)

Statistik

Zahlen & Fakten

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 andreu73 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink eisbaer04 eris Foley goodygoody Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra MasterLex515 mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 16 17 17 18 17 17 17 17 17 18 17 17 17 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18
andreu73 16 - 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 18 16 17 17 18 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 18 17
aristarch 17 17 - 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 14 17 18 17 17 17 17 17 18 17 17 18 17 17 17 17
cachito 17 17 17 - 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 18 17 18 18 18 17 17 17 18
coffee 18 18 17 17 - 17 16 17 18 17 17 16 18 17 16 17 17 17 18 17 17 17 17 17 18 17 18 17 17 17
Cpxy 17 17 17 17 17 - 17 17 17 18 17 18 18 17 15 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 18 17 17
DeepPink 17 17 18 17 16 17 - 18 17 17 18 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 17 17
eisbaer04 17 17 17 17 17 17 18 - 18 17 17 18 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 18 17 17 17
eris 17 17 17 17 18 17 17 18 - 17 16 17 16 17 18 17 17 17 17 18 18 17 17 17 17 17 18 17 17 17
Foley 17 17 17 17 17 18 17 17 17 - 16 17 17 18 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 17 17 18
goodygoody 18 17 17 17 17 17 18 17 16 16 - 16 16 16 15 17 17 17 17 16 16 18 17 17 17 16 17 17 17 16
Graf_Zahl 17 17 17 17 16 18 17 18 17 17 16 - 17 17 17 18 17 17 18 18 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17
hasi 17 17 17 17 18 18 17 17 16 17 16 17 - 17 17 18 17 18 17 17 17 17 18 18 17 17 17 18 17 16
KaBotte 17 18 17 17 17 17 17 17 17 18 16 17 17 - 16 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 17
Kamik 18 16 14 16 16 15 17 15 18 16 15 17 17 16 - 17 17 16 16 16 15 18 14 17 16 16 17 15 16 16
Karaser 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 17 17 - 17 17 18 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17
Kev 17 17 18 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 18 17 17 - 17 17 16 18 17 18 17 17 17 17 17 17 18
Kinvarra 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 17 16 17 17 - 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 17
MasterLex515 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 18 17 17 16 18 17 18 - 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 17
mAvErICk 17 17 17 17 17 17 17 17 18 17 16 18 17 17 16 17 16 17 17 - 18 17 17 17 18 18 17 18 17 17
quabla 17 18 17 17 17 18 17 17 18 17 16 17 17 17 15 17 18 17 17 18 - 17 17 17 17 17 17 17 17 18
recke 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 - 18 18 17 17 17 17 17 17
sir tobi 17 17 18 17 17 17 17 18 17 17 17 17 18 17 14 17 18 17 17 17 17 18 - 17 18 17 17 17 16 17
Sly 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 18 18 17 17 18 17 17 17 17 17 18 17 - 17 17 17 17 17 17
Slybotone 17 17 17 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 18 17 17 18 17 - 18 17 17 17 17
ulli 17 17 18 18 17 17 17 17 17 18 16 17 17 17 16 17 17 17 17 18 17 17 17 17 18 - 17 17 17 17
ultimate 17 17 17 17 18 17 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 - 17 17 17
Wobbel 17 17 17 17 17 18 18 17 17 17 17 17 18 17 15 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 - 17 18
Yashem 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 16 17 17 18 18 17 17 17 16 17 17 17 17 17 - 17
yeahpopdoll 18 17 17 18 17 17 17 17 17 18 16 17 16 17 16 17 18 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 18 17 -