CraZZZy Crash Challenge 5

Aus KaroWiki
Version vom 14. Februar 2020, 06:02 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2020.02.14 05:02:10)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc5.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 5. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 5 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 96 Wheel 5 13 ja 36
Challenge 2 237 Kart Wackersdorf 5 1 ja 36
Challenge 3 241 Sym 5 11 ja 36
Challenge 4 238 Cornered 6 0 ja 30
Challenge 5 125 Luis Royo 6 15 ja 30
Challenge 6 242 Kart Zuera 5 27 ja 36
Challenge 7 10008 9-Way 5 1 ja 36
Challenge 8 230 Karotubbie 4 42 ja 45
Challenge 9 175 Bananenmann 6 17 ja 30
Challenge 10 234 Slyway 4 4 ja 45
Challenge 11 10006 Simons Cat 5 11 ja 36
Challenge 12 122 Bahrain 4 1 ja 45
Challenge 13 188 Karo Wave 5 10 ja 36
Challenge 14 173 Schneeflocke 6 5 ja 30
Challenge 15 236 Kart Buckmore Park 4 13 ja 45
Challenge 16 10015 Circles 6 7 ja 30
Challenge 17 231 Jack Skellington 5 9 ja 36
Challenge 18 166 Blume 6 6 ja 30
Challenge 19 10001 Sly 5 1 ja 36
Challenge 20 10009 HURZ 3 5 ja 60
Challenge 21 240 Tetrominos 4 2 ja 45
Challenge 22 10016 Teach.gif 3 6 ja 60
Challenge 23 181 Sandbowl 4 6 ja 45

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 50.0 (4) 10.56 (5) 100.0 (4) 0.0 (6) 82.76 (4) 100.0 (4) 25.33 (4) 40.54 (4) 50.0 (5) 39.58 (4) 61.11 (5) 50.0 (4) 100.0 (2) 66.67 (5) 100.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 44.44 (5) 100.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 102.0 476 6477 1020.99 +130 +100 1250.99 28 1809.45
2. ulli 81.25 (3) 32.78 (4) 37.06 (4) 0.0 (6) 100.0 (3) 35.29 (5) 80.0 (3) 0.0 (5) 100.0 (5) 100.0 (3) 50.0 (5) 57.58 (4) 42.86 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 90.0 (5) 0.0 (6) 18.18 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 107.0 368 6417 925.0 +70 - 995.0 28 1526.86
3. Slybotone 78.75 (2) 25.0 (4) 70.59 (3) 100.0 (3) 6.9 (5) 28.24 (4) 100.0 (1) 37.84 (2) 0.0 (5) 61.46 (2) 100.0 (4) 33.33 (1) 65.0 (3) 100.0 (5) 75.0 (5) 0.0 (6) 93.33 (4) 0.0 (6) 20.0 (5) 14.81 (5) 18.18 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 171.0 372 7329 1028.43 +140 +100 1268.43 46 1359.35
4. MasterLex515 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 41 2392 0.0 +270 +100 370.0 0 1284.44
5. hasi 100.0 (3) 100.0 (4) 8.82 (5) 0.0 (6) 79.31 (3) 29.41 (5) 49.33 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 20.83 (5) 0.0 (6) 61.36 (3) 17.14 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (4) 27.27 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 85.0 388 6521 610.14 +80 - 690.14 23 1278.49
6. Graf_Zahl 31.25 (4) 13.33 (5) 12.94 (5) 57.58 (4) 0.0 (5) 16.47 (5) 90.67 (3) 100.0 (1) 0.0 (6) 10.42 (5) 66.67 (4) 46.21 (2) 28.57 (4) 42.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 68.0 444 6725 516.97 +80 - 596.97 26 1170.61
7. Karaser 56.25 (3) 0.0 (6) 29.41 (5) 12.12 (5) 17.24 (5) 0.0 (6) 16.0 (5) 37.84 (4) 62.5 (5) 26.04 (3) 0.0 (6) 34.85 (4) 82.14 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 18.52 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 51.0 426 6539 392.91 +60 - 452.91 19 1095.24
8. aristarch 28.75 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (4) 27.59 (5) 28.24 (5) 40.0 (4) 0.0 (3) 0.0 (6) 10.42 (4) 22.22 (5) 100.0 (2) 26.43 (3) 28.57 (5) 28.13 (5) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 74.07 (3) 18.18 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 44.0 426 7611 432.6 +80 - 512.6 30 994.77
9. ultimate 45.0 (4) 0.0 (6) 6.47 (4) 29.29 (4) 37.93 (4) 0.0 (6) 84.0 (2) 47.3 (3) 0.0 (5) 5.21 (5) 0.0 (6) 16.67 (4) 12.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 33.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 45.0 369 6438 318.06 +50 - 368.06 21 991.97
10. Kev 0.0 (6) 0.0 (6) 7.06 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.0 (5) 16.22 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.0 212 4552 39.28 +50 - 89.28 4 971.05
11. mAvErICk 17.5 (5) 4.44 (5) 0.0 (6) 22.22 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 20.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.0 217 4831 64.16 +50 - 114.16 4 968.93
12. Yashem 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 166 3675 0.0 +50 - 50.0 0 964.44
13. Foley 50.0 (3) 0.0 (5) 2.35 (5) 37.37 (4) 5.17 (4) 14.12 (5) 36.0 (3) 59.46 (2) 0.0 (6) 10.42 (5) 0.0 (6) 11.36 (2) 15.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 60.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 88.89 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 57.0 342 7000 390.14 +60 - 450.14 27 924.34
14. Kinvarra 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.0 210 4843 6.67 +50 - 56.67 2 919.33
15. sir tobi 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 9.09 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 50.0 (5) 5.21 (5) 0.0 (6) 6.06 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 11.0 192 5423 70.36 +50 - 120.36 6 916.73
16. Wobbel 7.5 (5) 0.0 (6) 23.53 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.81 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.64 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 9.09 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 11.0 374 6244 64.57 +50 - 114.57 9 909.22
17. andreu73 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.43 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.0 147 5268 24.6 +50 - 74.6 3 904.33
18. coffee 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 5.21 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.0 182 5610 5.21 +50 - 55.21 7 896.98
19. A300 15.0 (3) 0.0 (6) 29.41 (5) 0.0 (6) 10.34 (5) 29.41 (4) 12.0 (5) 13.51 (4) 0.0 (6) 5.21 (5) 30.0 (5) 2.27 (4) 5.71 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 322 6524 152.86 +60 - 212.86 15 862.22
20. DeepPink 46.25 (4) 31.11 (4) 14.12 (4) 0.0 (6) 1.72 (5) 0.0 (6) 46.67 (3) 2.7 (4) 0.0 (4) 83.33 (2) 2.22 (5) 13.64 (3) 4.29 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 40.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 36.36 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 88.0 246 7164 322.41 +90 - 412.41 29 843.74
21. eisbaer04 13.75 (4) 7.22 (5) 0.0 (6) 14.14 (5) 10.34 (5) 0.0 (5) 30.67 (4) 10.81 (4) 0.0 (6) 11.46 (2) 0.0 (6) 21.97 (3) 12.86 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 19.0 362 7196 133.22 +70 - 203.22 21 836.39
22. Sly 22.5 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (5) 5.17 (5) 0.0 (6) 22.67 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.42 (5) 31.11 (5) 0.0 (3) 6.43 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 15.0 258 5960 98.3 +60 - 158.3 13 828.76
23. eris 7.5 (5) 4.44 (5) 1.18 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 5.21 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 17.86 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.81 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.0 182 5118 51.0 +60 - 111.0 7 819.29
24. yeahpopdoll 28.75 (4) 20.56 (4) 0.0 (6) 12.12 (5) 13.79 (4) 0.0 (5) 21.33 (4) 10.81 (4) -25.0 (4) 25.0 (4) 0.0 (6) 13.64 (3) 1.43 (4) 14.29 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (5) 27.27 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 42.0 293 7091 263.99 +70 - 333.99 29 789.07
25. cachito 8.75 (3) 0.0 (6) 8.82 (4) 21.21 (4) 0.0 (6) 5.88 (5) 48.0 (3) 5.41 (4) 25.0 (5) 18.75 (4) 11.11 (5) 14.39 (2) 3.57 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 44.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 33.0 293 6677 215.33 +50 - 265.33 24 734.56
26. recke 5.0 (5) 10.0 (5) 0.0 (6) 22.73 (4) 10.34 (5) 2.35 (5) 24.0 (3) 4.05 (5) 0.0 (6) 31.25 (3) 0.0 (6) 1.52 (4) 1.43 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.81 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 297 7019 127.48 +80 - 207.48 18 710.39
27. Cpxy 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.9 (5) 0.0 (6) 9.33 (3) 5.41 (5) 0.0 (5) 0.0 (2) 0.0 (6) 3.03 (3) 4.29 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.81 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 9.0 321 7223 43.77 +60 - 103.77 19 678.48
28. KaBotte 46.25 (3) 88.33 (3) 18.82 (3) 26.26 (5) 15.52 (5) 0.0 (5) 20.0 (5) 67.57 (1) 0.0 (6) 31.25 (4) 0.0 (5) 19.7 (3) 27.86 (4) 0.0 (6) 12.5 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 60.0 (5) 59.26 (3) 36.36 (4) 0.0 (6) -20.0 (1) 73.0 350 7370 509.68 +90 - 599.68 39 -9.2233720368546752E16
29. goodygoody 11.25 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 3.45 (5) 0.0 (6) 6.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.55 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) -12.5 (5) -30.0 (1) -83.33 (1) -24.0 (2) -125.0 (1) -33.33 (3) -54.55 (3) -9.0 (3) -12.0 (3) -142.0 162 5426 -357.79 +10 - -347.79 38 -9.223372036854776E16
30. Kamik -37.5 -16.67 -17.65 -18.18 -51.72 (1) -35.29 -33.33 (1) -32.43 -450.0 -16.67 (2) -27.78 (1) -15.15 (1) -14.29 (2) -85.71 -75.0 -36.0 -100.0 -30.0 (1) -50.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) -518.0 8 6325 -1143.37 +80 - -1063.37 101 -9.223372036854776E16

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 27.05.2019 12:?? Idee zur Parallelplanung der CCC5 zur CCC4
  • 30.05.2019 15:52 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:07 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 05.07.2019 ??:?? Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 12.07.2019 09:55 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 12.07.2019 10:41 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 16.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 1
  • 23.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 24.07.2019 09:00 Aus unbekannten Gründen ist CraZZZy nicht korrekt aus allen Spielen der 2. Challenge ausgestiegen. Die Ausstiege wurden manuell nachgeholt...
  • 25.07.2019 10:00 Folgefehler vom Aussteige-Fehler behoben, der eine Auswertung der 2. Challenge verhinderte
  • 30.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 06.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 13.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 20.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 27.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 03.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des in der CraZZZy Crash Challenge 4 erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 10.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 17.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 24.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11
  • 01.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 08.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 10.10.2019 20:00 Wegen der hohen Spieleauslastung gibt es eine kleine Pause von ca. 2 Monaten (mehr dazu im [[1]]). Weiter geht es dann voraussichtlich zu den folgenden Terminen:
  • 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
  • 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
  • 10.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
  • 13.12.2019 ??:?? Unbekannter Fehler führt dazu, dass Cron-Job und damit Eval-Script nicht mehr ausgeführt werden... Dies verhindert auch die planmäßige Erstellung der Challenge 15
  • 18.12.2019 17:30 Erstellung der Spiele der Challenge 15 nachgeholt
  • 24.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16 (geplant)
  • 31.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17 (geplant)
  • 07.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18 (geplant)
  • 14.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19 (geplant)
  • 21.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20 (geplant)
  • 28.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 21 (geplant)
  • 04.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 22 (geplant)
  • 11.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 23 (geplant)
  • 18.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 24 (geplant)

Statistik

Zahlen & Fakten

  • Rennen insgesamt: 894
  • Teilnehmer: 30
  • Rennen pro Spieler: 138
  • Rennen pro Spieler pro Challenge: 6
  • Züge insgesamt: 182988
  • Crashs insgesamt: 8446
  • Häufigste Begegnung: 20 mal Karaser vs. Wobbel
  • Seltenste Begegnung: 15 mal aristarch vs. Kamik, goodygoody vs. hasi und Kamik vs. sir tobi

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 andreu73 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink eisbaer04 eris Foley goodygoody Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra MasterLex515 mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 18 18 18 19 18 18 18 19 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 18 18 18 18 19
andreu73 18 - 18 18 19 19 18 19 19 18 19 18 18 19 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
aristarch 18 18 - 18 18 18 18 18 19 19 17 18 18 18 15 18 19 18 19 18 18 18 18 18 18 19 18 19 18 18
cachito 18 18 18 - 18 19 18 18 18 18 18 18 19 19 17 18 18 17 18 18 19 19 18 18 18 19 18 18 18 18
coffee 19 19 18 18 - 18 18 18 18 19 18 18 19 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 18 18 18 18
Cpxy 18 19 18 19 18 - 18 18 18 18 18 19 18 19 16 18 18 19 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
DeepPink 18 18 18 18 18 18 - 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 18 18 18 19 18
eisbaer04 18 19 18 18 18 18 18 - 18 18 18 18 18 18 16 18 19 18 19 18 19 19 18 18 18 18 19 18 18 18
eris 19 19 19 18 18 18 18 18 - 19 17 18 18 18 18 18 18 18 17 19 18 18 18 18 18 18 19 18 18 19
Foley 18 18 19 18 19 18 18 18 19 - 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 19 18
goodygoody 18 19 17 18 18 18 18 18 17 17 - 17 15 17 16 18 17 18 17 16 17 18 19 18 18 16 17 17 16 18
Graf_Zahl 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 17 - 18 18 19 18 19 18 18 19 18 18 19 18 18 18 19 18 18 18
hasi 19 18 18 19 19 18 18 18 18 18 15 18 - 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 19
KaBotte 18 19 18 19 18 19 18 18 18 18 17 18 18 - 16 18 18 19 18 19 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18
Kamik 18 16 15 17 17 16 19 16 18 18 16 19 18 16 - 18 18 17 17 18 17 18 15 19 17 18 18 16 16 17
Karaser 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 - 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 19 18
Kev 18 18 19 18 18 18 18 19 18 18 17 19 18 18 18 18 - 18 19 18 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18
Kinvarra 18 18 18 17 18 19 18 18 18 18 18 18 18 19 17 18 18 - 19 18 18 19 19 18 18 18 18 18 18 19
MasterLex515 18 18 19 18 18 18 18 19 17 18 17 18 18 18 17 18 19 19 - 18 19 18 19 18 18 18 18 18 19 18
mAvErICk 18 18 18 18 18 19 18 18 19 18 16 19 18 19 18 18 18 18 18 - 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18
quabla 18 18 18 19 18 18 18 19 18 18 17 18 18 18 17 18 19 18 19 18 - 18 19 18 19 18 18 18 18 18
recke 18 18 18 19 18 18 19 19 18 18 18 18 18 19 18 18 19 19 18 18 18 - 18 18 18 18 18 18 18 18
sir tobi 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 19 19 18 18 15 18 18 19 19 18 19 18 - 18 18 18 18 18 18 18
Sly 19 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 19 18 18 18 - 18 18 18 19 18 18
Slybotone 19 18 18 18 19 18 19 18 18 18 18 18 19 18 17 18 18 18 18 18 19 18 18 18 - 18 18 18 18 19
ulli 18 18 19 19 19 18 18 18 18 19 16 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 - 18 18 18 18
ultimate 18 18 18 18 18 18 18 19 19 18 17 19 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 - 19 19 18
Wobbel 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 16 20 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 19 - 19 18
Yashem 18 18 18 18 18 18 19 18 18 19 16 18 18 18 16 19 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 19 19 - 18
yeahpopdoll 19 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 19 18 17 18 18 19 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 -