KaroLigaCup/Saison 9
Inhaltsverzeichnis
Saison 9
Qualifikations-Runde
In Saison 9 starten 12 Spieler in den vierten Ligen der KaroLiga. Nach den Qualifikationsregeln ergibt das also 4 Freiplätze (zwei aus jeder 4. Liga) für die Gruppenphase und 4 Qualifikations-Spiele. Die Auslosung ergab: Freiplätze aus Liga 4a: Foley (4a), eisbaer04 (4a); Freiplätze aus Liga 4b:Fast-Ibbi (4b), Frontschwein (4b).
Die verbleibenden vier Quali-Spiele wurden ausgelost:
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|
MasterLex515 (4b) | recke (4a) | 39 | 35 | [1] | |
chriden (4a) | McDuck (4b) | 34 | 32 | [2] | |
JokerHF (4b) | wolle (4a) | 44 | 45 | [3] | |
coffee (4b) | goodygoody (4a) | 40 | 39 | [4] |
Gruppenphase
Gruppe 1
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
goodygoody (4a) | 164 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +6 |
Kinvarra (2) | 51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +5 |
Yashem (3) | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Rennsumsa (1) | 200 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Kinvarra (2) | Rennsumsa (1) | 0 | 5 | Bedenkzeit-Ueberschreitung [5] |
goodygoody (4a) | Yashem (3) | 59 | 61 | [6] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem (3) | Rennsumsa (1) | 53 | 54 | [7] |
goodygoody (4a) | Kinvarra (2) | 61 | 60 | [8] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
goodygoody (4a) | Rennsumsa (1) | 0 | 5 | Bedenkzeit-Ueberschreitung [9] |
Yashem (3) | Kinvarra (2) | 53 | 54 | [10] |
Gruppe 2
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fiete (2) | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 |
Didi (3) | 200 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +5 |
Graf_Zahl (1) | 210 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
Fast-Ibbi (4b) | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
fiete (2) | Graf_Zahl (1) | 75 | 79 | [11] |
Fast-Ibbi (4b) | Didi (3) | 5 | 0 | Bedenkzeit-Ueberschreitung [12] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | Graf_Zahl (1) | 32 | 33 | [13] |
Fast-Ibbi (4b) | fiete (2) | 32 | 31 | [14] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Fast-Ibbi (4b) | Graf_Zahl (1) | 32 | 30 | [15] |
Didi (3) | fiete (2) | 34 | 33 | [16] |
Gruppe 3
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hasi (2) | 109 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +8 |
cptjag (1) | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +8 |
Akari (3) | 131 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
McDuck (4b) | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi (2) | cptjag (1) | 51 | 53 | [17] |
McDuck (4b) | Akari (3) | 33 | 31 | [18] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Akari (3) | cptjag (1) | 73 | 71 | [19] |
McDuck (4b) | hasi (2) | 35 | 30 | [20] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
McDuck (4b) | cptjag (1) | 38 | 30 | [21] |
Akari (3) | hasi (2) | 72 | 71 | [22] |
Gruppe 4
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
quabla (1) | 65 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +3 |
mAvErICk (2) | 194 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
recke (4a) | 168 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Hfoertel (3) | 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
mAvErICk (2) | quabla (1) | 57 | 56 | [23] |
recke (4a) | Hfoertel (3) | 39 | 40 | [24] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Hfoertel (3) | quabla (1) | 50 | 49 | [25] |
recke (4a) | mAvErICk (2) | 39 | 38 | [26] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
recke (4a) | quabla (1) | 39 | 38 | [27] |
Hfoertel (3) | mAvErICk (2) | 50 | 50 | [28] |
Gruppe 5
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aristarch (1) | 89 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +2 |
CarpeNoctem (3) | 179 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 |
Kev (2) | 179 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Frontschwein (4b) | 80 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Kev (2) | aristarch (1) | 53 | 52 | [29] |
Frontschwein (4b) | CarpeNoctem (3) | 67 | 66 | [30] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem (3) | aristarch (1) | 53 | 52 | [31] |
Frontschwein (4b) | Kev (2) | 67 | 66 | [32] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Frontschwein (4b) | aristarch (1) | 67 | 67 | [33] |
CarpeNoctem (3) | Kev (2) | 52 | 53 | [34] |
Gruppe 6
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayri (3) | 84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 |
WildSingh (2) | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +1 |
eisbaer04 (4a) | 94 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 |
ultimate (1) | 85 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh (2) | ultimate (1) | 34 | 34 | [35] |
eisbaer04 (4a) | Sayri (3) | 49 | 48 | [36] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri (3) | ultimate (1) | 71 | 72 | [37] |
eisbaer04 (4a) | WildSingh (2) | 48 | 48 | [38] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 (4a) | ultimate (1) | 48 | 50 | [39] |
Sayri (3) | WildSingh (2) | 75 | 74 | [40] |
Gruppe 7
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cachito (3) | 159 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +3 |
loeksche (2) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
ulli (1) | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
JokerHF (4b) | 66 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
loeksche (2) | ulli (1) | 40 | 40 | [41] |
JokerHF (4b) | cachito (3) | 46 | 46 | [42] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
cachito (3) | ulli (1) | 65 | 67 | [43] |
JokerHF (4b) | loeksche (2) | 45 | 44 | [44] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF (4b) | ulli (1) | 45 | 44 | [45] |
cachito (3) | loeksche (2) | 64 | 65 | [46] |
Gruppe 8
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainte (2) | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 |
gitarrenteufel (3) | 77 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 |
Karaser (1) | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
Foley (4a) | 175 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Dainte (2) | Karaser (1) | 37 | 38 | [47] |
Foley (4a) | gitarrenteufel (3) | 81 | 79 | [48] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel (3) | Karaser (1) | 45 | 49 | [49] |
Foley (4a) | Dainte (2) | 81 | 79 | [50] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (4a) | Karaser (1) | 81 | 79 | [51] |
gitarrenteufel (3) | Dainte (2) | 46 | 44 | [52] |
KO-Phase
Achtelfinale
AF1: Kinvarra (2) : aristarch (1) 75 : 76 [53]
AF2: CarpeNoctem (3) : loeksche (2) 53 : 53 [54] (CarpeNoctem gewinnt.)
AF3: hasi (2) : fiete (2) 51 : 52 [55]
AF4: quabla (1) : cptjag (1) 65 : 66 [56]
AF5: gitarrenteufel (3) : Dainte (2) 46 : 45 [57]
AF6: Didi (3) : WildSingh (2) 32 : 33 [58]
AF7: Sayri (3) : mAvErICk (2) 71 : 72 [59]
AF8: goodygoody (4a) : cachito (3) 59 : 61 [60]
Viertelfinale
VF1: Sayri (3) : quabla (1) 73 : 72 [61]
VF2: Didi (3) : Dainte (2) 0 : 5 [62]
VF3: goodygoody (4a) : hasi (2) 60 : 59 [63]
VF4: CarpeNoctem (3) : Kinvarra (2) 53 : 52 [64]
Halbfinale
HF1: hasi (2) : quabla (1) 51 : 53 [65]
HF2: Didi (3) : Kinvarra (2) 33 : 33 [66] (Didi gewinnt.)
Spiel um Platz 3
Hinspiel: Kinvarra (2) : quabla (1) 75 : 76 [67]
Rueckspiel: quabla (1) : Kinvarra (2) 64 : 65 [68]
Gesamt: 140:140 - unentschieden
1. Wiederholung
Hinspiel: Kinvarra (2) : quabla (1) 75 : 76 [69]
Rueckspiel: quabla (1) : Kinvarra (2) 62 : 64 [70]
Finale
Hinspiel: Didi (3) : hasi (2) 35 : 33 [71]
Rueckspiel: hasi (2) : Didi (3) 51 : 54 [72]
Playoff-Baum
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel: 98859 | ||||||||||||||||||
goodygoody (4a) | 59 | |||||||||||||||||
Spiel: 99820 | ||||||||||||||||||
cachito (3) | 61 | |||||||||||||||||
goodygoody (4a) | 60 | |||||||||||||||||
Spiel: 98854 | ||||||||||||||||||
hasi (2) | 59 | |||||||||||||||||
hasi (2) | 51 | |||||||||||||||||
Spiel: 100524 | ||||||||||||||||||
fiete | 52 | |||||||||||||||||
hasi (2) | 51 | |||||||||||||||||
Spiel: 98858 | ||||||||||||||||||
quabla (1) | 53 | |||||||||||||||||
Sayri (3) | 71 | |||||||||||||||||
Spiel: 99818 | ||||||||||||||||||
mAvErICk (2) | 72 | |||||||||||||||||
Sayri (3) | 73 | |||||||||||||||||
Spiel: 98855 | ||||||||||||||||||
quabla (1) | 72 | |||||||||||||||||
quabla (1) | 65 | |||||||||||||||||
Hinspiel: 101828, Rückspiel: 101829 | ||||||||||||||||||
cptjag (1) | 66 | |||||||||||||||||
Didi | 89 | |||||||||||||||||
Spiel: 98857 | ||||||||||||||||||
hasi | 84 | |||||||||||||||||
Didi (3) | 32 | |||||||||||||||||
Spiel: 99819 | ||||||||||||||||||
WildSingh (2) | 33 | |||||||||||||||||
Didi (3) | 0 | |||||||||||||||||
Spiel: 98856 | ||||||||||||||||||
Dainte (2) 2 | 5 | |||||||||||||||||
gitarrenteufel (3) | 46 | |||||||||||||||||
Spiel: 100525 | ||||||||||||||||||
Dainte (2) | 45 | |||||||||||||||||
Didi (3) 1 | 33 | |||||||||||||||||
Spiel: 98853 | ||||||||||||||||||
Kinvarra (2) | 33 | Spiel um Platz drei | ||||||||||||||||
CarpeNoctem (3) 1 | 53 | |||||||||||||||||
Spiel: 99821 | Hinspiel: 103064, Rückspiel: 103065 | |||||||||||||||||
loeksche (2) | 53 | |||||||||||||||||
CarpeNoctem (3) | 53 | Kinvarra | 279 | |||||||||||||||
Spiel: 98852 | ||||||||||||||||||
Kinvarra (2) | 52 | quabla | 278 | |||||||||||||||
Kinvarra (2) | 75 | |||||||||||||||||
aristarch (1) | 76 | |||||||||||||||||
Die Zahlen im Kästchen vor dem Spieler geben die Liga an.
Die Zahlen in Klammern geben die Liga an.
- Bei Gleichstand gewinnt der Spieler aus der tieferen Liga.
- Wurde von KaroMAMA rausgeworfen
Podest
Podium | ||||
---|---|---|---|---|
hasi
| ||||
Didi | ||||
quabla | ||||
4. Kinvarra
|