CraZZZy Crash Challenge 1 - Detailwertung Challenge 13

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Challenge 13

Strecke: 45

Rennergebnisse

Challenge 13.1

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Kinvarra ? 2 132 ?
2. sir tobi ? 1 132 ?
3. Blindschleiche ? 2 131 ?
4. gitarrenteufel ? 0 132 ?
5. loecksche ? 1 131 ?
6. kollesch ? 3 132 ?
7. cptjag ? 1 132 ?
8. quabla ? 1 132 ?
9. Pitty ? 4 132 ?
10. HANSA -10 0 133 -10

Challenge 13.2

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. gitarrenteufel ? 2 109 ?
2. Yashem ? 2 109 ?
3. Blindschleiche ? 2 110 ?
4. A300 ? 2 109 ?
5. loecksche ? 1 109 ?
6. phiurr ? 1 109 ?
7. rick ? 0 109 ?
8. Superhajo ? 0 109 ?
9. Pitty ? 4 109 ?
10. wolle ? 2 109 ?

Challenge 13.3

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. cptjag 10 1 137 10
2. quabla 7 1 139 7
3. Pitty 5 1 141 5
4. loecksche 4 1 145 4
5. DeepGray 3 1 147 3
6. Jody 2 1 150 2
7. sir tobi 1 1 151 1
8. Tambal 0 1 151 0
9. Akari 0 2 154 0
10. Rennsumsa 0 3 156 0

Challenge 13.4

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 10 0 135 0
2. cachito 7 1 139 7
3. kollesch 5 1 141 5
4. Blindschleiche 4 1 143 4
5. ultimate 3 1 144 3
6. wolle 2 2 151 4
7. Superhajo 1 1 153 1
8. cptjag 0 3 156 0
9. kili 0 1 156 0
10. gitarrenteufel 0 3 159 0

Challenge 13.5

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. cachito 10 1 136 10
2. Yashem 7 1 141 7
3. A300 5 1 143 5
4. Kinvarra 4 1 146 4
5. ulli 3 3 150 9
6. Mippi 2 2 152 4
7. Superhajo 1 2 157 2
8. marie -10 0 158 -10
9. InstanceOfChris -10 3 158 -10
10. brian -10 4 158 -10

Challenge 13.6

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. mAvErICk ? 3 110 ?
2. A300 ? 3 109 ?
3. hacki ? 2 109 ?
4. rick ? 0 109 ?
5. sparrows bruder ? 3 110 ?
6. gitarrenteufel ? 0 110 ?
7. KingT ? 5 110 ?
8. Pitty ? 2 110 ?
9. Tambal -10 1 111 -10
10. marie -10 2 111 -10

Challenge 13.7

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. OleOCrasher ? 1 106 ?
2. kili ? 1 106 ?
3. Kinvarra ? 3 106 ?
4. Rennsumsa ? 0 106 ?
5. Mippi ? 2 106 ?
6. recke ? 0 106 ?
7. sparrows bruder ? 2 106 ?
8. cptjag ? 0 106 ?
9. Robert -10 0 107 -10
10. HANSA -10 0 107 -10

Challenge 13.8

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. recke ? 3 109 ?
2. rick ? 0 108 ?
3. OleOCrasher ? 1 109 ?
4. DeepPink ? 2 109 ?
5. Yashem ? 2 109 ?
6. ulli ? 1 109 ?
7. kollesch ? 2 109 ?
8. quabla ? 1 109 ?
9. RyxX -10 2 110 -10
10. Tambal -10 1 110 -10

Challenge 13.9

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. mAvErICk ? 3 115 ?
2. Mippi ? 1 115 ?
3. Yashem ? 1 115 ?
4. Jody ? 0 115 ?
5. Rennsumsa ? 1 115 ?
6. wolle ? 2 114 ?
7. A300 ? 3 115 ?
8. sparrows bruder ? 1 115 ?
9. phiurr ? 2 115 ?
10. marie -10 3 116 -10

Challenge 13.10

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. quabla ? 1 70 ?
2. OleOCrasher ? 1 71 ?
3. rick ? 0 70 ?
4. memsga ? 1 70 ?
5. Jody ? 0 70 ?
6. Kinvarra ? 0 71 ?
7. Superhajo ? 1 70 ?
8. HANSA -10 1 72 -10
9. falcristo -10 2 72 -10
10. InstanceOfChris -10 0 72 -10

Challenge 13.11

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. mAvErICk ? 0 135 ?
2. aristarch ? 2 136 ?
3. DeepPink ? 1 135 ?
4. wolle ? 1 135 ?
5. sparrows bruder ? 1 136 ?
6. Jody ? 1 135 ?
7. RyxX ? 1 135 ?
8. falcristo -10 1 137 -10
9. HANSA -10 0 137 -10
10. Robert -10 0 137 -10

Challenge 13.12

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hacki ? 1 93 ?
2. rick ? 0 93 ?
3. Pitty ? 3 94 ?
4. ultimate ? 1 93 ?
5. Kinvarra ? 2 94 ?
6. mAvErICk ? 1 93 ?
7. KingT ? 6 94 ?
8. ulli ? 1 94 ?
9. BCM1860 -10 0 95 -10
10. falcristo -10 1 95 -10

Challenge 13.13

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepGray 10 0 134 0
2. sparrows bruder ? 1 134 ?
3. phiurr ? 0 134 ?
4. A300 ? 1 134 ?
5. KingT ? 2 134 ?
6. aristarch ? 2 134 ?
7. recke ? 2 134 ?
8. Akari ? 3 135 ?
9. InstanceOfChris -10 2 136 -10
10. brian -10 0 136 -10

Challenge 13.14

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. OleOCrasher 10 1 138 10
2. wolle 7 1 141 7
3. sir tobi 5 1 145 5
4. cachito 4 1 148 4
5. DeepPink 3 2 153 6
6. ulli 2 3 155 6
7. ultimate 1 4 158 4
8. kili 0 3 169 0
9. InstanceOfChris -10 0 170 -10
10. Robert -10 0 170 -10

Challenge 13.15

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 10 0 133 0
2. Mippi 7 1 136 7
3. quabla 5 1 145 5
4. Superhajo 4 1 150 4
5. kollesch 3 1 150 3
6. RyxX 2 2 151 4
7. sir tobi 1 2 151 2
8. Akari 0 5 176 0
9. Robert -10 2 177 -10
10. marie -10 3 177 -10

Challenge 13.16

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepGray 10 0 132 0
2. Rennsumsa 7 2 136 14
3. RyxX 5 1 139 5
4. Mippi 4 1 143 4
5. hacki 3 2 149 6
6. kili 2 1 156 2
7. Akari 1 4 163 4
8. BCM1860 -10 1 164 -10
9. falcristo -10 1 164 -10
10. brian -10 2 164 -10

Challenge 13.17

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. gitarrenteufel ? 0 109 ?
2. Yashem ? 1 108 ?
3. aristarch ? 2 108 ?
4. DeepGray ? 1 109 ?
5. loecksche ? 1 108 ?
6. Rennsumsa ? 3 109 ?
7. OleOCrasher ? 1 108 ?
8. memsga ? 2 108 ?
9. InstanceOfChris -10 0 110 -10
10. marie -10 0 110 -10

Challenge 13.18

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Jody ? 1 125 ?
2. kollesch ? 0 126 ?
3. recke ? 1 126 ?
4. cachito ? 0 126 ?
5. phiurr ? 1 126 ?
6. sir tobi ? 1 126 ?
7. DeepGray ? 0 126 ?
8. Robert -10 2 127 -10
9. brian -10 0 127 -10
10. BCM1860 -10 1 127 -10

Challenge 13.19

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. aristarch ? 2 85 ?
2. KingT ? 5 85 ?
3. recke ? 2 85 ?
4. memsga ? 1 85 ?
5. hacki ? 0 86 ?
6. cachito ? 0 85 ?
7. RyxX -10 1 87 -10
8. Tambal -10 1 87 -10
9. falcristo -10 2 87 -10
10. BCM1860 -10 1 87 -10

Challenge 13.20

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. cptjag ? 0 113 ?
2. phiurr ? 1 113 ?
3. aristarch ? 2 113 ?
4. hacki ? 1 113 ?
5. memsga ? 1 112 ?
6. ultimate ? 2 113 ?
7. Blindschleiche ? 1 113 ?
8. Akari ? 2 113 ?
9. ulli ? 1 113 ?
10. HANSA -10 0 114 -10

Challenge 13.21

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. memsga ? 1 101 ?
2. loecksche ? 0 101 ?
3. Blindschleiche ? 0 101 ?
4. KingT ? 0 100 ?
5. ultimate ? 1 100 ?
6. mAvErICk ? 1 101 ?
7. kili ? 2 101 ?
8. BCM1860 -10 0 102 -10
9. Tambal -10 1 102 -10
10. brian -10 0 102 -10

Tabellarische Auswertung

Spieler 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Gesamtpunkte (unskaliert) Gesamtpunkte (skaliert) Challenge-Bonus
A300 - ? - - 5 ? - - ? - - - ? - - - - - - - - 5 10 610 5 23.81 -
Akari - - 0 - - - - - - - - - ? - 0 4 - - - ? - 1 16 741 4 19.05 -
aristarch - - - - - - - - - - ? - ? - - - ? - ? ? - 0 10 576 0 0.0 -
BCM1860 - - - - - - - - - - - -10 - - - -10 - -10 -10 - -10 -50 3 575 -50 -238.1 -
Blindschleiche ? ? - 4 - - - - - - - - - - - - - - - ? ? 4 6 598 4 19.05 -
brian - - - - -10 - - - - - - - -10 - - -10 - -10 - - -10 -50 6 687 -50 -238.1 -
cachito - - - 7 10 - - - - - - - - 4 - - - ? ? - - 21 3 634 21 100.0 -
cptjag ? - 10 0 - - ? - - - - - - - - - - - - ? - 10 5 644 10 47.62 -
DeepGray - - 3 - - - - - - - - - 0 - - 0 ? ? - - - 23 2 648 3 14.29 +10
DeepPink - - - 0 - - - ? - - ? - - 6 0 - - - - - - 23 5 665 6 28.57 +10
falcristo - - - - - - - - - -10 -10 -10 - - - -10 - - -10 - - -50 7 555 -50 -238.1 -
gitarrenteufel ? ? - 0 - ? - - - - - - - - - - ? - - - - 0 5 619 0 0.0 -
hacki - - - - - ? - - - - - ? - - - 6 - - ? ? - 3 6 550 6 28.57 -
HANSA -10 - - - - - -10 - - -10 -10 - - - - - - - - -10 - -50 1 563 -50 -238.1 -
InstanceOfChris - - - - -10 - - - - -10 - - -10 -10 - - -10 - - - - -50 5 646 -50 -238.1 -
Jody - - 2 - - - - - ? ? ? - - - - - - ? - - - 2 3 595 2 9.52 -
kili - - - 0 - - ? - - - - - - 0 - 2 - - - - ? 2 8 688 2 9.52 -
KingT - - - - - ? - - - - - ? ? - - - - - ? - ? 0 18 523 0 0.0 +10
Kinvarra ? - - - 4 - ? - - ? - ? - - - - - - - - - 4 8 549 4 19.05 -
kollesch ? - - 5 - - - ? - - - - - - 3 - - ? - - - 8 7 658 8 38.1 -
loecksche ? ? 4 - - - - - - - - - - - - - ? - - - ? 4 4 594 4 19.05 -
marie - - - - -10 -10 - - -10 - - - - - -10 - -10 - - - - -50 8 672 -50 -238.1 -
mAvErICk - - - - - ? - - ? - ? ? - - - - - - - - ? 0 8 554 0 0.0 -
memsga - - - - - - - - - ? - - - - - - ? - ? ? ? 0 6 476 0 0.0 +10
Mippi - - - - 4 - ? - ? - - - - - 7 4 - - - - - 13 7 652 15 71.43 -
OleOCrasher - - - - - - ? ? - ? - - - 10 - - ? - - - - 10 5 532 10 47.62 -
phiurr - ? - - - - - - ? - - - ? - - - - ? - ? - 0 5 597 0 0.0 -
Pitty ? ? 5 - - ? - - - - - ? - - - - - - - - - 5 14 586 5 23.81 -
quabla ? - 7 - - - - ? - ? - - - - 5 - - - - - - 12 5 595 12 57.14 -
recke - - - - - - ? ? - - - - ? - - - - ? ? - - 0 8 560 0 0.0 -
Rennsumsa - - 0 - - - ? - ? - - - - - - 14 ? - - - - 7 9 622 14 66.67 -
rick - ? - - - ? - ? - ? - ? - - - - - - - - - 0 0 489 0 0.0 -
Robert - - - - - - -10 - - - -10 - - -10 -10 - - -10 - - - -50 4 718 -50 -238.1 -
RyxX - - - - - - - -10 - - ? - - - 4 5 - - -10 - - -13 7 622 -11 -52.38 -
sir tobi ? - 1 - - - - - - - - - - 5 2 - - ? - - - 7 6 705 8 38.1 -
sparrows bruder - - - - - ? ? - ? - ? - ? - - - - - - - - 0 8 601 0 0.0 -
Superhajo - ? - 1 2 - - - - ? - - - - 4 - - - - - - 6 5 639 7 33.33 -
Tambal - - 0 - - -10 - -10 - - - - - - - - - - -10 - -10 -40 5 561 -40 -190.48 -
ulli - - - - 9 - - ? - - - ? - 6 - - - - - ? - 5 9 621 15 71.43 -
ultimate - - - 3 - - - - - - - ? - 4 - - - - - ? ? 4 9 608 7 33.33 -
wolle - ? - 4 - - - - ? - ? - - 7 - - - - - - - 9 8 650 11 52.38 -
Yashem - ? - - 7 - - ? ? - - - - - - - ? - - - - 7 7 582 7 33.33 -