Diskussion:CraZZZy Crash Challenge/V4/CCC5
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Challenge 1
Strecke: 96
Tabellarische Auswertung
null | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | null | null | null | null | null | null | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Z | C | Züge | Punkte (Züge) | Crashs | Punkte (Crashs) | Malus | Gesamtpunkte |
eris | - | - | 138 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 6 | - | - | - | - | 142 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 7 | - | - | 142 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 6 | - | - | - | - | - | - | 849 | 4 | 37 | 4 | 0 | 16 |
Yashem | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 7 | - | - | - | - | - | - | 154 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 5 | - | - | - | - | 887 | 3 | 40 | 5 | 0 | 15 |
A300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 8 | - | - | - | - | 144 | 6 | 139 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 6 | - | - | 894 | 3 | 39 | 5 | 0 | 15 |
sir tobi | - | - | 159 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 7 | - | - | - | - | 163 | 9 | - | - | 145 | 5 | 148 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 6 | - | - | - | - | 908 | 3 | 39 | 5 | 0 | 15 |
quabla | - | - | - | - | - | - | 130 | 5 | - | - | 131 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 6 | - | - | - | - | - | - | 126 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 7 | 785 | 5 | 34 | 3 | 0 | 15 |
hasi | - | - | - | - | 130 | 5 | 129 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 6 | - | - | 136 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 6 | - | - | - | - | - | - | 128 | 5 | - | - | - | - | 793 | 5 | 33 | 3 | 0 | 15 |
DeepPink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 5 | - | - | - | - | 143 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 5 | - | - | - | - | 129 | 5 | 128 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801 | 5 | 32 | 3 | 0 | 15 |
Foley | - | - | - | - | - | - | 153 | 7 | 145 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 3 | - | - | - | - | - | - | 144 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 9 | - | - | 889 | 3 | 36 | 4 | 0 | 12 |
goodygoody | - | - | 142 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 6 | - | - | - | - | 134 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 6 | - | - | - | - | - | - | 900 | 3 | 36 | 4 | 0 | 12 |
Graf_Zahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 5 | 153 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 6 | - | - | 146 | 6 | - | - | 139 | 5 | - | - | 132 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 844 | 4 | 33 | 3 | 0 | 12 |
Karaser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 6 | - | - | - | - | - | - | 139 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 6 | - | - | 138 | 3 | - | - | - | - | 819 | 4 | 32 | 3 | 0 | 12 |
Wobbel | - | - | - | - | 147 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 6 | - | - | - | - | - | - | 151 | 7 | - | - | 184 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 6 | 955 | 2 | 46 | 5 | 0 | 10 |
Sly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 6 | 194 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 7 | - | - | 142 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 941 | 2 | 40 | 5 | 0 | 10 |
eisbaer04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 8 | 156 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 7 | 154 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 978 | 2 | 39 | 5 | 0 | 10 |
ulli | 127 | 5 | - | - | 132 | 5 | - | - | - | - | - | - | 133 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | 5 | 30 | 2 | 0 | 10 |
Slybotone | 133 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 4 | - | - | - | - | - | - | 126 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 5 | - | - | - | - | 131 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 779 | 5 | 30 | 2 | 0 | 10 |
KaBotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 4 | - | - | - | - | 136 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 5 | - | - | - | - | 138 | 7 | 136 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 818 | 5 | 30 | 2 | 0 | 10 |
recke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 4 | - | - | - | - | 170 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 7 | - | - | - | - | - | - | 143 | 3 | 149 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 5 | - | - | 906 | 3 | 32 | 3 | 0 | 9 |
andreu73 | 155 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 6 | - | - | - | - | - | - | 147 | 6 | - | - | 156 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 8 | - | - | - | - | 156 | 3 | - | - | - | - | 919 | 2 | 35 | 4 | 0 | 8 |
ultimate | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 4 | - | - | - | - | 135 | 6 | 137 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 6 | 135 | 5 | - | - | - | - | - | - | 836 | 4 | 30 | 2 | 0 | 8 |
aristarch | - | - | - | - | 142 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 12 | - | - | 181 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1037 | 1 | 50 | 5 | 0 | 5 |
cachito | - | - | 184 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 5 | - | - | 140 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 9 | - | - | 153 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 986 | 1 | 38 | 4 | 0 | 4 |
yeahpopdoll | - | - | - | - | - | - | 138 | 4 | - | - | - | - | - | - | 140 | 3 | - | - | 138 | 3 | - | - | 134 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 3 | 831 | 4 | 19 | 1 | 0 | 4 |
Kinvarra | 147 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 2 | 155 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 4 | - | - | 884 | 4 | 18 | 1 | 0 | 4 |
Cpxy | - | - | - | - | 148 | 5 | - | - | - | - | 152 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 5 | 151 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 8 | - | - | 991 | 1 | 32 | 3 | 0 | 3 |
coffee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 2 | - | - | 173 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 6 | - | - | - | - | 151 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 3 | 979 | 1 | 25 | 2 | 0 | 2 |
mAvErICk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 2 | - | - | - | - | 148 | 7 | - | - | - | - | - | - | 193 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 2 | 978 | 2 | 22 | 1 | 0 | 2 |
Kev | 156 | 2 | 185 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 2 | 151 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 5 | - | - | 194 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1073 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Kamik | - | - | - | - | - | - | 154 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 0 | - | - | 155 | 0 | - | - | - | - | 165 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 0 | - | - | - | - | - | - | 974 | 2 | 0 | 1 | -30 | -28 |
MasterLex515 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 0 | - | - | - | - | - | - | 149 | 0 | 163 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 993 | 1 | 0 | 1 | -30 | -29 |
Gesamtwertung
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Züge (gesamt) | Crashs (gesamt) | Endergebnis | Abgeschlossene Rennen | Erwartungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | quabla | 15.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 25.0 | 15.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 11871 | 1224 | 536.0 | 150 | 2213.83 |
2. | hasi | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 25.0 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 11769 | 975 | 473.0 | 150 | 1952.71 |
3. | ulli | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 25.0 | 12.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 15.0 | 11797 | 965 | 410.0 | 150 | 1792.52 |
4. | Karaser | 12.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 20.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 6.0 | 25.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 16.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 20.0 | 12359 | 1098 | 405.0 | 150 | 1561.14 |
5. | Graf_Zahl | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 15.0 | 16.0 | 5.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 12479 | 1055 | 418.0 | 150 | 1529.47 |
6. | Slybotone | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | -20.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 15.0 | 20.0 | 5.0 | 25.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 11277 | 711 | 275.0 | 150 | 1353.96 |
7. | Yashem | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 25.0 | 12.0 | 20.0 | 10.0 | 9.0 | 25.0 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 (1) | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 2.0 | 20.0 | 12733 | 1032 | 362.0 | 149 | 1227.86 |
8. | ultimate | 8.0 | 20.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 9.0 | 6.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 12476 | 992 | 363.0 | 150 | 1220.29 |
9. | Wobbel | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 5.0 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 15.0 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 16.0 | 9.0 | 8.0 | 15.0 | 12.0 | 4.0 | 13067 | 1024 | 301.0 | 150 | 1043.28 |
10. | A300 | 15.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 16.0 | 15.0 | 8.0 | 15.0 | 16.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 | 5.0 | 12.0 | 12606 | 873 | 307.0 | 150 | 1041.97 |
11. | Foley | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 4.0 | 12.0 | 12582 | 818 | 312.0 | 150 | 1002.54 |
12. | KaBotte | 10.0 | 20.0 | 12.0 | 15.0 | -4.0 | -3.0 | 5.0 | 20.0 | -25.0 | 15.0 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 25.0 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | -29.0 | 7.0 | 0.0 | 13340 | 667 | 177.0 | 150 | 993.44 |
13. | yeahpopdoll | 4.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 16.0 | 4.0 | 16.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 9.0 | 20.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 15.0 | -1.0 | 12454 | 688 | 258.0 | 150 | 887.88 |
14. | DeepPink | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 20.0 | 6.0 | -24.0 | 5.0 | 1.0 | -25.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | -16.0 | -10.0 | 12153 | 468 | 131.0 | 150 | 864.01 |
15. | aristarch | 5.0 | 9.0 | -1.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 16.0 | 8.0 | -3.0 | 4.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 13300 | 923 | 194.0 | 150 | 844.29 |
16. | eris | 16.0 | 2.0 | 12.0 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 16.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 13021 | 782 | 227.0 | 150 | 834.62 |
17. | eisbaer04 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 15.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | -1.0 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 13375 | 883 | 202.0 | 150 | 747.44 |
18. | Kinvarra | 4.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | -1.0 | 3.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 13045 | 751 | 194.0 | 150 | 727.07 |
19. | recke | 9.0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 15.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 13055 | 767 | 199.0 | 150 | 698.79 |
20. | cachito | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 13140 | 687 | 172.0 | 150 | 683.51 |
21. | Sly | 10.0 | 6.0 | -1.0 | 1.0 | 5.0 | 16.0 | 8.0 | 12.0 | -17.0 | 12.0 | 8.0 | -7.0 | 16.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 12908 | 728 | 165.0 | 150 | 657.79 |
22. | andreu73 | 8.0 | 3.0 | -8.0 | 12.0 | -5.0 | -23.0 | 8.0 | -14.0 (1) | -12.0 | 8.0 | 4.0 | -14.0 | 1.0 | 9.0 | -2.0 (1) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 12.0 | 6.0 | 20.0 | -1.0 | -21.0 | 12835 | 550 | 23.0 | 148 | 617.17 |
23. | sir tobi | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 20.0 | 6.0 | 5.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | 8.0 | 13290 | 629 | 200.0 | 150 | 608.53 |
24. | Cpxy | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | -14.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | -2.0 | 13308 | 792 | 153.0 | 150 | 561.43 |
25. | coffee | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | -6.0 | -8.0 | 2.0 | 4.0 (1) | -17.0 | 1.0 | 8.0 | -3.0 | -3.0 | 12.0 | 3.0 (1) | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -3.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | -1.0 | 13711 | 709 | 34.0 | 148 | 379.36 |
26. | goodygoody | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | -1.0 (1) | -2.0 | 12.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | -2.0 | -24.0 | -24.0 | -29.0 | -29.0 | -29.0 | -24.0 | -19.0 | -28.0 | -23.0 | 0.0 | 13223 | 505 | -141.0 | 149 | 212.56 |
27. | mAvErICk | 2.0 | 2.0 | -9.0 | 1.0 | -19.0 | -19.0 | 4.0 | -19.0 | -8.0 | 1.0 | -2.0 | -2.0 | -3.0 | -4.0 | -11.0 | -3.0 | 2.0 | -14.0 | -14.0 | 2.0 | 6.0 | -1.0 | -6.0 | 1.0 | -29.0 | 14939 | 369 | -142.0 | 150 | -227.7 |
28. | Kev | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | -14.0 | -29.0 | 1.0 | -14.0 | -28.0 | -3.0 | -18.0 | 8.0 | -14.0 | -14.0 | -27.0 | -29.0 | -14.0 | -28.0 | -28.0 | -14.0 | -8.0 | -9.0 | -29.0 | -25.0 | -29.0 | 13795 | 216 | -356.0 | 150 | -444.18 |
29. | MasterLex515 | -29.0 | 1.0 | -29.0 | 1.0 | -29.0 | -28.0 | 1.0 | -28.0 | -29.0 | -17.0 | -24.0 | -14.0 | -28.0 | -19.0 | -27.0 | -29.0 | -29.0 | -28.0 | -28.0 | -27.0 | -29.0 | -28.0 | -27.0 | -29.0 | -28.0 | 13802 | 44 | -580.0 | 150 | -475.34 |
30. | Kamik | -28.0 | -29.0 | -28.0 | 2.0 | -19.0 | -28.0 | -29.0 | -27.0 | -29.0 | -28.0 | -29.0 | -28.0 | -29.0 | -29.0 | -28.0 | -28.0 | -29.0 | -29.0 | -29.0 | -28.0 | -28.0 | -27.0 | -29.0 | -25.0 | -28.0 | 14795 | 11 | -666.0 | 150 | -475.34 |