KaroLiga-Archiv: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
# [[KaroLiga/Saison 8|Saison 8]] | # [[KaroLiga/Saison 8|Saison 8]] | ||
# [[KaroLiga/Saison 9|Saison 9]] | # [[KaroLiga/Saison 9|Saison 9]] | ||
+ | {{:KaroLiga/Saison_10}} | ||
=Regeln bis Saison 4= | =Regeln bis Saison 4= |
Version vom 12. Juni 2018, 20:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Frühere Saisons
Saison 10
LIGA 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 206 | 14 | 11 | 0 | 3 | 15 | 33 |
2 | quabla | 65 | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 29 |
3 | hasi | 109 | 14 | 7 | 1 | 6 | 16 | 22 |
4 | Karaser | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 22 |
5 | ultimate | 85 | 14 | 7 | 0 | 7 | 9 | 21 |
6 | ulli | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | -2 | 18 |
7 | Graf_Zahl | 159 | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 | 13 |
8 | Rennsumsa | 200 | 14 | 1 | 2 | 11 | -48 | 5 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
quabla | Karaser | 63 | 62 | [1] | 40 | 40 | [2] |
hasi | ultimate | 52 | 55 | [3] | 62 | 61 | [4] |
ulli | Rennsumsa | 39 | 43 | [5] | 34 | 32 | [6] |
aristarch | Graf_Zahl | 90 | 92 | [7] | 65 | 66 | [8] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
quabla | hasi | 62 | 63 | [9] | 53 | 51 | [10] |
Rennsumsa | Karaser | 34 | 34 | [11] | 5 | 0 | [12] |
ultimate | aristarch | 62 | 61 | [13] | 88 | 87 | [14] |
Graf_Zahl | ulli | 64 | 65 | [15] | 42 | 39 | [16] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
quabla | Rennsumsa | 0 | 5 | [17] | 32 | 32 | [18] |
aristarch | hasi | 90 | 93 | [19] | 53 | 54 | [20] |
Karaser | Graf_Zahl | 40 | 41 | [21] | 66 | 66 | [22] |
ulli | ultimate | 45 | 42 | [23] | 65 | 62 | [24] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
aristarch | quabla | 91 | 89 | [25] | 65 | 64 | [26] |
Graf_Zahl | Rennsumsa | 0 | 5 | [27] | 0 | 5 | [28] |
hasi | ulli | 51 | 55 | [29] | 40 | 39 | [30] |
ultimate | Karaser | 61 | 62 | [31] | 41 | 40 | [32] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | quabla | 69 | 64 | [33] | 64 | 63 | [34] |
ulli | aristarch | 42 | 41 | [35] | 87 | 88 | [36] |
Rennsumsa | ultimate | 32 | 34 | [37] | 5 | 0 | [38] |
Karaser | hasi | 40 | 41 | [39] | 53 | 53 | [40] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ulli | quabla | 42 | 39 | [41] | 64 | 63 | [42] |
ultimate | Graf_Zahl | 60 | 65 | [43] | 67 | 66 | [44] |
aristarch | Karaser | 89 | 91 | [45] | 41 | 42 | [46] |
hasi | Rennsumsa | 0 | 5 | [47] | 0 | 5 | [48] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
quabla | ultimate | 63 | 65 | [49] | 62 | 60 | [50] |
Karaser | ulli | 41 | 44 | [51] | 45 | 42 | [52] |
Graf_Zahl | hasi | 67 | 65 | [53] | 55 | 52 | [54] |
Rennsumsa | aristarch | 34 | 33 | [55] | 5 | 0 | [56] |
LIGA 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kev | 18 | 14 | 10 | 0 | 4 | 7 | 30 |
2 | fiete | 51 | 14 | 9 | 0 | 5 | 14 | 27 |
3 | WildSingh | 110 | 14 | 9 | 0 | 5 | 12 | 27 |
4 | mAvErICk | 103 | 14 | 8 | 1 | 5 | -3 | 25 |
5 | Hfoertel | 42 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 | 18 |
6 | CarpeNoctem | 179 | 14 | 6 | 0 | 8 | -3 | 18 |
7 | loecksche | 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | -21 | 12 |
8 | Kinvarra | 51 | 14 | 3 | 1 | 10 | -8 | 10 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fiete | Kev | 77 | 75 | [57] | 31 | 30 | [58] |
Hfoertel | Kinvarra | 51 | 55 | [59] | 78 | 75 | [60] |
loecksche | CarpeNoctem | 39 | 41 | [61] | 54 | 52 | [62] |
WildSingh | mAvErICk | 35 | 37 | [63] | 40 | 39 | [64] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
fiete | Hfoertel | 76 | 78 | [65] | 49 | 50 | [66] |
CarpeNoctem | Kev | 53 | 52 | [67] | 30 | 32 | [68] |
Kinvarra | WildSingh | 80 | 76 | [69] | 35 | 34 | [70] |
mAvErICk | loecksche | 39 | 40 | [71] | 41 | 42 | [72] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
fiete | CarpeNoctem | 75 | 77 | [73] | 52 | 53 | [74] |
WildSingh | Hfoertel | 35 | 34 | [75] | 51 | 52 | [76] |
Kev | mAvErICk | 31 | 33 | [77] | 40 | 39 | [78] |
loecksche | Kinvarra | 40 | 41 | [79] | 86 | 78 | [80] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
WildSingh | fiete | 34 | 36 | [81] | 75 | 77 | [82] |
mAvErICk | CarpeNoctem | 39 | 40 | [83] | 54 | 53 | [84] |
Hfoertel | loecksche | 50 | 51 | [85] | 40 | 39 | [86] |
Kinvarra | Kev | 77 | 76 | [87] | 33 | 32 | [88] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | fiete | 42 | 40 | [89] | 81 | 76 | [90] |
loecksche | WildSingh | 42 | 40 | [91] | 34 | 35 | [92] |
CarpeNoctem | Kinvarra | 52 | 54 | [93] | 0 | 5 | [94] |
Kev | Hfoertel | 31 | 30 | [95] | 51 | 49 | [96] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
loecksche | fiete | 41 | 40 | [97] | 83 | 75 | [98] |
Kinvarra | mAvErICk | 77 | 77 | [99] | 40 | 39 | [100] |
WildSingh | Kev | 36 | 34 | [101] | 32 | 31 | [102] |
Hfoertel | CarpeNoctem | 49 | 54 | [103] | 53 | 52 | [104] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
fiete | Kinvarra | 76 | 77 | [105] | 78 | 76 | [106] |
Kev | loecksche | 30 | 31 | [107] | 40 | 41 | [108] |
mAvErICk | Hfoertel | 41 | 43 | [109] | 50 | 51 | [110] |
CarpeNoctem | WildSingh | 56 | 53 | [111] | 36 | 35 | [112] |
LIGA 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JokerHF | 66 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 30 |
2 | Sayri | 84 | 14 | 9 | 0 | 5 | 8 | 27 |
3 | gitarrenteufel | 55 | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 26 |
4 | Foley | 175 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 25 |
5 | Yashem | 89 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 |
6 | cachito | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 | 18 |
7 | Didi | 200 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |
8 | Akari | 131 | 14 | 0 | 0 | 14 | -70 | 0 |
Akari ist leider von der KaroMAMA rausgeworfen worden. Aus diesem Grund werden alle Spiele mit 5:0 gegen sie gewertet.
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yashem | Akari | 0 | 5 | [113] | 0 | 5 | [114] |
JokerHF | Didi | 0 | 5 | [115] | 33 | 33 | [116] |
Sayri | Foley | 72 | 74 | [117] | 78 | 79 | [118] |
cachito | gitarrenteufel | 149 | 145 | [119] | 46 | 44 | [120] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Yashem | JokerHF | 26 | 25 | [121] | 44 | 44 | [122] |
Foley | Akari | 0 | 5 | [123] | 0 | 5 | [124] |
Didi | cachito | 34 | 38 | [125] | 5 | 0 | [126] |
gitarrenteufel | Sayri | 45 | 46 | [127] | 75 | 72 | [128] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Yashem | Foley | 26 | 27 | [129] | 83 | 80 | [130] |
cachito | JokerHF | 150 | 147 | [131] | 46 | 43 | [132] |
Akari | gitarrenteufel | 5 | 0 | [133] | 5 | 0 | [134] |
Sayri | Didi | 0 | 5 | [135] | 43 | 32 | [136] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cachito | Yashem | 144 | 149 | [137] | 26 | 27 | [138] |
gitarrenteufel | Foley | 47 | 44 | [139] | 80 | 81 | [140] |
JokerHF | Sayri | 44 | 47 | [141] | 72 | 71 | [142] |
Didi | Akari | 0 | 5 | [143] | 0 | 5 | [144] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | Yashem | 45 | 45 | [145] | 26 | 27 | [146] |
Sayri | cachito | 72 | 75 | [147] | 90 | 88 | [148] |
Foley | Didi | 0 | 5 | [149] | 33 | 33 | [150] |
Akari | JokerHF | 5 | 0 | [151] | 5 | 0 | [152] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Sayri | Yashem | 75 | 73 | [153] | 26 | 28 | [154] |
Didi | gitarrenteufel | 32 | 33 | [155] | 5 | 0 | [156] |
cachito | Akari | 0 | 5 | [157] | 0 | 5 | [158] |
JokerHF | Foley | 45 | 46 | [159] | 84 | 81 | [160] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Yashem | Didi | 25 | 26 | [161] | 33 | 33 | [162] |
Akari | Sayri | 5 | 0 | [163] | 5 | 0 | [164] |
gitarrenteufel | JokerHF | 45 | 45 | [165] | 46 | 44 | [166] |
Foley | cachito | 79 | 80 | [167] | 89 | 91 | [168] |
LIGA 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nobody | 22 | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 | 39 |
2 | wolle | 20 | 16 | 11 | 0 | 5 | 41 | 33 |
3 | maks | 154 | 16 | 9 | 1 | 6 | -2 | 28 |
4 | eisbaer04 | 94 | 16 | 8 | 1 | 7 | 10 | 25 |
5 | Robert | 14 | 16 | 8 | 1 | 7 | -31 | 25 |
6 | goodygoody | 198 | 16 | 7 | 0 | 9 | -63 | 21 |
7 | recke | 168 | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 16 |
8 | coffee | 217 | 16 | 5 | 0 | 11 | -1 | 15 |
9 | MasterLex515 | 97 | 16 | 4 | 0 | 12 | -8 | 12 |
10 | Frontschwein | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Frontschwein ist leider überall ausgestiegen und deshalb disqualifiziert worden).
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eisbaer04 | Robert | 49 | 50 | [169] | 35 | 33 | [170] |
nobody | maks | 40 | 41 | [171] | 65 | 67 | [172] |
coffee | goodygoody | 39 | 37 | [173] | 80 | 79 | [174] |
MasterLex515 | wolle | 88 | 87 | [175] | 50 | 46 | [176] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
nobody | eisbaer04 | 44 | 42 | [177] | 48 | 49 | [178] |
Robert | goodygoody | 34 | 36 | [179] | 109 | 79 | [180] |
MasterLex515 | maks | 88 | 87 | [181] | 68 | 65 | [182] |
coffee | recke | 39 | 42 | [183] | 43 | 39 | [184] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
eisbaer04 | goodygoody | 49 | 48 | [185] | 80 | 84 | [186] |
MasterLex515 | nobody | 85 | 86 | [187] | 43 | 42 | [188] |
Robert | recke | 35 | 33 | [189] | 39 | 41 | [190] |
wolle | coffee | 45 | 47 | [191] | 38 | 41 | [192] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
MasterLex515 | eisbaer04 | 87 | 88 | [193] | 54 | 48 | [194] |
goodygoody | recke | 108 | 93 | [195] | 38 | 41 | [196] |
wolle | Robert | 45 | 48 | [197] | 33 | 35 | [198] |
maks | coffee | 65 | 69 | [199] | 38 | 40 | [200] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
eisbaer04 | recke | 51 | 51 | [201] | 38 | 40 | [202] |
goodygoody | wolle | 111 | 78 | [203] | 50 | 46 | [204] |
nobody | coffee | 40 | 41 | [205] | 37 | 42 | [206] |
maks | Robert | 69 | 69 | [207] | 41 | 40 | [208] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
recke | wolle | 39 | 38 | [209] | 46 | 45 | [210] |
coffee | MasterLex515 | 40 | 50 | [211] | 0 | 5 | [212] |
maks | goodygoody | 66 | 70 | [213] | 79 | 78 | [214] |
nobody | Robert | 41 | 40 | [215] | 33 | 35 | [216] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
eisbaer04 | wolle | 48 | 49 | [217] | 47 | 45 | [218] |
recke | maks | 38 | 58 | [219] | 71 | 69 | [220] |
Robert | MasterLex515 | 34 | 35 | [221] | 0 | 5 | [222] |
goodygoody | nobody | 85 | 79 | [223] | 42 | 40 | [224] |
Teil 8 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
coffee | eisbaer04 | 39 | 41 | [225] | 42 | 48 | [226] |
wolle | maks | 47 | 45 | [227] | 72 | 66 | [228] |
recke | nobody | 41 | 40 | [229] | 42 | 40 | [230] |
goodygoody | MasterLex515 | 116 | 80 | [231] | 0 | 5 | [232] |
Teil 9 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
eisbaer04 | maks | 48 | 50 | [233] | 71 | 68 | [234] |
Robert | coffee | 33 | 35 | [235] | 49 | 40 | [236] |
wolle | nobody | 49 | 46 | [237] | 44 | 41 | [238] |
recke | MasterLex515 | 39 | 38 | [239] | 0 | 5 | [240] |
Urlaub in Saison 10
Hfortel 2 Wochen Anfang Oktober (aus dem Chat) [aristarch, 2.10. ]
Rückmeldung zur Saison 10
Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte
Name | Heimkarte | In Saison 10 dabei? | evtl. Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
quabla | 65 | Ja | --- | |
cptjag | XXX | Nein | zieht nicht mehr (aristarch 14.7.) | |
ulli | 40 | Ja | --- | |
Graf_Zahl | 159 | Ja | --- | |
aristarch | 206 | Ja | --- | |
Rennsumsa | 200 | Ja | --- | |
Karaser | 22 | Ja! | --- | |
ultimate | 85 | Ja | Hoffentlich weiter in Liga 1 :-/ | |
hasi | 109 | Ja | --- | |
Dainte | XXX | Nein | zieht nicht mehr (aristarch 14.7.) | |
fiete | 51 | Ja | --- | |
loecksche | 1 | Ja | --- | |
mAvErICk | 103 | Ja | --- | |
WildSingh | 110 | Ja | --- | |
Kev | 18 | Ja | --- | |
Kinvarra | 51 | Ja | logisch (: | |
CarpeNoctem | 179 | Ja | Rückmeldung im Chat (aristarch, 3.7.) / Hab mein Passwort wiedergefunden ^^ | |
Hfoertel | 42 | Ja | Rückmeldung im Bordfunk (aristarch, 20.7.) | |
Yashem | 89 | Klaro! | Kaffee kann man nie genug haben! | |
Sayri | 84 | Ja | --- | |
gitarrenteufel | 55 | Ja | --- | |
cachito | 21 | ACHTUNG: Kartenänderung!! | --- | |
Akari | 131 | Ja | Rückmeldung im Chat (aristarch, 3.7.) | |
Didi | 200 | Ja | --- | |
Foley | 175 | Ja | --- | |
eisbaer04 | 94 | Ja | 'türlich | |
wolle | 20 | Ja | --- | |
recke | 168 | Ja | --- | |
googygoody | 198 | aber sowas von dabei! | ||
chriden | XXX | Nein | Account gibt es nicht mehr (aristarch, 14.7.) | |
JokerHF | 66 | Ja | --- | |
coffee | 217 | Ja | --- | |
FrontSchwein | 196 | Ja | --- | |
MasterLex515 | 97 | Ja | zurück seit KW30, Rückmeldung im Chat (MasterLex515, 31.7.) Und neue Heimkarte 97 | |
McDuck | XXX | Nein | Abmeldung im Chat (aristarch, 10.7.) | |
Fast-Ibbi | XXX | Nein | zieht nicht mehr (aristarch 14.7.) | |
MM | XXX | Nein | Abmeldung im Bordfunk (aristarch 6.8.) | |
Nobody | 22 | Ja | --- |
Zulässige Heimkarten in der Saison 10
Bis Saison 9
1 2 3 4 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16 18 19
20 21 22 24 27 28 29
33 35
40 41 42 44 49
50 51 54 55 56 57 58
61 62 63 64 65 66 67 68
70 71 72 73 74 76 77 78 79
80 84 85 87 88 89
93 94 95 98
103 104 107 109
110 112 114 116 118
121 123 124 127 129
131 136 137 138 139
140 141 146 149
151 153 154 155 156 159
161 162 163 164 166 168 169
170 172 175 179
182 184 185
194 195 196
200 201 203 204 207 208 209
210 212 214 215 217
Zusätzlich ab Saison 10
Maximale Züge 100 & neue Karten
5 17
34 36
53
69 75
90 91 97
101 102 108 111 119
122 125 126 134 135
148 152
173 174
180 183 189 191 192 193 197
202 206 213 216 218
220 221 223 224 225 229 231
Regeln bis Saison 4
Jeder Mitspieler fährt gegen jeden anderen Mitspieler zwei Rennen (Hin- und Rückspiel). BCM1860 ist dabei immer der dritte Fahrer und Spieleröffner und außer Konkurrenz dabei.
Die Wertung erfolgt wie beim Fußball, d.h. 3 Punkte für den Gewinner, 0 Punkte für den Verlierer, sollten beide Fahrer am Ende gleich viele Züge haben, ist das als Unentschieden zu werten, d.h. 1 Punkt für jeden.
Grundlage für die Wertung ist die Anzahl der Züge, die in der Spielertabelle angezeigt wird. Für die Einhaltung der spielspezifischen Besonderheiten, insbesondere das korrekte Anfahren von Checkpoints, ist jeder Spieler selbst verantwortlich.
Die Zugdifferenz simuliert das Torverhältnis.
Jeder Mitspieler gibt eine Karte an, auf der seine Heimspiele ausgetragen werden (daher auch 'Hin- und Rückspiel'). Spieler A fährt also gegen Spieler B einmal auf seiner Heimkarte, einmal auf der Heimkarte von Spieler B. Nachtkarten sind nicht zulässig!
Am Ende einer Saison steigen in Liga I bis III die letzten beiden ab und die ersten beiden auf, in Liga IV steigt nur der erste auf!
Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst der direkte Vergleich, dann das Zugverhältnis. Sollten diese beiden Kriterien ebenfalls gleich sein, entscheidet das Los!
Regelverstöße (unerlaubter TC, Fahren gegen die vorgeschriebene Richtung) haben die Disqualifikation im betroffenen Rennen zur Folge (10-0 für den Gegner). Nach drei Renndisqualifikationen in einer Saison erfolgt die Disqualifikation und der Zwangsabstieg.
Sollte ein Spieler die Bedenkzeit von 100 Tagen überschreiten, wird das Spiel mit 5-0 für den Gegner gewertet. Überschreiten beide Spieler die Bedenkzeit von 100 Tagen endet das Spiel mit 5-0 gegen den Spieler, der zuerst die 100 Tage überschritten hat.
Seit der Saison 3 fahren qualifizieren sich die besten 32 Spieler zusätzlich für den KaroLigaCup. Dieser startet mit einer Gruppenphase und endet in einem KO-Wettkampf. Die Rennen werden ohne BCM1860 gefahren, ansonsten sind die Regeln ähnlich denen der KaroLiga. Es gelten die gleichen Heimkarten sowie Regeln zur Blockzeit und Disqualifikation.