KaroLigaCup/Saison 10: Unterschied zwischen den Versionen
Hasi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Saison 10= ==Qualifikations-Runde== In Saison 10 starten 10 Spieler in der vierten Liga der KaroLiga. Nach den [[KaroLigaCup#Regel_für_die_Qualifikations-Spi…“) |
K |
||
Zeile 392: | Zeile 392: | ||
|{{Benutzer|Kinvarra}} | |{{Benutzer|Kinvarra}} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Navigationsleiste KaroLiga}} |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2018, 12:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 10
Qualifikations-Runde
In Saison 10 starten 10 Spieler in der vierten Liga der KaroLiga. Nach den Qualifikationsregeln ergibt das also 6 Freiplätze für die Gruppenphase und 2 Qualifikations-Spiele. Die Auslosung ergab folgende Freilose: Frontschwein, nobody, coffee, MasterLex515, recke und Robert.
Die verbleibenden zwei Quali-Spiele wurden ausgelost:
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|
wolle | maks | 45 | 46 | [1] | |
eisbaer04 | goodygoody | 48 | 49 | [2] |
Gruppenphase
Gruppe 1
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ulli (1) | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 |
JokerHF (3) | 66 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -1 |
Hfoertel (2) | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Robert (4) | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Robert (4) | ulli (1) | 34 | 33 | [3] |
JokerHF (3) | Hfoertel (2) | 43 | 44 | [4] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF (3) | ulli (1) | 48 | 44 | [5] |
Robert (4) | Hfoertel (2) | 33 | 33 | [6] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Hfoertel (2) | ulli (1) | 49 | 50 | [7] |
Robert (4) | JokerHF (3) | 35 | 33 | [8] |
Gruppe 2
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinvarra (2) | 51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +2 |
wolle (4) | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +2 |
Yashem (3) | 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 |
ultimate (1) | 85 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
wolle (4) | ultimate (1) | 45 | 49 | [9] |
Yashem (3) | Kinvarra (2) | 26 | 25 | [10] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem (3) | ultimate (1) | 27 | 27 | [11] |
wolle (4) | Kinvarra (2) | 46 | 46 | [12] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Kinvarra (2) | ultimate (1) | 75 | 76 | [13] |
wolle (4) | Yashem (3) | 48 | 46 | [14] |
Gruppe 3
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karaser (1) | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +8 |
CarpeNoctem (2) | 179 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Foley (3) | 175 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
eisbaer04 (4) | 94 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
eisbaer04 (4) | Karaser (1) | 52 | 49 | [15] |
Foley (3) | CarpeNoctem (2) | 80 | 79 | [16] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | Karaser (1) | 79 | 78 | [17] |
eisbaer04 (4) | CarpeNoctem (2) | 48 | 48 | [18] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem (2) | Karaser (1) | 56 | 52 | [19] |
eisbaer04 (4) | Foley (3) | 50 | 48 | [20] |
Gruppe 4
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aristarch (1) | 206 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 |
fiete (2) | 51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 |
nobody (4) | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 |
Akari (3) | 131 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
nobody (4) | aristarch (1) | 41 | 40 | [21] |
Akari (3) | fiete (2) | 73 | 71 | [22] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Akari (3) | aristarch (1) | 73 | 71 | [23] |
nobody (4) | fiete (2) | 40 | 41 | [24] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
fiete (2) | aristarch (1) | 75 | 76 | [25] |
nobody (4) | Akari (3) | 40 | 41 | [26] |
Gruppe 5
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hasi (1) | 109 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +2 |
Didi (3) | 200 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 |
Frontschwein (4) | 196 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
loeksche (2) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Frontschwein (4) | hasi (1) | 35 | 34 | [27] |
Didi (3) | loeksche (2) | 33 | 34 | [28] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | hasi (1) | 34 | 33 | [29] |
Frontschwein (4) | loeksche (2) | 35 | 36 | [30] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
loeksche (2) | hasi (1) | 40 | 40 | [31] |
Frontschwein (4) | Didi (3) | 34 | 33 | [32] |
Gruppe 6
Anmerkung der Fairness halber: Aufgrund der Zugdifferenz müsste quabla auf 1 und Kev auf 2 stehen. Beste Grüße, Kev
Hi Kev. Danke fuer die Anmerkung. Nicht nur der Fairness halber, sondern auch schon der Korrektheit halber. Ich habe den Fehler jetzt korrigiert.
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
quabla (1) | 65 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +3 |
Kev (2) | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 |
cachito (3) | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
coffee (4) | 217 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
coffee (4) | quabla (1) | 42 | 39 | [33] |
cachito (3) | Kev (2) | 143 | 144 | [34] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
cachito (3) | quabla (1) | 146 | 145 | [35] |
coffee (4) | Kev (2) | 40 | 38 | [36] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Kev (2) | quabla (1) | 30 | 31 | [37] |
coffee (4) | cachito (3) | 40 | 41 | [38] |
Gruppe 7
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graf_Zahl (1) | 159 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +14 |
recke (4) | 168 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
gitarrenteufel (3) | 55 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
WildSingh (2) | 110 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -9 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
recke (4) | Graf_Zahl (1) | 40 | 38 | [39] |
gitarrenteufel (3) | WildSingh (2) | 47 | 45 | [40] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel (3) | Graf_Zahl (1) | 46 | 44 | [41] |
recke (4) | WildSingh (2) | 40 | 41 | [42] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh (2) | Graf_Zahl (1) | 10 | 0 | [43] (unerlaubter TC) |
recke (4) | gitarrenteufel (3) | 41 | 40 | [44] |
Gruppe 8
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayri (3) | 84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +4 |
MasterLex515 (4) | 97 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 |
mAvErICk (2) | 103 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +1 |
Rennsumsa (1) | 200 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
MasterLex515 (4) | Rennsumsa (1) | 0 | 5 | [45] (Überschreitung der Bedenkzeit) |
Sayri (3) | mAvErICk (2) | 71 | 72 | [46] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri (3) | Rennsumsa (1) | 71 | 72 | [47] |
MasterLex515 (4) | mAvErICk (2) | 86 | 87 | [48] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk (2) | Rennsumsa (1) | 39 | 42 | [49] |
MasterLex515 (4) | Sayri (3) | 88 | 86 | [50] |
KO-Phase
Achtelfinale
AF1: Sayri (3) : aristarch (1) 72 : 71 [51]
AF2: wolle (4) : Didi (3) 0 : 5 [52] (Überschreitung der Bedenkzeit. 20 Tage Bonus aufgebraucht: 14 Tage hier und 9 Tage Bonus in [53])
AF3: MasterLex515 (4) : hasi (1) 5 : 0 [54] (Überschreitung der Bedenkzeit)
AF4: fiete (2) : quabla (1) 75 : 76 [55]
AF5: recke (4) : Kinvarra (2) 39 : 38 [56]
AF6: Kev (2) : Graf_Zahl (1) 30 : 31 [57]
AF7: JokerHF (3) : CarpeNoctem (2) 44 : 44 [58]
AF8: ulli (1) : Karaser (1) 40 : 41 [59]
Viertelfinale
VF1: JokerHF (3) : fiete (2) 43 : 47 [60]
VF2: Kinvarra (2) : hasi (1) 75 : 76 [61]
VF3: wolle (4) : Kev (2) 49 : 45 [62]
VF4: aristarch (1) : ulli (1) 0 : 5 [63]
Halbfinale
HF1: JokerHF (3) : Kinvarra (2) 45 : 46 [64]
HF2: Kev (2) : aristarch (1) 32 : 33 [65]
Spiel um Platz 3
Hinspiel: Kinvarra (2) : aristarch (1) 80 : 76 [66]
Rueckspiel: aristarch (1) : Kinvarra (2) 89 : 98 [67]
Finale
Hinspiel: JokerHF (3) : Kev (2) 44 : 43 [68]
Rueckspiel: Kev (2) : JokerHF (3) 30 : 31 [69]
Podest
Podium | ||||
---|---|---|---|---|
Kev
| ||||
JokerHF | ||||
aristarch | ||||
4. Kinvarra
|