KaroLiga/Saison 11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quabla (Diskussion | Beiträge) |
(Änderung 22022 von Aristarch (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
(168 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Kev}}||{{Karte|18}}||14||10||1||3||9||31 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|ulli}}||{{Karte|40}}||14||8||1||5||4||25 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|hasi}}||{{Karte|109}}|| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|hasi}}||{{Karte|109}}||14||7||1||6||2||22 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|aristarch}}||{{Karte|206}}||14||7||0||7||-1||21 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|quabla}}||{{Karte|200}}||14||6||2||6||2||20 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}}||{{Karte|22}}||14||6||1||7||-9||19 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|fiete}}||{{Karte|51}}||14||5||0||9||-6||15 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|ultimate}}||{{Karte|85}}||14||4||0||10||-1||12 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
! colspan="2" style="width:50%" | Mitfahrer || colspan="2" | Ergebnis || Spiel || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" style="width:50%" | Mitfahrer || colspan="2" | Ergebnis || Spiel || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | |aristarch||Kev||||||{{GID| | + | |aristarch||Kev||87||89||{{GID|106478}}||32||30||{{GID|107610}} |
|- | |- | ||
− | |ulli||fiete||||||{{GID| | + | |ulli||fiete||54||55||{{GID|106479}}||78||79||{{GID|107613}} |
|- | |- | ||
− | |quabla||ultimate||||||{{GID| | + | |quabla||ultimate||33||34||{{GID|106481}}||62||60||{{GID|107612}} |
|- | |- | ||
− | |Karaser||hasi||||||{{GID| | + | |Karaser||hasi||40||41||{{GID|106480}}||56||52||{{GID|107611}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 2 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 2 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |aristarch||ulli||||||{{GID| | + | |aristarch||ulli||90||88||{{GID|106593}}||57||54||{{GID|107659}} |
|- | |- | ||
− | |ultimate||Kev||||||{{GID| | + | |ultimate||Kev||61||60||{{GID|106594}}||32||31||{{GID|107661}} |
|- | |- | ||
− | |fiete||Karaser||||||{{GID| | + | |fiete||Karaser||75||76||{{GID|106595}}||42||40||{{GID|107660}} |
|- | |- | ||
− | |hasi||quabla||||||{{GID| | + | |hasi||quabla||55||56||{{GID|106596}}||34||33||{{GID|107662}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 3 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 3 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |aristarch||ultimate||||||{{GID| | + | |aristarch||ultimate||87||88||{{GID|106692}}||60||61||{{GID|107741}} |
|- | |- | ||
− | |Karaser||ulli||||||{{GID| | + | |Karaser||ulli||41||40||{{GID|106694}}||55||54||{{GID|107742}} |
|- | |- | ||
− | |Kev||hasi||||||{{GID| | + | |Kev||hasi||30||32||{{GID|106695}}||56||56||{{GID|107743}} |
|- | |- | ||
− | |quabla||fiete||||||{{GID| | + | |quabla||fiete||34||33||{{GID|106693}}||75||77||{{GID|107744}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 4 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 4 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |Karaser||aristarch||||||{{GID| | + | |Karaser||aristarch||40||41||{{GID|106750}}||87||88||{{GID|107961}} |
|- | |- | ||
− | |hasi||ultimate||||||{{GID| | + | |hasi||ultimate||52||55||{{GID|106753}}||61||62||{{GID|107962}} |
|- | |- | ||
− | |ulli||quabla||||||{{GID| | + | |ulli||quabla||56||55||{{GID|106751}}||33||33||{{GID|107963}} |
|- | |- | ||
− | |fiete||Kev||||||{{GID| | + | |fiete||Kev||78||76||{{GID|106752}}||31||30||{{GID|107964}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 5 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 5 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |hasi||aristarch||||||{{GID| | + | |hasi||aristarch||60||51||{{GID|106843}}||90||89||{{GID|107965}} |
|- | |- | ||
− | |quabla||Karaser||||||{{GID| | + | |quabla||Karaser||32||32||{{GID|106844}}||41||40||{{GID|107966}} |
|- | |- | ||
− | |ultimate||fiete||||||{{GID| | + | |ultimate||fiete||61||62||{{GID|106845}}||77||76||{{GID|107967}} |
|- | |- | ||
− | |Kev||ulli||||||{{GID| | + | |Kev||ulli||30||31||{{GID|106846}}||55||54||{{GID|107968}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 6 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 6 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |quabla||aristarch||||||{{GID| | + | |quabla||aristarch||33||32||{{GID|106895}}||89||91||{{GID|108229}} |
|- | |- | ||
− | |fiete||hasi||||||{{GID| | + | |fiete||hasi||75||76||{{GID|106896}}||56||51||{{GID|108231}} |
|- | |- | ||
− | |Karaser||Kev||||||{{GID| | + | |Karaser||Kev||41||40||{{GID|106897}}||32||30||{{GID|108230}} |
|- | |- | ||
− | |ulli||ultimate||||||{{GID| | + | |ulli||ultimate||54||55||{{GID|106898}}||63||61||{{GID|108232}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 7 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 7 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |aristarch||fiete||||||{{GID| | + | |aristarch||fiete||90||91||{{GID|107606}}||81||75||{{GID|108484}} |
|- | |- | ||
− | |Kev||quabla||||||{{GID| | + | |Kev||quabla||31||32||{{GID|107607}}||34||32||{{GID|108485}} |
|- | |- | ||
− | |hasi||ulli||||||{{GID| | + | |hasi||ulli||51||53||{{GID|107608}}||54||55||{{GID|108486}} |
|- | |- | ||
− | |ultimate||Karaser||||||{{GID| | + | |ultimate||Karaser||60||66||{{GID|107609}}||41||40||{{GID|108487}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Liga 2 == | == Liga 2 == | ||
− | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Graf_Zahl}}||{{Karte|172}}|| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Graf_Zahl}}||{{Karte|172}}||12||9||1||2||20||28 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|CarpeNoctem}}||{{Karte|179}}||12||8||1||3||6||25 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|mAvErICk}}||{{Karte|103}}|| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|mAvErICk}}||{{Karte|103}}||12||5||1||6||8||16 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sayri}}||{{Karte|84}}||12||4||2||6||-2||14 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|WildSingh}}||{{Karte|110}}||12||4||2||6||-5||14 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|loecksche}}||{{Karte|1}}||12||3||3||6||-7||12 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|JokerHF}}||{{Karte|66}}||12||3||2||7||-20||11 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Hfoertel}}||{{Karte|42}}||0||0||0||0||73||0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
! colspan="2" style="width:50%" | Mitfahrer || colspan="2" | Ergebnis || Spiel || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" style="width:50%" | Mitfahrer || colspan="2" | Ergebnis || Spiel || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | |Graf_Zahl||Sayri||||||{{GID| | + | |Graf_Zahl||Sayri||44||45||{{GID|106473}}||72||74||{{GID|107631}} |
|- | |- | ||
− | |JokerHF||loecksche||||||{{GID| | + | |JokerHF||loecksche||45||45||{{GID|106474}}||40||41||{{GID|107632}} |
|- | |- | ||
− | |WildSingh||CarpeNoctem||||||{{GID| | + | |WildSingh||CarpeNoctem||35||34||{{GID|106475}}||53||52||{{GID|107633}} |
|- | |- | ||
− | |Hfoertel||mAvErICk||||||{{GID| | + | |Hfoertel||mAvErICk||--||--||{{GID|106476}}||--||--||{{GID|xxx}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 2 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 2 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |Graf_Zahl||JokerHF||||||{{GID| | + | |Graf_Zahl||JokerHF||41||44||{{GID|106607}}||44||47||{{GID|107668}} |
|- | |- | ||
− | |CarpeNoctem||Sayri||||||{{GID| | + | |CarpeNoctem||Sayri||55||53||{{GID|106608}}||72||74||{{GID|107669}} |
|- | |- | ||
− | |loecksche||Hfoertel||||||{{GID| | + | |loecksche||Hfoertel||--||--||{{GID|106609}}||--||--||{{GID|xxx}} |
|- | |- | ||
− | |mAvErICk||WildSingh||||||{{GID| | + | |mAvErICk||WildSingh||40||39||{{GID|106610}}||34||34||{{GID|107670}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 3 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 3 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |Graf_Zahl||CarpeNoctem||||||{{GID| | + | |Graf_Zahl||CarpeNoctem||43||42||{{GID|106666}}||52||52||{{GID|107737}} |
|- | |- | ||
− | |Hfoertel||JokerHF||||||{{GID| | + | |Hfoertel||JokerHF||--||--||{{GID|106667}}||--||--||{{GID|xxx}} |
|- | |- | ||
− | |Sayri||mAvErICk||||||{{GID| | + | |Sayri||mAvErICk||75||71||{{GID|106668}}||42||39||{{GID|107739}} |
|- | |- | ||
− | |WildSingh||loecksche||||||{{GID| | + | |WildSingh||loecksche||34||34||{{GID|106669}}||41||40||{{GID|107738}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 4 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 4 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |Hfoertel||Graf_Zahl||||||{{GID| | + | |Hfoertel||Graf_Zahl||--||--||{{GID|106754}}||--||--||{{GID|xxx}} |
|- | |- | ||
− | |mAvErICk||CarpeNoctem||||||{{GID| | + | |mAvErICk||CarpeNoctem||41||39||{{GID|106755}}||54||52||{{GID|107882}} |
|- | |- | ||
− | |JokerHF||WildSingh||||||{{GID| | + | |JokerHF||WildSingh||46||43||{{GID|106756}}||35||34||{{GID|107881}} |
|- | |- | ||
− | |loecksche||Sayri||||||{{GID| | + | |loecksche||Sayri||41||39||{{GID|106757}}||73||73||{{GID|107880}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 5 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 5 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |mAvErICk||Graf_Zahl||||||{{GID| | + | |mAvErICk||Graf_Zahl||42||39||{{GID|106849}}||44||41||{{GID|107959}} |
|- | |- | ||
− | |WildSingh||Hfoertel||||||{{GID| | + | |WildSingh||Hfoertel||--||--||{{GID|106850}}||--||--||{{GID|xxx}} |
|- | |- | ||
− | |CarpeNoctem||loecksche||||||{{GID| | + | |CarpeNoctem||loecksche||56||54||{{GID|106851}}||40||41||{{GID|107960}} |
|- | |- | ||
− | |Sayri||JokerHF||||||{{GID| | + | |Sayri||JokerHF||74||73||{{GID|106852}}||44||44||{{GID|107958}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 6 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 6 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |WildSingh||Graf_Zahl||||||{{GID| | + | |WildSingh||Graf_Zahl||35||36||{{GID|106891}}||43||42||{{GID|108255}} |
|- | |- | ||
− | |loecksche||mAvErICk||||||{{GID| | + | |loecksche||mAvErICk||39||42||{{GID|106892}}||42||39||{{GID|108254}} |
|- | |- | ||
− | |Hfoertel||Sayri||||||{{GID| | + | |Hfoertel||Sayri||--||--||{{GID|106893}}||--||--||{{GID|xxx}} |
|- | |- | ||
− | |JokerHF||CarpeNoctem||||||{{GID| | + | |JokerHF||CarpeNoctem||46||45||{{GID|106894}}||52||53||{{GID|108253}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 7 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 7 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |Graf_Zahl||loecksche||||||{{GID| | + | |Graf_Zahl||loecksche||43||48||{{GID|107155}}||40||41||{{GID|108492}} |
|- | |- | ||
− | |Sayri||WildSingh||||||{{GID| | + | |Sayri||WildSingh||71||76||{{GID|107154}}||34||36||{{GID|108491}} |
|- | |- | ||
− | |mAvErICk||JokerHF||||||{{GID| | + | |mAvErICk||JokerHF||39||42||{{GID|107156}}||44||53||{{GID|108490}} |
|- | |- | ||
− | |CarpeNoctem||Hfoertel||||||{{GID|xxx}}||||||{{GID|xxx}} | + | |CarpeNoctem||Hfoertel||--||--||{{GID|xxx}}||--||--||{{GID|xxx}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Liga 3 == | == Liga 3 == | ||
Zeile 202: | Zeile 201: | ||
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Kinvarra}}||{{Karte|51}}|| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Kinvarra}}||{{Karte|51}}||14||10||2||2||28||32 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|wolle}}||{{Karte|229}}||14||6||6||2||5||24 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|Nobody}}||{{Karte|22}}||14||6||4||4||1||22 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|Didi}}||{{Karte|200}}||14||5||3||6||28||18 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|Yashem}}||{{Karte|89}}||14||4||4||6||-8||16 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Foley}}||{{Karte|131}}||14||4||3||7||-20||15 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|cachito}}||{{Karte|21}}||14||4||3||7||-24||15 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|gitarrenteufel}}||{{Karte|210}}||14||4||1||9||-10||13 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Zeile 224: | Zeile 226: | ||
! colspan="2" style="width:50%" | Mitfahrer || colspan="2" | Ergebnis || Spiel || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" style="width:50%" | Mitfahrer || colspan="2" | Ergebnis || Spiel || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | |Kinvarra||wolle||||||{{GID| | + | |Kinvarra||wolle||76||80||{{GID|106465}}||37||37||{{GID|107617}} |
|- | |- | ||
− | |Nobody||Didi||||||{{GID| | + | |Nobody||Didi||41||41||{{GID|106466}}||33||34||{{GID|107619}} |
|- | |- | ||
− | |gitarrenteufel||cachito||||||{{GID| | + | |gitarrenteufel||cachito||65||64||{{GID|106467}}||93||92||{{GID|107618}} |
|- | |- | ||
− | |Yashem||Foley||||||{{GID| | + | |Yashem||Foley||26||27||{{GID|106468}}||71||73||{{GID|107620}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 2 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 2 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |Kinvarra||Nobody||||||{{GID| | + | |Kinvarra||Nobody||78||75||{{GID|106599}}||41||41||{{GID|107699}} |
|- | |- | ||
− | |cachito||wolle||||||{{GID| | + | |cachito||wolle||91||90||{{GID|106600}}||37||37||{{GID|107701}} |
|- | |- | ||
− | |Didi||Yashem||||||{{GID| | + | |Didi||Yashem||33||35||{{GID|106601}}||26||26||{{GID|107700}} |
|- | |- | ||
− | |Foley||gitarrenteufel||||||{{GID| | + | |Foley||gitarrenteufel||71||72||{{GID|106602}}||63||66||{{GID|107702}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 3 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 3 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |Kinvarra||cachito||||||{{GID| | + | |Kinvarra||cachito||79||80||{{GID|106670}}||90||92||{{GID|107727}} |
|- | |- | ||
− | |Yashem||Nobody||||||{{GID| | + | |Yashem||Nobody||26||25||{{GID|106672}}||43||41||{{GID|107729}} |
|- | |- | ||
− | |wolle||Foley||||||{{GID| | + | |wolle||Foley||37||37||{{GID|106671}}||72||72||{{GID|107728}} |
|- | |- | ||
− | |gitarrenteufel||Didi||||||{{GID| | + | |gitarrenteufel||Didi||66||67||{{GID|106673}}||32||33||{{GID|107730}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 4 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 4 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |Yashem||Kinvarra||||||{{GID| | + | |Yashem||Kinvarra||27||25||{{GID|106741}}||90||81||{{GID|107794}} |
|- | |- | ||
− | |Foley||cachito||||||{{GID| | + | |Foley||cachito||74||73||{{GID|106742}}||88||91||{{GID|107795}} |
|- | |- | ||
− | |Nobody||gitarrenteufel||||||{{GID| | + | |Nobody||gitarrenteufel||42||40||{{GID|106743}}||63||65||{{GID|107796}} |
|- | |- | ||
− | |Didi||wolle||||||{{GID| | + | |Didi||wolle||33||32||{{GID|106744}}||38||38||{{GID|107797}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 5 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 5 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |Foley||Kinvarra||||||{{GID| | + | |Foley||Kinvarra||75||73||{{GID|106823}}||83||77||{{GID|108221}} |
|- | |- | ||
− | |gitarrenteufel||Yashem||||||{{GID| | + | |gitarrenteufel||Yashem||66||63||{{GID|106824}}||26||26||{{GID|108222}} |
|- | |- | ||
− | |cachito||Didi||||||{{GID| | + | |cachito||Didi||91||88||{{GID|106826}}||49||32||{{GID|108224}} |
|- | |- | ||
− | |wolle||Nobody||||||{{GID| | + | |wolle||Nobody||36||40||{{GID|106825}}||42||41||{{GID|108223}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 6 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 6 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |gitarrenteufel||Kinvarra||||||{{GID| | + | |gitarrenteufel||Kinvarra||64||67||{{GID|107122}}||78||75||{{GID|108427}} |
|- | |- | ||
− | |Didi||Foley||||||{{GID| | + | |Didi||Foley||33||48||{{GID|107123}}||72||73||{{GID|108428}} |
|- | |- | ||
− | |Yashem||wolle||||||{{GID| | + | |Yashem||wolle||26||26||{{GID|107124}}||37||36||{{GID|108429}} |
|- | |- | ||
− | |Nobody||cachito||||||{{GID| | + | |Nobody||cachito||41||41||{{GID|107125}}||90||89||{{GID|108430}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 7 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 7 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |Kinvarra||Didi||||||{{GID| | + | |Kinvarra||Didi||75||79||{{GID|107158}}||33||35||{{GID|108476}} |
|- | |- | ||
− | |wolle||gitarrenteufel||||||{{GID| | + | |wolle||gitarrenteufel||36||38||{{GID|107159}}||65||66||{{GID|108477}} |
|- | |- | ||
− | |Foley||Nobody||||||{{GID| | + | |Foley||Nobody||72||72||{{GID|107160}}||40||41||{{GID|108478}} |
|- | |- | ||
− | |cachito||Yashem||||||{{GID| | + | |cachito||Yashem||90||88||{{GID|107161}}||26||26||{{GID|108479}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Liga 4 == | == Liga 4 == | ||
Zeile 301: | Zeile 302: | ||
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|eisbaer04}}||{{Karte|94}}|| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|eisbaer04}}||{{Karte|94}}||14||10||3||1||28||33 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Wobbel}}||{{Karte|200}}||14||9||5||0||25||32 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|goodygoody}}||{{Karte|0}}|| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|goodygoody}}||{{Karte|0}}||14||5||5||4||6||20 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|Atomy}}||{{Karte|0}}||14||5||3||6||-52||18 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|recke}}||{{Karte|168}}||14||5||2||7||45||17 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Robert}}||{{Karte|14}}||14||4||2||8||-17||14 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|coffee}}||{{Karte|195}}||14||2||5||7||-14||11 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Kamik}}||{{Karte|0}}||14||2||3||9||-21||9 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
! colspan="2" style="width:50%" | Mitfahrer || colspan="2" | Ergebnis || Spiel || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" style="width:50%" | Mitfahrer || colspan="2" | Ergebnis || Spiel || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | |eisbaer04||Kamik||||||{{GID| | + | |eisbaer04||Kamik||48||49||{{GID|106469}}||32||34||{{GID|107621}} |
|- | |- | ||
− | |Wobbel||Atomy||||||{{GID| | + | |Wobbel||Atomy||32||34||{{GID|106470}}||64||66||{{GID|107622}} |
|- | |- | ||
− | |Robert||coffee||||||{{GID| | + | |Robert||coffee||35||35||{{GID|106471}}||54||50||{{GID|107623}} |
|- | |- | ||
