KaroLigaCup/Saison 13: Unterschied zwischen den Versionen
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 355: | Zeile 355: | ||
==== 1. Wiederholung ==== | ==== 1. Wiederholung ==== | ||
− | Hinspiel: {{Benutzer|fiete}} (1) : {{Benutzer|wolle}} (1) : {{GID| | + | Hinspiel: {{Benutzer|fiete}} (1) : {{Benutzer|wolle}} (1) : {{GID|121107}} |
− | |||
− | |||
+ | Rueckspiel: {{Benutzer|wolle}} (1) : {{Benutzer|fiete}} (1) : {{GID|121108}} | ||
=== Finale=== | === Finale=== |
Version vom 5. Januar 2021, 16:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 13
Gruppenphase
Gruppe 1
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mAvErICk (2) | 103 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +9 |
fiete (1) | 51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +3 |
Foley (3) | 131 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +5 |
cpxy (4) | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
cpxy (4) | fiete (1) | 88 | 83 | [1] |
Foley (3) | mAvErICk (2) | 72 | 71 | [2] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | fiete (1) | 72 | 71 | [3] |
cpxy (4) | mAvErICk (2) | 88 | 83 | [4] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk (2) | fiete (1) | 39 | 42 | [5] |
cpxy (4) | Foley (3) | 91 | 84 | [6] |
Gruppe 2
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
quabla (1) | 107 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +2 |
FinalD (3) | 94 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Karaser (2) | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
eris (4) | 180 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
eris (4) | quabla (1) | 95 | 93 | [7] |
FinalD (3) | Karaser (2) | 49 | 48 | [8] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD (3) | quabla (1) | 48 | 48 | [9] |
eris (4) | Karaser (2) | 95 | 97 | [10] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser (2) | quabla (1) | 40 | 40 | [11] |
eris (4) | FinalD (3) | 95 | 94 | [12] |
Gruppe 3
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aristarch (1) | 206 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 |
cachito (3) | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +3 |
Atomy (4) | 159 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
Yashem (2) | 89 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Atomy (4) | aristarch (1) | 66 | 64 | [13] |
cachito (3) | Yashem (2) | 0 | 2 | [14] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
cachito (3) | aristarch (1) | 90 | 88 | [15] |
Atomy (4) | Yashem (2) | 0 | 2 | [16] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem (2) | aristarch (1) | 27 | 25 | [17] |
Atomy (4) | cachito (3) | 67 | 64 | [18] |
Gruppe 4
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert (4) | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 |
Kev (1) | 179 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
JokerHF (3) | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
Wobbel (2) | 200 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Robert (4) | Kev (1) | 33 | 35 | [19] |
JokerHF (3) | Wobbel (2) | 45 | 45 | [20] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF (3) | Kev (1) | 45 | 43 | [21] |
Robert (4) | Wobbel (2) | 34 | 35 | [22] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel (2) | Kev (1) | 35 | 35 | [23] |
Robert (4) | JokerHF (3) | 34 | 33 | [24] |
Gruppe 5
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ultimate (2) | 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 |
nobody (3) | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 |
hasi (1) | 109 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
MasterLex515 (4) | 97 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
MasterLex515 (4) | hasi (1) | 2 | 0 | [25] |
nobody (3) | ultimate (2) | 41 | 40 | [26] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (3) | hasi (1) | 41 | 41 | [27] |
MasterLex515 (4) | ultimate (2) | 2 | 0 | [28] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate (2) | hasi (1) | 60 | 62 | [29] |
MasterLex515 (4) | nobody (3) | 2 | 0 | [30] |
Gruppe 6
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wolle (1) | 159 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +4 |
goodygoody (3) | 97 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 |
Kinvarra (2) | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
recke (4) | 168 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
recke (4) | wolle (1) | 39 | 38 | [31] |
goodygoody (3) | Kinvarra (2) | 0 | 2 | [32] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
goodygoody (3) | wolle (1) | 86 | 85 | [33] |
recke (4) | Kinvarra (2) | 39 | 38 | [34] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Kinvarra (2) | wolle (1) | 2 | 0 | [35] |
recke (4) | goodygoody (3) | 40 | 39 | [36] |
Gruppe 7
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ulli (1) | 10009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +4 |
Sayri (2) | 84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 |
eisbaer04 (3) | 131 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
gitarrenteufel (4) | 210 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
gitarrenteufel (4) | ulli (1) | 65 | 63 | [37] |
eisbaer04 (3) | Sayri (2) | 73 | 72 | [38] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 (3) | ulli (1) | 74 | 71 | [39] |
gitarrenteufel (4) | Sayri (2) | 64 | 63 | [40] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri (2) | ulli (1) | 72 | 71 | [41] |
gitarrenteufel (4) | eisbaer04 (3) | 66 | 64 | [42] |
Gruppe 8
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Didi (3) | 200 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +15 |
WildSingh (2) | 110 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -12 |
Graf_Zahl (1) | 135 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
coffee (4) | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
coffee (4) | Graf_Zahl (1) | 50 | 51 | [43] |
Didi (3) | WildSingh (2) | 32 | 46 | [44] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | Graf_Zahl (1) | 33 | 32 | [45] |
coffee (4) | WildSingh (2) | 50 | 49 | [46] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh (2) | Graf_Zahl (1) | 33 | 34 | [47] |
coffee (4) | Didi (3) | 52 | 50 | [48] |
KO-Phase
Achtelfinale
AF1: Didi (3) : goodygoody (3) 0 : 2 [49]
AF2: FinalD (3) : Sayri (2) 87 : 85 [50], weil [51] auf falscher Karte war.
AF3: WildSingh (2) : ultimate (2) 34 : 34 [52] (Zufi entscheidet, dass WildSingh gewinnt.)
AF4: cachito (3) : fiete (1) 91 : 88 [53]
AF5: nobody (3) : quabla (1) 40 : 41 [54]
AF6: ulli (1) : wolle (1) 97 : 96 [55]
AF7: mAvErICk (2) : aristarch (1) 39 : 42 [56]
AF8: Robert (4) : Kev (1) 33 : 35 [57]
Viertelfinale
VF1: mAvErICk (2) : fiete (1) 41 : 39 [58]
VF2: nobody (3) : WildSingh (2) 40 : 42 [59]
VF3: Didi (3) : wolle (1) 5 : 0 [60]
VF4: Robert (4) : Sayri (2) 35 : 33 [61]
Halbfinale
HF1: Sayri (2) : wolle (1) 75 : 75 [62]
HF2: nobody (3) : fiete (1) 40 : 41 [63]
Spiel um Platz 3
Hinspiel: fiete (1) : wolle (1) 66 : 67 [64]
Rueckspiel: wolle (1) : fiete (1) 75 : 76 [65]
Gesamt: 142:142 - unentschieden
1. Wiederholung
Hinspiel: fiete (1) : wolle (1) : [66]
Rueckspiel: wolle (1) : fiete (1) : [67]
Finale
Hinspiel: Sayri (2) : nobody (3) 72 : 74 [68]
Rueckspiel: nobody (3) : Sayri (2) 40 : 43 [69]
Podest
Podium | ||||
---|---|---|---|---|
nobody
| ||||
Sayri | ||||
[[Benutzer:|]] | ||||
4. [[Benutzer:|]]
|