KaroLiga/Saison 19: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Aristarch (Diskussion | Beiträge)
automatische Aktualisierung durch aristarch
Aristarch (Diskussion | Beiträge)
automatische Aktualisierung durch aristarch
 
(74 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
|- style="background:#FFFF77"  
|- style="background:#FFFF77"  
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| hasi}}||{{Karte|109}}|| 6|| 5|| 0|| 1||-13||15||2.50
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| aristarch}}||{{Karte|206}}||14||10|| 1|| 3||-9||31||2.21
|-
|-
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| aristarch}}||{{Karte|206}}|| 5|| 4|| 0|| 1||-4||12||2.40
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| hasi}}||{{Karte|109}}||14||10|| 0|| 4||-22||30||2.14
|-
|-
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| fiete}}||{{Karte|51}}|| 6|| 3|| 0|| 3|| 1|| 9||1.50
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| quabla}}||{{Karte|3}}||14|| 7|| 1|| 6||-3||22||1.57
|-
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| FinalD}}||{{Karte|200}}|| 5|| 2|| 1|| 2|| 3|| 7||1.40
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| fiete}}||{{Karte|51}}||14|| 7|| 0|| 7||-5||21||1.50
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| ulli}}||{{Karte|10035}}|| 5|| 2|| 0|| 3|| 3|| 6||1.20
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| FinalD}}||{{Karte|200}}||14|| 5|| 2|| 7||11||17||1.21
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| Sayri}}||{{Karte|84}}|| 5|| 1|| 1|| 3|| 6|| 4||0.80
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| Sayri}}||{{Karte|84}}||14|| 5|| 1|| 8|| 9||16||1.14
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| quabla}}||{{Karte|3}}|| 5|| 1|| 0|| 4|| 3|| 3||0.60
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| Karaser}}||{{Karte|22}}||14|| 5|| 1|| 8||15||16||1.14
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| Karaser}}||{{Karte|22}}|| 1|| 0|| 0|| 1|| 1|| 0||0.00
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| ulli}}||{{Karte|10035}}||14|| 4|| 0||10||14||12||0.86
|}
|}
Leider hat Karaser in einem Spiel zu lange getroedelt, weshalb er 10 Strafzuege kassiert.




Zeile 41: Zeile 43:
|    FinalD ||      Sayri ||  33 ||  33 || {{GID|140063}}
|    FinalD ||      Sayri ||  33 ||  33 || {{GID|140063}}
|-
|-
|    Karaser ||    quabla ||  ||  || {{GID|140064}}
|    Karaser ||    quabla ||  42 ||  41 || {{GID|140064}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 51: Zeile 53:
|  aristarch ||      Sayri ||  88 ||  90 || {{GID|140122}}
|  aristarch ||      Sayri ||  88 ||  90 || {{GID|140122}}
|-
|-
|    Karaser ||    FinalD ||  ||  || {{GID|140123}}
|    Karaser ||    FinalD ||  41 ||  44 || {{GID|140123}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 57: Zeile 59:
|      ulli ||      Sayri ||  35 ||  39 || {{GID|140260}}
|      ulli ||      Sayri ||  35 ||  39 || {{GID|140260}}
|-
|-
|  aristarch ||    Karaser ||  ||  || {{GID|140261}}
|  aristarch ||    Karaser ||  89 ||  90 || {{GID|140261}}
|-
|-
|      fiete ||    FinalD ||  77 ||  79 || {{GID|140262}}
|      fiete ||    FinalD ||  77 ||  79 || {{GID|140262}}
Zeile 71: Zeile 73:
|    quabla ||    FinalD ||  79 ||  78 || {{GID|140339}}
|    quabla ||    FinalD ||  79 ||  78 || {{GID|140339}}
|-
|-
|      ulli ||    Karaser ||  ||  || {{GID|140340}}
|      ulli ||    Karaser ||  34 ||  33 || {{GID|140340}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 81: Zeile 83:
|      ulli ||      fiete ||  33 ||  34 || {{GID|140405}}
|      ulli ||      fiete ||  33 ||  34 || {{GID|140405}}
|-
|-
|      Sayri ||    Karaser ||  ||  || {{GID|140406}}
|      Sayri ||    Karaser ||  75 ||  73 || {{GID|140406}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
|    FinalD ||  aristarch ||  . ||  . || {{GID|140498}}
|    FinalD ||  aristarch ||  33 ||  32 || {{GID|140498}}
|-
|    quabla ||      ulli ||  80 ||  79 || {{GID|140499}}
|-
|    Karaser ||      hasi ||  42 ||  40 || {{GID|140500}}
|-
|      Sayri ||      fiete ||  72 ||  74 || {{GID|140501}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      ulli ||    FinalD ||  31 ||  35 || {{GID|140764}}
|-
|      fiete ||    Karaser ||  77 ||  76 || {{GID|140765}}
|-
|      hasi ||  aristarch ||  54 ||  53 || {{GID|140766}}
|-
|    quabla ||      Sayri ||  81 ||  80 || {{GID|140767}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 9 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      fiete ||      hasi ||  75 ||  77 || {{GID|140863}}
|-
|    quabla ||    Karaser ||  78 ||  79 || {{GID|140864}}
|-
|      Sayri ||    FinalD ||  72 ||  71 || {{GID|140865}}
|-
|      ulli ||  aristarch ||  33 ||  32 || {{GID|140866}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 10 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      hasi ||      ulli ||  52 ||  55 || {{GID|140968}}
|-
|    quabla ||      fiete ||  77 ||  79 || {{GID|140969}}
|-
|    FinalD ||    Karaser ||  32 ||  33 || {{GID|140970}}
|-
|      Sayri ||  aristarch ||  73 ||  72 || {{GID|140971}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 11 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|    Karaser ||  aristarch ||  41 ||  41 || {{GID|141053}}
|-
|      Sayri ||      ulli ||  74 ||  75 || {{GID|141054}}
|-
|    FinalD ||      fiete ||  35 ||  33 || {{GID|141055}}
|-
|    quabla ||      hasi ||  78 ||  79 || {{GID|141056}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 12 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|    FinalD ||    quabla ||  33 ||  33 || {{GID|141222}}
|-
|      hasi ||      Sayri ||  52 ||  54 || {{GID|141223}}
|-
|  aristarch ||      fiete ||  88 ||  91 || {{GID|141224}}
|-
|    Karaser ||      ulli ||  40 ||  41 || {{GID|141225}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 13 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|    FinalD ||      hasi ||  33 ||  32 || {{GID|141261}}
|-
|    Karaser ||      Sayri ||  41 ||  40 || {{GID|141262}}
|-
|  aristarch ||    quabla ||  90 || 88 || {{GID|141263}}
|-
|      fiete ||      ulli ||  75 || 83 || {{GID|141264}}
|-
|-
|     quabla ||       ulli || ||  .  || {{GID|140499}}
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
|   Karaser ||       hasi ||  ||  || {{GID|140500}}
| aristarch ||     FinalD ||  93 ||  92 || {{GID|141374}}
|-
|-
|      Sayri ||      fiete ||  . ||  . || {{GID|140501}}
|      hasi ||    Karaser ||  51 ||  56 || {{GID|141375}}
|-
|      fiete ||      Sayri ||  76 || 78 || {{GID|141376}}
|-
|      ulli ||    quabla ||  34 || 33 || {{GID|141377}}
|-
|-
|}
|}
Zeile 101: Zeile 173:
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
|- style="background:#AAFFAA"  
|- style="background:#AAFFAA"  
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| ultimate}}||{{Karte|10055}}|| 5|| 4|| 1|| 0||-12||13||2.60
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| ultimate}}||{{Karte|10055}}||14||10|| 2|| 2||-21||32||2.29
|- style="background:#AAFFAA"  
|- style="background:#AAFFAA"  
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| Blindschleiche}}||{{Karte|202}}|| 5|| 3|| 0|| 2||-6|| 9||1.80
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| Blindschleiche}}||{{Karte|202}}||14|| 9|| 3|| 2||-23||30||2.14
|-
|-
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| eisbaer04}}||{{Karte|65}}|| 5|| 3|| 0|| 2||-1|| 9||1.80
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| eris}}||{{Karte|180}}||14|| 8|| 2|| 4||-12||26||1.86
|-
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| eris}}||{{Karte|180}}|| 4|| 2|| 1|| 1||-4|| 7||1.75
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| Sascha}}||{{Karte|110}}||14|| 6|| 2|| 6|| 7||20||1.43
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| JokerHF}}||{{Karte|66}}|| 4|| 2|| 1|| 1|| 2|| 7||1.75
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| eisbaer04}}||{{Karte|65}}||14|| 5|| 2|| 7|| 4||17||1.21
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| Sascha}}||{{Karte|110}}|| 5|| 1|| 1|| 3|| 4|| 4||0.80
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| cachito}}||{{Karte|21}}||14|| 4|| 2|| 8||13||14||1.00
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| Foley}}||{{Karte|131}}|| 5|| 1|| 0|| 4|| 9|| 3||0.60
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| JokerHF}}||{{Karte|66}}||14|| 3|| 4|| 7||10||13||0.93
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| cachito}}||{{Karte|21}}|| 5|| 0|| 2|| 3|| 8|| 2||0.40
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| Foley}}||{{Karte|131}}||14|| 2|| 1||11||22|| 7||0.50
|}
|}


Zeile 166: Zeile 238:
|  Blindschleiche ||      Foley ||  89 ||  95 || {{GID|140342}}
|  Blindschleiche ||      Foley ||  89 ||  95 || {{GID|140342}}
|-
|-
|    JokerHF ||      eris ||  ||  || {{GID|140343}}
|    JokerHF ||      eris ||  43 ||  45 || {{GID|140343}}
|-
|-
|  eisbaer04 ||  ultimate ||  64 ||  62 || {{GID|140344}}
|  eisbaer04 ||  ultimate ||  64 ||  62 || {{GID|140344}}
Zeile 172: Zeile 244:
! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
|    cachito ||      Foley ||  ||  || {{GID|140407}}
|    cachito ||      Foley ||  89 ||  90 || {{GID|140407}}
|-
|-
|    Sascha ||      eris ||  ||  || {{GID|140408}}
|    Sascha ||      eris ||  34 ||  36 || {{GID|140408}}
|-
|-
|  Blindschleiche ||  ultimate ||  ||  || {{GID|140409}}
|  Blindschleiche ||  ultimate ||  90 ||  95 || {{GID|140409}}
|-
|-
|    JokerHF ||  eisbaer04 ||  ||  || {{GID|140410}}
|    JokerHF ||  eisbaer04 ||  45 ||  44 || {{GID|140410}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
|      eris ||    cachito ||  ||  || {{GID|140502}}
|      eris ||    cachito ||  93 ||  97 || {{GID|140502}}
|-
|-
|  Blindschleiche ||    JokerHF ||  ||  || {{GID|140503}}
|  Blindschleiche ||    JokerHF ||  90 ||  91 || {{GID|140503}}
|-
|-
|      Foley ||  ultimate ||  ||  || {{GID|140504}}
|      Foley ||  ultimate ||  73 ||  72 || {{GID|140504}}
|-
|-
|    Sascha ||  eisbaer04 ||  . ||  . || {{GID|140505}}
|    Sascha ||  eisbaer04 ||  34 ||  35 || {{GID|140505}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|    cachito ||  ultimate ||  92 ||  90 || {{GID|140768}}
|-
|  eisbaer04 ||      eris ||  68 ||  67 || {{GID|140769}}
|-
|    JokerHF ||      Foley ||  44 ||  44 || {{GID|140770}}
|-
|  Blindschleiche ||    Sascha ||  90 ||  95 || {{GID|140771}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 9 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|    Sascha ||      Foley ||  35 ||  36 || {{GID|140867}}
|-
|  eisbaer04 ||    cachito ||  65 ||  66 || {{GID|140868}}
|-
|  Blindschleiche ||      eris ||  91 ||  91 || {{GID|140869}}
|-
|    JokerHF ||  ultimate ||  44 ||  43 || {{GID|140870}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 10 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|    cachito ||    JokerHF ||  88 ||  91 || {{GID|140972}}
|-
|      Foley ||      eris ||  76 ||  72 || {{GID|140973}}
|-
|    Sascha ||  ultimate ||  35 ||  35 || {{GID|140974}}
|-
|  Blindschleiche ||  eisbaer04 ||  90 ||  90 || {{GID|140975}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 11 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Blindschleiche ||    cachito ||  90 || 94 || {{GID|141057}}
|-
|    Sascha ||    JokerHF ||  34 ||  36 || {{GID|141058}}
|-
|      eris ||  ultimate ||  96 ||  93 || {{GID|141059}}
|-
|      Foley ||  eisbaer04 ||  71 ||  73 || {{GID|141060}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 12 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|    cachito ||    Sascha ||  88 ||  90 || {{GID|141226}}
|-
|      eris ||    JokerHF ||  94 ||  96 || {{GID|141227}}
|-
|  ultimate ||  eisbaer04 ||  72 ||  74 || {{GID|141228}}
|-
|      Foley ||  Blindschleiche ||  73 ||  72 || {{GID|141229}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 13 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      eris ||    Sascha ||  93 ||  96 || {{GID|141265}}
|-
|      Foley ||    cachito ||  73 ||  72 || {{GID|141266}}
|-
|  ultimate ||  Blindschleiche ||  72 ||  71 || {{GID|141267}}
|-
|  eisbaer04 ||    JokerHF ||  66 ||  66 || {{GID|141268}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|    cachito ||      eris ||  91 ||  90 || {{GID|141378}}
|-
|    JokerHF ||  Blindschleiche ||  44 ||  44 || {{GID|141379}}
|-
|  eisbaer04 ||    Sascha ||  65 ||  64 || {{GID|141380}}
|-
|  ultimate ||      Foley ||  71 ||  77 || {{GID|141381}}
|-
|-
|}
|}
Zeile 198: Zeile 340:
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
|- style="background:#AAFFAA"  
|- style="background:#AAFFAA"  
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| WildSingh}}||{{Karte|110}}|| 6|| 4|| 0|| 2|| 2||12||2.00
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| wolle}}||{{Karte|84}}||14|| 8|| 1|| 5||-13||25||1.79
|- style="background:#AAFFAA"  
|- style="background:#AAFFAA"  
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| Wobbel}}||{{Karte|200}}|| 4|| 3|| 0|| 1||-10|| 9||2.25
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| Wobbel}}||{{Karte|200}}||14|| 7|| 3|| 4||-9||24||1.71
|-
|-
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| wolle}}||{{Karte|84}}|| 6|| 3|| 0|| 3||-6|| 9||1.50
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| CarpeNoctem}}||{{Karte|210}}||14|| 8|| 0|| 6|| 3||24||1.71
|-
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| recke}}||{{Karte|168}}|| 5|| 3|| 0|| 2||-2|| 9||1.80
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| Zebrahead}}||{{Karte|93}}||14|| 6|| 2|| 6|| 0||20||1.43
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| CarpeNoctem}}||{{Karte|210}}|| 6|| 3|| 0|| 3|| 9|| 9||1.50
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| WildSingh}}||{{Karte|110}}||14|| 6|| 2|| 6|| 6||20||1.43
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| Zebrahead}}||{{Karte|93}}|| 5|| 2|| 0|| 3|| 0|| 6||1.20
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| TheWhite}}||{{Karte|148}}||14|| 6|| 1|| 7||-10||19||1.36
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| Didi}}||{{Karte|200}}|| 5|| 2|| 0|| 3|| 5|| 6||1.20
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| Didi}}||{{Karte|200}}||14|| 6|| 1|| 7|| 6||19||1.36
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| TheWhite}}||{{Karte|148}}|| 5|| 1|| 0|| 4|| 2|| 3||0.60
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| recke}}||{{Karte|168}}||14|| 4|| 0||10||17||12||0.86
|}
|}


Zeile 260: Zeile 402:
|  WildSingh ||      wolle ||  34 ||  35 || {{GID|140345}}
|  WildSingh ||      wolle ||  34 ||  35 || {{GID|140345}}
|-
|-
|  TheWhite ||    Wobbel ||  ||  || {{GID|140346}}
|  TheWhite ||    Wobbel ||  91 ||  95 || {{GID|140346}}
|-
|-
|  Zebrahead ||      Didi ||  82 ||  85 || {{GID|140347}}
|  Zebrahead ||      Didi ||  82 ||  85 || {{GID|140347}}
Zeile 272: Zeile 414:
|  TheWhite ||      wolle ||  91 ||  93 || {{GID|140412}}
|  TheWhite ||      wolle ||  91 ||  93 || {{GID|140412}}
|-
|-
|      Didi ||    Wobbel ||  ||  || {{GID|140413}}
|      Didi ||    Wobbel ||  36 ||  33 || {{GID|140413}}
|-
|-
|  Zebrahead ||      recke ||  ||  || {{GID|140414}}
|  Zebrahead ||      recke ||  83 ||  87 || {{GID|140414}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
|    Wobbel ||      wolle ||  ||  || {{GID|140506}}
|    Wobbel ||      wolle ||  33 ||  34 || {{GID|140506}}
|-
|-
|      recke ||      Didi ||  ||  || {{GID|140507}}
|      recke ||      Didi ||  42 ||  40 || {{GID|140507}}
|-
|-
|  Zebrahead ||  WildSingh ||  ||  || {{GID|140508}}
|  Zebrahead ||  WildSingh ||  82 ||  82 || {{GID|140508}}
|-
|-
|  TheWhite ||  CarpeNoctem ||  . ||  . || {{GID|140509}}
|  TheWhite ||  CarpeNoctem ||  97 ||  93 || {{GID|140509}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      Didi ||      wolle ||  32 ||  33 || {{GID|140772}}
|-
|  WildSingh ||      recke ||  34 ||  35 || {{GID|140773}}
|-
|  TheWhite ||  Zebrahead ||  91 ||  96 || {{GID|140774}}
|-
|  CarpeNoctem ||    Wobbel ||  66 ||  65 || {{GID|140775}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 9 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|  CarpeNoctem ||      wolle ||  67 ||  65 || {{GID|140871}}
|-
|  TheWhite ||      recke ||  92 ||  98 || {{GID|140872}}
|-
|  Zebrahead ||    Wobbel ||  84 ||  83 || {{GID|140873}}
|-
|  WildSingh ||      Didi ||  34 ||  35 || {{GID|140874}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 10 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|  Zebrahead ||      wolle ||  84 ||  84 || {{GID|140976}}
|-
|  TheWhite ||  WildSingh ||  91 ||  93 || {{GID|140977}}
|-
|    Wobbel ||      recke ||  33 ||  32 || {{GID|140978}}
|-
|      Didi ||  CarpeNoctem ||  32 ||  33 || {{GID|140979}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 11 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|  Zebrahead ||  CarpeNoctem ||  83 ||  82 || {{GID|141061}}
|-
|    Wobbel ||  WildSingh ||  33 ||  33 || {{GID|141062}}
|-
|  TheWhite ||      Didi ||  91 ||  93 || {{GID|141063}}
|-
|      recke ||      wolle ||  40 ||  39 || {{GID|141064}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 12 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|    Wobbel ||  TheWhite ||  33 ||  33 || {{GID|141230}}
|-
|      wolle || WildSingh ||  73 || 75 || {{GID|141231}}
|-
|      Didi ||  Zebrahead ||  33 ||  32 || {{GID|141232}}
|-
|      recke ||  CarpeNoctem ||  41 ||  38 || {{GID|141233}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 13 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|  WildSingh ||  CarpeNoctem ||  35 ||  34 || {{GID|141269}}
|-
|    Wobbel ||      Didi ||  32 ||  32 || {{GID|141270}}
|-
|      wolle ||  TheWhite ||  72 ||  74 || {{GID|141271}}
|-
|      recke ||  Zebrahead ||  42 ||  41 || {{GID|141272}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|  CarpeNoctem ||  TheWhite ||  64 ||  65 || {{GID|141382}}
|-
|      Didi ||      recke ||  32 ||  34 || {{GID|141383}}
|-
|  WildSingh ||  Zebrahead ||  35 ||  34 || {{GID|141384}}
|-
|      wolle ||    Wobbel ||  72 ||  74 || {{GID|141385}}
|-
|-
|}
|}
Zeile 294: Zeile 506:
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
|- style="background:#AAFFAA"  
|- style="background:#AAFFAA"  
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| gitarrenteufel}}||{{Karte|109}}|| 6|| 5|| 0|| 1||-6||15||2.50
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| nobody}}||{{Karte|22}}||14||10|| 0|| 4||-23||30||2.14
|- style="background:#AAFFAA"  
|- style="background:#AAFFAA"  
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| nobody}}||{{Karte|22}}|| 4|| 3|| 0|| 1||-12|| 9||2.25
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| Thargor}}||{{Karte|214}}||14||10|| 1|| 3||-2||28||2.00
|-
|-
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| Thargor}}||{{Karte|214}}|| 4|| 3|| 0|| 1||-6|| 9||2.25
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| gitarrenteufel}}||{{Karte|109}}||14|| 8|| 1|| 5||-9||25||1.79
|-
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| Yashem}}||{{Karte|89}}|| 5|| 3|| 0|| 2||-2|| 9||1.80
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| haeckler}}||{{Karte|152}}||14|| 7|| 0|| 7||-8||21||1.50
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| haeckler}}||{{Karte|152}}|| 4|| 2|| 0|| 2||-12|| 6||1.50
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| HX}}||{{Karte|54}}||14|| 5|| 1|| 8||12||16||1.14
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| HX}}||{{Karte|54}}|| 5|| 2|| 0|| 3|| 8|| 6||1.20
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| Anthropophagos}}||{{Karte|159}}||14|| 5|| 1|| 8||13||16||1.14
|-
|-
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| STS81}}||{{Karte|44}}|| 5|| 2|| 0|| 3|| 8|| 6||1.20
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| STS81}}||{{Karte|44}}||14|| 4|| 1|| 9||19||13||0.93
|-
|-
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| Cpxy}}||{{Karte|35}}|| 1|| 0|| 0|| 1|| 6|| 0||0.00
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| Yashem}}||{{Karte|89}}||14|| 3|| 3|| 8|| 8||12||0.86
|-
|style="text-align:right"|9||style="text-align:left"|{{Benutzer| Anthropophagos}}||{{Karte|159}}|| 6|| 0|| 0|| 6||16|| 0||0.00
|}
|}
Leider trödelt Cpxy zu lange, weshalb er disqualifiziert wurden.
Leider hat Thargor in einem Spiel zu lange getrödelt, weshalb er das Spiel nicht gewinnt und 10 Strafzuege kassiert.




{| class="gallery"
{| class="gallery"
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      Cpxy ||    nobody ||  .  ||  .  || {{GID|139826}}
|-
|-
|        HX ||  gitarrenteufel ||  55 ||  53 || {{GID|139827}}
|        HX ||  gitarrenteufel ||  55 ||  53 || {{GID|139827}}
Zeile 326: Zeile 537:
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      Cpxy ||  haeckler ||  .  ||  .  || {{GID|139830}}
|-
|-
|        HX ||      STS81 ||  54 ||  55 || {{GID|139831}}
|        HX ||      STS81 ||  54 ||  55 || {{GID|139831}}
Zeile 338: Zeile 547:
|-
|-
|  gitarrenteufel ||  haeckler ||  53 ||  54 || {{GID|140073}}
|  gitarrenteufel ||  haeckler ||  53 ||  54 || {{GID|140073}}
|-
|      Cpxy ||    Yashem ||  .  ||  .  || {{GID|140074}}
|-
|-
|    nobody ||      STS81 ||  42 ||  44 || {{GID|140075}}
|    nobody ||      STS81 ||  42 ||  44 || {{GID|140075}}
Zeile 352: Zeile 559:
|-
|-
|  haeckler ||      STS81 || 100 || 107 || {{GID|140079}}
|  haeckler ||      STS81 || 100 || 107 || {{GID|140079}}
|-
|      Cpxy ||    Thargor ||  .  ||  .  || {{GID|140080}}
|-
|-
