KaroLiga/Saison 20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|eris}}||{{Karte|180}}||13|| 6|| 2|| 5|| 4||'''20'''||1.54 | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|eris}}||{{Karte|180}}||13|| 6|| 2|| 5|| 4||'''20'''||1.54 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}}||{{Karte|22}}||12|| 5|| 2|| 5||-5||'''17'''||1.42 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|eisbaer04}}||{{Karte|65}}||14|| 5|| 0|| 9|| 8||'''15'''||1.07 |
|- style="background:#FFDDDD" | |- style="background:#FFDDDD" | ||
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|cachito}}||{{Karte|21}}||13|| 2|| 3|| 8||10||''' 9'''||0.69 | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|cachito}}||{{Karte|21}}||13|| 2|| 3|| 8||10||''' 9'''||0.69 | ||
|- style="background:#FFDDDD" | |- style="background:#FFDDDD" | ||
− | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Wobbel}}||{{Karte|200}}|| | + | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Wobbel}}||{{Karte|200}}||13|| 2|| 3|| 8||28||''' 9'''||0.69 |
|} | |} | ||
Zeile 306: | Zeile 306: | ||
| cachito || wolle || 91 || 89 || {{GID|142939}} | | cachito || wolle || 91 || 89 || {{GID|142939}} | ||
|- | |- | ||
− | | Karaser || Wobbel || | + | | Karaser || Wobbel || 40 || 42 || {{GID|142940}} |
|- | |- | ||
| ulli || eris || 31 || 37 || {{GID|142941}} | | ulli || eris || 31 || 37 || {{GID|142941}} | ||
Zeile 504: | Zeile 504: | ||
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | !P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | ||
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Yashem}}||{{Karte|89}}|| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Yashem}}||{{Karte|89}}||14|| 9|| 1|| 4||-13||'''28'''||2.00 |
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|recke}}||{{Karte|168}}||14|| 8|| 0|| 6||-49||'''24'''||1.71 | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|recke}}||{{Karte|168}}||14|| 8|| 0|| 6||-49||'''24'''||1.71 | ||
Zeile 516: | Zeile 516: | ||
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Anthropophagos}}||{{Karte|159}}||13|| 5|| 1|| 7|| 3||'''16'''||1.23 | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Anthropophagos}}||{{Karte|159}}||13|| 5|| 1|| 7|| 3||'''16'''||1.23 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|Lloyd}}||{{Karte|18}}|| | + | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|Lloyd}}||{{Karte|18}}||12|| 4|| 0|| 8||11||'''12'''||1.00 |
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Dave223}}||{{Karte|196}}||14|| 4|| 0||10||13||'''12'''||0.86 | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Dave223}}||{{Karte|196}}||14|| 4|| 0||10||13||'''12'''||0.86 | ||
Zeile 635: | Zeile 635: | ||
! colspan="2" | Spieltag 12 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 12 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | Yashem || Lloyd || | + | | Yashem || Lloyd || 25 || 27 || {{GID|142946}} |
|- | |- | ||
| recke || Dave223 || 39 || 40 || {{GID|142947}} | | recke || Dave223 || 39 || 40 || {{GID|142947}} |
Version vom 25. Juni 2024, 15:00 Uhr
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 206 | 13 | 10 | 0 | 3 | -14 | 30 | 2.31 |
2 | fiete | 51 | 13 | 8 | 0 | 5 | -3 | 24 | 1.85 |
3 | hasi | 109 | 13 | 7 | 1 | 5 | -6 | 22 | 1.69 |
4 | quabla | 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | -4 | 22 | 1.69 |
5 | ultimate | 10055 | 13 | 6 | 2 | 5 | -5 | 20 | 1.54 |
6 | FinalD | 200 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 15 | 1.07 |
7 | Blindschleiche | 202 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 8 | 0.62 |
8 | Sayri | 84 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0.50 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | aristarch | 54 | 52 | [1] |
Blindschleiche | ultimate | 90 | 89 | [2] |
Sayri | FinalD | 75 | 73 | [3] |
fiete | quabla | 77 | 76 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | ultimate | 76 | 77 | [5] |
aristarch | quabla | 88 | 90 | [6] |
hasi | FinalD | 52 | 53 | [7] |
Sayri | Blindschleiche | 71 | 73 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | ultimate | 78 | 80 | [9] |
hasi | Blindschleiche | 52 | 54 | [10] |
fiete | Sayri | 76 | 79 | [11] |
FinalD | aristarch | 35 | 32 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | Sayri | 77 | 79 | [13] |
FinalD | Blindschleiche | 33 | 33 | [14] |
aristarch | ultimate | 90 | 87 | [15] |
hasi | fiete | 52 | 57 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | Sayri | 70 | 71 | [17] |
Blindschleiche | aristarch | 91 | 90 | [18] |
quabla | hasi | 83 | 81 | [19] |
FinalD | fiete | 33 | 32 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | hasi | 72 | 71 | [21] |
aristarch | Sayri | 87 | 88 | [22] |
FinalD | quabla | 32 | 33 | [23] |
Blindschleiche | fiete | 94 | 92 | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | aristarch | 77 | 78 | [25] |
Sayri | hasi | 72 | 71 | [26] |
ultimate | FinalD | 70 | 75 | [27] |
Blindschleiche | quabla | 89 | 91 | [28] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | Sayri | 33 | 33 | [29] |
quabla | fiete | 78 | 79 | [30] |
ultimate | Blindschleiche | 71 | 72 | [31] |
aristarch | hasi | 88 | 91 | [32] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | hasi | 32 | 33 | [33] |
quabla | aristarch | 81 | 79 | [34] |
Blindschleiche | Sayri | . | . | [35] |
ultimate | fiete | 73 | 76 | [36] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | hasi | 91 | 91 | [37] |
ultimate | quabla | 71 | 71 | [38] |
Sayri | fiete | . | . | [39] |
aristarch | FinalD | 89 | 87 | [40] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | FinalD | 89 | 90 | [41] |
ultimate | aristarch | 72 | 70 | [42] |
Sayri | quabla | . | . | [43] |
fiete | hasi | 76 | 77 | [44] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | quabla | 57 | 55 | [45] |
fiete | FinalD | 77 | 79 | [46] |
aristarch | Blindschleiche | 89 | 91 | [47] |
Sayri | ultimate | . | . | [48] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | aristarch | . | . | [49] |
hasi | ultimate | 52 | 55 | [50] |
quabla | FinalD | 78 | 79 | [51] |
fiete | Blindschleiche | 76 | 80 | [52] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | Sayri | . | . | [53] |
FinalD | ultimate | 34 | 34 | [54] |
quabla | Blindschleiche | 77 | 81 | [55] |
aristarch | fiete | 88 | 90 | [56] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wolle | 84 | 14 | 10 | 0 | 4 | -10 | 30 | 2.14 |
2 | Sascha | 110 | 13 | 9 | 1 | 3 | -6 | 28 | 2.15 |
3 | ulli | 10035 | 14 | 8 | 1 | 5 | -29 | 25 | 1.79 |
4 | eris | 180 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 20 | 1.54 |
5 | Karaser | 22 | 12 | 5 | 2 | 5 | -5 | 17 | 1.42 |
6 | eisbaer04 | 65 | 14 | 5 | 0 | 9 | 8 | 15 | 1.07 |
7 | cachito | 21 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 9 | 0.69 |
8 | Wobbel | 200 | 13 | 2 | 3 | 8 | 28 | 9 | 0.69 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | eris | 34 | 34 | [57] |
ulli | Karaser | 33 | 34 | [58] |
Wobbel | wolle | 33 | 32 | [59] |
cachito | eisbaer04 | 89 | 90 | [60] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | wolle | 36 | 35 | [61] |
ulli | eisbaer04 | 31 | 34 | [62] |
cachito | Wobbel | 89 | 90 | [63] |
Karaser | eris | 42 | 41 | [64] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | cachito | 33 | 34 | [65] |
eisbaer04 | Karaser | 70 | 64 | [66] |
ulli | Wobbel | 31 | 52 | [67] |
eris | wolle | 96 | 94 | [68] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Wobbel | 65 | 66 | [69] |
ulli | Sascha | 33 | 32 | [70] |
eris | cachito | 96 | 96 | [71] |
Karaser | wolle | 40 | 41 | [72] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | ulli | 93 | 96 | [73] |
eisbaer04 | Sascha | 64 | 63 | [74] |
wolle | cachito | 72 | 73 | [75] |
Wobbel | Karaser | 33 | 33 | [76] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | cachito | 41 | 41 | [77] |
wolle | ulli | 76 | 74 | [78] |
Wobbel | Sascha | 33 | 32 | [79] |
eisbaer04 | eris | 63 | 66 | [80] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | eris | 32 | 33 | [81] |
cachito | ulli | 90 | 89 | [82] |
wolle | eisbaer04 | 71 | 74 | [83] |
Sascha | Karaser | 34 | 36 | [84] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | cachito | 64 | 66 | [85] |
Karaser | ulli | 40 | 41 | [86] |
wolle | Wobbel | 73 | 75 | [87] |
eris | Sascha | 93 | 94 | [88] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Karaser | 93 | 95 | [89] |
eisbaer04 | ulli | 65 | 68 | [90] |
wolle | Sascha | 74 | 72 | [91] |
Wobbel | cachito | 33 | 33 | [92] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | Sascha | 92 | 91 | [93] |
wolle | eris | 71 | 74 | [94] |
Karaser | eisbaer04 | 41 | 40 | [95] |
Wobbel | ulli | 32 | 32 | [96] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | eisbaer04 | 32 | 33 | [97] |
Sascha | ulli | 36 | 33 | [98] |
wolle | Karaser | 74 | 72 | [99] |
cachito | eris | 91 | 88 | [100] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | eisbaer04 | 33 | 34 | [101] |
cachito | wolle | 91 | 89 | [102] |
Karaser | Wobbel | 40 | 42 | [103] |
ulli | eris | 31 | 37 | [104] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | wolle | 34 | 33 | [105] |
Sascha | Wobbel | 34 | 35 | [106] |
eris | eisbaer04 | 96 | 97 | [107] |
cachito | Karaser | . | . | [108] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Wobbel | . | . | [109] |
Karaser | Sascha | . | . | [110] |
ulli | cachito | 31 | 32 | [111] |
eisbaer04 | wolle | 66 | 65 | [112] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zebrahead | 93 | 14 | 8 | 2 | 4 | -5 | 26 | 1.86 |
2 | gitarrenteufel | 109 | 14 | 8 | 1 | 5 | -9 | 25 | 1.79 |
3 | TheWhite | 148 | 14 | 8 | 0 | 6 | -17 | 24 | 1.71 |
4 | Foley | 131 | 13 | 7 | 0 | 6 | 2 | 21 | 1.62 |
5 | JokerHF | 66 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 19 | 1.46 |
6 | WildSingh | 110 | 13 | 5 | 0 | 8 | -8 | 15 | 1.15 |
7 | Didi | 200 | 13 | 5 | 0 | 8 | 4 | 15 | 1.15 |
8 | nobody | 22 | 14 | 5 | 0 | 9 | 17 | 15 | 1.07 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | Zebrahead | 34 | 37 | [113] |
Didi | TheWhite | 32 | 35 | [114] |
gitarrenteufel | nobody | 52 | 56 | [115] |
Foley | JokerHF | 72 | 74 | [116] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | nobody | 34 | 35 | [117] |
JokerHF | Zebrahead | 45 | 45 | [118] |
Didi | gitarrenteufel | 32 | 35 | [119] |
Foley | TheWhite | 74 | 72 | [120] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | gitarrenteufel | 72 | 75 | [121] |
TheWhite | JokerHF | 91 | 100 | [122] |
WildSingh | Didi | 36 | 35 | [123] |
Zebrahead | nobody | 84 | 82 | [124] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | nobody | 45 | 46 | [125] |
Foley | WildSingh | 71 | 73 | [126] |
Zebrahead | Didi | 84 | 86 | [127] |
TheWhite | gitarrenteufel | 95 | 93 | [128] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | WildSingh | 91 | 96 | [129] |
nobody | Didi | 41 | 43 | [130] |
gitarrenteufel | JokerHF | 51 | 56 | [131] |
Zebrahead | Foley | 83 | 84 | [132] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Didi | 44 | 45 | [133] |
gitarrenteufel | WildSingh | 52 | 54 | [134] |
nobody | Foley | 42 | 41 | [135] |
TheWhite | Zebrahead | 91 | 94 | [136] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | TheWhite | 41 | 42 | [137] |
Didi | Foley | 34 | 33 | [138] |
WildSingh | JokerHF | 35 | 36 | [139] |
gitarrenteufel | Zebrahead | 55 | 54 | [140] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | WildSingh | 82 | 84 | [141] |
nobody | gitarrenteufel | 41 | 40 | [142] |
JokerHF | Foley | 43 | 44 | [143] |
TheWhite | Didi | 91 | 93 | [144] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | JokerHF | 83 | 86 | [145] |
TheWhite | Foley | 91 | 98 | [146] |
gitarrenteufel | Didi | 55 | 54 | [147] |
nobody | WildSingh | 51 | 40 | [148] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Zebrahead | 41 | 42 | [149] |
gitarrenteufel | Foley | 52 | 53 | [150] |
JokerHF | TheWhite | 47 | 44 | [151] |
Didi | WildSingh | 32 | 33 | [152] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | JokerHF | 42 | 40 | [153] |
WildSingh | Foley | 35 | 34 | [154] |
gitarrenteufel | TheWhite | 51 | 53 | [155] |
Didi | Zebrahead | 35 | 32 | [156] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | TheWhite | 33 | 40 | [157] |
JokerHF | gitarrenteufel | 45 | 46 | [158] |
Foley | Zebrahead | 74 | 73 | [159] |
Didi | nobody | 34 | 33 | [160] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | JokerHF | 35 | 34 | [161] |
Foley | nobody | 73 | 74 | [162] |
WildSingh | gitarrenteufel | 35 | 34 | [163] |
Zebrahead | TheWhite | 83 | 84 | [164] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | gitarrenteufel | 82 | 82 | [165] |
JokerHF | WildSingh | . | . | [166] |
Foley | Didi | . | . | [167] |
TheWhite | nobody | 92 | 94 | [168] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem | 89 | 14 | 9 | 1 | 4 | -13 | 28 | 2.00 |
2 | recke | 168 | 14 | 8 | 0 | 6 | -49 | 24 | 1.71 |
3 | haeckler | 152 | 11 | 7 | 1 | 3 | -12 | 22 | 2.00 |
4 | STS81 | 44 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 1.50 |
5 | HX | 54 | 12 | 6 | 1 | 5 | 46 | 19 | 1.58 |
6 | Anthropophagos | 159 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1.23 |
7 | Lloyd | 18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 12 | 1.00 |
8 | Dave223 | 196 | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 12 | 0.86 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
haeckler | recke | 104 | 105 | [169] |
Yashem | STS81 | 26 | 27 | [170] |
Anthropophagos | HX | 66 | 65 | [171] |
Dave223 | Lloyd | 38 | 37 | [172] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | HX | 39 | 84 | [173] |
haeckler | STS81 | 102 | 106 | [174] |
Anthropophagos | Lloyd | 65 | 68 | [175] |
Yashem | Dave223 | 25 | 26 | [176] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Lloyd | 43 | 41 | [177] |
HX | STS81 | 55 | 58 | [178] |
haeckler | Yashem | 104 | 101 | [179] |
Dave223 | Anthropophagos | 35 | 37 | [180] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Yashem | 53 | 54 | [181] |
STS81 | Lloyd | 44 | 48 | [182] |
recke | Anthropophagos | 39 | 41 | [183] |
haeckler | Dave223 | 100 | 103 | [184] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Anthropophagos | 49 | 48 | [185] |
Lloyd | Yashem | 34 | 32 | [186] |
HX | haeckler | 60 | 55 | [187] |
Dave223 | recke | 38 | 37 | [188] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | Anthropophagos | 25 | 26 | [189] |
Lloyd | haeckler | 32 | 31 | [190] |
STS81 | recke | 45 | 44 | [191] |
Dave223 | HX | 36 | 38 | [192] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Dave223 | 44 | 48 | [193] |
Lloyd | HX | 33 | 32 | [194] |
Anthropophagos | haeckler | 65 | 66 | [195] |
Yashem | recke | 25 | 26 | [196] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Anthropophagos | 55 | 55 | [197] |
STS81 | Yashem | 44 | 45 | [198] |
recke | haeckler | 40 | 38 | [199] |
Lloyd | Dave223 | 37 | 35 | [200] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Dave223 | Yashem | 38 | 34 | [201] |
HX | recke | 56 | 54 | [202] |
Lloyd | Anthropophagos | 31 | 32 | [203] |
STS81 | haeckler | 45 | 47 | [204] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd | recke | 32 | 33 | [205] |
Anthropophagos | Dave223 | 66 | 67 | [206] |
STS81 | HX | 45 | 46 | [207] |
Yashem | haeckler | 26 | 26 | [208] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | recke | 68 | 66 | [209] |
Lloyd | STS81 | 33 | 32 | [210] |
Yashem | HX | 26 | 25 | [211] |
Dave223 | haeckler | 38 | 36 | [212] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | Lloyd | 25 | 27 | [213] |
recke | Dave223 | 39 | 40 | [214] |
haeckler | HX | . | . | [215] |
Anthropophagos | STS81 | 68 | 67 | [216] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler | Lloyd | . | . | [217] |
recke | STS81 | 41 | 45 | [218] |
HX | Dave223 | 53 | 55 | [219] |
Anthropophagos | Yashem | 65 | 66 | [220] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Lloyd | . | . | [221] |
haeckler | Anthropophagos | . | . | [222] |
Dave223 | STS81 | 34 | 35 | [223] |
recke | Yashem | 42 | 40 | [224] |