KaroLigaCup/Saison 20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|aristarch}} (1) ||{{Karte|206}}||7||7||0||0||-8||21 | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|aristarch}} (1) ||{{Karte|206}}||7||7||0||0||-8||21 | ||
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}} (2) ||{{Karte|22}}||7||4||0||3||-6||12 |
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|Lloyd}} (4) ||{{Karte|11}}||7||4||0||3||-1||12 |
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|haeckler}} (4) ||{{Karte|152}}||7||3||2||2||-8||11 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|fiete}} (1) ||{{Karte|51}}||7||3||1||3||-2||10 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|JokerHF}} (3) ||{{Karte|66}}||7||3||0||4||8||9 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|Zebrahead}} (3) ||{{Karte|93}}|| | + | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|Zebrahead}} (3) ||{{Karte|93}}||7||2||0||5||4||6 |
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|eisbaer04}} (2) ||{{Karte|65}}||7||0||1||6||13||1 | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|eisbaer04}} (2) ||{{Karte|65}}||7||0||1||6||13||1 | ||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
| {{Benutzer|JokerHF}} (3) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|66}} ||43||44|| {{GID|142233}} | | {{Benutzer|JokerHF}} (3) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|66}} ||43||44|| {{GID|142233}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer|Zebrahead}} (3) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|93}} || || || {{GID|142230}} | + | | {{Benutzer|Zebrahead}} (3) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|93}} ||85||83|| {{GID|142230}} |
|- | |- | ||
| {{Benutzer|haeckler}} (4) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|152}} ||101||100|| {{GID|142237}} | | {{Benutzer|haeckler}} (4) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|152}} ||101||100|| {{GID|142237}} | ||
Zeile 254: | Zeile 254: | ||
| {{Benutzer|JokerHF}} (3) || {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Karte|66}} ||44||48|| {{GID|142241}} | | {{Benutzer|JokerHF}} (3) || {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Karte|66}} ||44||48|| {{GID|142241}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer|haeckler}} (4) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|152}} || || || {{GID|142247}} | + | | {{Benutzer|haeckler}} (4) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|152}} ||0||2|| {{GID|142247}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 4|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 4|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
Zeile 396: | Zeile 396: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == KO-Runde == | ||
+ | === Achtelfinale === | ||
+ | |||
+ | {| class="gallery" | ||
+ | ! Spiel || colspan="2" | Paarung || Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | |AF1: || {{Benutzer|Dave223}} (4) || {{Benutzer|Blindschleiche}} (1) || {{Karte|196}} ||34||35|| {{GID|142915}} | ||
+ | |- | ||
+ | |AF2: || {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|200}} ||32||33|| {{GID|142921}} | ||
+ | |- | ||
+ | |AF3: || {{Benutzer|Foley}} (3) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|131}} ||74||71|| {{GID|142920}} | ||
+ | |- | ||
+ | |AF4: || {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Benutzer|ulli}} (2) || {{Karte|159}} ||65||66|| {{GID|142922}} | ||
+ | |- | ||
+ | |AF5: || {{Benutzer|haeckler}} (4) || {{Benutzer|gitarrenteufel}} (3) || {{Karte|152}} ||101||102|| {{GID|142917}} | ||
+ | |- | ||
+ | |AF6: || {{Benutzer|quabla}} (1) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|3}} ||79||78|| {{GID|142919}} | ||
+ | |- | ||
+ | |AF7: || {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Karte|44}} ||44||45|| {{GID|142916}} | ||
+ | |- | ||
+ | |AF8: || {{Benutzer|Yashem}} (4) || {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Karte|89}} ||26||25|| {{GID|142918}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Viertelfinale === | ||
+ | |||
+ | {| class="gallery" | ||
+ | ! Spiel || colspan="2" | Paarung || Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | |VF1: || {{Benutzer|haeckler}} (4) || {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Karte|152}} ||101||100|| {{GID|143650}} | ||
+ | |- | ||
+ | |VF2: || {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|Dave223}} (4) || {{Karte|44}} ||51||44|| {{GID|143649}} | ||
+ | |- | ||
+ | |VF3: || {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Karte|159}} ||64||65|| {{GID|143648}} | ||
+ | |- | ||
+ | |VF4: || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|22}} ||41||40|| {{GID|143651}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Halbfinale === | ||
+ | |||
+ | {| class="gallery" | ||
+ | ! Spiel || colspan="2" | Paarung || Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | |HF1: || {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|159}} ||65||64|| {{GID|144935}} | ||
+ | |- | ||
+ | |HF2: || {{Benutzer|Dave223}} (4) || {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Karte|109}} ||55||51|| {{GID|144936}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Spiel um Platz 3 === | ||
+ | |||
+ | {| class="gallery" | ||
+ | ! Spiel || colspan="2" | Paarung || Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Hinspiel: || {{Benutzer|Dave223}} (4) || {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Karte|196}} ||37||36|| {{GID|144968}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Rückspiel: || {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Benutzer|Dave223}} (4) || {{Karte|159}} ||64||65|| {{GID|144966}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Finale === | ||
+ | |||
+ | {| class="gallery" | ||
+ | ! Spiel || colspan="2" | Paarung || Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Hinspiel: || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Karte|206}} ||87||88|| {{GID|144965}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Rückspiel: || {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|109}} ||53||54|| {{GID|144967}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== 1. Wiederholung ==== | ||
+ | {| class="gallery" | ||
+ | ! Spiel || colspan="2" | Paarung || Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Hinspiel: || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Karte|206}} ||89||88|| {{GID|144994}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Rückspiel: || {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|109}} ||51||53|| {{GID|144995}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{{Navigationsleiste KaroLiga}} | {{Navigationsleiste KaroLiga}} |
Aktuelle Version vom 23. August 2024, 11:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 20
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ultimate (1) | 10055 | 7 | 6 | 0 | 1 | -10 | 18 |
2 | Foley (3) | 131 | 7 | 4 | 0 | 3 | -8 | 12 |
3 | quabla (1) | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | -4 | 12 |
4 | Anthropophagos (4) | 159 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 |
5 | recke (4) | 168 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
6 | wolle (2) | 84 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 |
7 | cachito (2) | 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 |
8 | nobody (3) | 22 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 3 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Anthropophagos (4) | cachito (2) | 159 | 65 | 66 | [1] |
recke (4) | wolle (2) | 168 | 39 | 40 | [2] |
Foley (3) | nobody (3) | 131 | 72 | 80 | [3] |
quabla (1) | ultimate (1) | 3 | 79 | 77 | [4] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
recke (4) | cachito (2) | 168 | 38 | 41 | [5] |
Anthropophagos (4) | Foley (3) | 159 | 65 | 66 | [6] |
wolle (2) | quabla (1) | 84 | 71 | 72 | [7] |
nobody (3) | ultimate (1) | 22 | 41 | 40 | [8] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | cachito (2) | 131 | 72 | 73 | [9] |
recke (4) | quabla (1) | 168 | 40 | 38 | [10] |
Anthropophagos (4) | ultimate (1) | 159 | 65 | 64 | [11] |
nobody (3) | wolle (2) | 22 | 40 | 41 | [12] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
cachito (2) | quabla (1) | 21 | 90 | 88 | [13] |
Foley (3) | ultimate (1) | 131 | 72 | 71 | [14] |
recke (4) | nobody (3) | 168 | 39 | 40 | [15] |
Anthropophagos (4) | wolle (2) | 159 | 66 | 65 | [16] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
cachito (2) | ultimate (1) | 21 | 88 | 90 | [17] |
nobody (3) | quabla (1) | 22 | 43 | 41 | [18] |
Foley (3) | wolle (2) | 131 | 72 | 73 | [19] |
Anthropophagos (4) | recke (4) | 159 | 64 | 65 | [20] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (3) | cachito (2) | 22 | 41 | 40 | [21] |
wolle (2) | ultimate (1) | 84 | 75 | 72 | [22] |
Anthropophagos (4) | quabla (1) | 159 | 66 | 64 | [23] |
recke (4) | Foley (3) | 168 | 39 | 40 | [24] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
wolle (2) | cachito (2) | 84 | 72 | 74 | [25] |
Anthropophagos (4) | nobody (3) | 159 | 64 | 66 | [26] |
recke (4) | ultimate (1) | 168 | 43 | 39 | [27] |
Foley (3) | quabla (1) | 131 | 73 | 74 | [28] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STS81 (4) | 44 | 7 | 5 | 1 | 1 | -9 | 16 |
2 | gitarrenteufel (3) | 109 | 7 | 5 | 0 | 2 | -2 | 15 |
3 | hasi (1) | 109 | 7 | 4 | 2 | 1 | -6 | 14 |
4 | Didi (3) | 200 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
5 | Wobbel (2) | 200 | 7 | 2 | 2 | 3 | -12 | 8 |
6 | eris (2) | 180 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 |
7 | FinalD (1) | 200 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
8 | HX (4) | 54 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 4 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Wobbel (2) | hasi (1) | 200 | 32 | 32 | [29] |
HX (4) | STS81 (4) | 54 | 54 | 54 | [30] |
Didi (3) | FinalD (1) | 200 | 33 | 33 | [31] |
gitarrenteufel (3) | eris (2) | 109 | 51 | 53 | [32] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 (4) | hasi (1) | 44 | 45 | 44 | [33] |
Didi (3) | Wobbel (2) | 200 | 32 | 33 | [34] |
HX (4) | eris (2) | 54 | 54 | 53 | [35] |
gitarrenteufel (3) | FinalD (1) | 109 | 51 | 52 | [36] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | hasi (1) | 200 | 32 | 32 | [37] |
STS81 (4) | eris (2) | 44 | 45 | 48 | [38] |
gitarrenteufel (3) | Wobbel (2) | 109 | 51 | 52 | [39] |
HX (4) | FinalD (1) | 54 | 54 | 53 | [40] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
eris (2) | hasi (1) | 180 | 95 | 94 | [41] |
gitarrenteufel (3) | Didi (3) | 109 | 51 | 53 | [42] |
STS81 (4) | FinalD (1) | 44 | 44 | 47 | [43] |
HX (4) | Wobbel (2) | 54 | 69 | 54 | [44] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel (3) | hasi (1) | 109 | 55 | 51 | [45] |
eris (2) | FinalD (1) | 180 | 93 | 94 | [46] |
HX (4) | Didi (3) | 54 | 54 | 53 | [47] |
STS81 (4) | Wobbel (2) | 44 | 44 | 46 | [48] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD (1) | hasi (1) | 200 | 33 | 32 | [49] |
HX (4) | gitarrenteufel (3) | 54 | 54 | 53 | [50] |
eris (2) | Wobbel (2) | 180 | 95 | 94 | [51] |
STS81 (4) | Didi (3) | 44 | 44 | 45 | [52] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
HX (4) | hasi (1) | 54 | 53 | 54 | [53] |
Wobbel (2) | FinalD (1) | 200 | 32 | 32 | [54] |
STS81 (4) | gitarrenteufel (3) | 44 | 44 | 45 | [55] |
Didi (3) | eris (2) | 200 | 32 | 33 | [56] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch (1) | 206 | 7 | 7 | 0 | 0 | -8 | 21 |
2 | Karaser (2) | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | -6 | 12 |
3 | Lloyd (4) | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 |
4 | haeckler (4) | 152 | 7 | 3 | 2 | 2 | -8 | 11 |
5 | fiete (1) | 51 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
6 | JokerHF (3) | 66 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 |
7 | Zebrahead (3) | 93 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 |
8 | eisbaer04 (2) | 65 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
JokerHF (3) | fiete (1) | 66 | 43 | 44 | [57] |
Zebrahead (3) | Karaser (2) | 93 | 85 | 83 | [58] |
haeckler (4) | aristarch (1) | 152 | 101 | 100 | [59] |
Lloyd (4) | eisbaer04 (2) | 11 | 35 | 36 | [60] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead (3) | fiete (1) | 93 | 83 | 82 | [61] |
JokerHF (3) | aristarch (1) | 66 | 45 | 43 | [62] |
Lloyd (4) | Karaser (2) | 11 | 35 | 36 | [63] |
haeckler (4) | eisbaer04 (2) | 152 | 103 | 103 | [64] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch (1) | fiete (1) | 206 | 87 | 88 | [65] |
Lloyd (4) | Zebrahead (3) | 11 | 36 | 37 | [66] |
JokerHF (3) | eisbaer04 (2) | 66 | 44 | 48 | [67] |
haeckler (4) | Karaser (2) | 152 | 0 | 2 | [68] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd (4) | fiete (1) | 11 | 36 | 35 | [69] |
eisbaer04 (2) | aristarch (1) | 65 | 63 | 62 | [70] |
haeckler (4) | Zebrahead (3) | 152 | 100 | 104 | [71] |
JokerHF (3) | Karaser (2) | 66 | 49 | 44 | [72] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 (2) | fiete (1) | 65 | 65 | 62 | [73] |
Lloyd (4) | haeckler (4) | 11 | 35 | 36 | [74] |
Karaser (2) | aristarch (1) | 22 | 41 | 40 | [75] |
Zebrahead (3) | JokerHF (3) | 93 | 84 | 87 | [76] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler (4) | fiete (1) | 152 | 101 | 101 | [77] |
eisbaer04 (2) | Karaser (2) | 65 | 66 | 64 | [78] |
Lloyd (4) | JokerHF (3) | 11 | 36 | 35 | [79] |
Zebrahead (3) | aristarch (1) | 93 | 83 | 82 | [80] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser (2) | fiete (1) | 22 | 40 | 41 | [81] |
haeckler (4) | JokerHF (3) | 152 | 100 | 104 | [82] |
Zebrahead (3) | eisbaer04 (2) | 93 | 83 | 85 | [83] |
Lloyd (4) | aristarch (1) | 11 | 37 | 36 | [84] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ulli (2) | 10035 | 7 | 5 | 0 | 2 | -4 | 15 |
2 | Yashem (4) | 89 | 7 | 3 | 4 | 0 | -3 | 13 |
3 | Dave223 (4) | 196 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 |
4 | Blindschleiche (1) | 202 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
5 | TheWhite (3) | 148 | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 9 |
6 | WildSingh (3) | 110 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
7 | Sascha (2) | 110 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
8 | Sayri (1) | 84 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Sascha (2) | Blindschleiche (1) | 110 | 35 | 33 | [85] |
ulli (2) | Sayri (1) | 10035 | 29 | 31 | [86] |
WildSingh (3) | TheWhite (3) | 110 | 35 | 33 | [87] |
Blindschleiche (1) | Dave223 (4) | 196 | 35 | 34 | [88] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche (1) | Sayri (1) | 202 | 89 | 92 | [89] |
TheWhite (3) | Sascha (2) | 148 | 91 | 91 | [90] |
Yashem (4) | ulli (2) | 89 | 25 | 26 | [91] |
ulli (2) | Dave223 (4) | 196 | 34 | 35 | [92] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite (3) | Sayri (1) | 148 | 92 | 92 | [93] |
Yashem (4) | Blindschleiche (1) | 89 | 25 | 25 | [94] |
WildSingh (3) | Sascha (2) | 110 | 35 | 33 | [95] |
Yashem (4) | Dave223 (4) | 196 | 34 | 35 | [96] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem (4) | TheWhite (3) | 89 | 25 | 25 | [97] |
WildSingh (3) | Sayri (1) | 110 | 34 | 34 | [98] |
ulli (2) | Blindschleiche (1) | 10035 | 32 | 33 | [99] |
TheWhite (3) | Dave223 (4) | 196 | 35 | 35 | [100] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem (4) | WildSingh (3) | 89 | 25 | 25 | [101] |
TheWhite (3) | ulli (2) | 148 | 92 | 91 | [102] |
Sascha (2) | Sayri (1) | 110 | 35 | 34 | [103] |
Sascha (2) | Dave223 (4) | 196 | 35 | 34 | [104] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh (3) | ulli (2) | 110 | 33 | 34 | [105] |
Yashem (4) | Sascha (2) | 89 | 25 | 25 | [106] |
TheWhite (3) | Blindschleiche (1) | 148 | 91 | 95 | [107] |
Sayri (1) | Dave223 (4) | 196 | 35 | 34 | [108] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
ulli (2) | Sascha (2) | 10035 | 31 | 32 | [109] |
WildSingh (3) | Blindschleiche (1) | 110 | 35 | 33 | [110] |
Yashem (4) | Sayri (1) | 89 | 25 | 26 | [111] |
WildSingh (3) | Dave223 (4) | 196 | 34 | 35 | [112] |
KO-Runde
Achtelfinale
Spiel | Paarung | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AF1: | Dave223 (4) | Blindschleiche (1) | 196 | 34 | 35 | [113] |
AF2: | Didi (3) | ultimate (1) | 200 | 32 | 33 | [114] |
AF3: | Foley (3) | Karaser (2) | 131 | 74 | 71 | [115] |
AF4: | Anthropophagos (4) | ulli (2) | 159 | 65 | 66 | [116] |
AF5: | haeckler (4) | gitarrenteufel (3) | 152 | 101 | 102 | [117] |
AF6: | quabla (1) | aristarch (1) | 3 | 79 | 78 | [118] |
AF7: | STS81 (4) | Lloyd (4) | 44 | 44 | 45 | [119] |
AF8: | Yashem (4) | hasi (1) | 89 | 26 | 25 | [120] |
Viertelfinale
Spiel | Paarung | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VF1: | haeckler (4) | hasi (1) | 152 | 101 | 100 | [121] |
VF2: | STS81 (4) | Dave223 (4) | 44 | 51 | 44 | [122] |
VF3: | Anthropophagos (4) | Didi (3) | 159 | 64 | 65 | [123] |
VF4: | Karaser (2) | aristarch (1) | 22 | 41 | 40 | [124] |
Halbfinale
Spiel | Paarung | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HF1: | Anthropophagos (4) | aristarch (1) | 159 | 65 | 64 | [125] |
HF2: | Dave223 (4) | hasi (1) | 109 | 55 | 51 | [126] |
Spiel um Platz 3
Spiel | Paarung | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hinspiel: | Dave223 (4) | Anthropophagos (4) | 196 | 37 | 36 | [127] |
Rückspiel: | Anthropophagos (4) | Dave223 (4) | 159 | 64 | 65 | [128] |
Finale
Spiel | Paarung | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hinspiel: | aristarch (1) | hasi (1) | 206 | 87 | 88 | [129] |
Rückspiel: | hasi (1) | aristarch (1) | 109 | 53 | 54 | [130] |
1. Wiederholung
Spiel | Paarung | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hinspiel: | aristarch (1) | hasi (1) | 206 | 89 | 88 | [131] |
Rückspiel: | hasi (1) | aristarch (1) | 109 | 51 | 53 | [132] |