Https://wiki.karopapier.de/KaroLiga: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Saison 16=
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | =Saison 16=<br />==Liga 1== | + | =Saison 16=<br/>=Saison 16=<br />==Liga 1== |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |
Version vom 5. Juli 2022, 09:48 Uhr
Saison 16=
=Saison 16=
==Liga 1=
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fiete | 51 | 11 | 8 | 0 | 3 | -22 | 24 | 2.18 |
2 | hasi | 109 | 12 | 8 | 0 | 4 | -7 | 24 | 2.00 |
3 | quabla | 65 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | 1.45 |
4 | ultimate | 85 | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 16 | 1.45 |
5 | ulli | 10035 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1.36 |
6 | Sayri | 84 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1.00 |
7 | JokerHF | 66 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 7 | 0.70 |
8 | mAvErICk | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leider trödelt mAvErICk zu lange, weshalb er disqualifiziert werden muss.
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sayri | quabla | 75 | 74 | [1] |
hasi | JokerHF | 53 | 54 | [2] |
ulli | fiete | 31 | 32 | [3] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ultimate | 51 | 53 | [4] |
fiete | JokerHF | 76 | 85 | [5] |
quabla | ulli | 62 | 64 | [6] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | fiete | 56 | 54 | [7] |
JokerHF | quabla | 45 | 45 | [8] |
Sayri | ultimate | 73 | 72 | [9] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | ulli | 63 | 60 | [10] |
quabla | fiete | 62 | 64 | [11] |
Sayri | hasi | 74 | 73 | [12] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | hasi | 62 | 64 | [13] |
JokerHF | ultimate | 46 | 44 | [14] |
ulli | Sayri | 32 | 31 | [15] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | hasi | 33 | 34 | [16] |
ultimate | fiete | 64 | 61 | [17] |
Sayri | JokerHF | 74 | 73 | [18] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | ultimate | 63 | 62 | [19] |
fiete | Sayri | 76 | 79 | [20] |
JokerHF | ulli | 44 | 46 | [21] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | Sayri | 65 | 64 | [22] |
fiete | ulli | 76 | 79 | [23] |
JokerHF | hasi | 46 | 44 | [24] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | fiete | 47 | 43 | [25] |
ultimate | hasi | 61 | 63 | [26] |
ulli | quabla | 33 | 35 | [27] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | JokerHF | 63 | 64 | [28] |
fiete | hasi | 77 | 75 | [29] |
ultimate | Sayri | 61 | 61 | [30] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | ultimate | 31 | 37 | [31] |
hasi | Sayri | 52 | 54 | [32] |
fiete | quabla | 76 | 78 | [33] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | JokerHF | 63 | 64 | [34] |
Sayri | ulli | 73 | 75 | [35] |
hasi | quabla | 54 | 55 | [36] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ulli | 52 | 55 | [37] |
JokerHF | Sayri | . | . | [38] |
fiete | ultimate | 76 | 77 | [39] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | JokerHF | . | . | [40] |
Sayri | fiete | . | . | [41] |
ultimate | quabla | . | . | [42] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 206 | 14 | 11 | 1 | 2 | -28 | 34 | 2.43 |
2 | FinalD | 200 | 14 | 8 | 4 | 2 | -22 | 28 | 2.00 |
3 | WildSingh | 110 | 12 | 6 | 0 | 6 | 7 | 18 | 1.50 |
4 | Karaser | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | -2 | 16 | 1.45 |
5 | wolle | 20 | 13 | 4 | 2 | 7 | 4 | 14 | 1.08 |
6 | eisbaer04 | 65 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 14 | 1.17 |
7 | Cpxy | 35 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 10 | 0.83 |
8 | cachito | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 7 | 0.70 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | cachito | 34 | 36 | [43] |
Cpxy | aristarch | 88 | 83 | [44] |
wolle | eisbaer04 | 49 | 46 | [45] |
FinalD | Karaser | 33 | 34 | [46] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | wolle | 33 | 34 | [47] |
aristarch | FinalD | 91 | 88 | [48] |
Karaser | cachito | 41 | 42 | [49] |
eisbaer04 | Cpxy | 65 | 68 | [50] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | eisbaer04 | 33 | 40 | [51] |
Cpxy | wolle | 83 | 83 | [52] |
WildSingh | Karaser | 33 | 35 | [53] |
cachito | aristarch | 96 | 90 | [54] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | Karaser | 90 | 89 | [55] |
eisbaer04 | cachito | 68 | 66 | [56] |
Cpxy | WildSingh | 85 | 88 | [57] |
wolle | FinalD | 49 | 45 | [58] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | wolle | 89 | 88 | [59] |
aristarch | WildSingh | 87 | 91 | [60] |
FinalD | Cpxy | 32 | 34 | [61] |
Karaser | eisbaer04 | 41 | 41 | [62] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | WildSingh | 33 | 32 | [63] |
Cpxy | cachito | 86 | 84 | [64] |
wolle | Karaser | 47 | 45 | [65] |
eisbaer04 | aristarch | 67 | 63 | [66] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | wolle | 87 | 88 | [67] |
cachito | FinalD | 92 | 90 | [68] |
Karaser | Cpxy | 40 | 41 | [69] |
WildSingh | eisbaer04 | 35 | 34 | [70] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | WildSingh | . | . | [71] |
aristarch | Cpxy | 88 | 89 | [72] |
eisbaer04 | wolle | 63 | 64 | [73] |
Karaser | FinalD | 43 | 41 | [74] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | Karaser | . | . | [75] |
wolle | WildSingh | 45 | 50 | [76] |
Cpxy | eisbaer04 | 83 | 86 | [77] |
FinalD | aristarch | 32 | 32 | [78] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | FinalD | 67 | 67 | [79] |
aristarch | cachito | 89 | 92 | [80] |
wolle | Cpxy | 45 | 46 | [81] |
Karaser | WildSingh | 42 | 41 | [82] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | eisbaer04 | . | . | [83] |
FinalD | wolle | 33 | 33 | [84] |
WildSingh | Cpxy | 35 | 34 | [85] |
Karaser | aristarch | 42 | 41 | [86] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | aristarch | 35 | 34 | [87] |
eisbaer04 | Karaser | 67 | 63 | [88] |
Cpxy | FinalD | 85 | 82 | [89] |
wolle | cachito | 45 | 49 | [90] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | FinalD | 34 | 35 | [91] |
cachito | Cpxy | . | . | [92] |
Karaser | wolle | . | . | [93] |
aristarch | eisbaer04 | 87 | 90 | [94] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | aristarch | 48 | 45 | [95] |
FinalD | cachito | 33 | 33 | [96] |
eisbaer04 | WildSingh | . | . | [97] |
Cpxy | Karaser | . | . | [98] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foley | 131 | 15 | 10 | 1 | 4 | -15 | 31 | 2.07 |
2 | Sascha | 110 | 14 | 9 | 3 | 2 | -18 | 30 | 2.14 |
3 | Didi | 200 | 14 | 7 | 3 | 4 | -11 | 24 | 1.71 |
4 | Wobbel | 200 | 13 | 6 | 3 | 4 | -35 | 21 | 1.62 |
5 | eris | 180 | 12 | 6 | 2 | 4 | -13 | 20 | 1.67 |
6 | recke | 168 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 16 | 1.23 |
7 | nobody | 22 | 13 | 5 | 0 | 8 | 9 | 15 | 1.15 |
8 | Anthropophagos | 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | 21 | 15 | 1.07 |
9 | DerFlieger | 182 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1.62 |
10 | Henrike | 35 | 14 | 1 | 0 | 13 | 57 | 3 | 0.21 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | Didi | 35 | 35 | [99] |
Anthropophagos | Henrike | 44 | 46 | [100] |
recke | DerFlieger | 41 | 45 | [101] |
eris | Foley | 96 | 95 | [102] |
Wobbel | nobody | 32 | 40 | [103] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Didi | 94 | 95 | [104] |
Sascha | Anthropophagos | 33 | 36 | [105] |
nobody | Foley | 43 | 41 | [106] |
Wobbel | DerFlieger | 33 | 46 | [107] |
recke | Henrike | 38 | 40 | [108] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Sascha | 39 | 38 | [109] |
Wobbel | Henrike | 32 | 47 | [110] |
eris | Anthropophagos | 94 | 99 | [111] |
Foley | Didi | 75 | 72 | [112] |
DerFlieger | nobody | 70 | 72 | [113] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | Henrike | 69 | 77 | [114] |
Foley | Anthropophagos | 72 | 80 | [115] |
nobody | Didi | 42 | 40 | [116] |
eris | recke | 95 | 98 | [117] |
Wobbel | Sascha | 33 | 33 | [118] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | eris | 34 | 35 | [119] |
DerFlieger | Sascha | 69 | 68 | [120] |
Foley | recke | 72 | 74 | [121] |
Henrike | nobody | 83 | 82 | [122] |
Didi | Anthropophagos | 35 | 38 | [123] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | recke | 32 | 33 | [124] |
nobody | Anthropophagos | 41 | 44 | [125] |
Henrike | Sascha | 84 | 81 | [126] |
Foley | Wobbel | 73 | 73 | [127] |
DerFlieger | eris | 69 | 69 | [128] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Henrike | eris | 89 | 84 | [129] |
DerFlieger | Foley | 68 | 69 | [130] |
Didi | Wobbel | 33 | 33 | [131] |
Sascha | nobody | 33 | 35 | [132] |
Anthropophagos | recke | 40 | 38 | [133] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | recke | 40 | 42 | [134] |
Sascha | eris | 35 | 34 | [135] |
Henrike | Foley | 86 | 83 | [136] |
Anthropophagos | Wobbel | 39 | 40 | [137] |
Didi | DerFlieger | 34 | 32 | [138] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Wobbel | 41 | 44 | [139] |
Anthropophagos | DerFlieger | . | . | [140] |
Henrike | Didi | 90 | 83 | [141] |
eris | nobody | . | . | [142] |
Sascha | Foley | 33 | 36 | [143] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | eris | 72 | 73 | [144] |
nobody | Wobbel | 42 | 40 | [145] |
DerFlieger | recke | . | . | [146] |
Didi | Sascha | 38 | 33 | [147] |
Henrike | Anthropophagos | 93 | 88 | [148] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Henrike | recke | 87 | 85 | [149] |
Foley | nobody | 73 | 77 | [150] |
Didi | eris | 33 | 33 | [151] |
Anthropophagos | Sascha | 40 | 38 | [152] |
DerFlieger | Wobbel | . | . | [153] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | DerFlieger | . | . | [154] |
Didi | Foley | 32 | 35 | [155] |
Anthropophagos | eris | 40 | 41 | [156] |
Sascha | recke | 35 | 35 | [157] |
Henrike | Wobbel | 84 | 85 | [158] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
Henrike | DerFlieger | . | . | [159] |
Didi | nobody | 34 | 35 | [160] |
Anthropophagos | Foley | 40 | 39 | [161] |
recke | eris | 42 | 40 | [162] |
Sascha | Wobbel | 36 | 34 | [163] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | DerFlieger | . | . | [164] |
Anthropophagos | Didi | 38 | 39 | [165] |
recke | Foley | 41 | 39 | [166] |
eris | Wobbel | . | . | [167] |
nobody | Henrike | 40 | 44 | [168] |
Spieltag 15 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | DerFlieger | . | . | [169] |
Anthropophagos | nobody | 42 | 38 | [170] |
Sascha | Henrike | 34 | 35 | [171] |
recke | Didi | . | . | [172] |
Wobbel | Foley | 33 | 32 | [173] |
Spieltag 16 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Sascha | . | . | [174] |
recke | Anthropophagos | . | . | [175] |
Foley | DerFlieger | . | . | [176] |
Wobbel | Didi | . | . | [177] |
eris | Henrike | . | . | [178] |
Spieltag 17 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | Didi | . | . | [179] |
Foley | Henrike | . | . | [180] |
Wobbel | Anthropophagos | . | . | [181] |
recke | nobody | . | . | [182] |
eris | Sascha | . | . | [183] |
Spieltag 18 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | Sascha | . | . | [184] |
nobody | eris | . | . | [185] |
Wobbel | recke | . | . | [186] |
DerFlieger | Anthropophagos | . | . | [187] |
Didi | Henrike | . | . | [188] |