KaroLiga/Saison 19: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Aristarch (Diskussion | Beiträge)
automatische Aktualisierung durch aristarch
Markierung: Ersetzt
Aristarch (Diskussion | Beiträge)
automatische Aktualisierung durch aristarch
Zeile 3: Zeile 3:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
|- style="background:#FFFF77"
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| hasi}}||{{Karte|109}}|| 2|| 2|| 0|| 0||-4|| 6||3.00
|-
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| FinalD}}||{{Karte|200}}|| 2|| 1|| 1|| 0||-1|| 4||2.00
|-
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| quabla}}||{{Karte|0}}|| 1|| 1|| 0|| 0||-2|| 3||3.00
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| Sayri}}||{{Karte|84}}|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| 1||0.50
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| Karaser}}||{{Karte|22}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| ulli}}||{{Karte|10035}}|| 1|| 0|| 0|| 1|| 1|| 0||0.00
|- style="background:#FFDDDD"
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| aristarch}}||{{Karte|206}}|| 1|| 0|| 0|| 1|| 1|| 0||0.00
|- style="background:#FFDDDD"
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| fiete}}||{{Karte|51}}|| 1|| 0|| 0|| 1|| 3|| 0||0.00
|}
|}




{| class="gallery"
{| class="gallery"
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|  aristarch ||      hasi ||  90 ||  89 || {{GID|139814}}
|-
|    FinalD ||      ulli ||  32 ||  33 || {{GID|139815}}
|-
|      Sayri ||    quabla ||  74 ||  72 || {{GID|139816}}
|-
|    Karaser ||      fiete ||  .  ||  .  || {{GID|139817}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|  aristarch ||      ulli ||  .  ||  .  || {{GID|140061}}
|-
|      hasi ||      fiete ||  53 ||  56 || {{GID|140062}}
|-
|    FinalD ||      Sayri ||  33 ||  33 || {{GID|140063}}
|-
|    Karaser ||    quabla ||  .  ||  .  || {{GID|140064}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      ulli ||      hasi ||  .  ||  .  || {{GID|140120}}
|-
|      fiete ||    quabla ||  .  ||  .  || {{GID|140121}}
|-
|  aristarch ||      Sayri ||  .  ||  .  || {{GID|140122}}
|-
|    Karaser ||    FinalD ||  .  ||  .  || {{GID|140123}}
|-
|}
|}


Zeile 14: Zeile 60:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| ultimate}}||{{Karte|10055}}|| 1|| 1|| 0|| 0||-3|| 3||3.00
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| eisbaer04}}||{{Karte|65}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|-
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| Blindschleiche}}||{{Karte|0}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| Foley}}||{{Karte|131}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| JokerHF}}||{{Karte|66}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| eris}}||{{Karte|180}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|- style="background:#FFDDDD"
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| Sascha}}||{{Karte|110}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|- style="background:#FFDDDD"
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| cachito}}||{{Karte|21}}|| 1|| 0|| 0|| 1|| 3|| 0||0.00
|}
|}




{| class="gallery"
{| class="gallery"
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|    Sascha ||  Blindschleiche ||  .  ||  .  || {{GID|139818}}
|-
|      eris ||  eisbaer04 ||  .  ||  .  || {{GID|139819}}
|-
|  ultimate ||    cachito ||  72 ||  75 || {{GID|139820}}
|-
|      Foley ||    JokerHF ||  .  ||  .  || {{GID|139821}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      Foley ||    Sascha ||  .  ||  .  || {{GID|140065}}
|-
|  ultimate ||    JokerHF ||  .  ||  .  || {{GID|140066}}
|-
|    cachito ||  eisbaer04 ||  .  ||  .  || {{GID|140067}}
|-
|      eris ||  Blindschleiche ||  .  ||  .  || {{GID|140068}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      eris ||      Foley ||  .  ||  .  || {{GID|140124}}
|-
|  eisbaer04 ||  Blindschleiche ||  .  ||  .  || {{GID|140125}}
|-
|  ultimate ||    Sascha ||  .  ||  .  || {{GID|140126}}
|-
|    JokerHF ||    cachito ||  .  ||  .  || {{GID|140127}}
|-
|}
|}


Zeile 25: Zeile 117:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| CarpeNoctem}}||{{Karte|210}}|| 1|| 1|| 0|| 0||-1|| 3||3.00
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| Zebrahead}}||{{Karte|93}}|| 1|| 1|| 0|| 0||-1|| 3||3.00
|-
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| Didi}}||{{Karte|200}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| Wobbel}}||{{Karte|200}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| recke}}||{{Karte|168}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| WildSingh}}||{{Karte|110}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|- style="background:#FFDDDD"
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| wolle}}||{{Karte|84}}|| 1|| 0|| 0|| 1|| 1|| 0||0.00
|- style="background:#FFDDDD"
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| TheWhite}}||{{Karte|0}}|| 1|| 0|| 0|| 1|| 1|| 0||0.00
|}
|}


{| class="gallery"
{| class="gallery"
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|    Wobbel ||  CarpeNoctem ||  .  ||  .  || {{GID|139822}}
|-
|  Zebrahead ||  TheWhite ||  83 ||  84 || {{GID|139823}}
|-
|      wolle ||      Didi ||  .  ||  .  || {{GID|139824}}
|-
|      recke ||  WildSingh ||  .  ||  .  || {{GID|139825}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      Didi ||  WildSingh ||  .  ||  .  || {{GID|140069}}
|-
|    Wobbel ||  Zebrahead ||  .  ||  .  || {{GID|140070}}
|-
|      wolle ||  CarpeNoctem ||  74 ||  73 || {{GID|140071}}
|-
|      recke ||  TheWhite ||  .  ||  .  || {{GID|140072}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|  WildSingh ||  TheWhite ||  .  ||  .  || {{GID|140128}}
|-
|      recke ||    Wobbel ||  .  ||  .  || {{GID|140129}}
|-
|      wolle ||  Zebrahead ||  .  ||  .  || {{GID|140130}}
|-
|  CarpeNoctem ||      Didi ||  .  ||  .  || {{GID|140131}}
|-
|}
|}


Zeile 35: Zeile 173:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| Thargor}}||{{Karte|214}}|| 1|| 1|| 0|| 0||-4|| 3||3.00
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| Yashem}}||{{Karte|0}}|| 2|| 1|| 0|| 1||-1|| 3||1.50
|-
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| gitarrenteufel}}||{{Karte|109}}|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4|| 3||1.50
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| haeckler}}||{{Karte|152}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| HX}}||{{Karte|54}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| Cpxy}}||{{Karte|35}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|-
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| STS81}}||{{Karte|44}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|-
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| Anthropophagos}}||{{Karte|159}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan
|-
|style="text-align:right"|9||style="text-align:left"|{{Benutzer| nobody}}||{{Karte|22}}|| 1|| 0|| 0|| 1|| 1|| 0||0.00
|}
|}




{| class="gallery"
{| class="gallery"
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      Cpxy ||    nobody ||  .  ||  .  || {{GID|139826}}
|-
|        HX ||  gitarrenteufel ||  .  ||  .  || {{GID|139827}}
|-
|    Thargor ||  haeckler ||  .  ||  .  || {{GID|139828}}
|-
|  Anthropophagos ||      STS81 ||  .  ||  .  || {{GID|139829}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      Cpxy ||  haeckler ||  .  ||  .  || {{GID|139830}}
|-
|        HX ||      STS81 ||  .  ||  .  || {{GID|139831}}
|-
|    Thargor ||    Yashem ||  30 ||  34 || {{GID|139832}}
|-
|    nobody ||  gitarrenteufel ||  42 ||  41 || {{GID|139833}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|  gitarrenteufel ||  haeckler ||  .  ||  .  || {{GID|140073}}
|-
|      Cpxy ||    Yashem ||  .  ||  .  || {{GID|140074}}
|-
|    nobody ||      STS81 ||  .  ||  .  || {{GID|140075}}
|-
|        HX ||  Anthropophagos ||  .  ||  .  || {{GID|140076}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|    nobody ||  Anthropophagos ||  .  ||  .  || {{GID|140077}}
|-
|  gitarrenteufel ||    Yashem ||  57 ||  52 || {{GID|140078}}
|-
|  haeckler ||      STS81 ||  .  ||  .  || {{GID|140079}}
|-
|      Cpxy ||    Thargor ||  .  ||  .  || {{GID|140080}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 5 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|  gitarrenteufel ||    Thargor ||  .  ||  .  || {{GID|140132}}
|-
|      STS81 ||    Yashem ||  .  ||  .  || {{GID|140133}}
|-
|  haeckler ||  Anthropophagos ||  .  ||  .  || {{GID|140134}}
|-
|    nobody ||        HX ||  .  ||  .  || {{GID|140135}}
|-
|}
|}




<noinclude>{{Navigationsleiste KaroLiga}}</noinclude>
<noinclude>{{Navigationsleiste KaroLiga}}</noinclude>

Version vom 19. Oktober 2023, 16:00 Uhr

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 hasi 109 2 2 0 0 -4 6 3.00
2 FinalD 200 2 1 1 0 -1 4 2.00
3 quabla 0 1 1 0 0 -2 3 3.00
4 Sayri 84 2 0 1 1 2 1 0.50
5 Karaser 22 0 0 0 0 0 0 -nan
6 ulli 10035 1 0 0 1 1 0 0.00
7 aristarch 206 1 0 0 1 1 0 0.00
8 fiete 51 1 0 0 1 3 0 0.00



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 ultimate 10055 1 1 0 0 -3 3 3.00
2 eisbaer04 65 0 0 0 0 0 0 -nan
3 Blindschleiche 0 0 0 0 0 0 0 -nan
4 Foley 131 0 0 0 0 0 0 -nan
5 JokerHF 66 0 0 0 0 0 0 -nan
6 eris 180 0 0 0 0 0 0 -nan
7 Sascha 110 0 0 0 0 0 0 -nan
8 cachito 21 1 0 0 1 3 0 0.00



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 CarpeNoctem 210 1 1 0 0 -1 3 3.00
2 Zebrahead 93 1 1 0 0 -1 3 3.00
3 Didi 200 0 0 0 0 0 0 -nan
4 Wobbel 200 0 0 0 0 0 0 -nan
5 recke 168 0 0 0 0 0 0 -nan
6 WildSingh 110 0 0 0 0 0 0 -nan
7 wolle 84 1 0 0 1 1 0 0.00
8 TheWhite 0 1 0 0 1 1 0 0.00


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Thargor 214 1 1 0 0 -4 3 3.00
2 Yashem 0 2 1 0 1 -1 3 1.50
3 gitarrenteufel 109 2 1 0 1 4 3 1.50
4 haeckler 152 0 0 0 0 0 0 -nan
5 HX 54 0 0 0 0 0 0 -nan
6 Cpxy 35 0 0 0 0 0 0 -nan
7 STS81 44 0 0 0 0 0 0 -nan
8 Anthropophagos 159 0 0 0 0 0 0 -nan
9 nobody 22 1 0 0 1 1 0 0.00