KaroLiga/Saison 20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|ultimate}}||{{Karte|10055}}|| 2|| 1|| 0|| 1|| 1||''' 3'''||1.50 | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|ultimate}}||{{Karte|10055}}|| 2|| 1|| 0|| 1|| 1||''' 3'''||1.50 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|fiete}}||{{Karte|51}}|| 3|| 1|| 0|| 2|| 3||''' 3'''||1.00 |
|- style="background:#FFDDDD" | |- style="background:#FFDDDD" | ||
− | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sayri}}||{{Karte|84}}|| 4|| 1|| 0|| 3|| 5||''' 3'''||0.75 |
|- style="background:#FFDDDD" | |- style="background:#FFDDDD" | ||
− | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Blindschleiche}}||{{Karte|202}}|| 4|| 0|| 1|| 3|| 5||''' 1'''||0.25 |
|} | |} | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| hasi || Blindschleiche || 52 || 54 || {{GID|142429}} | | hasi || Blindschleiche || 52 || 54 || {{GID|142429}} | ||
|- | |- | ||
− | | fiete || Sayri || | + | | fiete || Sayri || 76 || 79 || {{GID|142430}} |
|- | |- | ||
| FinalD || aristarch || 35 || 32 || {{GID|142431}} | | FinalD || aristarch || 35 || 32 || {{GID|142431}} |
Version vom 10. April 2024, 15:00 Uhr
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 206 | 3 | 3 | 0 | 0 | -7 | 9 | 3.00 |
2 | hasi | 109 | 4 | 3 | 0 | 1 | -6 | 9 | 2.25 |
3 | quabla | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | -3 | 9 | 2.25 |
4 | FinalD | 200 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.00 |
5 | ultimate | 10055 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.50 |
6 | fiete | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.00 |
7 | Sayri | 84 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0.75 |
8 | Blindschleiche | 202 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0.25 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | aristarch | 54 | 52 | [1] |
Blindschleiche | ultimate | 90 | 89 | [2] |
Sayri | FinalD | 75 | 73 | [3] |
fiete | quabla | 77 | 76 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | ultimate | . | . | [5] |
aristarch | quabla | 88 | 90 | [6] |
hasi | FinalD | 52 | 53 | [7] |
Sayri | Blindschleiche | 71 | 73 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | ultimate | 78 | 80 | [9] |
hasi | Blindschleiche | 52 | 54 | [10] |
fiete | Sayri | 76 | 79 | [11] |
FinalD | aristarch | 35 | 32 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | Sayri | 77 | 79 | [13] |
FinalD | Blindschleiche | 33 | 33 | [14] |
aristarch | ultimate | . | . | [15] |
hasi | fiete | 52 | 57 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | Sayri | . | . | [17] |
Blindschleiche | aristarch | . | . | [18] |
quabla | hasi | . | . | [19] |
FinalD | fiete | . | . | [20] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ulli | 10035 | 4 | 3 | 0 | 1 | -24 | 9 | 2.25 |
2 | wolle | 84 | 3 | 3 | 0 | 0 | -4 | 9 | 3.00 |
3 | Sascha | 110 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | 1.75 |
4 | cachito | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.33 |
5 | eris | 180 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.67 |
6 | Karaser | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
7 | eisbaer04 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
8 | Wobbel | 200 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | eris | 34 | 34 | [21] |
ulli | Karaser | 33 | 34 | [22] |
Wobbel | wolle | 33 | 32 | [23] |
cachito | eisbaer04 | 89 | 90 | [24] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | wolle | 36 | 35 | [25] |
ulli | eisbaer04 | 31 | 34 | [26] |
cachito | Wobbel | . | . | [27] |
Karaser | eris | . | . | [28] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | cachito | 33 | 34 | [29] |
eisbaer04 | Karaser | . | . | [30] |
ulli | Wobbel | 31 | 52 | [31] |
eris | wolle | 96 | 94 | [32] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Wobbel | . | . | [33] |
ulli | Sascha | 33 | 32 | [34] |
eris | cachito | 96 | 96 | [35] |
Karaser | wolle | . | . | [36] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | ulli | . | . | [37] |
eisbaer04 | Sascha | . | . | [38] |
wolle | cachito | . | . | [39] |
Wobbel | Karaser | . | . | [40] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | 200 | 3 | 3 | 0 | 0 | -7 | 9 | 3.00 |
2 | Foley | 131 | 4 | 3 | 0 | 1 | -5 | 9 | 2.25 |
3 | WildSingh | 110 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 1.50 |
4 | gitarrenteufel | 109 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.50 |
5 | nobody | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.00 |
6 | TheWhite | 148 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.00 |
7 | JokerHF | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.50 |
8 | Zebrahead | 93 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0.33 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | Zebrahead | 34 | 37 | [41] |
Didi | TheWhite | 32 | 35 | [42] |
gitarrenteufel | nobody | 52 | 56 | [43] |
Foley | JokerHF | 72 | 74 | [44] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | nobody | 34 | 35 | [45] |
JokerHF | Zebrahead | 45 | 45 | [46] |
Didi | gitarrenteufel | 32 | 35 | [47] |
Foley | TheWhite | 74 | 72 | [48] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | gitarrenteufel | 72 | 75 | [49] |
TheWhite | JokerHF | . | . | [50] |
WildSingh | Didi | 36 | 35 | [51] |
Zebrahead | nobody | 84 | 82 | [52] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | nobody | . | . | [53] |
Foley | WildSingh | 71 | 73 | [54] |
Zebrahead | Didi | . | . | [55] |
TheWhite | gitarrenteufel | 95 | 93 | [56] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | WildSingh | . | . | [57] |
nobody | Didi | . | . | [58] |
gitarrenteufel | JokerHF | . | . | [59] |
Zebrahead | Foley | . | . | [60] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | recke | 168 | 4 | 2 | 0 | 2 | -44 | 6 | 1.50 |
2 | Lloyd | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 6 | 3.00 |
3 | Yashem | 89 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | 2.00 |
4 | HX | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 6 | 2.00 |
5 | haeckler | 152 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3.00 |
6 | Dave223 | 196 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.00 |
7 | STS81 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
8 | Anthropophagos | 159 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
haeckler | recke | 104 | 105 | [61] |
Yashem | STS81 | 26 | 27 | [62] |
Anthropophagos | HX | 66 | 65 | [63] |
Dave223 | Lloyd | 38 | 37 | [64] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | HX | 39 | 84 | [65] |
haeckler | STS81 | . | . | [66] |
Anthropophagos | Lloyd | . | . | [67] |
Yashem | Dave223 | 25 | 26 | [68] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Lloyd | 43 | 41 | [69] |
HX | STS81 | . | . | [70] |
haeckler | Yashem | . | . | [71] |
Dave223 | Anthropophagos | 35 | 37 | [72] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Yashem | 53 | 54 | [73] |
STS81 | Lloyd | . | . | [74] |
recke | Anthropophagos | 39 | 41 | [75] |
haeckler | Dave223 | . | . | [76] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Anthropophagos | . | . | [77] |
Lloyd | Yashem | . | . | [78] |
HX | haeckler | . | . | [79] |
Dave223 | recke | . | . | [80] |