KaroLigaCup/Saison 11: Unterschied zwischen den Versionen
Hasi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ =Saison 11= ==Gruppenphase== === Gruppe 1 === {| class="wikitable" style="text-align:center" !Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | …“) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) (→Podest) |
||
Zeile 515: | Zeile 515: | ||
|{{Benutzer|wolle}} | |{{Benutzer|wolle}} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Navigationsleiste KaroLiga}} |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2018, 21:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 11
Gruppenphase
Gruppe 1
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
recke (4) | 168 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 |
Karaser (1) | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 |
Foley (3) | 131 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Hfoertel (2) | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
recke (4) | Karaser (1) | 40 | 43 | [1] |
Foley (3) | Hfoertel (2) | 0 | 2 | [2] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | Karaser (1) | 73 | 71 | [3] |
recke (4) | Hfoertel (2) | 0 | 2 | [4] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Hfoertel (2) | Karaser (1) | 2 | 0 | [5] |
recke (4) | Foley (3) | 39 | 40 | [6] |
Gruppe 2
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mAvErICk (2) | 103 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +2 |
wolle (3) | 229 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 |
Robert (4) | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
hasi (1) | 109 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Robert (4) | hasi (1) | 34 | 34 | [7] |
wolle (3) | mAvErICk (2) | 37 | 36 | [8] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
wolle (3) | hasi (1) | 37 | 38 | [9] |
Robert (4) | mAvErICk (2) | 34 | 34 | [10] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk (2) | hasi (1) | 39 | 40 | [11] |
Robert (4) | wolle (3) | 34 | 33 | [12] |
Gruppe 3
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ulli (1) | 40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +3 |
Nobody (3) | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 |
Atomy (4) | 159 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Graf_Zahl (2) | 172 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Atomy (4) | ulli (1) | 67 | 64 | [13] |
Nobody (3) | Graf_Zahl (2) | 41 | 43 | [14] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Nobody (3) | ulli (1) | 41 | 42 | [15] |
Atomy (4) | Graf_Zahl (2) | 67 | 68 | [16] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Graf_Zahl (2) | ulli (1) | 42 | 41 | [17] |
Atomy (4) | Nobody (3) | 64 | 66 | [18] |
Gruppe 4
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinvarra (3) | 51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 |
quabla (1) | 200 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 |
Wobbel (4) | 200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Sayri (2) | 84 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Wobbel (4) | quabla (1) | 32 | 33 | [19] |
Kinvarra (3) | Sayri (2) | 75 | 79 | [20] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Kinvarra (3) | quabla (1) | 76 | 75 | [21] |
Wobbel (4) | Sayri (2) | 33 | 33 | [22] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri (2) | quabla (1) | 73 | 72 | [23] |
Wobbel (4) | Kinvarra (3) | 34 | 33 | [24] |
Gruppe 5
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fiete (1) | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +7 |
gitarrenteufel (3) | 210 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
CarpeNoctem (2) | 179 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +16 |
Kamik (4) | 200 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -23 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Kamik (4) | fiete (1) | 34 | 32 | [25] |
gitarrenteufel (3) | CarpeNoctem (2) | 63 | 64 | [26] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel (3) | fiete (1) | 65 | 64 | [27] |
Kamik (4) | CarpeNoctem (2) | 54 | 33 | [28] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem (2) | fiete (1) | 56 | 52 | [29] |
Kamik (4) | gitarrenteufel (3) | 33 | 33 | [30] |
Gruppe 6
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
loeksche (2) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 |
aristarch (1) | 206 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 |
goodygoody (4) | 141 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
cachito (3) | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
goodygoody (4) | aristarch (1) | 59 | 58 | [31] |
cachito (3) | loeksche (2) | 91 | 88 | [32] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
cachito (3) | aristarch (1) | 91 | 90 | [33] |
goodygoody (4) | loeksche (2) | 59 | 58 | [34] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
loeksche (2) | aristarch (1) | 39 | 40 | [35] |
goodygoody (4) | cachito (3) | 58 | 58 | [36] |
Gruppe 7
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kev (1) | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +3 |
eisbaer04 (4) | 94 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +7 |
Didi (3) | 200 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
JokerHF (2) | 66 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
eisbaer04 (4) | Kev (1) | 51 | 50 | [37] |
Didi (3) | JokerHF (2) | 32 | 32 | [38] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | Kev (1) | 34 | 33 | [39] |
eisbaer04 (4) | JokerHF (2) | 48 | 55 | [40] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF (2) | Kev (1) | 44 | 43 | [41] |
eisbaer04 (4) | Didi (3) | 48 | 49 | [42] |
Gruppe 8
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WildSingh (2) | 110 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +4 |
Yashem (3) | 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
ultimate (1) | 85 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +2 |
coffee (4) | 195 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
coffee (4) | ultimate (1) | 52 | 48 | [43] |
Yashem (3) | WildSingh (2) | 26 | 25 | [44] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem (3) | ultimate (1) | 25 | 26 | [45] |
coffee (4) | WildSingh (2) | 53 | 51 | [46] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh (2) | ultimate (1) | 33 | 34 | [47] |
coffee (4) | Yashem (3) | 51 | 51 | [48] |
KO-Phase
Achtelfinale
AF1: Kev (1) : ulli (1) 30 : 31 [49]
AF2: recke (4) : mAvErICk (2) 40 : 43 [50]
AF3: nobody (3) : aristarch (1) 40 : 41 [51]
AF4: loeksche (2) : Karaser (1) 40 : 39 [52]
AF5: wolle (3) : quabla (1) 36 : 37 [53]
AF6: Kinvarra (3) : WildSingh (2) 81 : 75 [54]
AF7: eisbaer04 (4) : gitarrenteufel (3) 48 : 48 [55] (eisbaer04 gewinnt.)
AF8: Yashem (3) : fiete (1) 25 : 27 [56]
Viertelfinale
VF1: recke (4) : WildSingh (2) 39 : 42 [57]
VF2: eisbaer04 (4) : Yashem (3) 49 : 48 [58]
VF3: nobody (3) : Karaser (1) 40 : 41 [59]
VF4: wolle (3) : Kev (1) 36 : 37 [60]
Halbfinale
HF1: recke (4) : Yashem (3) 39 : 41 [61]
HF2: wolle (3) : nobody (3) 38 : 37 [62]
Spiel um Platz 3
Hinspiel: Yashem (3) : wolle (3) 25 : 25 [63]
Rueckspiel: wolle (3) : Yashem (3) 39 : 38 [64]
Finale
Hinspiel: recke (4) : nobody (3) 39 : 58 [65]
Rueckspiel: nobody (3) : recke (4) 40 : 41 [66]
Playoff-Baum
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel: 107567 | ||||||||||||||||||
4 | recke | 40 | ||||||||||||||||
Spiel: 107969 | ||||||||||||||||||
2 | mAvErICk | 43 | ||||||||||||||||
4 | recke | 39 | ||||||||||||||||
Spiel: 107571 | ||||||||||||||||||
2 | WildSingh | 42 | ||||||||||||||||
3 | Kinvarra | 81 | ||||||||||||||||
Spiel: 108449 | ||||||||||||||||||
2 | WildSingh | 75 | ||||||||||||||||
4 | recke | 39 | ||||||||||||||||
Spiel: 107572 | ||||||||||||||||||
3 | Yashem | 41 | ||||||||||||||||
4 | eisbaer04 1 | 48 | ||||||||||||||||
Spiel: 107970 | ||||||||||||||||||
3 | gitarrenteufel | 48 | ||||||||||||||||
4 | eisbaer04 | 49 | ||||||||||||||||
Spiel: 107573 | ||||||||||||||||||
3 | Yashem | 48 | ||||||||||||||||
3 | Yashem | 25 | ||||||||||||||||
Hinspiel: 109006, Rückspiel: 109007 | ||||||||||||||||||
1 | fiete | 27 | ||||||||||||||||
4 | recke | 80 | ||||||||||||||||
Spiel: 107568 | ||||||||||||||||||
3 | nobody | 98 | ||||||||||||||||
3 | nobody | 40 | ||||||||||||||||
Spiel: 107971 | ||||||||||||||||||
1 | aristarch | 41 | ||||||||||||||||
3 | nobody | 40 | ||||||||||||||||
Spiel: 107569 | ||||||||||||||||||
1 | Karaser | 41 | ||||||||||||||||
2 | loeksche | 40 | ||||||||||||||||
Spiel: 108450 | ||||||||||||||||||
1 | Karaser | 39 | ||||||||||||||||
3 | wolle | 38 | ||||||||||||||||
Spiel: 107566 | ||||||||||||||||||
3 | nobody | 37 | Spiel um Platz drei | |||||||||||||||
1 | Kev | 30 | ||||||||||||||||
Spiel: 107972 | Hinspiel: 109004, Rückspiel: 109005 | |||||||||||||||||
1 | ulli | 31 | ||||||||||||||||
3 | wolle | 36 | 3 | Yashem | 63 | |||||||||||||
Spiel: 107570 | ||||||||||||||||||
1 | Kev | 37 | 3 | wolle | 64 | |||||||||||||
3 | wolle | 36 | ||||||||||||||||
1 | quabla | 37 | ||||||||||||||||
Die Zahlen im Kästchen vor dem Spieler geben die Liga an.
- Bei Gleichstand gewinnt der Spieler aus der tieferen Liga.
Podest
Podium | ||||
---|---|---|---|---|
recke
| ||||
nobody | ||||
Yashem | ||||
4. wolle
|