KaroLigaCup/Saison 13: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | | style="text-align:left"|{{Benutzer|quabla}} (1) || {{Karte|107}} || 3 || 1 || 2 || 0 || 5 || +2 |
|- | |- | ||
| style="text-align:left"|{{Benutzer|FinalD}} (3) || {{Karte|94}} || 3 || 1 || 1 || 1 || 4 || 0 | | style="text-align:left"|{{Benutzer|FinalD}} (3) || {{Karte|94}} || 3 || 1 || 1 || 1 || 4 || 0 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | | style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|22}} || 3 || 1 || 1 || 1 || 4 || -1 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left"|{{Benutzer|eris}} (4) || {{Karte|180}} || | + | | style="text-align:left"|{{Benutzer|eris}} (4) || {{Karte|180}} || 3 || 1 || 0 || 2 || 3 || -1 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
! colspan="2" style="width:50%" | 1. Spieltag || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" style="width:50%" | 1. Spieltag || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer|eris}} (4) || {{Benutzer|quabla}} (1) || | + | | {{Benutzer|eris}} (4) || {{Benutzer|quabla}} (1) || 95 || 93 || {{GID|115279}} |
|- | |- | ||
| {{Benutzer|FinalD}} (3) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || 49 || 48 || {{GID|115204}} | | {{Benutzer|FinalD}} (3) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || 49 || 48 || {{GID|115204}} | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| {{Benutzer|FinalD}} (3) || {{Benutzer|quabla}} (1) || 48 || 48 || {{GID|115205}} | | {{Benutzer|FinalD}} (3) || {{Benutzer|quabla}} (1) || 48 || 48 || {{GID|115205}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer|eris}} (4) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || | + | | {{Benutzer|eris}} (4) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || 95 || 97 || {{GID|115280}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:50%" | 3. Spieltag || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" style="width:50%" | 3. Spieltag || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |
Version vom 6. Dezember 2019, 23:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 13
Gruppenphase
Gruppe 1
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mAvErICk (2) | 103 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +9 |
fiete (1) | 51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +3 |
Foley (3) | 131 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +5 |
cpxy (4) | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
cpxy (4) | fiete (1) | 88 | 83 | [1] |
Foley (3) | mAvErICk (2) | 72 | 71 | [2] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | fiete (1) | 72 | 71 | [3] |
cpxy (4) | mAvErICk (2) | 88 | 83 | [4] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk (2) | fiete (1) | 39 | 42 | [5] |
cpxy (4) | Foley (3) | 91 | 84 | [6] |
Gruppe 2
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
quabla (1) | 107 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +2 |
FinalD (3) | 94 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Karaser (2) | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
eris (4) | 180 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
eris (4) | quabla (1) | 95 | 93 | [7] |
FinalD (3) | Karaser (2) | 49 | 48 | [8] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD (3) | quabla (1) | 48 | 48 | [9] |
eris (4) | Karaser (2) | 95 | 97 | [10] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser (2) | quabla (1) | 40 | 40 | [11] |
eris (4) | FinalD (3) | 95 | 94 | [12] |
Gruppe 3
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aristarch (1) | 206 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 |
cachito (3) | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 |
Yashem (2) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atomy (4) | 159 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Atomy (4) | aristarch (1) | 66 | 64 | [13] |
cachito (3) | Yashem (2) | . | . | [14] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
cachito (3) | aristarch (1) | 90 | 88 | [15] |
Atomy (4) | Yashem (2) | . | . | [16] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem (2) | aristarch (1) | . | . | [17] |
Atomy (4) | cachito (3) | 67 | 64 | [18] |
Gruppe 4
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JokerHF (3) | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 |
Robert (4) | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Wobbel (2) | 200 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Kev (1) | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Robert (4) | Kev (1) | . | . | [19] |
JokerHF (3) | Wobbel (2) | 45 | 45 | [20] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF (3) | Kev (1) | . | . | [21] |
Robert (4) | Wobbel (2) | 34 | 35 | [22] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel (2) | Kev (1) | . | . | [23] |
Robert (4) | JokerHF (3) | 34 | 33 | [24] |
Gruppe 5
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ultimate (2) | 85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +3 |
nobody (3) | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
hasi (1) | 109 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
MasterLex515 (4) | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
MasterLex515 (4) | hasi (1) | . | . | [25] |
nobody (3) | ultimate (2) | 41 | 40 | [26] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (3) | hasi (1) | 41 | 41 | [27] |
MasterLex515 (4) | ultimate (2) | . | . | [28] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate (2) | hasi (1) | 60 | 62 | [29] |
MasterLex515 (4) | nobody (3) | . | . | [30] |
Gruppe 6
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wolle (1) | 159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
goodygoody (3) | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
recke (4) | 168 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Kinvarra (2) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
recke (4) | wolle (1) | 39 | 38 | [31] |
goodygoody (3) | Kinvarra (2) | . | . | [32] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
goodygoody (3) | wolle (1) | . | . | [33] |
recke (4) | Kinvarra (2) | . | . | [34] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Kinvarra (2) | wolle (1) | . | . | [35] |
recke (4) | goodygoody (3) | 40 | 39 | [36] |
Gruppe 7
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayri (2) | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 |
eisbaer04 (3) | 131 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 |
ulli (1) | 10009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gitarrenteufel (4) | 210 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
gitarrenteufel (4) | ulli (1) | . | . | [37] |
eisbaer04 (3) | Sayri (2) | 73 | 72 | [38] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 (3) | ulli (1) | . | . | [39] |
gitarrenteufel (4) | Sayri (2) | 64 | 63 | [40] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri (2) | ulli (1) | . | . | [41] |
gitarrenteufel (4) | eisbaer04 (3) | 66 | 64 | [42] |
Gruppe 8
Name | Karte | Sp | G | U | V | Pkt. | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WildSingh (2) | 110 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -12 |
Didi (3) | 200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +13 |
Graf_Zahl (1) | 135 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
coffee (4) | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
coffee (4) | Graf_Zahl (1) | 50 | 51 | [43] |
Didi (3) | WildSingh (2) | 32 | 46 | [44] |
2. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | Graf_Zahl (1) | 33 | 32 | [45] |
coffee (4) | WildSingh (2) | 50 | 49 | [46] |
3. Spieltag | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh (2) | Graf_Zahl (1) | 33 | 34 | [47] |
coffee (4) | Didi (3) | . | . | [48] |