KaroLiga/Saison 19: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Aristarch (Diskussion | Beiträge)
automatische Aktualisierung durch aristarch
Aristarch (Diskussion | Beiträge)
automatische Aktualisierung durch aristarch
Zeile 10: Zeile 10:
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| fiete}}||{{Karte|51}}|| 6|| 3|| 0|| 3|| 1|| 9||1.50
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| fiete}}||{{Karte|51}}|| 6|| 3|| 0|| 3|| 1|| 9||1.50
|-
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| FinalD}}||{{Karte|200}}|| 6|| 2|| 1|| 3|| 4|| 7||1.17
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| ulli}}||{{Karte|10035}}|| 7|| 3|| 0|| 4|| 3|| 9||1.29
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| quabla}}||{{Karte|3}}|| 6|| 2|| 0|| 4|| 2|| 6||1.00
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| FinalD}}||{{Karte|200}}|| 7|| 2|| 1|| 4|| 7|| 7||1.00
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| ulli}}||{{Karte|10035}}|| 6|| 2|| 0|| 4|| 4|| 6||1.00
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| Karaser}}||{{Karte|22}}|| 4|| 2|| 0|| 2||-2|| 6||1.50
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| Sayri}}||{{Karte|84}}|| 5|| 1|| 1|| 3|| 6|| 4||0.80
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| quabla}}||{{Karte|3}}|| 7|| 2|| 0|| 5|| 3|| 6||0.86
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| Karaser}}||{{Karte|22}}|| 3|| 1|| 0|| 2|| 1|| 3||1.00
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| Sayri}}||{{Karte|84}}|| 5|| 1|| 1|| 3|| 6|| 4||0.80
|}
|}


Zeile 51: Zeile 51:
|  aristarch ||      Sayri ||  88 ||  90 || {{GID|140122}}
|  aristarch ||      Sayri ||  88 ||  90 || {{GID|140122}}
|-
|-
|    Karaser ||    FinalD ||  ||  || {{GID|140123}}
|    Karaser ||    FinalD ||  41 ||  44 || {{GID|140123}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 87: Zeile 87:
|    FinalD ||  aristarch ||  33 ||  32 || {{GID|140498}}
|    FinalD ||  aristarch ||  33 ||  32 || {{GID|140498}}
|-
|-
|    quabla ||      ulli ||  ||  || {{GID|140499}}
|    quabla ||      ulli ||  80 ||  79 || {{GID|140499}}
|-
|-
|    Karaser ||      hasi ||  .  ||  .  || {{GID|140500}}
|    Karaser ||      hasi ||  .  ||  .  || {{GID|140500}}
Zeile 218: Zeile 218:
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
|- style="background:#AAFFAA"  
|- style="background:#AAFFAA"  
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| Wobbel}}||{{Karte|200}}|| 5|| 4|| 0|| 1||-13||12||2.40
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| Wobbel}}||{{Karte|200}}|| 6|| 5|| 0|| 1||-14||15||2.50
|- style="background:#AAFFAA"  
|- style="background:#AAFFAA"  
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| WildSingh}}||{{Karte|110}}|| 6|| 4|| 0|| 2|| 2||12||2.00
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| WildSingh}}||{{Karte|110}}|| 6|| 4|| 0|| 2|| 2||12||2.00
|-
|-
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| CarpeNoctem}}||{{Karte|210}}|| 7|| 4|| 0|| 3|| 5||12||1.71
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| Didi}}||{{Karte|200}}|| 8|| 4|| 0|| 4|| 5||12||1.50
|-
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| wolle}}||{{Karte|84}}|| 6|| 3|| 0|| 3||-6|| 9||1.50
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| CarpeNoctem}}||{{Karte|210}}|| 7|| 4|| 0|| 3|| 5||12||1.71
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| Zebrahead}}||{{Karte|93}}|| 6|| 3|| 0|| 3||-4|| 9||1.50
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| wolle}}||{{Karte|84}}|| 8|| 3|| 0|| 5||-4|| 9||1.12
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| recke}}||{{Karte|168}}|| 6|| 3|| 0|| 3|| 2|| 9||1.50
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| Zebrahead}}||{{Karte|93}}|| 6|| 3|| 0|| 3||-4|| 9||1.50
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| Didi}}||{{Karte|200}}|| 6|| 2|| 0|| 4|| 8|| 6||1.00
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| recke}}||{{Karte|168}}|| 7|| 3|| 0|| 4|| 4|| 9||1.29
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| TheWhite}}||{{Karte|148}}|| 6|| 1|| 0|| 5|| 6|| 3||0.50
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| TheWhite}}||{{Karte|148}}|| 6|| 1|| 0|| 5|| 6|| 3||0.50
Zeile 298: Zeile 298:
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
|    Wobbel ||      wolle ||  ||  || {{GID|140506}}
|    Wobbel ||      wolle ||  33 ||  34 || {{GID|140506}}
|-
|-
|      recke ||      Didi ||  ||  || {{GID|140507}}
|      recke ||      Didi ||  42 ||  40 || {{GID|140507}}
|-
|-
|  Zebrahead ||  WildSingh ||  .  ||  .  || {{GID|140508}}
|  Zebrahead ||  WildSingh ||  .  ||  .  || {{GID|140508}}
Zeile 308: Zeile 308:
! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
|      Didi ||      wolle ||  ||  || {{GID|140772}}
|      Didi ||      wolle ||  32 ||  33 || {{GID|140772}}
|-
|-
|  WildSingh ||      recke ||  .  ||  .  || {{GID|140773}}
|  WildSingh ||      recke ||  .  ||  .  || {{GID|140773}}
Zeile 328: Zeile 328:
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| haeckler}}||{{Karte|152}}|| 6|| 4|| 0|| 2||-14||12||2.00
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| haeckler}}||{{Karte|152}}|| 6|| 4|| 0|| 2||-14||12||2.00
|-
|-
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| nobody}}||{{Karte|22}}|| 4|| 3|| 0|| 1||-12|| 9||2.25
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| nobody}}||{{Karte|22}}|| 5|| 4|| 0|| 1||-13||12||2.40
|-
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| Thargor}}||{{Karte|214}}|| 4|| 3|| 0|| 1||-6|| 9||2.25
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| Thargor}}||{{Karte|214}}|| 4|| 3|| 0|| 1||-6|| 9||2.25
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| Yashem}}||{{Karte|89}}|| 6|| 3|| 0|| 3||-1|| 9||1.50
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| Yashem}}||{{Karte|89}}|| 7|| 3|| 0|| 4|| 0|| 9||1.29
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| HX}}||{{Karte|54}}|| 5|| 2|| 0|| 3|| 8|| 6||1.20
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| HX}}||{{Karte|54}}|| 5|| 2|| 0|| 3|| 8|| 6||1.20
Zeile 419: Zeile 419:
|      STS81 ||  gitarrenteufel ||  49 ||  45 || {{GID|140415}}
|      STS81 ||  gitarrenteufel ||  49 ||  45 || {{GID|140415}}
|-
|-
|    Yashem ||    nobody ||  ||  || {{GID|140416}}
|    Yashem ||    nobody ||  26 ||  25 || {{GID|140416}}
|-
|-
|    Thargor ||        HX ||  .  ||  .  || {{GID|140417}}
|    Thargor ||        HX ||  .  ||  .  || {{GID|140417}}

Version vom 25. November 2023, 17:00 Uhr

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 aristarch 206 7 6 0 1 -6 18 2.57
2 hasi 109 7 5 0 2 -12 15 2.14
3 fiete 51 6 3 0 3 1 9 1.50
4 ulli 10035 7 3 0 4 3 9 1.29
5 FinalD 200 7 2 1 4 7 7 1.00
6 Karaser 22 4 2 0 2 -2 6 1.50
7 quabla 3 7 2 0 5 3 6 0.86
8 Sayri 84 5 1 1 3 6 4 0.80



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 ultimate 10055 5 4 1 0 -12 13 2.60
2 eisbaer04 65 6 4 0 2 -2 12 2.00
3 JokerHF 66 6 3 1 2 1 10 1.67
4 Blindschleiche 202 5 3 0 2 -6 9 1.80
5 eris 180 6 2 1 3 0 7 1.17
6 Sascha 110 6 2 1 3 2 7 1.17
7 cachito 21 6 1 2 3 7 5 0.83
8 Foley 131 6 1 0 5 10 3 0.50



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Wobbel 200 6 5 0 1 -14 15 2.50
2 WildSingh 110 6 4 0 2 2 12 2.00
3 Didi 200 8 4 0 4 5 12 1.50
4 CarpeNoctem 210 7 4 0 3 5 12 1.71
5 wolle 84 8 3 0 5 -4 9 1.12
6 Zebrahead 93 6 3 0 3 -4 9 1.50
7 recke 168 7 3 0 4 4 9 1.29
8 TheWhite 148 6 1 0 5 6 3 0.50


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 gitarrenteufel 109 8 6 0 2 -9 18 2.25
2 haeckler 152 6 4 0 2 -14 12 2.00
3 nobody 22 5 4 0 1 -13 12 2.40
4 Thargor 214 4 3 0 1 -6 9 2.25
5 Yashem 89 7 3 0 4 0 9 1.29
6 HX 54 5 2 0 3 8 6 1.20
7 STS81 44 6 2 0 4 12 6 1.00
8 Anthropophagos 159 7 1 0 6 15 3 0.43
9 Cpxy 35 2 0 0 2 7 0 0.00