KaroLiga/Saison 19: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Aristarch (Diskussion | Beiträge)
automatische Aktualisierung durch aristarch
Aristarch (Diskussion | Beiträge)
automatische Aktualisierung durch aristarch
Zeile 12: Zeile 12:
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| fiete}}||{{Karte|51}}||11|| 5|| 0|| 6|| 4||15||1.36
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| fiete}}||{{Karte|51}}||11|| 5|| 0|| 6|| 4||15||1.36
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| Sayri}}||{{Karte|84}}||11|| 4|| 1|| 6|| 6||13||1.18
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| FinalD}}||{{Karte|200}}||13|| 4|| 2|| 7||12||14||1.08
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| ulli}}||{{Karte|10035}}||11|| 4|| 0|| 7|| 4||12||1.09
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| Sayri}}||{{Karte|84}}||11|| 4|| 1|| 6|| 6||13||1.18
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| FinalD}}||{{Karte|200}}||12|| 3|| 2|| 7||13||11||0.92
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| ulli}}||{{Karte|10035}}||11|| 4|| 0|| 7|| 4||12||1.09
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| Karaser}}||{{Karte|22}}|| 7|| 2|| 1|| 4|| 5|| 7||1.00
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| Karaser}}||{{Karte|22}}|| 8|| 2|| 1|| 5|| 6|| 7||0.88
|}
|}


Zeile 119: Zeile 119:
|    quabla ||      fiete ||  77 ||  79 || {{GID|140969}}
|    quabla ||      fiete ||  77 ||  79 || {{GID|140969}}
|-
|-
|    FinalD ||    Karaser ||  ||  || {{GID|140970}}
|    FinalD ||    Karaser ||  32 ||  33 || {{GID|140970}}
|-
|-
|      Sayri ||  aristarch ||  73 ||  72 || {{GID|140971}}
|      Sayri ||  aristarch ||  73 ||  72 || {{GID|140971}}
Zeile 152: Zeile 152:
|-
|-
|      fiete ||      ulli ||  .  ||  .  || {{GID|141264}}
|      fiete ||      ulli ||  .  ||  .  || {{GID|141264}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|  aristarch ||    FinalD ||  .  ||  .  || {{GID|141374}}
|-
|      hasi ||    Karaser ||  .  ||  .  || {{GID|141375}}
|-
|      fiete ||      Sayri ||  .  ||  .  || {{GID|141376}}
|-
|      ulli ||    quabla ||  .  ||  .  || {{GID|141377}}
|-
|-
|}
|}
Zeile 171: Zeile 181:
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| Sascha}}||{{Karte|110}}||10|| 4|| 2|| 4|| 5||14||1.40
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| Sascha}}||{{Karte|110}}||10|| 4|| 2|| 4|| 5||14||1.40
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| JokerHF}}||{{Karte|66}}|| 9|| 3|| 2|| 4|| 3||11||1.22
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| JokerHF}}||{{Karte|66}}||10|| 3|| 2|| 5|| 6||11||1.10
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| Foley}}||{{Karte|131}}||11|| 2|| 1|| 8||14|| 7||0.64
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| cachito}}||{{Karte|21}}||11|| 2|| 2|| 7||15|| 8||0.73
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| cachito}}||{{Karte|21}}||10|| 1|| 2|| 7||18|| 5||0.50
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| Foley}}||{{Karte|131}}||11|| 2|| 1|| 8||14|| 7||0.64
|}
|}


Zeile 272: Zeile 282:
! colspan="2" | Spieltag 10 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 10 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
|    cachito ||    JokerHF ||  ||  || {{GID|140972}}
|    cachito ||    JokerHF ||  88 ||  91 || {{GID|140972}}
|-
|-
|      Foley ||      eris ||  76 ||  72 || {{GID|140973}}
|      Foley ||      eris ||  76 ||  72 || {{GID|140973}}
Zeile 309: Zeile 319:
|-
|-
|  eisbaer04 ||    JokerHF ||  .  ||  .  || {{GID|141268}}
|  eisbaer04 ||    JokerHF ||  .  ||  .  || {{GID|141268}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|    cachito ||      eris ||  .  ||  .  || {{GID|141378}}
|-
|    JokerHF ||  Blindschleiche ||  .  ||  .  || {{GID|141379}}
|-
|  eisbaer04 ||    Sascha ||  .  ||  .  || {{GID|141380}}
|-
|  ultimate ||      Foley ||  .  ||  .  || {{GID|141381}}
|-
|-
|}
|}
Zeile 324: Zeile 344:
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| wolle}}||{{Karte|84}}||12|| 6|| 1|| 5||-9||19||1.58
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| wolle}}||{{Karte|84}}||12|| 6|| 1|| 5||-9||19||1.58
|-
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| TheWhite}}||{{Karte|148}}||12|| 5|| 1|| 6||-9||16||1.33
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| CarpeNoctem}}||{{Karte|210}}||12|| 6|| 0|| 6|| 5||18||1.50
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| Didi}}||{{Karte|200}}||11|| 5|| 0|| 6|| 6||15||1.36
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| TheWhite}}||{{Karte|148}}||12|| 5|| 1|| 6||-9||16||1.33
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| CarpeNoctem}}||{{Karte|210}}||11|| 5|| 0|| 6|| 8||15||1.36
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| Didi}}||{{Karte|200}}||11|| 5|| 0|| 6|| 6||15||1.36
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| Zebrahead}}||{{Karte|93}}||12|| 4|| 2|| 6|| 2||14||1.17
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| Zebrahead}}||{{Karte|93}}||12|| 4|| 2|| 6|| 2||14||1.17
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| recke}}||{{Karte|168}}||11|| 4|| 0|| 7||11||12||1.09
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| recke}}||{{Karte|168}}||12|| 4|| 0|| 8||14||12||1.00
|}
|}


Zeile 454: Zeile 474:
|      Didi ||  Zebrahead ||  33 ||  32 || {{GID|141232}}
|      Didi ||  Zebrahead ||  33 ||  32 || {{GID|141232}}
|-
|-
|      recke ||  CarpeNoctem ||  ||  || {{GID|141233}}
|      recke ||  CarpeNoctem ||  41 ||  38 || {{GID|141233}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 13 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 13 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 465: Zeile 485:
|-
|-
|      recke ||  Zebrahead ||  .  ||  .  || {{GID|141272}}
|      recke ||  Zebrahead ||  .  ||  .  || {{GID|141272}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|  CarpeNoctem ||  TheWhite ||  .  ||  .  || {{GID|141382}}
|-
|      Didi ||      recke ||  .  ||  .  || {{GID|141383}}
|-
|  WildSingh ||  Zebrahead ||  .  ||  .  || {{GID|141384}}
|-
|      wolle ||    Wobbel ||  .  ||  .  || {{GID|141385}}
|-
|-
|}
|}
Zeile 484: Zeile 514:
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| STS81}}||{{Karte|44}}||13|| 5|| 1|| 7||10||16||1.23
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| STS81}}||{{Karte|44}}||13|| 5|| 1|| 7||10||16||1.23
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| Anthropophagos}}||{{Karte|159}}||13|| 5|| 0|| 8||14||15||1.15
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| Yashem}}||{{Karte|89}}||15|| 4|| 3|| 8|| 5||15||1.00
|-
|-
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| Yashem}}||{{Karte|89}}||14|| 4|| 2|| 8|| 5||14||1.00
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| Anthropophagos}}||{{Karte|159}}||13|| 5|| 0|| 8||14||15||1.15
|-
|-
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| HX}}||{{Karte|54}}||13|| 4|| 0|| 9||16||12||0.92
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| HX}}||{{Karte|54}}||14|| 4|| 1|| 9||16||13||0.93
|-
|-
|style="text-align:right"|9||style="text-align:left"|{{Benutzer| Cpxy}}||{{Karte|35}}|| 9|| 3|| 1|| 5|| 6||10||1.11
|style="text-align:right"|9||style="text-align:left"|{{Benutzer| Cpxy}}||{{Karte|35}}|| 9|| 3|| 1|| 5|| 6||10||1.11
Zeile 651: Zeile 681:
|    nobody ||  haeckler ||  40 ||  41 || {{GID|141235}}
|    nobody ||  haeckler ||  40 ||  41 || {{GID|141235}}
|-
|-
|        HX ||    Yashem ||  ||  || {{GID|141236}}
|        HX ||    Yashem ||  54 ||  54 || {{GID|141236}}
|-
|-
|      Cpxy ||      STS81 ||  .  ||  .  || {{GID|141237}}
|      Cpxy ||      STS81 ||  .  ||  .  || {{GID|141237}}
Zeile 664: Zeile 694:
|-
|-
|        HX ||    Thargor ||  .  ||  .  || {{GID|141276}}
|        HX ||    Thargor ||  .  ||  .  || {{GID|141276}}
|-
! colspan="2" | Spieltag 18 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|      Cpxy ||        HX ||  .  ||  .  || {{GID|141386}}
|-
|  gitarrenteufel ||  Anthropophagos ||  .  ||  .  || {{GID|141387}}
|-
|    nobody ||    Thargor ||  .  ||  .  || {{GID|141388}}
|-
|  haeckler ||    Yashem ||  .  ||  .  || {{GID|141389}}
|-
|-
|}
|}

Version vom 3. Januar 2024, 17:00 Uhr

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 aristarch 206 13 10 1 2 -14 31 2.38
2 hasi 109 13 9 0 4 -17 27 2.08
3 quabla 3 12 5 1 6 -1 16 1.33
4 fiete 51 11 5 0 6 4 15 1.36
5 FinalD 200 13 4 2 7 12 14 1.08
6 Sayri 84 11 4 1 6 6 13 1.18
7 ulli 10035 11 4 0 7 4 12 1.09
8 Karaser 22 8 2 1 5 6 7 0.88



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 ultimate 10055 11 8 2 1 -14 26 2.36
2 Blindschleiche 202 11 7 2 2 -21 23 2.09
3 eris 180 11 5 2 4 -6 17 1.55
4 eisbaer04 65 11 5 1 5 1 16 1.45
5 Sascha 110 10 4 2 4 5 14 1.40
6 JokerHF 66 10 3 2 5 6 11 1.10
7 cachito 21 11 2 2 7 15 8 0.73
8 Foley 131 11 2 1 8 14 7 0.64



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Wobbel 200 12 7 2 3 -11 23 1.92
2 WildSingh 110 11 6 2 3 2 20 1.82
3 wolle 84 12 6 1 5 -9 19 1.58
4 CarpeNoctem 210 12 6 0 6 5 18 1.50
5 TheWhite 148 12 5 1 6 -9 16 1.33
6 Didi 200 11 5 0 6 6 15 1.36
7 Zebrahead 93 12 4 2 6 2 14 1.17
8 recke 168 12 4 0 8 14 12 1.00


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 nobody 22 15 10 1 4 -23 31 2.07
2 gitarrenteufel 109 13 8 1 4 -12 25 1.92
3 haeckler 152 13 7 0 6 -9 21 1.62
4 Thargor 214 9 7 0 2 -7 21 2.33
5 STS81 44 13 5 1 7 10 16 1.23
6 Yashem 89 15 4 3 8 5 15 1.00
7 Anthropophagos 159 13 5 0 8 14 15 1.15
8 HX 54 14 4 1 9 16 13 0.93
9 Cpxy 35 9 3 1 5 6 10 1.11