KaroLigaCup/Saison 16
Inhaltsverzeichnis
Saison 16
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quabla (1) | 65 | 4 | 3 | 1 | 0 | -27 | 10 |
2 | Sascha (3) | 110 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 |
3 | Didi (3) | 200 | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 | 7 |
4 | FinalD (2) | 200 | 4 | 1 | 2 | 1 | -8 | 5 |
5 | mAvErICk (1) | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | cachito (2) | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | Henrike (3) | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha (3) | quabla (1) | 35 | 34 | [1] |
Didi (3) | mAvErICk (1) | [2] | ||
cachito (2) | FinalD (2) | [3] | ||
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha (3) | mAvErICk (1) | [4] | ||
FinalD (2) | quabla (1) | 33 | 33 | [5] |
Henrike (3) | Didi (3) | [6] | ||
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD (2) | mAvErICk (1) | [7] | ||
Sascha (3) | Henrike (3) | 33 | 37 | [8] |
cachito (2) | quabla (1) | [9] | ||
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
Henrike (3) | FinalD (2) | 95 | 85 | [10] |
cachito (2) | mAvErICk (1) | [11] | ||
Didi (3) | Sascha (3) | 33 | 48 | [12] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Henrike (3) | cachito (2) | [13] | ||
Didi (3) | FinalD (2) | 32 | 32 | [14] |
mAvErICk (1) | quabla (1) | [15] | ||
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | cachito (2) | 32 | 34 | [16] |
Henrike (3) | quabla (1) | 94 | 81 | [17] |
Sascha (3) | FinalD (2) | 33 | 35 | [18] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | quabla (1) | 45 | 32 | [19] |
Sascha (3) | cachito (2) | 33 | 34 | [20] |
Henrike (3) | mAvErICk (1) | [21] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi (1) | 109 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 9 |
2 | nobody (3) | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 6 |
3 | Sayri (1) | 84 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | wolle (2) | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 | Anthropophagos (3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cpxy (2) | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | eris (3) | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
eris (3) | wolle (2) | [22] | ||
Cpxy (2) | Sayri (1) | [23] | ||
nobody (3) | Anthropophagos (3) | [24] | ||
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
eris (3) | Cpxy (2) | [25] | ||
nobody (3) | wolle (2) | [26] | ||
Sayri (1) | hasi (1) | 72 | 75 | [27] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (3) | Cpxy (2) | [28] | ||
eris (3) | hasi (1) | 95 | 93 | [29] |
Anthropophagos (3) | wolle (2) | [30] | ||
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (3) | hasi (1) | 41 | 43 | [31] |
Anthropophagos (3) | Cpxy (2) | [32] | ||
eris (3) | Sayri (1) | [33] | ||
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos (3) | hasi (1) | [34] | ||
nobody (3) | Sayri (1) | 40 | 41 | [35] |
Cpxy (2) | wolle (2) | [36] | ||
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos (3) | Sayri (1) | [37] | ||
wolle (2) | hasi (1) | 49 | 45 | [38] |
nobody (3) | eris (3) | [39] | ||
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle (2) | Sayri (1) | 45 | 46 | [40] |
Anthropophagos (3) | eris (3) | [41] | ||
Cpxy (2) | hasi (1) | 83 | 81 | [42] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch (2) | 206 | 3 | 2 | 1 | 0 | -6 | 7 |
2 | WildSingh (2) | 110 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
3 | Foley (3) | 131 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | DerFlieger (3) | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ultimate (1) | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | JokerHF (1) | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
DerFlieger (3) | Foley (3) | [43] | ||
ultimate (1) | JokerHF (1) | [44] | ||
WildSingh (2) | aristarch (2) | 34 | 34 | [45] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | JokerHF (1) | [46] | ||
DerFlieger (3) | aristarch (2) | [47] | ||
WildSingh (2) | ultimate (1) | 33 | 34 | [48] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | aristarch (2) | 72 | 71 | [49] |
WildSingh (2) | JokerHF (1) | 33 | 34 | [50] |
DerFlieger (3) | ultimate (1) | [51] | ||
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | WildSingh (2) | 71 | 72 | [52] |
aristarch (2) | ultimate (1) | [53] | ||
DerFlieger (3) | JokerHF (1) | [54] | ||
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | ultimate (1) | [55] | ||
DerFlieger (3) | WildSingh (2) | [56] | ||
aristarch (2) | JokerHF (1) | 88 | 93 | [57] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karaser (2) | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | -7 | 9 |
2 | fiete (1) | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
3 | recke (3) | 168 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
4 | Wobbel (3) | 200 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ulli (1) | 10035 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
6 | eisbaer04 (2) | 65 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
recke (3) | ulli (1) | [58] | ||
Wobbel (3) | eisbaer04 (2) | 32 | 32 | [59] |
Karaser (2) | fiete (1) | 40 | 41 | [60] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 (2) | ulli (1) | 68 | 68 | [61] |
recke (3) | fiete (1) | [62] | ||
Wobbel (3) | Karaser (2) | [63] | ||
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete (1) | ulli (1) | [64] | ||
eisbaer04 (2) | Karaser (2) | 67 | 65 | [65] |
Wobbel (3) | recke (3) | [66] | ||
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser (2) | ulli (1) | 40 | 44 | [67] |
Wobbel (3) | fiete (1) | [68] | ||
recke (3) | eisbaer04 (2) | 39 | 40 | [69] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel (3) | ulli (1) | 32 | 32 | [70] |
recke (3) | Karaser (2) | [71] | ||
eisbaer04 (2) | fiete (1) | 66 | 63 | [72] |