KaroLiga/Saison 19
Version vom 18. November 2023, 16:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi | 109 | 6 | 5 | 0 | 1 | -13 | 15 | 2.50 |
2 | aristarch | 206 | 6 | 5 | 0 | 1 | -5 | 15 | 2.50 |
3 | fiete | 51 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1.50 |
4 | FinalD | 200 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1.17 |
5 | quabla | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1.00 |
6 | ulli | 10035 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1.20 |
7 | Sayri | 84 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0.80 |
8 | Karaser | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
aristarch | hasi | 90 | 89 | [1] |
FinalD | ulli | 32 | 33 | [2] |
Sayri | quabla | 74 | 72 | [3] |
Karaser | fiete | 42 | 41 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | ulli | 88 | 89 | [5] |
hasi | fiete | 53 | 56 | [6] |
FinalD | Sayri | 33 | 33 | [7] |
Karaser | quabla | 42 | 41 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | hasi | 37 | 31 | [9] |
fiete | quabla | 76 | 77 | [10] |
aristarch | Sayri | 88 | 90 | [11] |
Karaser | FinalD | . | . | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | Sayri | 35 | 39 | [13] |
aristarch | Karaser | . | . | [14] |
fiete | FinalD | 77 | 79 | [15] |
hasi | quabla | 52 | 54 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | aristarch | 77 | 76 | [17] |
Sayri | hasi | 71 | 73 | [18] |
quabla | FinalD | 79 | 78 | [19] |
ulli | Karaser | . | . | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | FinalD | 52 | 55 | [21] |
quabla | aristarch | 79 | 78 | [22] |
ulli | fiete | 33 | 34 | [23] |
Sayri | Karaser | . | . | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | aristarch | 33 | 32 | [25] |
quabla | ulli | . | . | [26] |
Karaser | hasi | . | . | [27] |
Sayri | fiete | . | . | [28] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ultimate | 10055 | 5 | 4 | 1 | 0 | -12 | 13 | 2.60 |
2 | Blindschleiche | 202 | 5 | 3 | 0 | 2 | -6 | 9 | 1.80 |
3 | eisbaer04 | 65 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | 1.80 |
4 | eris | 180 | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 | 7 | 1.75 |
5 | JokerHF | 66 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.75 |
6 | Sascha | 110 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.80 |
7 | Foley | 131 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0.60 |
8 | cachito | 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0.40 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | Blindschleiche | 33 | 35 | [29] |
eris | eisbaer04 | 93 | 95 | [30] |
ultimate | cachito | 72 | 75 | [31] |
Foley | JokerHF | 73 | 72 | [32] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | Sascha | 72 | 74 | [33] |
ultimate | JokerHF | 70 | 74 | [34] |
cachito | eisbaer04 | 93 | 90 | [35] |
eris | Blindschleiche | 94 | 93 | [36] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Foley | 93 | 96 | [37] |
eisbaer04 | Blindschleiche | 63 | 64 | [38] |
ultimate | Sascha | 70 | 73 | [39] |
JokerHF | cachito | 45 | 45 | [40] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | eris | 71 | 71 | [41] |
cachito | Blindschleiche | 94 | 92 | [42] |
eisbaer04 | Foley | 64 | 65 | [43] |
JokerHF | Sascha | 44 | 45 | [44] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | cachito | 34 | 34 | [45] |
Blindschleiche | Foley | 89 | 95 | [46] |
JokerHF | eris | . | . | [47] |
eisbaer04 | ultimate | 64 | 62 | [48] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | Foley | . | . | [49] |
Sascha | eris | . | . | [50] |
Blindschleiche | ultimate | . | . | [51] |
JokerHF | eisbaer04 | . | . | [52] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | cachito | . | . | [53] |
Blindschleiche | JokerHF | . | . | [54] |
Foley | ultimate | . | . | [55] |
Sascha | eisbaer04 | . | . | [56] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WildSingh | 110 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2.00 |
2 | Wobbel | 200 | 4 | 3 | 0 | 1 | -10 | 9 | 2.25 |
3 | wolle | 84 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 9 | 1.50 |
4 | recke | 168 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | 1.80 |
5 | CarpeNoctem | 210 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1.50 |
6 | Zebrahead | 93 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.20 |
7 | Didi | 200 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1.20 |
8 | TheWhite | 148 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.60 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Wobbel | CarpeNoctem | 33 | 41 | [57] |
Zebrahead | TheWhite | 83 | 84 | [58] |
wolle | Didi | 71 | 75 | [59] |
recke | WildSingh | 39 | 41 | [60] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | WildSingh | 33 | 32 | [61] |
Wobbel | Zebrahead | 33 | 34 | [62] |
wolle | CarpeNoctem | 74 | 73 | [63] |
recke | TheWhite | 40 | 41 | [64] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | TheWhite | 34 | 35 | [65] |
recke | Wobbel | 42 | 40 | [66] |
wolle | Zebrahead | 73 | 75 | [67] |
CarpeNoctem | Didi | 68 | 66 | [68] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | recke | 72 | 76 | [69] |
CarpeNoctem | Zebrahead | 63 | 64 | [70] |
Didi | TheWhite | 32 | 33 | [71] |
WildSingh | Wobbel | 34 | 35 | [72] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | wolle | 34 | 35 | [73] |
TheWhite | Wobbel | . | . | [74] |
Zebrahead | Didi | 82 | 85 | [75] |
CarpeNoctem | recke | 68 | 63 | [76] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem | WildSingh | 66 | 70 | [77] |
TheWhite | wolle | 91 | 93 | [78] |
Didi | Wobbel | . | . | [79] |
Zebrahead | recke | . | . | [80] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | wolle | . | . | [81] |
recke | Didi | . | . | [82] |
Zebrahead | WildSingh | . | . | [83] |
TheWhite | CarpeNoctem | . | . | [84] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gitarrenteufel | 109 | 6 | 5 | 0 | 1 | -6 | 15 | 2.50 |
2 | haeckler | 152 | 5 | 3 | 0 | 2 | -13 | 9 | 1.80 |
3 | nobody | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | -12 | 9 | 2.25 |
4 | Thargor | 214 | 4 | 3 | 0 | 1 | -6 | 9 | 2.25 |
5 | Yashem | 89 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | 1.80 |
6 | HX | 54 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1.20 |
7 | STS81 | 44 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1.20 |
8 | Cpxy | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.00 |
9 | Anthropophagos | 159 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Cpxy | nobody | . | . | [85] |
HX | gitarrenteufel | 55 | 53 | [86] |
Thargor | haeckler | 30 | 31 | [87] |
Anthropophagos | STS81 | 68 | 67 | [88] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Cpxy | haeckler | 84 | 83 | [89] |
HX | STS81 | 54 | 55 | [90] |
Thargor | Yashem | 30 | 34 | [91] |
nobody | gitarrenteufel | 42 | 41 | [92] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | haeckler | 53 | 54 | [93] |
Cpxy | Yashem | . | . | [94] |
nobody | STS81 | 42 | 44 | [95] |
HX | Anthropophagos | 54 | 58 | [96] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Anthropophagos | 40 | 41 | [97] |
gitarrenteufel | Yashem | 57 | 52 | [98] |
haeckler | STS81 | 100 | 107 | [99] |
Cpxy | Thargor | . | . | [100] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | Thargor | 52 | 53 | [101] |
STS81 | Yashem | 44 | 45 | [102] |
haeckler | Anthropophagos | 100 | 107 | [103] |
nobody | HX | 40 | 50 | [104] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | Anthropophagos | 26 | 27 | [105] |
gitarrenteufel | Cpxy | 53 | 59 | [106] |
STS81 | Thargor | . | . | [107] |
haeckler | HX | . | . | [108] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | HX | 26 | 27 | [109] |
haeckler | nobody | . | . | [110] |
STS81 | Cpxy | . | . | [111] |
Anthropophagos | Thargor | 68 | 66 | [112] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | gitarrenteufel | . | . | [113] |
Yashem | nobody | . | . | [114] |
Thargor | HX | . | . | [115] |
Anthropophagos | Cpxy | . | . | [116] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | gitarrenteufel | . | . | [117] |
Thargor | nobody | . | . | [118] |
Yashem | haeckler | . | . | [119] |
HX | Cpxy | . | . | [120] |