KaroLiga/Saison 19

Aus KaroWiki
Version vom 10. Januar 2024, 16:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 aristarch 206 13 10 1 2 -14 31 2.38
2 hasi 109 13 9 0 4 -17 27 2.08
3 quabla 3 13 6 1 6 -2 19 1.46
4 fiete 51 12 6 0 6 -4 18 1.50
5 FinalD 200 13 4 2 7 12 14 1.08
6 Karaser 22 10 4 1 5 3 13 1.30
7 Sayri 84 12 4 1 7 8 13 1.08
8 ulli 10035 14 4 0 10 14 12 0.86



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 ultimate 10055 12 9 2 1 -16 29 2.42
2 Blindschleiche 202 11 7 2 2 -21 23 2.09
3 eris 180 11 5 2 4 -6 17 1.55
4 Sascha 110 12 5 2 5 5 17 1.42
5 eisbaer04 65 12 5 1 6 3 16 1.33
6 cachito 21 13 4 2 7 12 14 1.08
7 JokerHF 66 11 3 2 6 8 11 1.00
8 Foley 131 12 2 1 9 15 7 0.58



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 CarpeNoctem 210 14 8 0 6 3 24 1.71
2 Wobbel 200 12 7 2 3 -11 23 1.92
3 wolle 84 13 7 1 5 -11 22 1.69
4 WildSingh 110 14 6 2 6 6 20 1.43
5 TheWhite 148 14 6 1 7 -10 19 1.36
6 Zebrahead 93 13 5 2 6 1 17 1.31
7 Didi 200 12 5 0 7 8 15 1.25
8 recke 168 12 4 0 8 14 12 1.00


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 nobody 22 15 10 1 4 -23 31 2.07
2 gitarrenteufel 109 14 8 1 5 -10 25 1.79
3 haeckler 152 13 7 0 6 -9 21 1.62
4 Thargor 214 9 7 0 2 -7 21 2.33
5 Anthropophagos 159 14 6 0 8 12 18 1.29
6 STS81 44 13 5 1 7 10 16 1.23
7 Yashem 89 15 4 3 8 5 15 1.00
8 HX 54 14 4 1 9 16 13 0.93
9 Cpxy 35 9 3 1 5 6 10 1.11