KaroLiga/Saison 20

Aus KaroWiki
Version vom 9. April 2024, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 aristarch 206 3 3 0 0 -7 9 3.00
2 hasi 109 4 3 0 1 -6 9 2.25
3 quabla 3 4 3 0 1 -3 9 2.25
4 FinalD 200 4 1 1 2 2 4 1.00
5 ultimate 10055 2 1 0 1 1 3 1.50
6 Sayri 84 3 1 0 2 2 3 1.00
7 Blindschleiche 202 4 0 1 3 5 1 0.25
8 fiete 51 2 0 0 2 6 0 0.00



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 ulli 10035 4 3 0 1 -24 9 2.25
2 wolle 84 3 3 0 0 -4 9 3.00
3 Sascha 110 4 2 1 1 -1 7 1.75
4 cachito 21 3 1 1 1 0 4 1.33
5 eris 180 3 0 2 1 2 2 0.67
6 Karaser 22 1 0 0 1 1 0 0.00
7 eisbaer04 65 2 0 0 2 4 0 0.00
8 Wobbel 200 2 0 0 2 22 0 0.00



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Didi 200 3 3 0 0 -7 9 3.00
2 Foley 131 4 3 0 1 -5 9 2.25
3 WildSingh 110 4 2 0 2 -1 6 1.50
4 gitarrenteufel 109 4 2 0 2 0 6 1.50
5 nobody 22 3 1 0 2 3 3 1.00
6 TheWhite 148 3 1 0 2 3 3 1.00
7 JokerHF 66 2 0 1 1 2 1 0.50
8 Zebrahead 93 3 0 1 2 5 1 0.33


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 recke 168 4 2 0 2 -44 6 1.50
2 Lloyd 18 2 2 0 0 -3 6 3.00
3 Yashem 89 3 2 0 1 -1 6 2.00
4 HX 54 3 2 0 1 43 6 2.00
5 haeckler 152 1 1 0 0 -1 3 3.00
6 Dave223 196 3 1 0 2 0 3 1.00
7 STS81 44 1 0 0 1 1 0 0.00
8 Anthropophagos 159 3 0 0 3 5 0 0.00