KaroLiga/Saison 20
Version vom 22. April 2024, 14:52 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 206 | 6 | 5 | 0 | 1 | -6 | 15 | 2.50 |
2 | hasi | 109 | 5 | 4 | 0 | 1 | -8 | 12 | 2.40 |
3 | quabla | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.50 |
4 | fiete | 51 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1.80 |
5 | FinalD | 200 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1.17 |
6 | ultimate | 10055 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 1.50 |
7 | Sayri | 84 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0.60 |
8 | Blindschleiche | 202 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0.20 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | aristarch | 54 | 52 | [1] |
Blindschleiche | ultimate | 90 | 89 | [2] |
Sayri | FinalD | 75 | 73 | [3] |
fiete | quabla | 77 | 76 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | ultimate | 76 | 77 | [5] |
aristarch | quabla | 88 | 90 | [6] |
hasi | FinalD | 52 | 53 | [7] |
Sayri | Blindschleiche | 71 | 73 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | ultimate | 78 | 80 | [9] |
hasi | Blindschleiche | 52 | 54 | [10] |
fiete | Sayri | 76 | 79 | [11] |
FinalD | aristarch | 35 | 32 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | Sayri | 77 | 79 | [13] |
FinalD | Blindschleiche | 33 | 33 | [14] |
aristarch | ultimate | 90 | 87 | [15] |
hasi | fiete | 52 | 57 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | Sayri | . | . | [17] |
Blindschleiche | aristarch | 91 | 90 | [18] |
quabla | hasi | 83 | 81 | [19] |
FinalD | fiete | 33 | 32 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | hasi | . | . | [21] |
aristarch | Sayri | 87 | 88 | [22] |
FinalD | quabla | 32 | 33 | [23] |
Blindschleiche | fiete | . | . | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | aristarch | . | . | [25] |
Sayri | hasi | . | . | [26] |
ultimate | FinalD | . | . | [27] |
Blindschleiche | quabla | . | . | [28] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wolle | 84 | 4 | 4 | 0 | 0 | -5 | 12 | 3.00 |
2 | ulli | 10035 | 5 | 3 | 0 | 2 | -21 | 9 | 1.80 |
3 | eris | 180 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1.33 |
4 | Sascha | 110 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | 1.75 |
5 | cachito | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.00 |
6 | eisbaer04 | 65 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
7 | Karaser | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
8 | Wobbel | 200 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | eris | 34 | 34 | [29] |
ulli | Karaser | 33 | 34 | [30] |
Wobbel | wolle | 33 | 32 | [31] |
cachito | eisbaer04 | 89 | 90 | [32] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | wolle | 36 | 35 | [33] |
ulli | eisbaer04 | 31 | 34 | [34] |
cachito | Wobbel | . | . | [35] |
Karaser | eris | 42 | 41 | [36] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | cachito | 33 | 34 | [37] |
eisbaer04 | Karaser | . | . | [38] |
ulli | Wobbel | 31 | 52 | [39] |
eris | wolle | 96 | 94 | [40] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Wobbel | . | . | [41] |
ulli | Sascha | 33 | 32 | [42] |
eris | cachito | 96 | 96 | [43] |
Karaser | wolle | . | . | [44] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | ulli | 93 | 96 | [45] |
eisbaer04 | Sascha | . | . | [46] |
wolle | cachito | 72 | 73 | [47] |
Wobbel | Karaser | . | . | [48] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | cachito | . | . | [49] |
wolle | ulli | . | . | [50] |
Wobbel | Sascha | . | . | [51] |
eisbaer04 | eris | 63 | 66 | [52] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | eris | . | . | [53] |
cachito | ulli | . | . | [54] |
wolle | eisbaer04 | . | . | [55] |
Sascha | Karaser | . | . | [56] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheWhite | 148 | 7 | 4 | 0 | 3 | -13 | 12 | 1.71 |
2 | gitarrenteufel | 109 | 6 | 4 | 0 | 2 | -7 | 12 | 2.00 |
3 | Foley | 131 | 6 | 4 | 0 | 2 | -5 | 12 | 2.00 |
4 | Didi | 200 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 9 | 1.80 |
5 | nobody | 22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1.29 |
6 | Zebrahead | 93 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1.17 |
7 | WildSingh | 110 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1.00 |
8 | JokerHF | 66 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0.80 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | Zebrahead | 34 | 37 | [57] |
Didi | TheWhite | 32 | 35 | [58] |
gitarrenteufel | nobody | 52 | 56 | [59] |
Foley | JokerHF | 72 | 74 | [60] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | nobody | 34 | 35 | [61] |
JokerHF | Zebrahead | 45 | 45 | [62] |
Didi | gitarrenteufel | 32 | 35 | [63] |
Foley | TheWhite | 74 | 72 | [64] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | gitarrenteufel | 72 | 75 | [65] |
TheWhite | JokerHF | 91 | 100 | [66] |
WildSingh | Didi | 36 | 35 | [67] |
Zebrahead | nobody | 84 | 82 | [68] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | nobody | 45 | 46 | [69] |
Foley | WildSingh | 71 | 73 | [70] |
Zebrahead | Didi | 84 | 86 | [71] |
TheWhite | gitarrenteufel | 95 | 93 | [72] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | WildSingh | 91 | 96 | [73] |
nobody | Didi | 41 | 43 | [74] |
gitarrenteufel | JokerHF | 51 | 56 | [75] |
Zebrahead | Foley | 83 | 84 | [76] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Didi | . | . | [77] |
gitarrenteufel | WildSingh | 52 | 54 | [78] |
nobody | Foley | 42 | 41 | [79] |
TheWhite | Zebrahead | 91 | 94 | [80] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | TheWhite | 41 | 42 | [81] |
Didi | Foley | . | . | [82] |
WildSingh | JokerHF | . | . | [83] |
gitarrenteufel | Zebrahead | . | . | [84] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem | 89 | 7 | 6 | 0 | 1 | -8 | 18 | 2.57 |
2 | recke | 168 | 7 | 4 | 0 | 3 | -45 | 12 | 1.71 |
3 | HX | 54 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 9 | 1.80 |
4 | Dave223 | 196 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | 1.20 |
5 | Lloyd | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.50 |
6 | Anthropophagos | 159 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1.00 |
7 | haeckler | 152 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.50 |
8 | STS81 | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
haeckler | recke | 104 | 105 | [85] |
Yashem | STS81 | 26 | 27 | [86] |
Anthropophagos | HX | 66 | 65 | [87] |
Dave223 | Lloyd | 38 | 37 | [88] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | HX | 39 | 84 | [89] |
haeckler | STS81 | . | . | [90] |
Anthropophagos | Lloyd | 65 | 68 | [91] |
Yashem | Dave223 | 25 | 26 | [92] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Lloyd | 43 | 41 | [93] |
HX | STS81 | 55 | 58 | [94] |
haeckler | Yashem | 104 | 101 | [95] |
Dave223 | Anthropophagos | 35 | 37 | [96] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Yashem | 53 | 54 | [97] |
STS81 | Lloyd | . | . | [98] |
recke | Anthropophagos | 39 | 41 | [99] |
haeckler | Dave223 | . | . | [100] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Anthropophagos | 49 | 48 | [101] |
Lloyd | Yashem | 34 | 32 | [102] |
HX | haeckler | . | . | [103] |
Dave223 | recke | 38 | 37 | [104] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | Anthropophagos | 25 | 26 | [105] |
Lloyd | haeckler | . | . | [106] |
STS81 | recke | 45 | 44 | [107] |
Dave223 | HX | 36 | 38 | [108] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Dave223 | . | . | [109] |
Lloyd | HX | . | . | [110] |
Anthropophagos | haeckler | . | . | [111] |
Yashem | recke | 25 | 26 | [112] |