KaroLiga/Saison 20
Version vom 24. April 2024, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi | 109 | 6 | 5 | 0 | 1 | -9 | 15 | 2.50 |
2 | aristarch | 206 | 7 | 5 | 0 | 2 | -5 | 15 | 2.14 |
3 | fiete | 51 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2.00 |
4 | quabla | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.50 |
5 | FinalD | 200 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1.17 |
6 | ultimate | 10055 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.20 |
7 | Sayri | 84 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0.60 |
8 | Blindschleiche | 202 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0.20 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | aristarch | 54 | 52 | [1] |
Blindschleiche | ultimate | 90 | 89 | [2] |
Sayri | FinalD | 75 | 73 | [3] |
fiete | quabla | 77 | 76 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | ultimate | 76 | 77 | [5] |
aristarch | quabla | 88 | 90 | [6] |
hasi | FinalD | 52 | 53 | [7] |
Sayri | Blindschleiche | 71 | 73 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | ultimate | 78 | 80 | [9] |
hasi | Blindschleiche | 52 | 54 | [10] |
fiete | Sayri | 76 | 79 | [11] |
FinalD | aristarch | 35 | 32 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | Sayri | 77 | 79 | [13] |
FinalD | Blindschleiche | 33 | 33 | [14] |
aristarch | ultimate | 90 | 87 | [15] |
hasi | fiete | 52 | 57 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | Sayri | . | . | [17] |
Blindschleiche | aristarch | 91 | 90 | [18] |
quabla | hasi | 83 | 81 | [19] |
FinalD | fiete | 33 | 32 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | hasi | 72 | 71 | [21] |
aristarch | Sayri | 87 | 88 | [22] |
FinalD | quabla | 32 | 33 | [23] |
Blindschleiche | fiete | . | . | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | aristarch | 77 | 78 | [25] |
Sayri | hasi | . | . | [26] |
ultimate | FinalD | . | . | [27] |
Blindschleiche | quabla | . | . | [28] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | Sayri | . | . | [29] |
quabla | fiete | . | . | [30] |
ultimate | Blindschleiche | . | . | [31] |
aristarch | hasi | . | . | [32] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wolle | 84 | 5 | 4 | 0 | 1 | -4 | 12 | 2.40 |
2 | Sascha | 110 | 5 | 3 | 1 | 1 | -2 | 10 | 2.00 |
3 | ulli | 10035 | 5 | 3 | 0 | 2 | -21 | 9 | 1.80 |
4 | eris | 180 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1.33 |
5 | cachito | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1.40 |
6 | Karaser | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
7 | eisbaer04 | 65 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.75 |
8 | Wobbel | 200 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | eris | 34 | 34 | [33] |
ulli | Karaser | 33 | 34 | [34] |
Wobbel | wolle | 33 | 32 | [35] |
cachito | eisbaer04 | 89 | 90 | [36] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | wolle | 36 | 35 | [37] |
ulli | eisbaer04 | 31 | 34 | [38] |
cachito | Wobbel | 89 | 90 | [39] |
Karaser | eris | 42 | 41 | [40] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | cachito | 33 | 34 | [41] |
eisbaer04 | Karaser | . | . | [42] |
ulli | Wobbel | 31 | 52 | [43] |
eris | wolle | 96 | 94 | [44] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Wobbel | . | . | [45] |
ulli | Sascha | 33 | 32 | [46] |
eris | cachito | 96 | 96 | [47] |
Karaser | wolle | 40 | 41 | [48] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | ulli | 93 | 96 | [49] |
eisbaer04 | Sascha | 64 | 63 | [50] |
wolle | cachito | 72 | 73 | [51] |
Wobbel | Karaser | . | . | [52] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | cachito | . | . | [53] |
wolle | ulli | . | . | [54] |
Wobbel | Sascha | . | . | [55] |
eisbaer04 | eris | 63 | 66 | [56] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | eris | . | . | [57] |
cachito | ulli | . | . | [58] |
wolle | eisbaer04 | . | . | [59] |
Sascha | Karaser | . | . | [60] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | cachito | . | . | [61] |
Karaser | ulli | . | . | [62] |
wolle | Wobbel | . | . | [63] |
eris | Sascha | . | . | [64] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheWhite | 148 | 7 | 4 | 0 | 3 | -13 | 12 | 1.71 |
2 | gitarrenteufel | 109 | 7 | 4 | 0 | 3 | -6 | 12 | 1.71 |
3 | Foley | 131 | 6 | 4 | 0 | 2 | -5 | 12 | 2.00 |
4 | Zebrahead | 93 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1.43 |
5 | Didi | 200 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | 1.50 |
6 | nobody | 22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1.29 |
7 | JokerHF | 66 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 1.17 |
8 | WildSingh | 110 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | Zebrahead | 34 | 37 | [65] |
Didi | TheWhite | 32 | 35 | [66] |
gitarrenteufel | nobody | 52 | 56 | [67] |
Foley | JokerHF | 72 | 74 | [68] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | nobody | 34 | 35 | [69] |
JokerHF | Zebrahead | 45 | 45 | [70] |
Didi | gitarrenteufel | 32 | 35 | [71] |
Foley | TheWhite | 74 | 72 | [72] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | gitarrenteufel | 72 | 75 | [73] |
TheWhite | JokerHF | 91 | 100 | [74] |
WildSingh | Didi | 36 | 35 | [75] |
Zebrahead | nobody | 84 | 82 | [76] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | nobody | 45 | 46 | [77] |
Foley | WildSingh | 71 | 73 | [78] |
Zebrahead | Didi | 84 | 86 | [79] |
TheWhite | gitarrenteufel | 95 | 93 | [80] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | WildSingh | 91 | 96 | [81] |
nobody | Didi | 41 | 43 | [82] |
gitarrenteufel | JokerHF | 51 | 56 | [83] |
Zebrahead | Foley | 83 | 84 | [84] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Didi | 44 | 45 | [85] |
gitarrenteufel | WildSingh | 52 | 54 | [86] |
nobody | Foley | 42 | 41 | [87] |
TheWhite | Zebrahead | 91 | 94 | [88] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | TheWhite | 41 | 42 | [89] |
Didi | Foley | . | . | [90] |
WildSingh | JokerHF | . | . | [91] |
gitarrenteufel | Zebrahead | 55 | 54 | [92] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | WildSingh | . | . | [93] |
nobody | gitarrenteufel | . | . | [94] |
JokerHF | Foley | . | . | [95] |
TheWhite | Didi | . | . | [96] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem | 89 | 7 | 6 | 0 | 1 | -8 | 18 | 2.57 |
2 | recke | 168 | 7 | 4 | 0 | 3 | -45 | 12 | 1.71 |
3 | haeckler | 152 | 5 | 4 | 0 | 1 | -10 | 12 | 2.40 |
4 | HX | 54 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 9 | 1.50 |
5 | STS81 | 44 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0.86 |
6 | Anthropophagos | 159 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1.00 |
7 | Lloyd | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1.20 |
8 | Dave223 | 196 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0.86 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
haeckler | recke | 104 | 105 | [97] |
Yashem | STS81 | 26 | 27 | [98] |
Anthropophagos | HX | 66 | 65 | [99] |
Dave223 | Lloyd | 38 | 37 | [100] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | HX | 39 | 84 | [101] |
haeckler | STS81 | 102 | 106 | [102] |
Anthropophagos | Lloyd | 65 | 68 | [103] |
Yashem | Dave223 | 25 | 26 | [104] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Lloyd | 43 | 41 | [105] |
HX | STS81 | 55 | 58 | [106] |
haeckler | Yashem | 104 | 101 | [107] |
Dave223 | Anthropophagos | 35 | 37 | [108] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Yashem | 53 | 54 | [109] |
STS81 | Lloyd | 44 | 48 | [110] |
recke | Anthropophagos | 39 | 41 | [111] |
haeckler | Dave223 | 100 | 103 | [112] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Anthropophagos | 49 | 48 | [113] |
Lloyd | Yashem | 34 | 32 | [114] |
HX | haeckler | 60 | 55 | [115] |
Dave223 | recke | 38 | 37 | [116] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | Anthropophagos | 25 | 26 | [117] |
Lloyd | haeckler | . | . | [118] |
STS81 | recke | 45 | 44 | [119] |
Dave223 | HX | 36 | 38 | [120] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Dave223 | 44 | 48 | [121] |
Lloyd | HX | . | . | [122] |
Anthropophagos | haeckler | . | . | [123] |
Yashem | recke | 25 | 26 | [124] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Anthropophagos | . | . | [125] |
STS81 | Yashem | . | . | [126] |
recke | haeckler | . | . | [127] |
Lloyd | Dave223 | . | . | [128] |