Formel Karo
Die Formel Karo ist eine Meisterschaft, in der alle Teilnehmer in Gruppen aufgeteilt um WM-Punkte fahren. Anmelden geht natürlich hier oder im Forum!
Inhaltsverzeichnis
Ablauf des Wettbewerbs
Die Teilnehmer der Meisterschaft werden in Gruppen aufteilt, die aus fünf Teilnehmern bestehen. Jede Gruppe trägt zunächst genau ein Rennen aus (jede Gruppe auf der gleichen Karte), bei dem 12, 8, 5, 3 und 2 Punkte vergeben werden - je nach Zielankunft.
Nach jedem Rennen werden die eingefahren Punkte auf das Punktekonto übertragen und dann die Gruppen entsprechend der Punkte neu sortiert. Im Laufe einer "Saison" ist es also möglich, je nach Erfolg, Gruppe für Gruppe nach oben aufzusteigen oder nach unten durchgereicht zu werden. Nach 10 Rennen/Runden ist die Meisterschaft beendet.
Die Blockzeit ist ein Problem, da die Gruppen erst neu sortiert werden können, wenn alle Gruppenrennen beendet und die Punkte verteilt sind. Deshalb darf im Schnitt nur 1 Tag Bedenkzeit pro Zug vergehen. Also wenn das Rennen in 50 Zügen erledigt sein kann, darf keiner mehr als 50 Tage Blockzeit haben. (Danke Robert - ist ja deine Idee!) Wenn ihr längeren Urlaub im Wiki oder Forum angebt, ist dies jedoch keine Blockzeit!
Aus aktuellem Anlass: Wer die vereinbarte Blockzeit von 1 Zug pro Tag (im Schnitt) um das doppelte übersteigt, wird aus dem Wettbewerb entlassen und findet vorerst keine Berücksichtigung mehr.
Rennkalender
- Die Rundekurse des Rennkalenders werden im F1-Modus gefahren! Die Wettbewerb startet auf den Karten 71, 61 und 74. Weitere mögliche Rennstrecken können im Forum eingesehen werden.
Regelverstöße
- Bei Überschreiten der Blockzeit oder TC gibt es minus 1 Punkt für das Vergehen, 2 Punkte für das zweite usw. Wer die Blockzeit in zwei aufeinander folgenden Runden nicht einhalten kann, wird im Sinne des Wettbewerbs direkt ausgeschlossen.
- Wird bei einem taktischen Crash ein Gegner deutlich behindert oder dadurch sonst ein Vorteil verschafft, wird das Teilnehmer als letzter des Rennens gewertet.
Teilnehmer
WM-Tabelle
Rang | Gruppe | Spieler | KaroRank | R1 - 71 | R2 - 61 | R3 - 74 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | phiurr | 16 | 12 | 12 | 12 | 3 | 36 | |||||||
2 | 1 | super-pauli | 90 | 12 | 12 | 8 | 2 | 32 | |||||||
3 | 1 | Calypso | 15 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | |||||||
4 | 1 | cptjag | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 19 | |||||||
5 | 1 | quabla | 2 | 5 | 12 | 5 | 1 | 22 | |||||||
6 | 2 | skeezix | 65 | 5 | 12 | 8 | 1 | 25 | |||||||
7 | 2 | nobody | 187 | 5 | 12 | 5 | 1 | 22 | |||||||
8 | 2 | ulli | 11 | 8 | 8 | 3 | 19 | ||||||||
9 | 2 | loecksche | 70 | 12 | 3 | 12 | 2 | 27 | |||||||
10 | 2 | aristarch | 71 | 12 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||||||
11 | 3 | pitty | 9 | 2 | 12 | 5 | 1 | 19 | |||||||
12 | 3 | Robert | 43 | 12 | 2 | 0 | 1 | 14 | |||||||
13 | 3 | mAvErICk | 18 | 5 | 8 | 12 | 1 | 25 | |||||||
14 | 3 | wolle | 35 | 8 | 5 | 8 | 21 | ||||||||
15 | 3 | Hfoertel | 21 | 0 | 12 | 3 | 1 | 15 | |||||||
16 | 4 | MrMM | 186 | 0 | 12 | 3 | 1 | 15 | |||||||
17 | 4 | falcristo | 57 | 3 | 8 | 2 | 13 | ||||||||
18 | 4 | WildSingh | 262 | 8 | 3 | 12 | 1 | 23 | |||||||
19 | 4 | Mippi | 6 | 8 | 2 | 5 | 15 | ||||||||
20 | 4 | Kinvarra | 31 | 5 | 5 | 8 | 18 | ||||||||
21 | 5 | Wobbel | 34 | 2 | 8 | 8 | 18 | ||||||||
22 | 5 | RealMurphy | 91 | 2 | 8 | 3 | 13 | ||||||||
23 | 5 | fiete | 14 | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||||||
24 | 5 | cachito | 40 | 3 | 5 | 12 | 1 | 20 | |||||||
25 | 5 | DerFlieger | 173 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||
26 | 6 | iq101 | 518 | 0 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
27 | 6 | Superhajo | 106 | 5 | 2 | 8 | 15 | ||||||||
28 | 6 | Rennsumsa | 29 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||
29 | 6 | recke | 86 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
30 | 6 | DeepPink | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 17 | |||||||
31 | 7 | Spontex | 46 | 0 | 5 | 8 | 13 | ||||||||
32 | 7 | Tobsen | 60 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
33 | 7 | ultimate | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
34 | 7 | kili | 72 | 2 | 2 | 12 | 1 | 16 | |||||||
35 | 7 | OleOJumper | 51 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
36 | 8 | Atomy | 119 | 0 | 3 | 12 | 1 | 15 | |||||||
37 | 8 | n.a. | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
X | X | 56 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
X | X | 32 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||
X | X | 58 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
X | X | 13 | 3 | 3 | |||||||||||
X | X | 19 | 2 | 2 | |||||||||||
X | X | 176 | 2 | 2 |
Regelverstöße/Punktabzüge
Spieler | Abzug/Strafe (Runde) | Grund |
---|---|---|
Uebeltaeter | scheidet aus der Meisterschaft aus (nach Runde 1) | wurde von KaroMAMA rausgeworfen |
BCM1860 | scheidet aus der Meisterschaft aus (nach Runde 1) | Überschreiten der vereinbarten Blockzeit um mehr als das Doppelte |
RyxX | scheidet aus der Meisterschaft aus (nach Runde 1) | Überschreiten der vereinbarten Blockzeit um mehr als das Doppelte |
OleOJumper | 1 Punkt Abzug am Ende der Saison (Runde 2) | Überschreiten der vereinbarten Blockzeit |
MrMM | 1 Punkt Abzug am Ende der Saison (Runde 2) | Überschreiten der vereinbarten Blockzeit |
Mippi | 1 Punkt Abzug am Ende der Saison (Runde 2) | Überschreiten der vereinbarten Blockzeit |
InstanceOfChris | scheidet aus der Meisterschaft aus (nach Runde 2) | wurde von KaroMAMA rausgeworfen |
Yashem | scheidet aus der Meisterschaft aus (nach Runde 2) | Überschreiten der vereinbarten Blockzeit um mehr als das Doppelte |
HANSA | scheidet aus der Meisterschaft aus (nach Runde 2) | Überschreiten der vereinbarten Blockzeit um mehr als das Doppelte |
Hans Wurst | scheidet aus der Meisterschaft aus (nach Runde 3) | wurde von KaroMAMA rausgeworfen |
Spieleeinsicht
Runde\Gruppe | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | |
Runde 2 | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] |
Runde 3 | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] |
Sonstiges
Einzigartig: Einsteigen in den laufenden Wettbewerb ist jederzeit möglich. Jeder Neueinsteiger startet jedoch mit 0 Punkten und in der letzten Gruppe. Je mehr Teilnehmer vertreten sind, desto besser und spannender! Tragt euch also hier ein oder meldet euch im Forum an!
Weitere Teilnehmer für nächste Rennen:
Die Plätze 1 bis 3 am Ende der Saison erhalten eine "Wildcard" für die nächste Champions-Rallye!
Ausblick
- Der Wettbewerb kann beliebig weit fortgesetzt werden. Solange weiter Interesse besteht, wird es weitere Saisons geben.
- Vor dem Wettbewerb war eine Umfrage zu verschiedenen Details der Meisterschaft geschaltet. Die größte Unstimmigkeit lag hier bei der Anzahl der Spiele pro Runde. In Saison 1 wird, vor allem wegen des geringen Aufwands und des kleinen und einfachen Regelwerks, nur ein Rennen pro Runde gefahren. Eventuell wird es bald eine weitere Meisterschaft geben, in der mehrere Rennen pro Runde stattfinden, heißt dann Formel Karo EXTREME.