KaroLiga/Saison 15
Version vom 28. Februar 2022, 09:14 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (→Saison 15: Auswertung)
Inhaltsverzeichnis
Saison 15
In dieser Saison wird KaBotte in allen Ligen als neutraler Fahrer im Weg herumstehen.
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi | 109 | 14 | 9 | 1 | 4 | -12 | 28 |
2 | fiete | 51 | 13 | 9 | 0 | 4 | -14 | 27 |
3 | mAvErICk | 103 | 13 | 9 | 0 | 4 | -6 | 27 |
4 | quabla | 65 | 13 | 8 | 0 | 5 | -8 | 24 |
5 | ultimate | 85 | 14 | 8 | 0 | 6 | -1 | 24 |
6 | WildSingh | 110 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 11 |
7 | JokerHF | 66 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 11 |
8 | Graf_Zahl | 159 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | JokerHF | 52 | 56 | [1] |
Graf_Zahl | WildSingh | 66 | 65 | [2] |
fiete | quabla | 76 | 78 | [3] |
ultimate | mAvErICk | 62 | 60 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | Graf_Zahl | 53 | 55 | [5] |
quabla | JokerHF | 64 | 67 | [6] |
WildSingh | ultimate | 35 | 34 | [7] |
mAvErICk | fiete | 39 | 40 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | quabla | 54 | 52 | [9] |
ultimate | Graf_Zahl | 60 | 62 | [10] |
JokerHF | mAvErICk | 46 | 45 | [11] |
fiete | WildSingh | 76 | 83 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | hasi | 63 | 62 | [13] |
mAvErICk | quabla | 39 | 40 | [14] |
Graf_Zahl | fiete | 66 | 65 | [15] |
WildSingh | JokerHF | 34 | 36 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
mAvErICk | hasi | 42 | 39 | [17] |
fiete | ultimate | 76 | 77 | [18] |
quabla | WildSingh | 62 | 66 | [19] |
JokerHF | Graf_Zahl | 45 | 45 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | mAvErICk | 35 | 34 | [21] |
fiete | hasi | 76 | 77 | [22] |
ultimate | JokerHF | 61 | 62 | [23] |
Graf_Zahl | quabla | 66 | 65 | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | WildSingh | 54 | 54 | [25] |
JokerHF | fiete | 49 | 45 | [26] |
mAvErICk | Graf_Zahl | 39 | 41 | [27] |
quabla | ultimate | 64 | 66 | [28] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | hasi | 44 | 45 | [29] |
WildSingh | Graf_Zahl | 34 | 35 | [30] |
quabla | fiete | 64 | 63 | [31] |
mAvErICk | ultimate | 39 | 40 | [32] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Graf_Zahl | hasi | 67 | 66 | [33] |
JokerHF | quabla | 44 | 43 | [34] |
ultimate | WildSingh | 61 | 62 | [35] |
fiete | mAvErICk | 76 | 79 | [36] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | hasi | 65 | 63 | [37] |
Graf_Zahl | ultimate | 68 | 67 | [38] |
mAvErICk | JokerHF | 39 | 43 | [39] |
WildSingh | fiete | 36 | 35 | [40] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ultimate | 54 | 53 | [41] |
quabla | mAvErICk | 64 | 65 | [42] |
fiete | Graf_Zahl | . | . | [43] |
JokerHF | WildSingh | 45 | 45 | [44] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | mAvErICk | 51 | 52 | [45] |
ultimate | fiete | 60 | 62 | [46] |
WildSingh | quabla | 35 | 34 | [47] |
Graf_Zahl | JokerHF | . | . | [48] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | fiete | 53 | 55 | [49] |
mAvErICk | WildSingh | 39 | 40 | [50] |
JokerHF | ultimate | 43 | 45 | [51] |
quabla | Graf_Zahl | . | . | [52] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | hasi | 35 | 34 | [53] |
fiete | JokerHF | 82 | 80 | [54] |
Graf_Zahl | mAvErICk | . | . | [55] |
ultimate | quabla | 61 | 62 | [56] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sayri | 84 | 14 | 11 | 1 | 2 | -22 | 34 |
2 | ulli | 10035 | 14 | 10 | 1 | 3 | -9 | 31 |
3 | Karaser | 22 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23 |
4 | aristarch | 206 | 14 | 6 | 1 | 7 | -7 | 19 |
5 | wolle | 20 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 19 |
6 | cachito | 21 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 16 |
7 | FinalD | 200 | 14 | 3 | 3 | 8 | 4 | 12 |
8 | nobody | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 8 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
aristarch | FinalD | 87 | 88 | [57] |
wolle | cachito | 48 | 46 | [58] |
ulli | Sayri | 32 | 34 | [59] |
Karaser | nobody | 40 | 41 | [60] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | wolle | 91 | 90 | [61] |
Sayri | FinalD | 72 | 77 | [62] |
cachito | Karaser | 88 | 92 | [63] |
nobody | ulli | 42 | 40 | [64] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | Sayri | 90 | 89 | [65] |
Karaser | wolle | 40 | 42 | [66] |
FinalD | nobody | 32 | 33 | [67] |
ulli | cachito | 31 | 32 | [68] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | aristarch | 41 | 43 | [69] |
nobody | Sayri | 42 | 42 | [70] |
wolle | ulli | 45 | 47 | [71] |
cachito | FinalD | 89 | 93 | [72] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | aristarch | 41 | 41 | [73] |
ulli | Karaser | 36 | 33 | [74] |
Sayri | cachito | 71 | 73 | [75] |
FinalD | wolle | 33 | 33 | [76] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | aristarch | 32 | 33 | [77] |
cachito | nobody | 91 | 89 | [78] |
Karaser | FinalD | 41 | 41 | [79] |
wolle | Sayri | 49 | 46 | [80] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | cachito | 88 | 100 | [81] |
FinalD | ulli | 33 | 33 | [82] |
nobody | wolle | 40 | 42 | [83] |
Sayri | Karaser | 74 | 76 | [84] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | aristarch | 33 | 32 | [85] |
cachito | wolle | 90 | 92 | [86] |
Sayri | ulli | 71 | 73 | [87] |
nobody | Karaser | 44 | 42 | [88] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | aristarch | 45 | 49 | [89] |
FinalD | Sayri | 34 | 33 | [90] |
Karaser | cachito | 42 | 42 | [91] |
ulli | nobody | 31 | 32 | [92] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | aristarch | 71 | 74 | [93] |
wolle | Karaser | 46 | 48 | [94] |
nobody | FinalD | 42 | 41 | [95] |
cachito | ulli | 90 | 89 | [96] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | Karaser | 89 | 91 | [97] |
Sayri | nobody | 72 | 76 | [98] |
ulli | wolle | 32 | 34 | [99] |
FinalD | cachito | 33 | 44 | [100] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | nobody | 88 | 91 | [101] |
Karaser | ulli | 45 | 42 | [102] |
cachito | Sayri | 89 | 88 | [103] |
wolle | FinalD | 45 | 47 | [104] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | ulli | 89 | 88 | [105] |
nobody | cachito | 42 | 41 | [106] |
FinalD | Karaser | 34 | 33 | [107] |
Sayri | wolle | 73 | 74 | [108] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | aristarch | 90 | 89 | [109] |
ulli | FinalD | 32 | 34 | [110] |
wolle | nobody | 46 | 48 | [111] |
Karaser | Sayri | 40 | 41 | [112] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eisbaer04 | 94 | 16 | 10 | 2 | 4 | -7 | 32 |
2 | Cpxy | 35 | 16 | 10 | 1 | 5 | -17 | 31 |
3 | Wobbel | 200 | 15 | 8 | 2 | 5 | -10 | 26 |
4 | Foley | 131 | 16 | 6 | 4 | 6 | -5 | 22 |
5 | eris | 180 | 15 | 6 | 3 | 6 | -6 | 21 |
6 | recke | 168 | 16 | 7 | 0 | 9 | 4 | 21 |
7 | DerFlieger | 182 | 15 | 6 | 1 | 8 | 10 | 19 |
8 | Didi | 200 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 18 |
9 | Atomy | 159 | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 9 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Foley | recke | 73 | 74 | [113] |
Wobbel | DerFlieger | 35 | 34 | [114] |
Atomy | eisbaer04 | 64 | 69 | [115] |
Cpxy | eris | 84 | 86 | [116] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | DerFlieger | 41 | 39 | [117] |
Atomy | Didi | 64 | 67 | [118] |
Wobbel | eris | 33 | 33 | [119] |
Cpxy | eisbaer04 | 85 | 84 | [120] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | DerFlieger | 71 | 78 | [121] |
recke | eris | 38 | 39 | [122] |
Didi | Cpxy | 34 | 33 | [123] |
eisbaer04 | Wobbel | 48 | 49 | [124] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
Atomy | Foley | 65 | 67 | [125] |
DerFlieger | eris | 69 | 70 | [126] |
eisbaer04 | recke | 48 | 50 | [127] |
Didi | Wobbel | 34 | 32 | [128] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | eris | 73 | 75 | [129] |
Cpxy | Atomy | 84 | 87 | [130] |
DerFlieger | eisbaer04 | 73 | 70 | [131] |
Didi | recke | 32 | 33 | [132] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Cpxy | Foley | 83 | 85 | [133] |
eris | eisbaer04 | 95 | 97 | [134] |
Wobbel | Atomy | 32 | 33 | [135] |
Didi | DerFlieger | 33 | 34 | [136] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | eisbaer04 | 73 | 75 | [137] |
Wobbel | Cpxy | 32 | 33 | [138] |
eris | Didi | 93 | 95 | [139] |
recke | Atomy | 40 | 43 | [140] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | Foley | 34 | 35 | [141] |
eisbaer04 | Didi | 48 | 49 | [142] |
recke | Cpxy | 39 | 42 | [143] |
DerFlieger | Atomy | 69 | 72 | [144] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | Didi | 73 | 71 | [145] |
recke | Wobbel | 42 | 40 | [146] |
DerFlieger | Cpxy | 69 | 73 | [147] |
eris | Atomy | 93 | 98 | [148] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Foley | 41 | 40 | [149] |
DerFlieger | Wobbel | 69 | 68 | [150] |
eisbaer04 | Atomy | 48 | 52 | [151] |
eris | Cpxy | 95 | 94 | [152] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | recke | 69 | 71 | [153] |
Didi | Atomy | 32 | 33 | [154] |
eris | Wobbel | 93 | 95 | [155] |
eisbaer04 | Cpxy | 49 | 50 | [156] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | Foley | 69 | 69 | [157] |
eris | recke | 95 | 94 | [158] |
Wobbel | eisbaer04 | 35 | 33 | [159] |
Cpxy | Didi | 83 | 85 | [160] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | Atomy | 73 | 75 | [161] |
eris | DerFlieger | 94 | 95 | [162] |
recke | eisbaer04 | 39 | 40 | [163] |
Wobbel | Didi | 33 | 40 | [164] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Foley | 93 | 95 | [165] |
Atomy | Cpxy | 68 | 65 | [166] |
eisbaer04 | DerFlieger | 48 | 49 | [167] |
recke | Didi | 40 | 43 | [168] |
Spieltag 15 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | Cpxy | 73 | 73 | [169] |
eisbaer04 | eris | 48 | 48 | [170] |
DerFlieger | Didi | 72 | 71 | [171] |
Atomy | Wobbel | . | . | [172] |
Spieltag 16 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Foley | 48 | 49 | [173] |
Cpxy | Wobbel | 83 | 84 | [174] |
Didi | eris | 33 | 33 | [175] |
Atomy | recke | 67 | 66 | [176] |
Spieltag 17 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | Wobbel | 71 | 71 | [177] |
Didi | eisbaer04 | 33 | 33 | [178] |
Cpxy | recke | 81 | 85 | [179] |
Atomy | DerFlieger | . | . | [180] |
Spieltag 18 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | Foley | 33 | 33 | [181] |
Wobbel | recke | 33 | 35 | [182] |
Atomy | eris | . | . | [183] |
Cpxy | DerFlieger | 82 | 90 | [184] |