KaroLiga/Saison 18
Version vom 16. Mai 2023, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 206 | 10 | 7 | 0 | 3 | -15 | 21 | 2.10 |
2 | hasi | 109 | 9 | 6 | 1 | 2 | -15 | 19 | 2.11 |
3 | ulli | 10035 | 10 | 6 | 0 | 4 | -4 | 18 | 1.80 |
4 | fiete | 51 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 12 | 1.33 |
5 | cachito | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 12 | 1.33 |
6 | FinalD | 200 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 10 | 1.00 |
7 | Karaser | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | -7 | 9 | 2.25 |
8 | ultimate | 85 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0.33 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
ulli | fiete | 35 | 32 | [1] |
FinalD | ultimate | 32 | 33 | [2] |
aristarch | hasi | 89 | 90 | [3] |
cachito | Karaser | 92 | 90 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ultimate | 51 | 56 | [5] |
ulli | cachito | 35 | 33 | [6] |
aristarch | fiete | 88 | 98 | [7] |
FinalD | Karaser | 37 | 32 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | ulli | 35 | 32 | [9] |
fiete | hasi | 80 | 76 | [10] |
ultimate | Karaser | 61 | 60 | [11] |
aristarch | cachito | 88 | 91 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | Karaser | . | . | [13] |
aristarch | FinalD | 90 | 93 | [14] |
fiete | cachito | 79 | 83 | [15] |
ultimate | ulli | 63 | 61 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | ulli | 41 | 40 | [17] |
fiete | FinalD | 76 | 81 | [18] |
ultimate | aristarch | 61 | 60 | [19] |
cachito | hasi | 91 | 89 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ulli | 54 | 56 | [21] |
cachito | FinalD | 92 | 88 | [22] |
fiete | ultimate | 78 | 75 | [23] |
Karaser | aristarch | . | . | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | hasi | 33 | 33 | [25] |
Karaser | fiete | . | . | [26] |
cachito | ultimate | 90 | 91 | [27] |
ulli | aristarch | 32 | 35 | [28] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | aristarch | 52 | 55 | [29] |
Karaser | cachito | . | . | [30] |
ultimate | FinalD | 62 | 61 | [31] |
fiete | ulli | 77 | 76 | [32] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | FinalD | . | . | [33] |
fiete | aristarch | 79 | 76 | [34] |
cachito | ulli | 89 | 92 | [35] |
ultimate | hasi | 61 | 60 | [36] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | ultimate | . | . | [37] |
cachito | aristarch | 90 | 91 | [38] |
hasi | fiete | 52 | 51 | [39] |
ulli | FinalD | 31 | 35 | [40] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | ultimate | . | . | [41] |
cachito | fiete | . | . | [42] |
FinalD | aristarch | 33 | 32 | [43] |
Karaser | hasi | . | . | [44] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eisbaer04 | 65 | 10 | 6 | 2 | 2 | -11 | 20 | 2.00 |
2 | quabla | 65 | 10 | 5 | 2 | 3 | -5 | 17 | 1.70 |
3 | Didi | 200 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1.45 |
4 | eris | 180 | 9 | 5 | 0 | 4 | -2 | 15 | 1.67 |
5 | JokerHF | 66 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | 1.56 |
6 | Sayri | 84 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | 1.44 |
7 | Foley | 131 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 0.90 |
8 | wolle | 168 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 | 0.60 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Foley | eisbaer04 | 74 | 74 | [45] |
Sayri | quabla | 74 | 73 | [46] |
eris | Didi | 93 | 96 | [47] |
wolle | JokerHF | 44 | 41 | [48] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | JokerHF | 72 | 75 | [49] |
wolle | eris | 45 | 41 | [50] |
Foley | Didi | 74 | 73 | [51] |
quabla | eisbaer04 | 68 | 63 | [52] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | eris | 71 | 73 | [53] |
eisbaer04 | Didi | 65 | 65 | [54] |
JokerHF | quabla | 44 | 44 | [55] |
Foley | wolle | 73 | 74 | [56] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | Didi | 65 | 68 | [57] |
JokerHF | eris | 43 | 49 | [58] |
eisbaer04 | wolle | 65 | 66 | [59] |
Sayri | Foley | 74 | 73 | [60] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | wolle | 32 | 33 | [61] |
eisbaer04 | Sayri | 64 | 66 | [62] |
eris | quabla | 93 | 94 | [63] |
JokerHF | Foley | 45 | 46 | [64] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | Sayri | 32 | 32 | [65] |
eris | Foley | 94 | 97 | [66] |
quabla | wolle | 63 | 67 | [67] |
JokerHF | eisbaer04 | 45 | 46 | [68] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | Sayri | 42 | 41 | [69] |
eris | eisbaer04 | 96 | 94 | [70] |
Foley | quabla | 73 | 73 | [71] |
Didi | JokerHF | 33 | 33 | [72] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | wolle | 49 | 44 | [73] |
eisbaer04 | Foley | 64 | 66 | [74] |
Didi | eris | 32 | 33 | [75] |
quabla | Sayri | 62 | 65 | [76] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Sayri | 46 | 44 | [77] |
eris | wolle | 94 | 96 | [78] |
Didi | Foley | 33 | 33 | [79] |
eisbaer04 | quabla | 63 | 62 | [80] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Sayri | . | . | [81] |
wolle | Foley | 38 | 39 | [82] |
quabla | JokerHF | . | . | [83] |
Didi | eisbaer04 | 33 | 32 | [84] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | quabla | 32 | 33 | [85] |
wolle | eisbaer04 | . | . | [86] |
eris | JokerHF | . | . | [87] |
Foley | Sayri | . | . | [88] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blindschleiche | 202 | 8 | 6 | 0 | 2 | -162 | 18 | 2.25 |
2 | Sascha | 110 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | 1.56 |
3 | recke | 168 | 10 | 4 | 1 | 5 | -25 | 13 | 1.30 |
4 | nobody | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 153 | 13 | 1.62 |
5 | WildSingh | 110 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 12 | 1.33 |
6 | Wobbel | 200 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | 1.38 |
7 | CarpeNoctem | 210 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1.12 |
8 | Cpxy | 35 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 9 | 1.12 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | Sascha | 35 | 34 | [89] |
Wobbel | nobody | 34 | 34 | [90] |
Blindschleiche | CarpeNoctem | 89 | 91 | [91] |
Cpxy | recke | 83 | 88 | [92] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | recke | 33 | 35 | [93] |
Cpxy | Blindschleiche | 83 | 85 | [94] |
Sascha | nobody | 36 | 33 | [95] |
Wobbel | CarpeNoctem | 35 | 38 | [96] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Sascha | 43 | 39 | [97] |
Wobbel | Cpxy | 32 | 35 | [98] |
WildSingh | Blindschleiche | 35 | 34 | [99] |
nobody | CarpeNoctem | 43 | 41 | [100] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | Wobbel | 34 | 35 | [101] |
nobody | Cpxy | 40 | 41 | [102] |
Sascha | CarpeNoctem | 34 | 35 | [103] |
recke | Blindschleiche | 40 | 42 | [104] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Wobbel | 43 | 42 | [105] |
nobody | WildSingh | 41 | 44 | [106] |
CarpeNoctem | Cpxy | 63 | 65 | [107] |
Blindschleiche | Sascha | 90 | 92 | [108] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem | WildSingh | 65 | 64 | [109] |
recke | nobody | 39 | 43 | [110] |
Blindschleiche | Wobbel | 90 | 92 | [111] |
Sascha | Cpxy | 33 | 34 | [112] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem | recke | 63 | 67 | [113] |
Blindschleiche | nobody | 89 | 245 | [114] |
Wobbel | Sascha | 32 | 32 | [115] |
Cpxy | WildSingh | 82 | 83 | [116] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Wobbel | 41 | 43 | [117] |
CarpeNoctem | Blindschleiche | 66 | 63 | [118] |
Sascha | WildSingh | 35 | 34 | [119] |
recke | Cpxy | 39 | 71 | [120] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | Cpxy | . | . | [121] |
nobody | Sascha | . | . | [122] |
recke | WildSingh | 38 | 41 | [123] |
CarpeNoctem | Wobbel | . | . | [124] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | recke | 35 | 35 | [125] |
CarpeNoctem | nobody | . | . | [126] |
Cpxy | Wobbel | . | . | [127] |
Blindschleiche | WildSingh | . | . | [128] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | recke | . | . | [129] |
CarpeNoctem | Sascha | . | . | [130] |
Cpxy | nobody | . | . | [131] |
Wobbel | WildSingh | . | . | [132] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheWhite | 148 | 15 | 8 | 2 | 5 | -14 | 26 | 1.73 |
2 | Thargor | 214 | 12 | 6 | 0 | 6 | -10 | 18 | 1.50 |
3 | gitarrenteufel | 109 | 12 | 5 | 2 | 5 | -5 | 17 | 1.42 |
4 | Zebrahead | 93 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | 1.55 |
5 | haeckler | 152 | 9 | 5 | 1 | 3 | -12 | 16 | 1.78 |
6 | HX | 54 | 8 | 5 | 1 | 2 | -9 | 16 | 2.00 |
7 | STS81 | 44 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 | 15 | 1.25 |
8 | Yashem | 89 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 | 1.27 |
9 | Anthropophagos | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 37 | 5 | 0.50 |
10 | Robotman8000 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Leider trödelt DerFlieger zu lange, weshalb er disqualifiziert wurden.
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
STS81 | gitarrenteufel | 44 | 49 | [133] |
Thargor | haeckler | 30 | 29 | [134] |
Zebrahead | TheWhite | 83 | 85 | [135] |
Robotman8000 | HX | . | . | [136] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | TheWhite | 70 | 67 | [137] |
Thargor | gitarrenteufel | 29 | 34 | [138] |
Zebrahead | HX | 82 | 85 | [139] |
STS81 | Yashem | 47 | 46 | [140] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler | TheWhite | 104 | 104 | [141] |
Anthropophagos | HX | 76 | 67 | [142] |
Thargor | Yashem | 30 | 33 | [143] |
Zebrahead | Robotman8000 | . | . | [144] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | Robotman8000 | . | . | [145] |
Thargor | STS81 | 34 | 32 | [146] |
TheWhite | gitarrenteufel | 92 | 94 | [147] |
haeckler | HX | 103 | 104 | [148] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | HX | 54 | 54 | [149] |
haeckler | Robotman8000 | . | . | [150] |
TheWhite | Yashem | 92 | 96 | [151] |
Anthropophagos | Zebrahead | 68 | 71 | [152] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | STS81 | 91 | 96 | [153] |
HX | Yashem | 54 | 55 | [154] |
gitarrenteufel | Robotman8000 | . | . | [155] |
haeckler | Zebrahead | 103 | 106 | [156] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | Thargor | 96 | 92 | [157] |
Yashem | Robotman8000 | . | . | [158] |
haeckler | Anthropophagos | 100 | 114 | [159] |
HX | STS81 | 54 | 55 | [160] |
gitarrenteufel | Zebrahead | 53 | 52 | [161] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | Anthropophagos | 52 | 61 | [162] |
HX | Thargor | 54 | 55 | [163] |
Robotman8000 | STS81 | . | . | [164] |
Yashem | Zebrahead | 26 | 26 | [165] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Zebrahead | 50 | 46 | [166] |
Yashem | Anthropophagos | 26 | 26 | [167] |
gitarrenteufel | haeckler | 52 | 57 | [168] |
Robotman8000 | Thargor | . | . | [169] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | TheWhite | 54 | 55 | [170] |
Yashem | haeckler | 25 | 27 | [171] |
STS81 | Anthropophagos | 45 | 48 | [172] |
Zebrahead | Thargor | 85 | 82 | [173] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Thargor | Anthropophagos | 31 | 32 | [174] |
Robotman8000 | TheWhite | . | . | [175] |
STS81 | haeckler | 49 | 45 | [176] |
Yashem | gitarrenteufel | 25 | 26 | [177] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler | Thargor | . | . | [178] |
HX | Robotman8000 | . | . | [179] |
gitarrenteufel | STS81 | 52 | 55 | [180] |
TheWhite | Zebrahead | 92 | 97 | [181] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Zebrahead | . | . | [182] |
gitarrenteufel | Thargor | 52 | 53 | [183] |
Yashem | STS81 | 26 | 27 | [184] |
TheWhite | Anthropophagos | 92 | 92 | [185] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
Robotman8000 | Zebrahead | . | . | [186] |
TheWhite | haeckler | 92 | 96 | [187] |
HX | Anthropophagos | . | . | [188] |
Yashem | Thargor | 26 | 25 | [189] |
Spieltag 15 | Ergebnis | Spiel | ||
Robotman8000 | Anthropophagos | . | . | [190] |
STS81 | Thargor | 44 | 45 | [191] |
gitarrenteufel | TheWhite | 51 | 52 | [192] |
HX | haeckler | . | . | [193] |
Spieltag 16 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | TheWhite | 26 | 25 | [194] |
HX | gitarrenteufel | . | . | [195] |
Robotman8000 | haeckler | . | . | [196] |
Zebrahead | Anthropophagos | 84 | 85 | [197] |
Spieltag 17 | Ergebnis | Spiel | ||
Robotman8000 | gitarrenteufel | . | . | [198] |
Yashem | HX | . | . | [199] |
STS81 | TheWhite | 45 | 48 | [200] |
Zebrahead | haeckler | . | . | [201] |
Spieltag 18 | Ergebnis | Spiel | ||
Thargor | TheWhite | 31 | 30 | [202] |
Robotman8000 | Yashem | . | . | [203] |
Zebrahead | gitarrenteufel | 83 | 83 | [204] |
STS81 | HX | . | . | [205] |
Anthropophagos | haeckler | . | . | [206] |
Spieltag 19 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | gitarrenteufel | . | . | [207] |
STS81 | Robotman8000 | . | . | [208] |
Zebrahead | Yashem | . | . | [209] |
Thargor | HX | . | . | [210] |