KaroLiga/Saison 19
Version vom 4. Oktober 2023, 20:07 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | quabla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | fiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | Sayri | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | hasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | aristarch | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | Karaser | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | FinalD | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
aristarch | hasi | . | . | [1] |
FinalD | ulli | . | . | [2] |
Sayri | quabla | . | . | [3] |
Karaser | fiete | . | . | [4] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eisbaer04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | cachito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | ultimate | 10055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | Blindschleiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | Foley | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | JokerHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | eris | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | Sascha | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | Blindschleiche | . | . | [5] |
eris | eisbaer04 | . | . | [6] |
ultimate | cachito | . | . | [7] |
Foley | JokerHF | . | . | [8] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | wolle | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | Wobbel | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | TheWhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | recke | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | WildSingh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | CarpeNoctem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | Zebrahead | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Wobbel | CarpeNoctem | . | . | [9] |
Zebrahead | TheWhite | . | . | [10] |
wolle | Didi | . | . | [11] |
recke | WildSingh | . | . | [12] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nobody | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | Yashem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | Thargor | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | haeckler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | gitarrenteufel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | HX | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | Cpxy | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | STS81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
9 | Anthropophagos | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Cpxy | nobody | . | . | [13] |
HX | gitarrenteufel | . | . | [14] |
Thargor | haeckler | . | . | [15] |
Anthropophagos | STS81 | . | . | [16] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Cpxy | haeckler | . | . | [17] |
HX | STS81 | . | . | [18] |
Thargor | Yashem | . | . | [19] |
nobody | gitarrenteufel | . | . | [20] |