KaroLiga/Saison 19
Version vom 17. Dezember 2023, 16:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 206 | 9 | 8 | 0 | 1 | -8 | 24 | 2.67 |
2 | hasi | 109 | 11 | 7 | 0 | 4 | -14 | 21 | 1.91 |
3 | quabla | 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1.20 |
4 | ulli | 10035 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 12 | 1.20 |
5 | fiete | 51 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | 1.33 |
6 | Sayri | 84 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1.11 |
7 | FinalD | 200 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1.11 |
8 | Karaser | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.20 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
aristarch | hasi | 90 | 89 | [1] |
FinalD | ulli | 32 | 33 | [2] |
Sayri | quabla | 74 | 72 | [3] |
Karaser | fiete | 42 | 41 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | ulli | 88 | 89 | [5] |
hasi | fiete | 53 | 56 | [6] |
FinalD | Sayri | 33 | 33 | [7] |
Karaser | quabla | 42 | 41 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | hasi | 37 | 31 | [9] |
fiete | quabla | 76 | 77 | [10] |
aristarch | Sayri | 88 | 90 | [11] |
Karaser | FinalD | 41 | 44 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | Sayri | 35 | 39 | [13] |
aristarch | Karaser | . | . | [14] |
fiete | FinalD | 77 | 79 | [15] |
hasi | quabla | 52 | 54 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | aristarch | 77 | 76 | [17] |
Sayri | hasi | 71 | 73 | [18] |
quabla | FinalD | 79 | 78 | [19] |
ulli | Karaser | 34 | 33 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | FinalD | 52 | 55 | [21] |
quabla | aristarch | 79 | 78 | [22] |
ulli | fiete | 33 | 34 | [23] |
Sayri | Karaser | . | . | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | aristarch | 33 | 32 | [25] |
quabla | ulli | 80 | 79 | [26] |
Karaser | hasi | 42 | 40 | [27] |
Sayri | fiete | 72 | 74 | [28] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | FinalD | 31 | 35 | [29] |
fiete | Karaser | . | . | [30] |
hasi | aristarch | 54 | 53 | [31] |
quabla | Sayri | 81 | 80 | [32] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | hasi | 75 | 77 | [33] |
quabla | Karaser | . | . | [34] |
Sayri | FinalD | 72 | 71 | [35] |
ulli | aristarch | 33 | 32 | [36] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ulli | 52 | 55 | [37] |
quabla | fiete | 77 | 79 | [38] |
FinalD | Karaser | . | . | [39] |
Sayri | aristarch | 73 | 72 | [40] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | aristarch | . | . | [41] |
Sayri | ulli | . | . | [42] |
FinalD | fiete | . | . | [43] |
quabla | hasi | 78 | 79 | [44] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ultimate | 10055 | 10 | 7 | 2 | 1 | -11 | 23 | 2.30 |
2 | Blindschleiche | 202 | 9 | 5 | 2 | 2 | -12 | 17 | 1.89 |
3 | eris | 180 | 10 | 5 | 2 | 3 | -9 | 17 | 1.70 |
4 | eisbaer04 | 65 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | 1.60 |
5 | Sascha | 110 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1.56 |
6 | JokerHF | 66 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1.22 |
7 | cachito | 21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 0.56 |
8 | Foley | 131 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 4 | 0.40 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | Blindschleiche | 33 | 35 | [45] |
eris | eisbaer04 | 93 | 95 | [46] |
ultimate | cachito | 72 | 75 | [47] |
Foley | JokerHF | 73 | 72 | [48] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | Sascha | 72 | 74 | [49] |
ultimate | JokerHF | 70 | 74 | [50] |
cachito | eisbaer04 | 93 | 90 | [51] |
eris | Blindschleiche | 94 | 93 | [52] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Foley | 93 | 96 | [53] |
eisbaer04 | Blindschleiche | 63 | 64 | [54] |
ultimate | Sascha | 70 | 73 | [55] |
JokerHF | cachito | 45 | 45 | [56] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | eris | 71 | 71 | [57] |
cachito | Blindschleiche | 94 | 92 | [58] |
eisbaer04 | Foley | 64 | 65 | [59] |
JokerHF | Sascha | 44 | 45 | [60] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | cachito | 34 | 34 | [61] |
Blindschleiche | Foley | 89 | 95 | [62] |
JokerHF | eris | 43 | 45 | [63] |
eisbaer04 | ultimate | 64 | 62 | [64] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | Foley | 89 | 90 | [65] |
Sascha | eris | 34 | 36 | [66] |
Blindschleiche | ultimate | 90 | 95 | [67] |
JokerHF | eisbaer04 | 45 | 44 | [68] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | cachito | 93 | 97 | [69] |
Blindschleiche | JokerHF | 90 | 91 | [70] |
Foley | ultimate | 73 | 72 | [71] |
Sascha | eisbaer04 | 34 | 35 | [72] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | ultimate | 92 | 90 | [73] |
eisbaer04 | eris | 68 | 67 | [74] |
JokerHF | Foley | 44 | 44 | [75] |
Blindschleiche | Sascha | . | . | [76] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | Foley | 35 | 36 | [77] |
eisbaer04 | cachito | 65 | 66 | [78] |
Blindschleiche | eris | 91 | 91 | [79] |
JokerHF | ultimate | 44 | 43 | [80] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | JokerHF | . | . | [81] |
Foley | eris | 76 | 72 | [82] |
Sascha | ultimate | 35 | 35 | [83] |
Blindschleiche | eisbaer04 | 90 | 90 | [84] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | cachito | . | . | [85] |
Sascha | JokerHF | . | . | [86] |
eris | ultimate | . | . | [87] |
Foley | eisbaer04 | . | . | [88] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WildSingh | 110 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1.90 |
2 | Wobbel | 200 | 8 | 6 | 0 | 2 | -11 | 18 | 2.25 |
3 | Didi | 200 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 1.50 |
4 | wolle | 84 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 | 1.30 |
5 | TheWhite | 148 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 | 1.33 |
6 | CarpeNoctem | 210 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | 1.20 |
7 | Zebrahead | 93 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1.22 |
8 | recke | 168 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1.12 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Wobbel | CarpeNoctem | 33 | 41 | [89] |
Zebrahead | TheWhite | 83 | 84 | [90] |
wolle | Didi | 71 | 75 | [91] |
recke | WildSingh | 39 | 41 | [92] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | WildSingh | 33 | 32 | [93] |
Wobbel | Zebrahead | 33 | 34 | [94] |
wolle | CarpeNoctem | 74 | 73 | [95] |
recke | TheWhite | 40 | 41 | [96] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | TheWhite | 34 | 35 | [97] |
recke | Wobbel | 42 | 40 | [98] |
wolle | Zebrahead | 73 | 75 | [99] |
CarpeNoctem | Didi | 68 | 66 | [100] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | recke | 72 | 76 | [101] |
CarpeNoctem | Zebrahead | 63 | 64 | [102] |
Didi | TheWhite | 32 | 33 | [103] |
WildSingh | Wobbel | 34 | 35 | [104] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | wolle | 34 | 35 | [105] |
TheWhite | Wobbel | 91 | 95 | [106] |
Zebrahead | Didi | 82 | 85 | [107] |
CarpeNoctem | recke | 68 | 63 | [108] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem | WildSingh | 66 | 70 | [109] |
TheWhite | wolle | 91 | 93 | [110] |
Didi | Wobbel | 36 | 33 | [111] |
Zebrahead | recke | 83 | 87 | [112] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | wolle | 33 | 34 | [113] |
recke | Didi | 42 | 40 | [114] |
Zebrahead | WildSingh | 82 | 82 | [115] |
TheWhite | CarpeNoctem | 97 | 93 | [116] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | wolle | 32 | 33 | [117] |
WildSingh | recke | 34 | 35 | [118] |
TheWhite | Zebrahead | 91 | 96 | [119] |
CarpeNoctem | Wobbel | 66 | 65 | [120] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem | wolle | 67 | 65 | [121] |
TheWhite | recke | . | . | [122] |
Zebrahead | Wobbel | . | . | [123] |
WildSingh | Didi | 34 | 35 | [124] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | wolle | 84 | 84 | [125] |
TheWhite | WildSingh | 91 | 93 | [126] |
Wobbel | recke | . | . | [127] |
Didi | CarpeNoctem | 32 | 33 | [128] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | CarpeNoctem | . | . | [129] |
Wobbel | WildSingh | . | . | [130] |
TheWhite | Didi | . | . | [131] |
recke | wolle | . | . | [132] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gitarrenteufel | 109 | 13 | 8 | 1 | 4 | -12 | 25 | 1.92 |
2 | nobody | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | -18 | 22 | 1.83 |
3 | Thargor | 214 | 9 | 7 | 0 | 2 | -7 | 21 | 2.33 |
4 | haeckler | 152 | 11 | 6 | 0 | 5 | -9 | 18 | 1.64 |
5 | STS81 | 44 | 13 | 5 | 1 | 7 | 10 | 16 | 1.23 |
6 | Yashem | 89 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1.17 |
7 | HX | 54 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 12 | 1.09 |
8 | Anthropophagos | 159 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 12 | 1.00 |
9 | Cpxy | 35 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1.11 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Cpxy | nobody | 83 | 85 | [133] |
HX | gitarrenteufel | 55 | 53 | [134] |
Thargor | haeckler | 30 | 31 | [135] |
Anthropophagos | STS81 | 68 | 67 | [136] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Cpxy | haeckler | 84 | 83 | [137] |
HX | STS81 | 54 | 55 | [138] |
Thargor | Yashem | 30 | 34 | [139] |
nobody | gitarrenteufel | 42 | 41 | [140] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | haeckler | 53 | 54 | [141] |
Cpxy | Yashem | 82 | 83 | [142] |
nobody | STS81 | 42 | 44 | [143] |
HX | Anthropophagos | 54 | 58 | [144] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Anthropophagos | 40 | 41 | [145] |
gitarrenteufel | Yashem | 57 | 52 | [146] |
haeckler | STS81 | 100 | 107 | [147] |
Cpxy | Thargor | . | . | [148] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | Thargor | 52 | 53 | [149] |
STS81 | Yashem | 44 | 45 | [150] |
haeckler | Anthropophagos | 100 | 107 | [151] |
nobody | HX | 40 | 50 | [152] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | Anthropophagos | 26 | 27 | [153] |
gitarrenteufel | Cpxy | 53 | 59 | [154] |
STS81 | Thargor | 46 | 45 | [155] |
haeckler | HX | 100 | 104 | [156] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | HX | 26 | 27 | [157] |
haeckler | nobody | 104 | 100 | [158] |
STS81 | Cpxy | 46 | 47 | [159] |
Anthropophagos | Thargor | 68 | 66 | [160] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | gitarrenteufel | 49 | 45 | [161] |
Yashem | nobody | 26 | 25 | [162] |
Thargor | HX | 33 | 29 | [163] |
Anthropophagos | Cpxy | 65 | 66 | [164] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | gitarrenteufel | 64 | 65 | [165] |
Thargor | nobody | 29 | 30 | [166] |
Yashem | haeckler | 26 | 25 | [167] |
HX | Cpxy | 55 | 54 | [168] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | HX | 52 | 59 | [169] |
haeckler | Thargor | . | . | [170] |
nobody | Cpxy | 41 | 41 | [171] |
STS81 | Anthropophagos | 47 | 45 | [172] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | HX | 45 | 46 | [173] |
gitarrenteufel | nobody | 56 | 52 | [174] |
Yashem | Thargor | 27 | 26 | [175] |
haeckler | Cpxy | . | . | [176] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | nobody | 46 | 45 | [177] |
Anthropophagos | HX | 69 | 66 | [178] |
Yashem | Cpxy | 26 | 27 | [179] |
haeckler | gitarrenteufel | 104 | 102 | [180] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | nobody | 66 | 67 | [181] |
STS81 | haeckler | 44 | 48 | [182] |
Yashem | gitarrenteufel | 26 | 26 | [183] |
Thargor | Cpxy | . | . | [184] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | haeckler | 65 | 64 | [185] |
HX | nobody | . | . | [186] |
Yashem | STS81 | 26 | 26 | [187] |
Thargor | gitarrenteufel | 30 | 32 | [188] |
Spieltag 15 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | haeckler | . | . | [189] |
Anthropophagos | Yashem | . | . | [190] |
Thargor | STS81 | . | . | [191] |
Cpxy | gitarrenteufel | . | . | [192] |