KaroLiga/Saison 20
Version vom 15. April 2024, 14:51 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi | 109 | 5 | 4 | 0 | 1 | -8 | 12 | 2.40 |
2 | aristarch | 206 | 3 | 3 | 0 | 0 | -7 | 9 | 3.00 |
3 | quabla | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.50 |
4 | fiete | 51 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1.80 |
5 | FinalD | 200 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1.17 |
6 | ultimate | 10055 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.00 |
7 | Sayri | 84 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0.75 |
8 | Blindschleiche | 202 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0.25 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | aristarch | 54 | 52 | [1] |
Blindschleiche | ultimate | 90 | 89 | [2] |
Sayri | FinalD | 75 | 73 | [3] |
fiete | quabla | 77 | 76 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | ultimate | 76 | 77 | [5] |
aristarch | quabla | 88 | 90 | [6] |
hasi | FinalD | 52 | 53 | [7] |
Sayri | Blindschleiche | 71 | 73 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | ultimate | 78 | 80 | [9] |
hasi | Blindschleiche | 52 | 54 | [10] |
fiete | Sayri | 76 | 79 | [11] |
FinalD | aristarch | 35 | 32 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | Sayri | 77 | 79 | [13] |
FinalD | Blindschleiche | 33 | 33 | [14] |
aristarch | ultimate | . | . | [15] |
hasi | fiete | 52 | 57 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | Sayri | . | . | [17] |
Blindschleiche | aristarch | . | . | [18] |
quabla | hasi | 83 | 81 | [19] |
FinalD | fiete | 33 | 32 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | hasi | . | . | [21] |
aristarch | Sayri | . | . | [22] |
FinalD | quabla | 32 | 33 | [23] |
Blindschleiche | fiete | . | . | [24] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ulli | 10035 | 4 | 3 | 0 | 1 | -24 | 9 | 2.25 |
2 | wolle | 84 | 3 | 3 | 0 | 0 | -4 | 9 | 3.00 |
3 | Sascha | 110 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | 1.75 |
4 | cachito | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.33 |
5 | eris | 180 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.67 |
6 | Karaser | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
7 | eisbaer04 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
8 | Wobbel | 200 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | eris | 34 | 34 | [25] |
ulli | Karaser | 33 | 34 | [26] |
Wobbel | wolle | 33 | 32 | [27] |
cachito | eisbaer04 | 89 | 90 | [28] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | wolle | 36 | 35 | [29] |
ulli | eisbaer04 | 31 | 34 | [30] |
cachito | Wobbel | . | . | [31] |
Karaser | eris | . | . | [32] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | cachito | 33 | 34 | [33] |
eisbaer04 | Karaser | . | . | [34] |
ulli | Wobbel | 31 | 52 | [35] |
eris | wolle | 96 | 94 | [36] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Wobbel | . | . | [37] |
ulli | Sascha | 33 | 32 | [38] |
eris | cachito | 96 | 96 | [39] |
Karaser | wolle | . | . | [40] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | ulli | . | . | [41] |
eisbaer04 | Sascha | . | . | [42] |
wolle | cachito | . | . | [43] |
Wobbel | Karaser | . | . | [44] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | cachito | . | . | [45] |
wolle | ulli | . | . | [46] |
Wobbel | Sascha | . | . | [47] |
eisbaer04 | eris | . | . | [48] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | 200 | 4 | 3 | 0 | 1 | -5 | 9 | 2.25 |
2 | Foley | 131 | 4 | 3 | 0 | 1 | -5 | 9 | 2.25 |
3 | TheWhite | 148 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | 1.50 |
4 | WildSingh | 110 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 1.50 |
5 | gitarrenteufel | 109 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.50 |
6 | Zebrahead | 93 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.00 |
7 | nobody | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.00 |
8 | JokerHF | 66 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0.33 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | Zebrahead | 34 | 37 | [49] |
Didi | TheWhite | 32 | 35 | [50] |
gitarrenteufel | nobody | 52 | 56 | [51] |
Foley | JokerHF | 72 | 74 | [52] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | nobody | 34 | 35 | [53] |
JokerHF | Zebrahead | 45 | 45 | [54] |
Didi | gitarrenteufel | 32 | 35 | [55] |
Foley | TheWhite | 74 | 72 | [56] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | gitarrenteufel | 72 | 75 | [57] |
TheWhite | JokerHF | 91 | 100 | [58] |
WildSingh | Didi | 36 | 35 | [59] |
Zebrahead | nobody | 84 | 82 | [60] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | nobody | . | . | [61] |
Foley | WildSingh | 71 | 73 | [62] |
Zebrahead | Didi | 84 | 86 | [63] |
TheWhite | gitarrenteufel | 95 | 93 | [64] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | WildSingh | . | . | [65] |
nobody | Didi | . | . | [66] |
gitarrenteufel | JokerHF | . | . | [67] |
Zebrahead | Foley | . | . | [68] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Didi | . | . | [69] |
gitarrenteufel | WildSingh | . | . | [70] |
nobody | Foley | . | . | [71] |
TheWhite | Zebrahead | . | . | [72] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem | 89 | 5 | 4 | 0 | 1 | -5 | 12 | 2.40 |
2 | recke | 168 | 5 | 3 | 0 | 2 | -45 | 9 | 1.80 |
3 | Lloyd | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.00 |
4 | HX | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 6 | 2.00 |
5 | Dave223 | 196 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.75 |
6 | haeckler | 152 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.50 |
7 | Anthropophagos | 159 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.60 |
8 | STS81 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
haeckler | recke | 104 | 105 | [73] |
Yashem | STS81 | 26 | 27 | [74] |
Anthropophagos | HX | 66 | 65 | [75] |
Dave223 | Lloyd | 38 | 37 | [76] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | HX | 39 | 84 | [77] |
haeckler | STS81 | . | . | [78] |
Anthropophagos | Lloyd | 65 | 68 | [79] |
Yashem | Dave223 | 25 | 26 | [80] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Lloyd | 43 | 41 | [81] |
HX | STS81 | . | . | [82] |
haeckler | Yashem | 104 | 101 | [83] |
Dave223 | Anthropophagos | 35 | 37 | [84] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Yashem | 53 | 54 | [85] |
STS81 | Lloyd | . | . | [86] |
recke | Anthropophagos | 39 | 41 | [87] |
haeckler | Dave223 | . | . | [88] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Anthropophagos | . | . | [89] |
Lloyd | Yashem | . | . | [90] |
HX | haeckler | . | . | [91] |
Dave223 | recke | 38 | 37 | [92] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | Anthropophagos | 25 | 26 | [93] |
Lloyd | haeckler | . | . | [94] |
STS81 | recke | . | . | [95] |
Dave223 | HX | . | . | [96] |