KaroLigaCup/Saison 20

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 20

Gruppenphase

Gruppe 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 ultimate (1) 10055 7 6 0 1 -10 18
2 Foley (3) 131 7 4 0 3 -8 12
3 quabla (1) 3 7 4 0 3 -4 12
4 Anthropophagos (4) 159 7 4 0 3 -1 12
5 recke (4) 168 7 4 0 3 1 12
6 wolle (2) 84 7 3 0 4 2 9
7 cachito (2) 21 7 2 0 5 6 6
8 nobody (3) 22 7 1 0 6 14 3



Gruppe 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 STS81 (4) 44 7 5 1 1 -9 16
2 gitarrenteufel (3) 109 7 5 0 2 -2 15
3 hasi (1) 109 7 4 2 1 -6 14
4 Didi (3) 200 7 3 2 2 0 11
5 Wobbel (2) 200 7 2 2 3 -12 8
6 eris (2) 180 7 2 0 5 6 6
7 FinalD (1) 200 7 1 2 4 5 5
8 HX (4) 54 7 1 1 5 18 4



Gruppe 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 aristarch (1) 206 7 7 0 0 -8 21
2 Lloyd (4) 11 7 4 0 3 -1 12
3 fiete (1) 51 7 3 1 3 -2 10
4 JokerHF (3) 66 5 3 0 2 -1 9
5 Karaser (2) 22 4 2 0 2 -1 6
6 Zebrahead (3) 93 6 2 0 4 2 6
7 haeckler (4) 152 5 1 2 2 -2 5
8 eisbaer04 (2) 65 7 0 1 6 13 1



Gruppe 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 ulli (2) 10035 7 5 0 2 -4 15
2 Yashem (4) 89 7 3 4 0 -3 13
3 Dave223 (4) 196 7 4 0 3 -1 12
4 Blindschleiche (1) 202 7 3 1 3 -1 10
5 TheWhite (3) 148 7 2 3 2 -4 9
6 WildSingh (3) 110 7 2 2 3 4 8
7 Sascha (2) 110 7 1 2 4 3 5
8 Sayri (1) 84 7 1 2 4 6 5