KaroLiga/Saison 11

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 11

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Kev 18 14 10 1 3 9 31
2 ulli 40 14 8 1 5 4 25
3 hasi 109 14 7 1 6 2 22
4 aristarch 206 14 7 0 7 -1 21
5 quabla 200 14 6 2 6 2 20
6 Karaser 22 14 6 1 7 -9 19
7 fiete 51 14 5 0 9 -6 15
8 ultimate 85 14 4 0 10 -1 12

Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Graf_Zahl 172 12 9 1 2 20 28
2 CarpeNoctem 179 12 8 1 3 6 25
3 mAvErICk 103 12 5 1 6 8 16
4 Sayri 84 12 4 2 6 -2 14
5 WildSingh 110 12 4 2 6 -5 14
6 loecksche 1 12 3 3 6 -7 12
7 JokerHF 66 12 3 2 7 -20 11
8 Hfoertel 42 0 0 0 0 73 0



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 JokerHF 66 0 0 0 0 0 0
2 nobody 22 0 0 0 0 0 0
3 Didi 200 0 0 0 0 0 0
4 Yashem 89 0 0 0 0 0 0
5 Foley 131 0 0 0 0 0 0
6 cachito 21 0 0 0 0 0 0
7 eisbaer04 94 0 0 0 0 0 0
8 Wobbel 200 0 0 0 0 0 0


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 eisbaer04 94 14 10 3 1 28 33
2 Wobbel 200 14 9 5 0 25 32
3 goodygoody 0 14 5 5 4 6 20
4 Atomy 0 14 5 3 6 -52 18
5 recke 168 14 5 2 7 45 17
6 Robert 14 14 4 2 8 -17 14
7 coffee 195 14 2 5 7 -14 11
8 Kamik 0 14 2 3 9 -21 9



Rückmeldung zur Saison 11

Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte